2024
15
set |
Rotary Run - GuarulhosRotary Run - GuarulhosGuarulhos - SP | 1.265 concluintes 5k | 853 concluintes
10k | 412 concluintes
|
Dados atualizados pelo .
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap | Cert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geral | 534 | AILTON CASIMIRO | 03:23 | 00:16:57 | |||
2 | Geral | 768 | EGNALDO MONTEIRO DA SILVA | DOREMUS RUN | 03:39 | 00:18:16 | 00:01:19 | |
3 | Geral | 740 | DIOGO MANOEL DE SOUZA SANTOS | DI FLASH | 03:43 | 00:18:39 | 00:01:42 | |
4 | Geral | 1352 | ROBSON ALVES MEDRADO(JOAO) | AOOO PA PA PA PA | 03:47 | 00:18:58 | 00:02:01 | |
5 | Geral | 1670 | VINICIUS AKIO KIRIHATA | VINÍCIUS | 03:48 | 00:19:02 | 00:02:05 | |
6 | M3039 | 1299 | PAULO LUCAS LEAL DOS LEAL | 03:52 | 00:19:23 | 00:02:26 | ||
7 | M4049 | 543 | ALESSANDRO TAVARES BARRTO | EQUIPE TARTARUGA | 03:54 | 00:19:33 | 00:02:36 | |
8 | M1419 | 916 | GUILHERME MARTINS SILVA | CPAM7 | 03:59 | 00:19:58 | 00:03:01 | |
9 | M6069 | 1007 | JOSE BATISTA FILHO | AVULSO | 04:00 | 00:20:04 | 00:03:07 | |
10 | M2029 | 1688 | WILLIAM JOSÉ DE CARVALHO FILHO | 04:01 | 00:20:09 | 00:03:12 | ||
11 | M4049 | 1084 | LEANDRO CALABRIA MARTINS 5K | SEC ESPORTES GUARULHOS | 04:04 | 00:20:23 | 00:03:26 | |
12 | 1272 | NILTON CESAR QUEIROZ DA SILVA | SEC ESPORTES GUARULHOS | 04:12 | 00:21:00 | 00:04:03 | ||
13 | M2029 | 765 | EDUARDO VISCHI | MARTINS COSTA | 04:12 | 00:21:03 | 00:04:06 | |
14 | M4049 | 553 | ALEXANDRE PEDRO DA SILVA | FRIENDS | 04:13 | 00:21:07 | 00:04:10 | |
15 | M3039 | 1008 | JOSE CARLOS DA SILVA | DOREMUS RUN | 04:13 | 00:21:09 | 00:04:12 | |
16 | M4049 | 817 | FABIO APRIGIO | GOLIN | 04:20 | 00:21:41 | 00:04:44 | |
17 | M4049 | 961 | ISABELLE BARBOSA NASCIMENTO | AOOO PA PA PA PA | 04:20 | 00:21:42 | 00:04:45 | |
18 | M5059 | 882 | GENIVALDO RIBEIRO LIMA | DOREMUS RUN | 04:20 | 00:21:43 | 00:04:46 | |
19 | M5059 | 1016 | JOSÉ PAULINO DA SILVA FILHO | 04:21 | 00:21:47 | 00:04:50 | ||
20 | M4049 | 796 | ENEIAS G DE OLIVEIRA | 04:22 | 00:21:51 | 00:04:54 | ||
21 | M4049 | 681 | CLEYBSON JOAO DA SILVA | 04:23 | 00:21:56 | 00:04:59 | ||
22 | M4049 | 1014 | JOSE IVANILSON DA SILVA | DOREMUS RUN | 04:24 | 00:22:03 | 00:05:06 | |
23 | M3039 | 936 | HENRIQUE SEBASTIÃO DA SILVA | PACE2PACE | 04:24 | 00:22:03 | 00:05:06 | |
24 | M5059 | 1354 | RODINEI DE CARVALHO | DAMAPEL | 04:24 | 00:22:04 | 00:05:07 | |
25 | M3039 | 1324 | RAFAEL QUEIROS SANTOLIN | ATIVE CORP | 04:25 | 00:22:08 | 00:05:11 | |
26 | M2029 | 1236 | MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS | 04:26 | 00:22:14 | 00:05:17 | ||
27 | M5059 | 998 | JOAO TADEU DO AMARAL | AOOO PA PA PA PA | 04:29 | 00:22:26 | 00:05:29 | |
28 | M3039 | 982 | JEFFERSON LIMA DA SILVA | NAMASTÊ | 04:29 | 00:22:26 | 00:05:29 | |
29 | M3039 | 915 | GUILHERME GUILHEN MARTINS (CORTESIA) | ACM GUARULHOS | 04:33 | 00:22:49 | 00:05:52 | |
30 | M4049 | 589 | ANDRÉ RODRIGUES | CONTRETATEAM | 04:35 | 00:22:55 | 00:05:58 | |
31 | M3039 | 1454 | THIAGO VITOR DA SILVA | DI FLASH | 04:35 | 00:22:57 | 00:06:00 | |
32 | M4049 | 1020 | JOSE RICARDO ULISSES CRUZ | GARAGEM JIU-JITSU | 04:35 | 00:22:58 | 00:06:01 | |
33 | 519 | ADÃO JOSÉ REIS | 04:38 | 00:23:11 | 00:06:14 | |||
34 | M1419 | 1250 | MIGUEL RAIMUNDO SOBRAL | VAMO QUE VAMO | 04:38 | 00:23:13 | 00:06:16 | |
35 | M4049 | 930 | HELBIS PATRICK DE OLIVEIRA TOMAZ | TG-02-084 | 04:40 | 00:23:21 | 00:06:24 | |
36 | M4049 | 1471 | VANDO BATISTA VIEIRA TORRES | TAKEI | 04:40 | 00:23:24 | 00:06:27 | |
37 | M4049 | 1345 | RICARDO PEREIRA DE JESUS | DI FLASH | 04:41 | 00:23:25 | 00:06:28 | |
38 | M3039 | 1682 | WAGNER GOMES PADRE | DOREMUS RUN | 04:42 | 00:23:30 | 00:06:33 | |
39 | M3039 | 1025 | JOSENILDO ALVES RIBEIRO SANTOS | DOREMUS RUN | 04:44 | 00:23:42 | 00:06:45 | |
40 | M2029 | 602 | ANGELO BATISTA DA SILVA | 04:45 | 00:23:47 | 00:06:50 | ||
41 | M1419 | 1318 | RAFAEL FERREIRA | ACADEMIA MOTIVA | 04:45 | 00:23:49 | 00:06:52 | |
42 | M3039 | 423 | RENATO RYOKICHI MAEDA | PLÊIADES | 04:46 | 00:23:53 | 00:06:56 | |
43 | M3039 | 1410 | SIVALDO JOSÉ DA SILVA | 04:49 | 00:24:05 | 00:07:08 | ||
44 | M1419 | 997 | JOÃO PEDRO DA SILVA BOTELHO | ACM CONCEITO | 04:49 | 00:24:07 | 00:07:10 | |
45 | M6069 | 611 | ANTÔNIO SANTOS | JL BOSQUE MAIA ASSESSORIA | 04:50 | 00:24:14 | 00:07:17 | |
46 | M3039 | 702 | DANIEL CLEMENTINO | ACADEMIA MOTIVA | 04:51 | 00:24:16 | 00:07:19 | |
47 | M4049 | 1167 | MARCOS GONZAGA DA SILVA (PAGO) | ACM GUARULHOS | 04:51 | 00:24:19 | 00:07:22 | |
48 | M2029 | 1677 | VITOR SANTOS NERI | 04:52 | 00:24:20 | 00:07:23 | ||
49 | M4049 | 1393 | SIDNEY MAESTRE DE OLIVEIRA | PACE2PACE | 04:52 | 00:24:23 | 00:07:26 | |
50 | M5059 | 1240 | MAURÍCIO TADEU DE OLIVEIRA | 04:55 | 00:24:36 | 00:07:39 | ||
51 | M3039 | 1296 | PAULO CESAR FERNANDES DE LIMA | 04:56 | 00:24:44 | 00:07:47 | ||
52 | M2029 | 1238 | MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA | 04:57 | 00:24:48 | 00:07:51 | ||
53 | M4049 | 993 | JOÃO BATISTA ALVES BOTELHO | 04:58 | 00:24:54 | 00:07:57 | ||
54 | M6069 | 616 | ARLINDO LEANDRO DA COSTA | AVULSO | 04:59 | 00:24:56 | 00:07:59 | |
55 | M5059 | 1013 | JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO | HAMMER LTDA | 05:01 | 00:25:07 | 00:08:10 | |
56 | M4049 | 703 | DANIEL JOSÉ SOUZA | PACE2PACE | 05:01 | 00:25:09 | 00:08:12 | |
57 | M1419 | 797 | ENZO PIETRO DE CÁSSIO LOPES GARCIA SIRINO | VAMO QUE VAMO | 05:02 | 00:25:13 | 00:08:16 | |
58 | M2029 | 1675 | VÍTOR LOPES CASSOLATO | PACE2PACE | 05:02 | 00:25:14 | 00:08:17 | |
59 | M3039 | 1689 | WILLIAM MATHEUS MACEDO DE OLIVEIRA | DI FLASH | 05:03 | 00:25:16 | 00:08:19 | |
60 | M1419 | 1297 | PAULO EMANUEL GONÇALVES DE SOUZA | DI FLASH | 05:03 | 00:25:17 | 00:08:20 | |
61 | M4049 | 1380 | SANDOVAL DANTAS | 05:04 | 00:25:21 | 00:08:24 | ||
62 | M4049 | 946 | IATA ANDERSON JOSE DA SILVA | DI FLASH | 05:06 | 00:25:34 | 00:08:37 | |
63 | M4049 | 1031 | JOSUÉ DE MORAES | 05:07 | 00:25:39 | 00:08:42 | ||
64 | M5059 | 1005 | JOSÉ AIRES DA SILVA | 05:08 | 00:25:41 | 00:08:44 | ||
65 | M3039 | 1457 | TIAGO PEREIRA DE ALMEIDA | 05:09 | 00:25:49 | 00:08:52 | ||
66 | M5059 | 1395 | SILAS BELISARIO | AVULSO | 05:10 | 00:25:52 | 00:08:55 | |
67 | M4049 | 546 | ALEX GONÇALVES DA SILVA | PÉ NAS COSTAS | 05:10 | 00:25:52 | 00:08:55 | |
68 | M3039 | 642 | BRUNO AUGUSTO DE ALMEIDA CARVALHO | 05:11 | 00:25:58 | 00:09:01 | ||
69 | M2029 | 588 | ANDRÉ RAPOSO DA SILVA | 05:13 | 00:26:06 | 00:09:09 | ||
70 | M1419 | 1249 | MIGUEL PEÑA ALVES | RP STUDIO FUNCIONAL | 05:13 | 00:26:08 | 00:09:11 | |
71 | M2029 | 660 | CARLOS ROBERTO HYPOLITO FILHO | HYPOLITO | 05:13 | 00:26:09 | 00:09:12 | |
72 | M2029 | 1017 | JOSÉ PEDRO NOVAES DE BARROS (PAGO) | ACM GUARULHOS | 05:14 | 00:26:12 | 00:09:15 | |
73 | M2029 | 615 | ARIVALDO FELIX DOS SANTOS JÚNIOR | TAKEI | 05:14 | 00:26:13 | 00:09:16 | |
74 | M2029 | 1237 | MATHEUS ROMANO | 05:15 | 00:26:16 | 00:09:19 | ||
75 | M2029 | 894 | GIANLUCA FERREIRA DA SILVA | NAMASTÊ | 05:15 | 00:26:19 | 00:09:22 | |
76 | M3039 | 1012 | JOSE FILHO DE ARAUJO | 05:16 | 00:26:21 | 00:09:24 | ||
77 | M2029 | 988 | JHEYZON ALVES FERNANDES | 05:16 | 00:26:22 | 00:09:25 | ||
78 | M3039 | 845 | FERNANDO NASCIMENTO OLIVEIRA | ATIVE CORP | 05:16 | 00:26:23 | 00:09:26 | |
79 | M2029 | 963 | ISAIAS DUARTE DA SILVA | 05:16 | 00:26:23 | 00:09:26 | ||
80 | M6069 | 1308 | PEDRO MARQUES CORRÊA NETO | ACADEMIA MOTIVA | 05:17 | 00:26:27 | 00:09:30 | |
81 | M4049 | 954 | IRANDIR JOSE O. NASCIMENTO | DOREMUS RUN | 05:17 | 00:26:28 | 00:09:31 | |
82 | M3039 | 1385 | SAULO VINICIUS DIAS LIMA | PLÊIADES | 05:17 | 00:26:29 | 00:09:32 | |
83 | M2029 | 1362 | RONNY LUIZ DOS SANTOS | 05:18 | 00:26:31 | 00:09:34 | ||
84 | M4049 | 1087 | LEANDRO SOARES OLIVEIRA | 05:18 | 00:26:34 | 00:09:37 | ||
85 | M3039 | 674 | CLAUDINEI MONTEIRO DOS SANTOS | 05:20 | 00:26:40 | 00:09:43 | ||
86 | M2029 | 1037 | JUAN PABLO XAVIER | 05:20 | 00:26:44 | 00:09:47 | ||
87 | M3039 | 1674 | VITOR HENRIQUE DA COSTA | 05:21 | 00:26:48 | 00:09:51 | ||
88 | M2029 | 1117 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | 05:21 | 00:26:48 | 00:09:51 | ||
89 | M2029 | 844 | FERNANDO MONTEZE MACEDO | NAMASTÊ | 05:21 | 00:26:49 | 00:09:52 | |
90 | M4049 | 540 | ALECSANDRO RIBEIRO GOMES | 05:22 | 00:26:53 | 00:09:56 | ||
91 | 1628 | SILVANA CORDEIRO | 05:22 | 00:26:54 | 00:09:57 | |||
92 | M6069 | 607 | ANTONIO DA SILVA MORAES | 05:23 | 00:26:58 | 00:10:01 | ||
93 | M5059 | 1301 | PAULO SERGIO LEMES | PACE2PACE | 05:24 | 00:27:01 | 00:10:04 | |
94 | M4049 | 818 | FÁBIO BARBOSA QUEIROZ | 05:25 | 00:27:08 | 00:10:11 | ||
95 | M6069 | 996 | JOÃO LUIZ NEVES | CORRE VELHINHO | 05:26 | 00:27:10 | 00:10:13 | |
96 | M2029 | 1006 | JOSÉ ANTONNY CARVALHO GOMES | TAKEI | 05:26 | 00:27:12 | 00:10:15 | |
97 | M6069 | 1350 | ROBERTO SANTIAGO DA PAZ | PACE2PACE | 05:27 | 00:27:16 | 00:10:19 | |
98 | M4049 | 1323 | RAFAEL LOPES DOS SANTOS | ATIVE CORP | 05:27 | 00:27:17 | 00:10:20 | |
99 | M2029 | 1110 | LUCAS BATTISTA BONFIM | 05:28 | 00:27:22 | 00:10:25 | ||
100 | M3039 | 735 | DIEGO LOPES MORAIS | TEAMBRU | 05:28 | 00:27:24 | 00:10:27 | |
101 | M6069 | 680 | CLEMAR ALVES DE LIMA | 05:29 | 00:27:27 | 00:10:30 | ||
102 | M2029 | 739 | DIOGO CAVALHEIRO | 05:29 | 00:27:27 | 00:10:30 | ||
103 | M2029 | 1673 | VITOR BARBOSA NUNES | ATHLETES FROM PARADISE | 05:30 | 00:27:30 | 00:10:33 | |
104 | M3039 | 538 | ALASSY NERY BARBOSA | 05:30 | 00:27:32 | 00:10:35 | ||
105 | M4049 | 532 | ADRIANO LIMA XISTO | UNIMED GUARULHOS | 05:30 | 00:27:34 | 00:10:37 | |
106 | M4049 | 587 | ANDRÉ PARRA DE SIQUEIRA | 05:31 | 00:27:38 | 00:10:41 | ||
107 | M6069 | 1343 | RICARDO BESERRA GENTIL | SEC ESPORTES GUARULHOS | 05:32 | 00:27:44 | 00:10:47 | |
108 | M2029 | 733 | DIEGO CORREA DE SOUZA | TAKEI | 05:33 | 00:27:48 | 00:10:51 | |
109 | M4049 | 856 | FLAVIO LUIS BRANCO | 05:34 | 00:27:51 | 00:10:54 | ||
110 | M4049 | 1349 | ROBERTO ALONSO DE OLIVEIRA FILHO | PACE2PACE | 05:34 | 00:27:51 | 00:10:54 | |
111 | M3039 | 891 | GERSON THIAGO PIRES CARNEIRO | PLÊIADES | 05:34 | 00:27:51 | 00:10:54 | |
112 | M4049 | 810 | EVERTON ALESSANDRO DOS SANTOS | 05:36 | 00:28:00 | 00:11:03 | ||
113 | M1419 | 1671 | VINICIUS BARTOLINI BARBOSA | 05:37 | 00:28:06 | 00:11:09 | ||
114 | M2029 | 1113 | LUCAS DA SILVA BOTELHO | ACM CONCEITO | 05:38 | 00:28:11 | 00:11:14 | |
115 | M2029 | 913 | GUILHERME ALVES VIEIRA | 05:39 | 00:28:17 | 00:11:20 | ||
116 | M4049 | 1714 | RENAN TOGNASINI | VELLAS | 05:39 | 00:28:19 | 00:11:22 | |
117 | M1419 | 1298 | PAULO INOE | VELLAS | 05:39 | 00:28:19 | 00:11:22 | |
118 | M3039 | 1165 | MARCOS ANDRADE DOS SANTOS | ACADEMIA MOTIVA | 05:40 | 00:28:24 | 00:11:27 | |
119 | M6069 | 606 | ANTONIO CESAR HONORATO DO NASCIMENTO | 05:41 | 00:28:27 | 00:11:30 | ||
120 | M4049 | 1002 | JONAS SILVA | CPAM7 | 05:41 | 00:28:28 | 00:11:31 | |
121 | M4049 | 1355 | RODRIGO GABRIEL DA SILVA | 05:43 | 00:28:35 | 00:11:38 | ||
122 | M3039 | 1460 | UELITON SANTOS FARIAS | PLÊIADES | 05:44 | 00:28:40 | 00:11:43 | |
123 | M5059 | 605 | ANTÔNIO CARLOS BARBOSA (PAGO) | ACM GUARULHOS | 05:44 | 00:28:42 | 00:11:45 | |
124 | M2029 | 1116 | LUCAS NUNES SANTOS | TAKEI | 05:45 | 00:28:46 | 00:11:49 | |
125 | M5059 | 1387 | SERGIO PIRES DE OLIVEIRA (PAGO) | ACM GUARULHOS | 05:45 | 00:28:47 | 00:11:50 | |
126 | M4049 | 1088 | LEANDRO TADEU DE MORAES | 05:47 | 00:28:57 | 00:12:00 | ||
127 | M3039 | 569 | AMARILDO AQUINO ANTUNES | CORREDORES DO CECAP | 05:48 | 00:29:02 | 00:12:05 | |
128 | M3039 | 1091 | LEONARDO APARECIDO VICENTE DOS SANTOS | 05:49 | 00:29:08 | 00:12:11 | ||
129 | M4049 | 895 | GIDELSON QUIRINO | GALPÃO NEOGYM | 05:50 | 00:29:12 | 00:12:15 | |
130 | M5059 | 1154 | MARCELO NARCISO DENOBILE | 05:50 | 00:29:13 | 00:12:16 | ||
131 | M1419 | 620 | ARTHUR REGO DIAS | PLÊIADES | 05:51 | 00:29:18 | 00:12:21 | |
132 | M4049 | 743 | DOUGLAS AVELINO DOS SANTOS | 05:52 | 00:29:21 | 00:12:24 | ||
133 | M3039 | 847 | FILIPE CAVALCANTI SILVA | PACE2PACE | 05:52 | 00:29:22 | 00:12:25 | |
134 | M5059 | 522 | ADILSON CAVALI | ACM CONCEITO | 05:53 | 00:29:26 | 00:12:29 | |
135 | M4049 | 1009 | JOSÉ CARLOS DE AGUIAR SOUZA | CONTRETATEAM | 05:53 | 00:29:27 | 00:12:30 | |
136 | M3039 | 1114 | LUCAS DIAS DO NASCIMENTO | 05:53 | 00:29:28 | 00:12:31 | ||
137 | M5059 | 755 | EDSON VIEIRA SANTOS | 05:54 | 00:29:31 | 00:12:34 | ||
138 | M2029 | 1051 | KAIQUE KELLER GARDINI DO VALLE | TAKEI | 05:54 | 00:29:31 | 00:12:34 | |
139 | 999 | JOAQUIM HENRIQUE RUIZ SILVA | PACE2PACE | 05:55 | 00:29:38 | 00:12:41 | ||
140 | M5059 | 676 | CLÁUDIO NUNES RIBEIRO | 05:55 | 00:29:39 | 00:12:42 | ||
141 | M6069 | 1073 | KENJI SAKAMOTO | RUNNERS GUARULHOS | 05:56 | 00:29:43 | 00:12:46 | |
142 | M1419 | 864 | GABRIEL ANTÔNIO SILVA CARDOSO | VAMOS CORRER | 05:57 | 00:29:46 | 00:12:49 | |
143 | M5059 | 888 | GERALDO NARCISO MENDES | ACADEMIA MOTIVA | 05:57 | 00:29:47 | 00:12:50 | |
144 | M6069 | 564 | ALMERINDO BATISTA DE CARVALHO | 05:57 | 00:29:48 | 00:12:51 | ||
145 | M3039 | 762 | EDUARDO RIBEIRO PESSOA | RP STUDIO FUNCIONAL | 05:58 | 00:29:53 | 00:12:56 | |
146 | M3039 | 531 | ADRIANO LIMA | 05:58 | 00:29:53 | 00:12:56 | ||
147 | M3039 | 1356 | RODRIGO JUNQUEIRA DA SILVA | 05:58 | 00:29:54 | 00:12:57 | ||
148 | M3039 | 919 | GUILHERME TANUS NORBERTO | 05:58 | 00:29:54 | 00:12:57 | ||
149 | M4049 | 1351 | ROBINSON LOURO VIEIRA | VEGUS | 05:59 | 00:29:56 | 00:12:59 | |
150 | M4049 | 1048 | JULIANO BORBA | PACE2PACE | 06:00 | 00:30:01 | 00:13:04 | |
151 | M2029 | 865 | GABRIEL ARRIEN FERNANDES | 06:00 | 00:30:02 | 00:13:05 | ||
152 | M4049 | 734 | DIEGO DE OLIVEIRA KOBAYASHI | VAMOS CORRER | 06:00 | 00:30:04 | 00:13:07 | |
153 | M2029 | 1333 | RENAN DE MATOS BIRKETT DE CAMPOS | RB RUNNING | 06:01 | 00:30:08 | 00:13:11 | |
154 | M4049 | 485 | THYAGO BARBOSA DE MATOS | KALANGOS RUNNERS | 06:02 | 00:30:11 | 00:13:14 | |
155 | M3039 | 821 | FÁBIO HENRIQUE GONÇALVES NUNES | JL ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:02 | 00:30:12 | 00:13:15 | |
156 | M2029 | 1111 | LUCAS CESCON | ATIVE CORP | 06:03 | 00:30:15 | 00:13:18 | |
157 | M5059 | 655 | CARLOS AUGUSTO SILVA FEITOSA | 06:03 | 00:30:19 | 00:13:22 | ||
158 | M4049 | 1278 | ORLANDO SOARES SILVANO | 06:03 | 00:30:19 | 00:13:22 | ||
159 | M4049 | 816 | FABIANO MIRANDA DE ALMEIDA | 06:04 | 00:30:21 | 00:13:24 | ||
160 | M6069 | 1153 | MANOEL FAUSTINO DE LIMA | 06:05 | 00:30:25 | 00:13:28 | ||
161 | M2029 | 923 | GUSTAVO DUARTE COUTINHO | DOUGLAS | 06:06 | 00:30:30 | 00:13:33 | |
162 | M4049 | 1455 | TIAGO AGRA | VELLAS | 06:07 | 00:30:36 | 00:13:39 | |
163 | M3039 | 790 | ELVIS ALMEIDA MARZANO DE LIMA | LIMA SPORTS RUNNING | 06:07 | 00:30:38 | 00:13:41 | |
164 | M3039 | 848 | FILIPE MARTINS RAMOS | 06:08 | 00:30:40 | 00:13:43 | ||
165 | M4049 | 545 | ALEX DE ASSIS | NAMASTÊ | 06:09 | 00:30:46 | 00:13:49 | |
166 | M3039 | 1082 | LEANDRO ALMEIDA | GALPÃO NEOGYM | 06:09 | 00:30:47 | 00:13:50 | |
167 | M4049 | 584 | ANDERSON CARVALHO DE SOUZA | AVULSO | 06:11 | 00:30:55 | 00:13:58 | |
168 | M5059 | 618 | ARNALDO MARQUES MINGUZZI | 06:11 | 00:30:59 | 00:14:02 | ||
169 | M4049 | 730 | DENIVAL GOMES BATISTA | 06:12 | 00:31:00 | 00:14:03 | ||
170 | M4049 | 1137 | LUIZ ANDRE DE CARVALHO MANOEL | 06:12 | 00:31:02 | 00:14:05 | ||
171 | M4049 | 1015 | JOSE NETO DE LIMA | 06:12 | 00:31:02 | 00:14:05 | ||
172 | M6069 | 890 | GERSON TADEU AMARAL | VEGUS | 06:12 | 00:31:03 | 00:14:06 | |
173 | M2029 | 747 | DOUGLAS SILVA DE SIQUEIRA | 06:13 | 00:31:07 | 00:14:10 | ||
174 | M3039 | 41 | ANDRE SILVERIO MOURA CASSARA | PLÊIADES | 06:14 | 00:31:13 | 00:14:16 | |
175 | M1419 | 924 | GUSTAVO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 06:15 | 00:31:16 | 00:14:19 | ||
176 | M5059 | 973 | JAIME RIBEIRO JUNIOR | 06:15 | 00:31:18 | 00:14:21 | ||
177 | M2029 | 392 | PAULO ALEXANDRE NORONHA MENDES | AOOO PA PA PA PA | 06:15 | 00:31:18 | 00:14:21 | |
178 | M3039 | 1319 | RAFAEL FONSECA SOARES | 06:17 | 00:31:25 | 00:14:28 | ||
179 | M5059 | 1434 | SÉRGIO SOARES DOS SANTOS | DI FLASH | 06:18 | 00:31:34 | 00:14:37 | |
180 | M70100 | 761 | EDUARDO RIBEIRO NAKASHIMA | AOOO PA PA PA PA | 06:19 | 00:31:36 | 00:14:39 | |
181 | M2029 | 1344 | RICARDO HONÓRIO DE SÁ (CORTESIA) | ACM CONCEITO | 06:19 | 00:31:36 | 00:14:39 | |
182 | M6069 | 257 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | AOOO PA PA PA PA | 06:20 | 00:31:40 | 00:14:43 | |
183 | M4049 | 1346 | RICARDO SILVA PENA | RP STUDIO FUNCIONAL | 06:20 | 00:31:42 | 00:14:45 | |
184 | 1712 | FRANKLIN PIMENTEL | 06:20 | 00:31:44 | 00:14:47 | |||
185 | M5059 | 1132 | LÚCIO CORREI SANCHES | 06:22 | 00:31:51 | 00:14:54 | ||
186 | M4049 | 1357 | RODRIGO MAGSON PEREIRA | PACE2PACE | 06:22 | 00:31:51 | 00:14:54 | |
187 | M3039 | 846 | FERNANDO PEREIRA CESCON | ATIVE CORP | 06:22 | 00:31:52 | 00:14:55 | |
188 | M2029 | 1666 | VICTOR GABRIEL DA SILVA AMORIM GOMES | ATIVE CORP | 06:23 | 00:31:56 | 00:14:59 | |
189 | M4049 | 1347 | ROBÉRIO OLIVEIRA DOS SANTOS | NAMASTÊ | 06:23 | 00:31:58 | 00:15:01 | |
190 | M1419 | 1140 | LUIZ GUSTAVO RODRIGUES DE SOUZA | PLÊIADES | 06:23 | 00:31:59 | 00:15:02 | |
191 | M3039 | 745 | DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA | 06:25 | 00:32:05 | 00:15:08 | ||
192 | M2029 | 1248 | MIGUEL IEVENES TARANTELLI | DI FLASH | 06:25 | 00:32:07 | 00:15:10 | |
193 | M1419 | 1305 | PEDRO HENRIQUE MULLER DA SILVA | PACE2PACE | 06:26 | 00:32:10 | 00:15:13 | |
194 | M1419 | 937 | HENRIQUE SILVA PESTANA | ACADEMIA MOTIVA | 06:26 | 00:32:12 | 00:15:15 | |
195 | M4049 | 652 | CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA | PACE2PACE | 06:26 | 00:32:14 | 00:15:17 | |
196 | M4049 | 678 | CLEBER DA SILVA ALMEIDA | CLEBER RUN | 06:26 | 00:32:14 | 00:15:17 | |
197 | M4049 | 826 | FELIPE ARAÚJO | PACE2PACE | 06:30 | 00:32:34 | 00:15:37 | |
198 | M3039 | 1139 | LUIZ CARLOS SANTOS DE LIMA | ACADEMIA MOTIVA | 06:30 | 00:32:34 | 00:15:37 | |
199 | 666 | CESAR REGO DIAS | PLÊIADES | 06:32 | 00:32:43 | 00:15:46 | ||
200 | M6069 | 682 | CLOVIS FERREIRA ANTUNES | 06:33 | 00:32:47 | 00:15:50 | ||
201 | M3039 | 1019 | JOSÉ RAFAEL DE OLIVEIRA LUSCRI | DI FLASH | 06:33 | 00:32:47 | 00:15:50 | |
202 | M2029 | 1112 | LUCAS CUENCA LOPES | 06:34 | 00:32:50 | 00:15:53 | ||
203 | M4049 | 645 | BRUNO SAUD GUERMANDI | 06:34 | 00:32:53 | 00:15:56 | ||
204 | M4049 | 1155 | MARCELO SANTOS DA SILVA | SEC ESPORTES GUARULHOS | 06:35 | 00:32:57 | 00:16:00 | |
205 | M3039 | 621 | ATYLA CANELLA BUENO | VEGUS | 06:35 | 00:32:59 | 00:16:02 | |
206 | M4049 | 812 | EVERTON GEZER LIZARDO | SEC ESPORTES GUARULHOS | 06:36 | 00:33:00 | 00:16:03 | |
207 | M6069 | 1470 | VALMIR APARECIDO CUNHA SABINO | 06:36 | 00:33:01 | 00:16:04 | ||
208 | M3039 | 1339 | RENATO CALIMAN | ACM CONCEITO | 06:36 | 00:33:03 | 00:16:06 | |
209 | M5059 | 603 | ANTÔNIO AMORIM | DI FLASH | 06:36 | 00:33:04 | 00:16:07 | |
210 | M2029 | 1239 | MATHEUS TEIXEIRA LEITE | 06:36 | 00:33:04 | 00:16:07 | ||
211 | M3039 | 643 | BRUNO FERNANDES VOMERO | VELLAS | 06:37 | 00:33:09 | 00:16:12 | |
212 | M4049 | 1334 | RENAN HIDEO MIZOGUCHI | 06:38 | 00:33:11 | 00:16:14 | ||
213 | M4049 | 922 | GUILHERMO BELLIDO AULETTA | 06:39 | 00:33:17 | 00:16:20 | ||
214 | M3039 | 828 | FELIPE MIGUEL RAMOS | DI FLASH | 06:39 | 00:33:17 | 00:16:20 | |
215 | 547 | ALEX VERISSIMO DOS SANTOS | 06:41 | 00:33:26 | 00:16:29 | |||
216 | M4049 | 1156 | MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA | 06:41 | 00:33:28 | 00:16:31 | ||
217 | M2029 | 77 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA | 06:41 | 00:33:28 | 00:16:31 | ||
218 | M3039 | 646 | CAÍQUE BUENO PASSOLONGO | 06:43 | 00:33:38 | 00:16:41 | ||
219 | M2029 | 920 | GUILHERME VIANA DE OLIVEIRA | 06:43 | 00:33:39 | 00:16:42 | ||
220 | M6069 | 1021 | JOSE ROBERTO DE FARIAS | 06:45 | 00:33:48 | 00:16:51 | ||
221 | M3039 | 929 | HEBER SILVEIRA ROCHA | DI FLASH | 06:45 | 00:33:48 | 00:16:51 | |
222 | M4049 | 967 | IVANILDO CHAVES DE OLIVEIRA | CONTRETATEAM | 06:46 | 00:33:50 | 00:16:53 | |
223 | M4049 | 795 | EMERSON MOREIRA DA SILVA | 06:46 | 00:33:51 | 00:16:54 | ||
224 | M3039 | 714 | DANILO RAFAEL GONÇALVES | 06:46 | 00:33:54 | 00:16:57 | ||
225 | M5059 | 1138 | LUIZ CARLOS ALVES | RP STUDIO FUNCIONAL | 06:47 | 00:33:56 | 00:16:59 | |
