2024
13
out |
RJ Half Marathon 2024RJ Half Marathon 2024Rio de Janeiro - RJ | 6.144 concluintes 5k | 3.091 concluintes
21k | 3.053 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 18/10/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | M4044 | 5978 | VAUNALDO FERREIRA DOS SANTOS | VA TRAINER | 03:46 | 00:18:54 | |
2 | 18 | M4044 | 6195 | RAIMUNDO DE OLIVEIRA SOUSA | 03:49 | 00:19:05 | 00:00:11 | |
3 | 30 | M4044 | 5865 | THIAGO SILVA DE OLIVEIRA | VAMOS JUNTOS | 03:58 | 00:19:52 | 00:00:58 |
4 | 61 | M4044 | 7714 | EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO | KATRIUM | 04:26 | 00:22:13 | 00:03:19 |
5 | 72 | M4044 | 6163 | ARI WELLINGTON DA SILVA BARBOSA | 04:30 | 00:22:34 | 00:03:40 | |
6 | 73 | M4044 | 7284 | WILLIAN MOTA DE FARIA | 04:31 | 00:22:35 | 00:03:41 | |
7 | 76 | M4044 | 7722 | CARLOS HENRIQUE DA SILVA | KATRIUM | 04:33 | 00:22:45 | 00:03:51 |
8 | 82 | M4044 | 7200 | FERNANDO ANTONIO BITTENCOURT DA FONSECA | 04:36 | 00:23:00 | 00:04:06 | |
9 | 97 | M4044 | 8444 | ALEX AUGUSTO CAETANO | APPAI | 04:40 | 00:23:20 | 00:04:26 |
10 | 108 | M4044 | 6907 | KLEITON ADRIANO SOUSA DOS SANTOS | 04:46 | 00:23:52 | 00:04:58 | |
11 | 113 | M4044 | 7508 | HIROYUKI HIRASAWA | 04:48 | 00:24:00 | 00:05:06 | |
12 | 118 | M4044 | 6707 | LEANDRO MOREIRA DE ARAUJO | 04:49 | 00:24:05 | 00:05:11 | |
13 | 132 | M4044 | 8358 | ADILIO LANDES PEREIRA ALBERNOZ | APPAI | 04:52 | 00:24:24 | 00:05:30 |
14 | 146 | M4044 | 5638 | MARCOS AURELIO BELARMINO | SEPM | 04:57 | 00:24:49 | 00:05:55 |
15 | 149 | M4044 | 5780 | GUSTAVO OLIVA MOURA | THISQUAD | 04:58 | 00:24:51 | 00:05:57 |
16 | 151 | M4044 | 6558 | PAULO MESSIAS NASCIMENTO DA SILVA | 04:58 | 00:24:52 | 00:05:58 | |
17 | 157 | M4044 | 7311 | CLAUDIO HENRIQUE DA SILVA SOARES | 04:59 | 00:24:55 | 00:06:01 | |
18 | 180 | M4044 | 5596 | DENIS KRIVONOSOV | RIO RUNNING TOUR | 05:09 | 00:25:45 | 00:06:51 |
19 | 187 | M4044 | 6694 | MARCIO COUTO | 05:11 | 00:25:56 | 00:07:02 | |
20 | 211 | M4044 | 8216 | JULIO CESAR DA SILVA NOGUEIRA | APPAI | 05:20 | 00:26:43 | 00:07:49 |
21 | 284 | M4044 | 5872 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | VAMOS JUNTOS | 05:37 | 00:28:07 | 00:09:13 |
22 | 287 | M4044 | 5464 | DANIEL GUIMARAES FIRINO | MUSA COSMETICOS | 05:37 | 00:28:08 | 00:09:14 |
23 | 288 | M4044 | 7141 | BRUNO CITRANGULO DA SILVA | 05:38 | 00:28:13 | 00:09:19 | |
24 | 297 | M4044 | 6150 | MARCIO PONTES MIRANDA | 05:41 | 00:28:25 | 00:09:31 | |
25 | 310 | M4044 | 7670 | GLAUCIO LUIZ TOBIAS DE SOUZA | 05:42 | 00:28:32 | 00:09:38 | |
26 | 311 | M4044 | 7971 | FREDERICO DOS SANTOS FERREIRA | 05:42 | 00:28:33 | 00:09:39 | |
27 | 319 | M4044 | 7757 | BRUNO TEIXEIRA DE FREITAS | KATRIUM | 05:43 | 00:28:38 | 00:09:44 |
28 | 339 | M4044 | 6022 | FELIPE SILVA MELO | 05:48 | 00:29:03 | 00:10:09 | |
29 | 344 | M4044 | 6605 | MOISES FERREIRA RUBEM | 05:49 | 00:29:07 | 00:10:13 | |
30 | 354 | M4044 | 7286 | LEONARDO DA SILVA DA CONCEICAO | 05:52 | 00:29:23 | 00:10:29 | |
31 | 358 | M4044 | 5684 | AYRTON LADEIRA JUNIOR | SINERGIA EDUCACAO | 05:53 | 00:29:29 | 00:10:35 |
32 | 361 | M4044 | 8530 | RAFAEL PINHEIRO CAETANO GUIMARAES | 05:54 | 00:29:32 | 00:10:38 | |
33 | 372 | M4044 | 7120 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | 05:57 | 00:29:49 | 00:10:55 | |
34 | 371 | M4044 | 8542 | FABIO AGUIAR SOARES | 05:57 | 00:29:49 | 00:10:55 | |
35 | 377 | M4044 | 8224 | JOAO HENRIQUE GOMES SANTOS | APPAI | 05:58 | 00:29:52 | 00:10:58 |
36 | 383 | M4044 | 5908 | RENATO MORAES DE SOUZA | VIDA SAUDAVEL | 05:59 | 00:29:57 | 00:11:03 |
37 | 393 | M4044 | 8291 | LEANDRO GOMES PACOBAHYBA | APPAI | 06:02 | 00:30:12 | 00:11:18 |
38 | 397 | M4044 | 7240 | RAFAEL RODRIGUES MACEDO | 06:03 | 00:30:16 | 00:11:22 | |
39 | 398 | M4044 | 7939 | THIAGO RIOS DE SOUZA | TEAM RC RUN ASSESSORIA | 06:03 | 00:30:17 | 00:11:23 |
40 | 409 | M4044 | 7346 | LEONARDO ASSIS MOURA | 06:04 | 00:30:23 | 00:11:29 | |
41 | 419 | M4044 | 6857 | ADRIANO FERREIRA FEITOSA | 06:06 | 00:30:33 | 00:11:39 | |
42 | 420 | M4044 | 7750 | ADILSON CARVALHAES DOS SANTOS | KATRIUM | 06:07 | 00:30:36 | 00:11:42 |
43 | 435 | M4044 | 5544 | ANDERSON LUIZ ALVES DA SILVA | RIO RUNNING TOUR | 06:09 | 00:30:46 | 00:11:52 |
44 | 439 | M4044 | 5774 | BRUNO DEPLAM DE CARVALHO | TEAMBORACORRERILHA | 06:10 | 00:30:52 | 00:11:58 |
45 | 450 | M4044 | 5240 | IGOR RODRIGUES | EPV | 06:12 | 00:31:02 | 00:12:08 |
46 | 462 | M4044 | 6944 | GUILHERME DE SOUZA FONSECA | 06:14 | 00:31:13 | 00:12:19 | |
47 | 470 | M4044 | 6890 | ULISSES ASSUMPCAO DE OLIVEIRA | 06:18 | 00:31:31 | 00:12:37 | |
48 | 475 | M4044 | 5834 | ALEXSANDRER ARMINDO CORREIA | VAMOS JUNTOS | 06:19 | 00:31:39 | 00:12:45 |
49 | 486 | M4044 | 6188 | WALACE ALEXANDRE PORTO | 06:22 | 00:31:52 | 00:12:58 | |
50 | 489 | M4044 | 6911 | GEISON BARBOSA DE MORAES | 06:23 | 00:31:58 | 00:13:04 | |
51 | 493 | M4044 | 6926 | BRUNO LEMOS AZEVEDO | 06:24 | 00:32:00 | 00:13:06 | |
52 | 499 | M4044 | 8045 | MAURO ANTONIO GOMES DA SILVA JUNIOR | APPAI | 06:25 | 00:32:08 | 00:13:14 |
53 | 512 | M4044 | 7019 | LEONARDO DA SILVA CARDOSO | 06:28 | 00:32:24 | 00:13:30 | |
54 | 513 | M4044 | 7620 | ALVIMANIO CHAGAS | 06:29 | 00:32:26 | 00:13:32 | |
55 | 517 | M4044 | 7612 | PEDRO JOSE PIERROT | 06:30 | 00:32:31 | 00:13:37 | |
56 | 522 | M4044 | 7169 | MARIO BARBOSA DA SILVA | 06:31 | 00:32:37 | 00:13:43 | |
57 | 531 | M4044 | 6878 | SIMELQUE GOMES LIMA | 06:35 | 00:32:56 | 00:14:02 | |
58 | 556 | M4044 | 7635 | GLEIDSON TEIXEIRA | 06:39 | 00:33:19 | 00:14:25 | |
59 | 572 | M4044 | 5617 | THIAGO CORADIN | RIO RUNNING TOUR | 06:42 | 00:33:34 | 00:14:40 |
60 | 608 | M4044 | 5843 | JOAO PAULO VALADAO DOS SANTOS | VAMOS JUNTOS | 06:50 | 00:34:12 | 00:15:18 |
61 | 613 | M4044 | 7725 | CRISTIAN JOSE DE SANTANA | KATRIUM | 06:51 | 00:34:19 | 00:15:25 |
62 | 619 | M4044 | 6479 | JOAO PAULO GOMES DE FARIAS | 06:54 | 00:34:30 | 00:15:36 | |
63 | 636 | M4044 | 6196 | JORGE RANATO PEREIRA SOUZA | 07:01 | 00:35:06 | 00:16:12 | |
64 | 644 | M4044 | 6218 | VICTOR GOMES DOS SANTOS | 07:02 | 00:35:13 | 00:16:19 | |
65 | 653 | M4044 | 5295 | VINICIUS MATHIAS NUNES | FILHOS DO VENTO | 07:05 | 00:35:26 | 00:16:32 |
66 | 659 | M4044 | 7676 | RODRIGO MARQUES DE SOUSA | 07:07 | 00:35:38 | 00:16:44 | |
67 | 690 | M4044 | 8597 | CLEIDSON CARVALHOZA | 07:18 | 00:36:33 | 00:17:39 | |
68 | 697 | M4044 | 6832 | GLAUBER MAGALHAES | 07:19 | 00:36:39 | 00:17:45 | |
69 | 703 | M4044 | 6859 | WELLINGTON JESUS | 07:22 | 00:36:54 | 00:18:00 | |
70 | 705 | M4044 | 6203 | LUIZ FERNANDO ZMETEK GRANJA | 07:23 | 00:36:56 | 00:18:02 | |
71 | 710 | M4044 | 7157 | LAURO CESAR DE AGUIAR | 07:25 | 00:37:07 | 00:18:13 | |
72 | 715 | M4044 | 5949 | RODOLFO DOERL | SICPA | 07:27 | 00:37:17 | 00:18:23 |
73 | 716 | M4044 | 5385 | IVANILSON DA SILVA COSTA | INSULANOS | 07:27 | 00:37:17 | 00:18:23 |
74 | 724 | M4044 | 7375 | TIAGO PESSOA PERLINGEIRO | 07:28 | 00:37:20 | 00:18:26 | |
75 | 725 | M4044 | 6116 | ARTHUR AZEVEDO SA NETTO | 07:28 | 00:37:21 | 00:18:27 | |
76 | 749 | M4044 | 6884 | VALDIR ALVES DA SILVA | 07:38 | 00:38:10 | 00:19:16 | |
77 | 789 | M4044 | 5326 | DINIZ DO NASCIMENTO SILVA | FUNCIONALIDADE | 07:54 | 00:39:30 | 00:20:36 |
78 | 790 | M4044 | 8105 | PAULO CESAR MOREIRA DA SILVA | APPAI | 07:54 | 00:39:31 | 00:20:37 |
79 | 791 | M4044 | 7779 | NILSON NOGUEIRA JUNIOR | KATRIUM | 07:54 | 00:39:32 | 00:20:38 |
80 | 807 | M4044 | 8111 | JORGE DANIEL MIGUEL ELPIDIO | APPAI | 08:00 | 00:40:01 | 00:21:07 |
81 | 818 | M4044 | 6615 | LUIZ EDUARDO MARQUES LONGUI | 08:05 | 00:40:27 | 00:21:33 | |
82 | 832 | M4044 | 7761 | ROMULO TIAGO SILVA GOMES | KATRIUM | 08:10 | 00:40:51 | 00:21:57 |
83 | 834 | M4044 | 6094 | ORESTES CALIXTO BRUM JUNIOR | 08:10 | 00:40:53 | 00:21:59 | |
84 | 835 | M4044 | 7567 | HELTON CORDEIRO | 08:10 | 00:40:54 | 00:22:00 | |
85 | 841 | M4044 | 7315 | PABLO CARNOTA DO NASCIMENTO | 08:13 | 00:41:05 | 00:22:11 | |
86 | 867 | M4044 | 8186 | LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | APPAI | 08:19 | 00:41:39 | 00:22:45 |
87 | 879 | M4044 | 6212 | ALEXANDRE NOGUEIRA DE MELO | 08:24 | 00:42:04 | 00:23:10 | |
88 | 891 | M4044 | 7226 | PEDRO DE JESUS LEMOS | 08:35 | 00:42:56 | 00:24:02 | |
89 | 902 | M4044 | 5602 | LEONARDO MARTINS | RIO RUNNING TOUR | 08:39 | 00:43:18 | 00:24:24 |
90 | 906 | M4044 | 7932 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | TEAM RC RUN ASSESSORIA | 08:41 | 00:43:29 | 00:24:35 |
91 | 914 | M4044 | 5546 | SANDRO MENDES | RIO RUNNING TOUR | 08:45 | 00:43:49 | 00:24:55 |
92 | 931 | M4044 | 7021 | SIDCLEI ALCIDES VIEIRA | 08:52 | 00:44:21 | 00:25:27 | |
93 | 937 | M4044 | 6946 | WAGNER VELASCO | 08:53 | 00:44:25 | 00:25:31 | |
94 | 939 | M4044 | 8221 | FELIPPE GOMES RODRIGUES | APPAI | 08:54 | 00:44:30 | 00:25:36 |
95 | 954 | M4044 | 6725 | JOAO VITOR MACIEL | 09:01 | 00:45:06 | 00:26:12 | |
96 | 980 | M4044 | 7220 | BRUNO RAMOS INUBIA | 09:15 | 00:46:17 | 00:27:23 | |
97 | 982 | M4044 | 7301 | FABIO MACHADO DA SILVA | 09:15 | 00:46:18 | 00:27:24 | |
98 | 989 | M4044 | 7975 | RAFAEL COTTA DE SOUZA | 09:19 | 00:46:37 | 00:27:43 | |
99 | 993 | M4044 | 5273 | FELIPE ALVARES AUGUSTO DE ARAUJO | EQUIPE PACIFICA | 09:20 | 00:46:40 | 00:27:46 |
100 | 1001 | M4044 | 6348 | MARCELO | 09:27 | 00:47:19 | 00:28:25 | |
101 | 1021 | M4044 | 7617 | VICTOR ALBUQUERQUE | 09:49 | 00:49:07 | 00:30:13 | |
102 | 1024 | M4044 | 6296 | LUCIO MARCIO PARAISO DA CONCEICAO | 09:51 | 00:49:16 | 00:30:22 | |
103 | 1025 | M4044 | 6057 | RAFAEL SANTOS DA ASCENCAO | 09:52 | 00:49:22 | 00:30:28 | |
104 | 1032 | M4044 | 8255 | ARTHUR ORLANDO CORREA SCHILITHZ | APPAI | 10:00 | 00:50:01 | 00:31:07 |
105 | 1054 | M4044 | 8333 | RODRIGO DA SILVA ABREU | APPAI | 10:19 | 00:51:38 | 00:32:44 |
106 | 1075 | M4044 | 7029 | LUIZ CARLOS RIBEIRO FILHO | 10:36 | 00:53:02 | 00:34:08 | |
107 | 1080 | M4044 | 6799 | PEDRO DE SOUZA LIMA | 10:40 | 00:53:21 | 00:34:27 | |
108 | 1115 | M4044 | 5085 | DANIEL DE ALVARENGA COUTINHO | ADAPTE ESPORTE | 11:25 | 00:57:08 | 00:38:14 |
109 | 1121 | M4044 | 8392 | CELMO PEDRO DA SILVA | APPAI | 11:35 | 00:57:59 | 00:39:05 |
110 | 1128 | M4044 | 5395 | CARLOS ANDERSON GOMES SPINOLA ARAUJO | KI PILATES | 11:43 | 00:58:36 | 00:39:42 |
111 | 1153 | M4044 | 8448 | MARCELO DA SILVA RODRIGUES | APPAI | 12:35 | 01:02:58 | 00:44:04 |
112 | 1154 | M4044 | 8347 | DECIO LUIS GOMES QUINTELA FILHO | APPAI | 12:41 | 01:03:26 | 00:44:32 |
113 | 1160 | M4044 | 8497 | BRUNO PINOTTI TAMBURINI | APPAI | 14:24 | 01:12:04 | 00:53:10 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.