2024
10
mar |
POA Plast RunPOA Plast RunPorto Alegre - RS | 264 concluintes 5k | 264 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 12/03/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAL 5KM MASC | 6167 | PAULO STONE | 03:25 | 00:17:02 | ||
2 | GERAL 5KM MASC | 6208 | RODRIGO MACIEL PEREIRA | 03:37 | 00:18:04 | 00:01:02 | |
3 | GERAL 5KM MASC | 6119 | LEONARDO GEMIN REIS COSTA | PERKOV ASSESSORIA | 03:45 | 00:18:44 | 00:01:42 |
4 | GERAL 5KM MASC | 6231 | ANDERSON INACIO JOAO | EQUIPE GENTIL GOULART | 03:51 | 00:19:14 | 00:02:12 |
5 | GERAL 5KM MASC | 5185 | HENRIQUE DA ROSA SALES | 03:52 | 00:19:17 | 00:02:15 | |
6 | GERAL 5KM MASC | 6236 | THIAGO NEVES | EQUIPE GENTIL GOULART | 03:54 | 00:19:30 | 00:02:28 |
7 | GERAL 5KM MASC | 6185 | SONNY GABRIEL | 03:59 | 00:19:53 | 00:02:51 | |
8 | GERAL 5KM MASC | 6140 | MARCELO RECH | VARELA TREINAMENTOS | 04:03 | 00:20:16 | 00:03:14 |
9 | GERAL 5KM MASC | 6273 | ANDERSON PACHECO POLICARPO | GENTIL GOULART | 04:06 | 00:20:29 | 00:03:27 |
10 | GERAL 5KM MASC | 6138 | MARCELO FARAH | BRASA ATIVA | 04:12 | 00:21:00 | 00:03:58 |
11 | M5054 | 6038 | CLODOALDO DA SILVA LOPES | 04:16 | 00:21:22 | 00:04:20 | |
12 | M4549 | 6082 | GENTIL GOULARTE JUNIOR | EQUIPEGENTILGOULARTE | 04:20 | 00:21:38 | 00:04:36 |
13 | M3539 | 1251 | CRISTIAN SEADI DE SIQUEIRA | 04:20 | 00:21:43 | 00:04:41 | |
14 | M5054 | 6262 | DANIEL GUAZZELLI BERNARDES | CORRE | 04:25 | 00:22:02 | 00:05:00 |
15 | M2529 | 6259 | JONATHAN DUARTE MOREL | CORRE | 04:26 | 00:22:09 | 00:05:07 |
16 | M2024 | 6087 | GUILHERME BRENNER | AVULSO | 04:26 | 00:22:12 | 00:05:10 |
17 | M2024 | 6079 | GABRIEL BITHENCOURT COSTA | 04:27 | 00:22:16 | 00:05:14 | |
18 | M4549 | 6254 | ROGERIO MUNHOZ | 04:28 | 00:22:17 | 00:05:15 | |
19 | M5054 | 6205 | ANDRE PAZ DOS SANTOS | 04:28 | 00:22:18 | 00:05:16 | |
20 | M4044 | 6295 | DAVID PEREIRA VASCONCELOS FILHO | RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:28 | 00:22:21 | 00:05:19 |
21 | 6074 | FELIPE RIBEIRO | 04:30 | 00:22:31 | 00:05:29 | ||
22 | M4044 | 6285 | ROBINSON NUNES | VORAX | 04:31 | 00:22:37 | 00:05:35 |
23 | M5559 | 6241 | NILTON BATISTA DE SOUZA | EQUIPE GENTIL GOULART | 04:32 | 00:22:39 | 00:05:37 |
24 | M2529 | 6076 | FLAVIO BAIGORRA GOULART | 04:32 | 00:22:42 | 00:05:40 | |
25 | M4044 | 6256 | RAFAEL WELTER FECK | 04:33 | 00:22:46 | 00:05:44 | |
26 | M2529 | 1278 | LUAN MANENTI RANGEL | AVULSO | 04:34 | 00:22:49 | 00:05:47 |
27 | M3539 | 6133 | LUIZ CLAUDIO SANTANA | 86 99503-3778 | 04:35 | 00:22:54 | 00:05:52 |
28 | M4549 | 5158 | REGIS MATEUS PACHECO PORTO | 04:36 | 00:23:01 | 00:05:59 | |
29 | M4044 | 6271 | EVERALDO PIMENTEL DE PAUL | RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:37 | 00:23:04 | 00:06:02 |
30 | M4549 | 6062 | ELIEZER MELLO DE SA | NILSON RODRIGUES | 04:37 | 00:23:07 | 00:06:05 |
31 | M3034 | 6199 | VINICIUS BERNARDES DA ROCHA | AVULSO | 04:38 | 00:23:11 | 00:06:09 |
32 | M4549 | 6008 | ALEXSANDER PEREIRA | INDIVIDUAL | 04:39 | 00:23:15 | 00:06:13 |
33 | M4044 | 6128 | LUIS FERNANDO DE ARAUJO | AVULSO | 04:40 | 00:23:18 | 00:06:16 |
34 | M3539 | 6201 | WAGNER AMARAL PREUSSLER | 04:41 | 00:23:24 | 00:06:22 | |
35 | M2024 | 6121 | LORENZO TRUCOLO | AVULSO | 04:44 | 00:23:40 | 00:06:38 |
36 | M3539 | 6195 | TIAGO DA SILVA E SILVA | 04:45 | 00:23:46 | 00:06:44 | |
37 | M6064 | 6171 | ROGERIO AGNE PERINI | AVULSO | 04:46 | 00:23:49 | 00:06:47 |
38 | M4044 | 6300 | FABIO MACHADO DE LIMA | 04:46 | 00:23:50 | 00:06:48 | |
39 | M3034 | 6094 | HENRIQUE LAURENT DE OLIVEIRA BIANCHINI | 04:47 | 00:23:53 | 00:06:51 | |
40 | M3034 | 6020 | ANDRE LUIS PIRAN | AVULSO | 04:50 | 00:24:08 | 00:07:06 |
41 | M6064 | 6297 | LUIZ ANDRE BIRCK | RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:51 | 00:24:14 | 00:07:12 |
42 | M4044 | 6237 | RENATO BOTHONA | EQUIPE GENTIL GOULART | 04:52 | 00:24:19 | 00:07:17 |
43 | M4549 | 6130 | LUIS RAFAEL RIBEIRO | 04:52 | 00:24:21 | 00:07:19 | |
44 | M4044 | 8276 | FILIPE DAGANI CASAGRANDE | PONTAL | 04:56 | 00:24:40 | 00:07:38 |
45 | M5054 | 6129 | LUIS FERNANDO SANTOS ANDRADE | PERCORRER | 04:56 | 00:24:43 | 00:07:41 |
46 | M3539 | 6194 | THIAGO GHEDIN FRANCA | AVULSO | 04:58 | 00:24:51 | 00:07:49 |
47 | M2024 | 6225 | OTAVIO MIGUEL | BRASKEN | 05:00 | 00:25:00 | 00:07:58 |
48 | M5559 | 6030 | CARLOS ALBERTO TENROLLER | PROFESSOR TENROLLER | 05:01 | 00:25:05 | 00:08:03 |
49 | M4044 | 6226 | RAFAEL DUTRA | 05:04 | 00:25:20 | 00:08:18 | |
50 | M3034 | 1280 | MATHEUS HENRIQUE PIONER | DUCKERS | 05:04 | 00:25:20 | 00:08:18 |
51 | M2529 | 6294 | DOUGLAS FORTES DA FONSECA | RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:05 | 00:25:28 | 00:08:26 |
52 | M4044 | 6053 | DIEGO KRAUSPENHAR DEL ROSSO | 05:06 | 00:25:31 | 00:08:29 | |
53 | M3034 | 6252 | HENRIQUE DE MACEDO CORREA | BOX HUMAITA | 05:09 | 00:25:45 | 00:08:43 |
54 | M6569 | 6023 | ARCELY CORREA OLIVEIRA | MARCIO SOARES PERSONAL TREINER | 05:10 | 00:25:49 | 00:08:47 |
55 | M3034 | 6210 | LEONARDO DOS SANTOS | 05:14 | 00:26:08 | 00:09:06 | |
56 | M4549 | 6173 | ROGERIO VESCIA LOUREGA | MOSQUETEIRO | 05:14 | 00:26:09 | 00:09:07 |
57 | M70+ | 6207 | JOSE EDUARDO ZDANOWICZ | 05:16 | 00:26:22 | 00:09:20 | |
58 | M3539 | 6264 | GUILHERME SCHILLING MICHEL | CORRE | 05:17 | 00:26:23 | 00:09:21 |
59 | M3034 | 6165 | RAFAEL BARBOSA VIANA | AVULSO | 05:17 | 00:26:26 | 00:09:24 |
60 | M3539 | 6072 | FABIO LUIZ FONTES MARTINS | CAMALEONES | 05:19 | 00:26:36 | 00:09:34 |
61 | M5054 | 6041 | CRISTIANO MOTTA RODRIGUES | EQUIPEGENTILGOULARTE | 05:20 | 00:26:40 | 00:09:38 |
62 | M2529 | 6080 | GABRIEL COELHO DE AVILA | E US GUGU | 05:20 | 00:26:41 | 00:09:39 |
63 | M4549 | 6006 | ALEXANDRE SAZANA | 05:21 | 00:26:44 | 00:09:42 | |
64 | M5559 | 5234 | GIORGIO MARMONTI | BRASKEN | 05:22 | 00:26:50 | 00:09:48 |
65 | M3539 | 6077 | FREDERICO MENDEZ WISSMANN | WISSMANN RYKEY | 05:23 | 00:26:58 | 00:09:56 |
66 | M2024 | 6091 | GUSTAVO DOS REIS | AVULSO | 05:24 | 00:27:00 | 00:09:58 |
67 | M5054 | 5242 | ANDRE FIENEMANN PELLICIOLI | BRASKEN | 05:30 | 00:27:30 | 00:10:28 |
68 | M4549 | 6054 | DILNEI MONJELO RIBEIRO | 05:31 | 00:27:35 | 00:10:33 | |
69 | M5559 | 5191 | DANIEL FLEISCHER | BRASKEN | 05:32 | 00:27:38 | 00:10:36 |
70 | M3539 | 6007 | ALEXANDRE SCHARDOSIM SCHERER | 05:32 | 00:27:41 | 00:10:39 | |
71 | M70+ | 6000 | ADAO SERGIO LEAL | PALAGANI SPORT | 05:33 | 00:27:44 | 00:10:42 |
72 | M1819 | 6031 | CARLOS EDUARDO BONHO | 05:35 | 00:27:53 | 00:10:51 | |
73 | M3539 | 6033 | CARLOS GIOVANI SILVEIRA DE OLIVEIRA | 05:36 | 00:28:00 | 00:10:58 | |
74 | M5559 | 6161 | OSCAR RUDOLFO HUNEMEIER | SVULSO | 05:37 | 00:28:03 | 00:11:01 |
75 | M4549 | 6234 | CLAUDEMAR SEGEUKA | EQUIPE GENTIL GOULART | 05:38 | 00:28:08 | 00:11:06 |
76 | M3539 | 6220 | PATRICK DOS SANTOS NATEL | 05:38 | 00:28:10 | 00:11:08 | |
77 | M4549 | 6243 | DIEGO GONCALVES MACHADO | EQUIPE GENTIL GOULART | 05:39 | 00:28:15 | 00:11:13 |
78 | 6261 | FERNANDO MADEIRA DIMER | CORRE | 05:43 | 00:28:37 | 00:11:35 | |
79 | M6064 | 6160 | NILSON SIDINEI BARBOSA | BRAVO | 05:44 | 00:28:40 | 00:11:38 |
80 | M2024 | 6027 | BRUNO KOPP | EQUIPEGENTILGOULARTE | 05:44 | 00:28:42 | 00:11:40 |
81 | M4044 | 1252 | MATHEUS BALDIN | SEXO SENTIDO | 05:46 | 00:28:51 | 00:11:49 |
82 | M2529 | 6198 | VINICIUS BARBOSA | E US GUGU | 05:47 | 00:28:54 | 00:11:52 |
83 | M3539 | 6078 | FYLIPPE COSTA | 84 | 05:48 | 00:29:00 | 00:11:58 |
84 | M2529 | 5214 | EDUARDO DAMIANI | BRASKEN | 05:51 | 00:29:14 | 00:12:12 |
85 | M3034 | 6164 | PAULO TRAJANO DOS SANTOS JUNIOR | 05:56 | 00:29:42 | 00:12:40 | |
86 | M2529 | 6005 | ALEX MARTINS VAZ DOS SANTOS | 05:56 | 00:29:43 | 00:12:41 | |
87 | M3539 | 6228 | GUSTAVO FRANCO GOULART | EQUIPE GENTIL GOULART | 05:58 | 00:29:51 | 00:12:49 |
88 | M4549 | 6222 | MARCOS VINICIUS POSSELT CORDEIRO | BRASKEN | 05:59 | 00:29:53 | 00:12:51 |
89 | M2529 | 6107 | JONATHAN SAENZ JIMENEZ | AVULSO | 05:59 | 00:29:54 | 00:12:52 |
90 | M4044 | 6021 | ANDRE SANTOS DE JESUS | AVULSO | 05:59 | 00:29:56 | 00:12:54 |
91 | M3539 | 6066 | ELTON SIMON MYRA | 05:59 | 00:29:56 | 00:12:54 | |
92 | M2529 | 6272 | THAIS NAITELE BORGES DE MELO | 05:59 | 00:29:57 | 00:12:55 | |
93 | M2024 | 6106 | JONAS TIBULO | 06:03 | 00:30:15 | 00:13:13 | |
94 | M3539 | 6284 | CAIO PRETO | VORAX | 06:04 | 00:30:20 | 00:13:18 |
95 | M3539 | 6159 | NELSON BEUTER JR | 06:10 | 00:30:48 | 00:13:46 | |
96 | M4044 | 6218 | PAULO ROBERTO SILVEIRA SANTOS | 06:10 | 00:30:51 | 00:13:49 | |
97 | M4044 | 1250 | LIVIO AUGUSTO PEREIRA SOARES | 06:12 | 00:31:00 | 00:13:58 | |
98 | M3034 | 6278 | JULIO HENRIQUE ALVES FRANCO | 06:13 | 00:31:07 | 00:14:05 | |
99 | M2024 | 6089 | GUILHERME GARCIA DUARTE | 06:14 | 00:31:08 | 00:14:06 | |
100 | M5559 | 6178 | SERGIO HERLEI ALVES DE CARVALHO | 06:16 | 00:31:18 | 00:14:16 | |
101 | M1819 | 6050 | DHERIK XAVIER PELLENZ | 06:22 | 00:31:48 | 00:14:46 | |
102 | M6064 | 6096 | ISAAC MARTINS BORBA | GUAIBA RUNNERS | 06:28 | 00:32:18 | 00:15:16 |
103 | M1819 | 6275 | GUSTAVO DA SILVA SOUZA | GENTIL GOULART | 06:29 | 00:32:23 | 00:15:21 |
104 | M6064 | 6172 | ROGERIO SANTOS DA SILVA | 06:29 | 00:32:28 | 00:15:26 | |
105 | M4549 | 5153 | EDER LISANDRO DE SOUZA | 06:29 | 00:32:28 | 00:15:26 | |
106 | 6280 | HENRIQUE DE AGUIAR ZART | 06:30 | 00:32:30 | 00:15:28 | ||
107 | M4044 | 6040 | CRISTIANO MARINHO MAIA DE SOUZA | AVULSO | 06:31 | 00:32:35 | 00:15:33 |
108 | M5559 | 6019 | ANDRE CASTRO | SINPLAST-RS | 06:32 | 00:32:38 | 00:15:36 |
109 | M70+ | 6142 | MARCOS ANTONIO OLIVEIRA | AVULSO | 06:34 | 00:32:52 | 00:15:50 |
110 | M4549 | 6028 | CACIO GLOGER CARDOSO | 06:36 | 00:33:01 | 00:15:59 | |
111 | M3539 | 6088 | GUILHERME CRESTANI | AVULSO | 06:43 | 00:33:33 | 00:16:31 |
112 | M3539 | 6200 | WAGNER ABREU DE MENEZES | 06:43 | 00:33:34 | 00:16:32 | |
113 | M5559 | 6131 | LUIZ CARLOS CASTRO CARDOSO | 06:46 | 00:33:49 | 00:16:47 | |
114 | M70+ | 6162 | PAULO ROBERTO BRAGANCA MENDES | BRAGANCA | 06:46 | 00:33:52 | 00:16:50 |
115 | 5160 | THIAGO MATIAS FOGACA | 06:46 | 00:33:52 | 00:16:50 | ||
116 | M3539 | 6287 | RAUL TANO | VORAX | 06:51 | 00:34:14 | 00:17:12 |
117 | M3034 | 6289 | TULIO GUIMARAES | VORAX | 06:51 | 00:34:14 | 00:17:12 |
118 | M5054 | 5231 | CARLOS FERNANDO BERGMANN CARLUCCI | BRASKEN | 06:52 | 00:34:18 | 00:17:16 |
119 | M4044 | 6127 | LUCIANO GORGEN | AVULSO | 06:59 | 00:34:56 | 00:17:54 |
120 | M3034 | 6075 | FILIPE MATTOS DOS SANTOS | 07:04 | 00:35:19 | 00:18:17 | |
121 | M70+ | 6099 | IVAN LEOMAR BRUXEL | SOLITARIOS | 07:05 | 00:35:28 | 00:18:26 |
122 | M4044 | 6249 | FILIPE BEIL BORGES | BOX HUMAITA | 07:11 | 00:35:53 | 00:18:51 |
123 | M5559 | 6180 | SIDNEI HENRIQUE LIMA | VENTO SUL RUNNERS | 07:24 | 00:37:00 | 00:19:58 |
124 | M4549 | 6192 | THAINE REIS RIBEIRO | THRSPORTS | 07:25 | 00:37:02 | 00:20:00 |
125 | M3539 | 6267 | MAURICIO CERNICCHIARO OURIQUES | CORRE | 07:28 | 00:37:18 | 00:20:16 |
126 | M2529 | 6081 | GABRIEL GROSS LOPES | 07:29 | 00:37:28 | 00:20:26 | |
127 | M5559 | 6083 | GERSON HAAS | 07:32 | 00:37:38 | 00:20:36 | |
128 | M3034 | 6202 | WELLERSON CIOGLIA JUNIOR | GOFIT | 07:35 | 00:37:58 | 00:20:56 |
129 | M3034 | 6298 | RODRIGO PARDELINHAS CARDOSO | 07:36 | 00:38:00 | 00:20:58 | |
130 | M70+ | 6064 | ELISEU AVELINO ZANELLA | NAO TEM | 07:38 | 00:38:10 | 00:21:08 |
131 | M3034 | 6100 | IVAN RAFAEL LAMPERT | 07:44 | 00:38:41 | 00:21:39 | |
132 | M3539 | 6057 | DOUGLAS ANDRE MARTINS | 07:46 | 00:38:52 | 00:21:50 | |
133 | M5054 | 6044 | DANIEL PINTO DE SOUZA | 07:49 | 00:39:05 | 00:22:03 | |
134 | M4549 | 6212 | RODRIGO DE ABREU | 08:00 | 00:40:00 | 00:22:58 | |
135 | M3539 | 6052 | DIEGO DUARTE LOPES | 08:01 | 00:40:02 | 00:23:00 | |
136 | M4044 | 6169 | RICARDO DA SILVA CAMPOS | 08:14 | 00:41:12 | 00:24:10 | |
137 | M4044 | 6204 | RAFAEL ROGERIO ALVES DA SILVA | 08:22 | 00:41:49 | 00:24:47 | |
138 | M4044 | 6032 | CARLOS EDUARDO CHIAPETTA ROBERTO | 08:22 | 00:41:51 | 00:24:49 | |
139 | M2024 | 6125 | LUCAS BASTOS DAVI | 08:25 | 00:42:03 | 00:25:01 | |
140 | M4044 | 9185 | JORGE HENRIQUE PIZZUTTI | PONTAL | 09:12 | 00:46:00 | 00:28:58 |
141 | M6569 | 6132 | LUIZ CARLOS SANTIAGO | 09:30 | 00:47:29 | 00:30:27 | |
142 | M6064 | 1242 | ROGERIO JOSE MANI | ABIEF | 11:50 | 00:59:11 | 00:42:09 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.