2024
04
mai |
Meia Maratona de Niterói 2024Meia Maratona de Niterói 2024Niterói - RJ | 1.860 concluintes 6k | 746 concluintes
12k | 386 concluintes
21k | 728 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 04/05/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 6306 | FELIPE DE FREITAS | MQ ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:20 | 00:20:00 | |
2 | GM | 6301 | VITOR HUGO OLIVEIRA RANGEL | MARCOS QUINTANILHA | 03:30 | 00:21:05 | 00:01:05 |
3 | GM | 6207 | JOAO VITOR JUSTINO | TORRES TRAIL RUN | 03:36 | 00:21:39 | 00:01:38 |
4 | GM | 6244 | ANDRE PEREIRA RAMOS | BEACH RUNNER MARICA | 03:41 | 00:22:06 | 00:02:06 |
5 | GM | 6255 | FREDERICO HENRIQUE | CORRIDA PERFEITA | 03:42 | 00:22:17 | 00:02:17 |
6 | M4049 | 6802 | MARCELO PLASTINA | RUN TEAM FISIOMASTER | 03:47 | 00:22:42 | 00:02:42 |
7 | M5059 | 6795 | MARCOS ANTONIO QUINTANILHA DE SOUZA | QUINTANILHA | 03:47 | 00:22:47 | 00:02:47 |
8 | M3039 | 6234 | MARCIO DA SILVA BEZERRA | ASSESSORIAESPORTIVAM7 | 03:59 | 00:23:59 | 00:03:58 |
9 | M2029 | 6132 | FELLIPE MIRANDA MATOS | RAFINHA RUNNING | 04:00 | 00:24:03 | 00:04:03 |
10 | M3039 | 6726 | PABLO TAVARES SANTANA | SOTER | 04:01 | 00:24:11 | 00:04:11 |
11 | M3039 | 6085 | GUILHERME BRENO SOUZA DA SILVA | EZK TEAM | 04:07 | 00:24:43 | 00:04:43 |
12 | M3039 | 6215 | LUCAS CAFFARO BOCCALETTI | TORRES TRAIL RUN | 04:08 | 00:24:49 | 00:04:48 |
13 | M4049 | 6210 | MARK ANDRE PIMENTA MACHADO | TORRES TRAIL RUN | 04:16 | 00:25:36 | 00:05:36 |
14 | M5059 | 6288 | MARCELO ALEXANDRE BENTES DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 04:19 | 00:25:58 | 00:05:58 |
15 | M2029 | 6213 | GILDAZIO SILVA SOUZA | TORRES TRAIL RUN | 04:20 | 00:26:00 | 00:05:59 |
16 | M4049 | 6077 | JOÃO BATISTA VIANA DA SILVA | ETP EQUIPE TREINAMENTO E PERFORMANCE | 04:23 | 00:26:18 | 00:06:18 |
17 | M5059 | 6827 | LUISANDRO JOSE NOGUEIRA | 04:23 | 00:26:21 | 00:06:20 | |
18 | M4049 | 6490 | PAULO VICTOR ALMEIDA DE SOUSA | 04:25 | 00:26:30 | 00:06:30 | |
19 | M3039 | 6877 | JULIO RITTER MONTENEGRO | 04:29 | 00:26:58 | 00:06:58 | |
20 | M5059 | 6220 | ANDRE DA COSTA RODRIGUES | AMD | 04:32 | 00:27:15 | 00:07:15 |
21 | M2029 | 6189 | ERICK ARAUJO BESSA | RUNNING FREE-SG | 04:33 | 00:27:20 | 00:07:20 |
22 | M3039 | 6235 | IVAN DE ALMEIDA SILVA | ASSESSORIAESPORTIVAM7 | 04:35 | 00:27:34 | 00:07:33 |
23 | M4049 | 6713 | LEONARDO PERRONE POERNER | SOTER | 04:35 | 00:27:34 | 00:07:33 |
24 | M0019 | 6661 | FELIPE FEIJO CARPENTER | 04:35 | 00:27:35 | 00:07:35 | |
25 | M4049 | 6217 | RAPHAEL BESSA CARDOSO | ABAE | 04:36 | 00:27:41 | 00:07:41 |
26 | M3039 | 6027 | ANDRE LUIZ GOMES DOS SANTOS | BALANCE RUN | 04:41 | 00:28:07 | 00:08:06 |
27 | M4049 | 6303 | JORGE DE MOURA PEREIRA | MARCOS QUINTANILHA | 04:41 | 00:28:08 | 00:08:07 |
28 | M3039 | 6133 | RAPHAEL CALVET REIS | RAFINHA RUNNING | 04:41 | 00:28:08 | 00:08:08 |
29 | M6069 | 6293 | VALDECYR MACIEL GOMES | LAUTER | 04:41 | 00:28:09 | 00:08:09 |
30 | M2029 | 6840 | VINICIUS NOGUEIRA DE FREITAS | 04:42 | 00:28:14 | 00:08:14 | |
31 | M2029 | 6395 | PABLO SERGIO MARQUES SIMOES | 04:43 | 00:28:23 | 00:08:22 | |
32 | M5059 | 6001 | ANDRE LUIZ VALENCA | ASCOF NOVA FRIBURGO | 04:52 | 00:29:12 | 00:09:12 |
33 | M3039 | 6307 | RAPHAEL MUNIZ DE ARAUJO | NAO INFORMADO | 04:53 | 00:29:20 | 00:09:20 |
34 | M0019 | 6454 | JOAO RAFAEL MORAES MARTINS | 04:53 | 00:29:23 | 00:09:23 | |
35 | M4049 | 6211 | CRISTIANO CARDOSO DE FREITAS | TORRES TRAIL RUN | 04:54 | 00:29:24 | 00:09:24 |
36 | M2029 | 6525 | THIAGO SILVA VARELO CORREA | 04:55 | 00:29:35 | 00:09:35 | |
37 | M6069 | 6678 | JOSE ALFREDO GUEDES | 04:56 | 00:29:37 | 00:09:36 | |
38 | M3039 | 6152 | ALEXANDRE CAMILO SIMOES | RUN TEAM FISIOMASTER | 04:57 | 00:29:45 | 00:09:45 |
39 | M4049 | 6591 | ALEX SANDRO SALES SILVA | 04:57 | 00:29:46 | 00:09:46 | |
40 | M5059 | 6249 | FLAVIO RODRIGUES VIANA | BFSWIM | 04:58 | 00:29:48 | 00:09:48 |
41 | M2029 | 6250 | JOAO VICTOR NASCIMENTO RICAS RODRIGUES | BFSWIM | 04:58 | 00:29:49 | 00:09:48 |
42 | M3039 | 6031 | PAULO RICARDO ROCHA DE SOUZA | CB SPORTS | 04:58 | 00:29:50 | 00:09:50 |
43 | M2029 | 6212 | ALLAN NANCI SZERMAN | TORRES TRAIL RUN | 04:58 | 00:29:52 | 00:09:52 |
44 | M4049 | 6086 | FLAVIO DA COSTA RODRIGUES | EZK TEAM | 04:59 | 00:29:58 | 00:09:57 |
45 | M6069 | 6280 | HERIVELTO JOSE ROCHA DO NASCIMENTO | GERAL | 05:01 | 00:30:08 | 00:10:08 |
46 | M0019 | 6095 | TIAGO DAVID TIENGO | FFSPORTS | 05:01 | 00:30:09 | 00:10:08 |
47 | M5059 | 6028 | ROGERIO CAPACCIA DE SOUZA | BALANCE RUN | 05:01 | 00:30:10 | 00:10:10 |
48 | M4049 | 6177 | DANILO MILNER CURI | RUNNERS OLD SCHOOL | 05:02 | 00:30:12 | 00:10:11 |
49 | M5059 | 6725 | EDSON PROCOPIO MOREIRA | SOTER | 05:02 | 00:30:17 | 00:10:17 |
50 | M3039 | 6724 | RAFAEL PIEDADE RODRIGUES | SOTER | 05:03 | 00:30:22 | 00:10:21 |
51 | M3039 | 6515 | RODRIGO VODOPIVES DE ARAUJO | 05:03 | 00:30:23 | 00:10:23 | |
52 | M3039 | 6786 | HUGO PESSANHA SOUZA | JS RUNNING | 05:04 | 00:30:26 | 00:10:25 |
53 | M3039 | 6787 | VITOR PESSANHA SOUZA | JS RUNNING | 05:04 | 00:30:26 | 00:10:26 |
54 | M6069 | 6650 | DARCY RAMIRO DA CRUZ CLOTTZ | TEAM NORONHA | 05:04 | 00:30:28 | 00:10:27 |
55 | M6069 | 6286 | ADENIR ROSA DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 05:06 | 00:30:41 | 00:10:40 |
56 | M0019 | 6571 | MAXUELL SANTOS DA SILVA | 05:08 | 00:30:51 | 00:10:50 | |
57 | M0019 | 6246 | DAVI DEMIER MARMO DE MORAES | BF SWIM | 05:09 | 00:30:56 | 00:10:55 |
58 | M2029 | 6570 | BRUNO SOARES DE MELO BARRETO | 05:09 | 00:30:59 | 00:10:58 | |
59 | M5059 | 6547 | ROBERTO SILVA JUNIOR | 05:10 | 00:31:02 | 00:11:02 | |
60 | M4049 | 6719 | SILAS SANTOS DE OLIVEIRA | SOTER | 05:12 | 00:31:15 | 00:11:15 |
61 | M4049 | 6165 | LEANDRO ALCOFORADO | RUN TEAM FISIOMASTER | 05:12 | 00:31:17 | 00:11:16 |
62 | M4049 | 6833 | ANDERSON LUIZ DA CRUZ BARROS | 05:13 | 00:31:22 | 00:11:22 | |
63 | M5059 | 6096 | CARLOS EUSTAQUIO TIENGO | FFSPORTS | 05:13 | 00:31:22 | 00:11:22 |
64 | M4049 | 6856 | MARCOS CHRISTOVAO MARINHO | 05:14 | 00:31:27 | 00:11:27 | |
65 | M3039 | 6730 | WESLEY SILVA DEUS | SOTER | 05:15 | 00:31:31 | 00:11:31 |
66 | M4049 | 6822 | CARLOS GUZMAN JIMENEZ | 05:15 | 00:31:32 | 00:11:31 | |
67 | M2029 | 6450 | LEONARDO DE OLIVEIRA CALACA | 05:15 | 00:31:33 | 00:11:32 | |
68 | M3039 | 6820 | RODRIGO MANOEL DOS SANTOS | 05:15 | 00:31:35 | 00:11:34 | |
69 | M2029 | 6149 | IAN SIQUEIRA PANTALEAO | RUN TEAM FISIOMASTER | 05:16 | 00:31:38 | 00:11:38 |
70 | M3039 | 6291 | PAULO VICTOR ANTUNES ABREU | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 05:16 | 00:31:40 | 00:11:40 |
71 | M2029 | 6754 | SAVIO VIEIRA ALVES | 05:18 | 00:31:48 | 00:11:48 | |
72 | M4049 | 6240 | JOSE LOPES FERREIRA SILVA SILVA | AVULSO | 05:18 | 00:31:49 | 00:11:49 |
73 | M4049 | 6806 | ALEXANDRE | 05:19 | 00:31:54 | 00:11:54 | |
74 | M3039 | 6718 | RODRIGO PECLY MOREIRA | SOTER | 05:19 | 00:31:55 | 00:11:55 |
75 | M3039 | 6805 | DANILO LUIZ AMARANTE GOMES | TWINS | 05:19 | 00:31:56 | 00:11:55 |
76 | M3039 | 6804 | DENNIS LUIZ AMARANTE GOMES | TWINS | 05:19 | 00:31:57 | 00:11:57 |
77 | M6069 | 6012 | JORGE LUIZ DE SALLES DUARTE | ASFOC-SN | 05:19 | 00:31:58 | 00:11:57 |
78 | M2029 | 6320 | FRANCISCO ALAN DE FREITAS MELO | SGA TOYOTA | 05:20 | 00:32:03 | 00:12:03 |
79 | M3039 | 6773 | RENAN GALHANO | BOX SPARTACUS | 05:20 | 00:32:05 | 00:12:05 |
80 | M4049 | 6733 | ROZINALDO BERNARDO DE FRETAS | SOTER | 05:21 | 00:32:07 | 00:12:07 |
81 | M3039 | 6771 | GABRIEL FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA | BOX SPARTACUS | 05:21 | 00:32:08 | 00:12:07 |
82 | M4049 | 6283 | RODRIGO DE SEQUEIRA REIS | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 05:22 | 00:32:12 | 00:12:11 |
83 | M5059 | 6553 | AUGUSTO BRAGA | 05:22 | 00:32:17 | 00:12:16 | |
84 | M5059 | 6374 | ALEXANDRE GOMES FERREIRA | 05:23 | 00:32:21 | 00:12:20 | |
85 | M5059 | 6422 | BRUNO R AMIM | 05:23 | 00:32:22 | 00:12:22 | |
86 | M4049 | 6323 | IGOR CHAGAS DA MOTTA | SGA TOYOTA | 05:24 | 00:32:27 | 00:12:26 |
87 | M2029 | 6752 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA | 05:24 | 00:32:29 | 00:12:29 | |
88 | M3039 | 6647 | PEDRO CASSUNDE | 05:25 | 00:32:33 | 00:12:33 | |
89 | M2029 | 6168 | VINICIUS NOGUEIRA MACEDO | RUNNERS OLD SCHOOL | 05:25 | 00:32:35 | 00:12:35 |
90 | M3039 | 6182 | THIAGO NOVAES FEITOSA | RUNNERS OLD SCHOOL | 05:26 | 00:32:39 | 00:12:38 |
91 | M3039 | 6637 | RODRIGO ERTHAL MELLO DE OLIVEIRA | 05:27 | 00:32:43 | 00:12:43 | |
92 | M0019 | 6065 | FELIPE MELLO DE MEDEIROS VARGAS | CORRENDO COM PAIXAO | 05:27 | 00:32:47 | 00:12:47 |
93 | M4049 | 6412 | MAURO HIGA | 05:28 | 00:32:48 | 00:12:48 | |
94 | M5059 | 6011 | DENILSON BASTOS | ASFOC-SN | 05:28 | 00:32:49 | 00:12:48 |
95 | M2029 | 6593 | GABRIEL DE SOUZA SANTOS | 05:28 | 00:32:53 | 00:12:52 | |
96 | M4049 | 6738 | FLAVIO ANTONIO BELISARIO MAY | 05:28 | 00:32:53 | 00:12:53 | |
97 | M0019 | 6145 | ARTHUR PACIFICO FAGUNDES | RUN TEAM FISIOMASTER | 05:29 | 00:32:55 | 00:12:55 |
98 | M4049 | 6146 | UELTON FAGUNDES DA SILVA | RUN TEAM FISIOMASTER | 05:29 | 00:32:56 | 00:12:56 |
99 | M2029 | 6581 | MARCELO FLORENTINO BAHIA | 05:29 | 00:32:57 | 00:12:57 | |
100 | M0019 | 6355 | JOAO HENRIQUE CARNEIRO | 05:29 | 00:32:58 | 00:12:57 | |
101 | M4049 | 6463 | CRISTIANO MACHADO | 05:29 | 00:32:58 | 00:12:58 | |
102 | M5059 | 6245 | JESSE MARMO DE MORAES | BF SWIM | 05:30 | 00:33:05 | 00:13:05 |
103 | M4049 | 6826 | CARLOS EDUARDO RODRIGUES OSORIO | 05:31 | 00:33:06 | 00:13:06 | |
104 | M4049 | 6562 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES CANTREVA | 05:33 | 00:33:18 | 00:13:18 | |
105 | M2029 | 6695 | MATHEUS CRUZ DE ASSUNCAO | SOTER | 05:35 | 00:33:32 | 00:13:32 |
106 | M2029 | 6501 | DAVI MANFREDI DA COSTA FARIA | 05:35 | 00:33:33 | 00:13:33 | |
107 | M6069 | 6289 | CLAUDIO MADUREIRA DA COSTA | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 05:36 | 00:33:36 | 00:13:36 |
108 | M4049 | 6619 | DIEGO | 05:36 | 00:33:39 | 00:13:39 | |
109 | M3039 | 6813 | MICHEL DE SIMONE | 05:37 | 00:33:44 | 00:13:43 | |
110 | M6069 | 6830 | GERALDO MESQUINE MUNIZ JUNIOR | 05:38 | 00:33:50 | 00:13:50 | |
111 | M7099 | 6290 | PAULO CEZAR DA SILVA ABREU | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 05:39 | 00:33:54 | 00:13:53 |
112 | M0019 | 6003 | THOMAS BESSA NETO DE BARROS | ASCOF NOVA FRIBURGO | 05:39 | 00:33:56 | 00:13:56 |
113 | M2029 | 6857 | LUCAS NETO PEIXOTO | 05:39 | 00:33:59 | 00:13:59 | |
114 | M4049 | 6697 | GUILHERME DA COSTA FIGUEIREDO | SOTER | 05:40 | 00:34:04 | 00:14:04 |
115 | M3039 | 6883 | THIAGO CARVALHO BEZERRA DA SILVA | 05:41 | 00:34:07 | 00:14:06 | |
116 | M2029 | 6554 | PEDRO COPEDI LEAL GOMES | 05:41 | 00:34:08 | 00:14:07 | |
117 | M4049 | 6746 | ELI MENEZES | 05:42 | 00:34:12 | 00:14:11 | |
118 | M2029 | 6640 | JONES LIANG WEI HAO | 05:44 | 00:34:27 | 00:14:26 | |
119 | M3039 | 6658 | DEIVIDE ALAN INACIO | 05:45 | 00:34:32 | 00:14:31 | |
120 | M3039 | 6882 | SAVIO QUADROS BARROS NOGUEIRA SAAD | 05:46 | 00:34:39 | 00:14:39 | |
121 | M2029 | 6310 | ROGERIO BERNARDINO WIENSKOSKI | NETOS FITNESS | 05:48 | 00:34:49 | 00:14:48 |
122 | M3039 | 6567 | JULIO DANILLO GARCIA | 05:49 | 00:34:55 | 00:14:54 | |
123 | M5059 | 6673 | WALDECI ALVES MACEDO JUNIOR | 05:51 | 00:35:10 | 00:15:09 | |
124 | M4049 | 6556 | JONATAS TESTAHY COUTINHO | 05:51 | 00:35:10 | 00:15:10 | |
125 | M6069 | 6432 | ERALDO DOS SANTOS GIL | 05:54 | 00:35:24 | 00:15:23 | |
126 | M3039 | 6565 | BRUNO PEREIRA DE SOUSA | 05:54 | 00:35:27 | 00:15:26 | |
127 | M5059 | 6002 | MARCUS | ASCOF NOVA FRIBURGO | 05:54 | 00:35:28 | 00:15:28 |
128 | M2029 | 6756 | LEONARDO DA GAMA DOMINGUES SILVA | 05:55 | 00:35:30 | 00:15:30 | |
129 | M3039 | 6489 | RAPHAELLO MAZZEI | 05:55 | 00:35:33 | 00:15:33 | |
130 | M2029 | 6557 | FELIPE DO CARMO NASCIMENTO | 05:57 | 00:35:47 | 00:15:47 | |
131 | M4049 | 6478 | LUIZ FELIPE CUTRIM | 06:00 | 00:36:03 | 00:16:02 | |
132 | M3039 | 6538 | RAPHAEL DE SOUZA BARBOSA | 06:00 | 00:36:03 | 00:16:02 | |
133 | M3039 | 6428 | VITOR HUGO BARBOSA DE SANTANA | 06:01 | 00:36:07 | 00:16:07 | |
134 | M3039 | 6181 | ROGER DA SILVA AIRES | RUNNERS OLD SCHOOL | 06:01 | 00:36:11 | 00:16:11 |
135 | M3039 | 6333 | PEDRO HENRIQUE JATOBA MARQUES | TEAM NATA | 06:02 | 00:36:16 | 00:16:15 |
136 | M3039 | 6334 | PEDRO SERGIO BARRETO BASILIO FILHO | TEAM NATA | 06:02 | 00:36:16 | 00:16:15 |
137 | M5059 | 6534 | VLADIMIR WILSON GAMA FARIA | 06:04 | 00:36:24 | 00:16:24 | |
138 | M3039 | 6526 | HUGO CARVALHO PINTO | RAFINHA RUNNING | 06:04 | 00:36:26 | 00:16:26 |
139 | M3039 | 6676 | BERNARDO FINELLO CORREA | 06:04 | 00:36:26 | 00:16:26 | |
140 | M5059 | 6442 | NELIO IRIS MERLIM DE OLIVEIRA | 06:05 | 00:36:35 | 00:16:34 | |
141 | M3039 | 6443 | ANSELMO LUIZ PEREIRA CABRAL | 06:06 | 00:36:36 | 00:16:36 | |
142 | M3039 | 6482 | GUSTAVO BEZERRA DA SILVA | 06:07 | 00:36:45 | 00:16:45 | |
143 | M4049 | 6664 | FABIO FIGUEIREDO MELO | 06:08 | 00:36:50 | 00:16:50 | |
144 | M4049 | 6088 | ARISTIDES BEZERRA DE MELO JUNIOR | FFSPORTS | 06:08 | 00:36:51 | 00:16:51 |
145 | M5059 | 6420 | RUBENS TAVARES GOULART | 06:09 | 00:36:55 | 00:16:55 | |
146 | M4049 | 6703 | JAILDO PAULO DA SILVA | SOTER | 06:09 | 00:36:56 | 00:16:56 |
147 | M5059 | 6274 | FABIO SILVA DO NASCIMENTO | EMBOOST | 06:09 | 00:36:58 | 00:16:58 |
148 | M3039 | 6433 | VINICIUS RODRIGUES CORREA | 06:10 | 00:37:03 | 00:17:03 | |
149 | M3039 | 6742 | LUIS FELIPE FERREIRA COSTA | 06:13 | 00:37:23 | 00:17:22 | |
150 | M3039 | 6056 | CARLOS GABRIEL BAPTISTA PEREIRA FARSURA | CMT - CIRCUITO MAES QUE TREINAM | 06:14 | 00:37:26 | 00:17:25 |
151 | M0019 | 6530 | BERNARDO BRAGA GOUVEA | 06:14 | 00:37:27 | 00:17:26 | |
152 | M5059 | 6156 | MARCELO | RUN TEAM FISIOMASTER | 06:15 | 00:37:30 | 00:17:30 |
153 | M6069 | 6824 | SILVERIO MOREIRA | 06:16 | 00:37:37 | 00:17:36 | |
154 | M0019 | 6266 | SANDRO CAMILO DE CARVALHO DUTRA | DERMICK | 06:16 | 00:37:37 | 00:17:37 |
155 | M2029 | 6034 | LUIZ HENRIQUE ROALE BAPTISTA PEREIRA | CB SPORTS | 06:16 | 00:37:40 | 00:17:40 |
156 | M3039 | 6494 | THIAGO | 06:18 | 00:37:49 | 00:17:49 | |
157 | M2029 | 6844 | VITORIO AUGUSTO MUNIZ XAVIER | 06:18 | 00:37:52 | 00:17:52 | |
158 | M4049 | 6248 | RONALDO HERTEL NEIRA | BF SWIM | 06:19 | 00:37:54 | 00:17:53 |
159 | M3039 | 6532 | GABRIEL TEIXEIRA OLIVEIRA | 06:19 | 00:37:57 | 00:17:57 | |
160 | M4049 | 6269 | GEILSON RAMOS VITORINO | EDGE | 06:20 | 00:38:01 | 00:18:01 |
161 | M4049 | 6711 | JULIO KEZEM DE MESQUITA | SOTER | 06:20 | 00:38:03 | 00:18:02 |
162 | M2029 | 6322 | LUA BABO DA COSTA | SGA TOYOTA | 06:20 | 00:38:04 | 00:18:03 |
163 | M6069 | 6122 | FERNANDO CARLOS PELISSER | RAFINHA RUNNING | 06:21 | 00:38:08 | 00:18:08 |
164 | M3039 | 6054 | JOAO DURVAL BAPTISTA PEREIRA FARSURA | CMT - CIRCUITO MAES QUE TREINAM | 06:21 | 00:38:09 | 00:18:09 |
165 | M4049 | 6277 | FABIO DE VASCONCELLOS REIS MORAES | FABIO MORAES | 06:21 | 00:38:10 | 00:18:10 |
166 | M3039 | 6862 | RAFAEL RODRIGUES GOMES | 06:22 | 00:38:12 | 00:18:12 | |
167 | M4049 | 6079 | LAURO DOS SANTOS MACHADO | ETP EQUIPE TREINAMENTO E PERFORMANCE | 06:22 | 00:38:16 | 00:18:15 |
168 | M0019 | 6564 | BERNARDO SILVEIRA OLIVEIRA | 06:24 | 00:38:24 | 00:18:24 | |
169 | M0019 | 6357 | JOAO GABRIEL CARNEIRO | 06:24 | 00:38:24 | 00:18:24 | |
170 | M4049 | 6717 | RODRIGO | 06:24 | 00:38:29 | 00:18:29 | |
171 | M2029 | 6675 | YAN DOS SANTOS MOTTA | 06:25 | 00:38:30 | 00:18:30 | |
172 | M4049 | 6662 | NELIO BARBOSA SANTOS JUNIOR | 06:25 | 00:38:31 | 00:18:31 | |
173 | M4049 | 6839 | GUILHERME MIRANDA FASANO | 06:26 | 00:38:39 | 00:18:38 | |
174 | M3039 | 6087 | THIAGO FARIA RAMOS | FFSPORTS | 06:28 | 00:38:49 | 00:18:49 |
175 | M5059 | 6281 | MARCIO FABRICCIO COUPEY CARDOSO | GNOMOS NO QUINTAL RUNNERS | 06:28 | 00:38:51 | 00:18:50 |
176 | M2029 | 6514 | PEDRO VICTOR LIMA FERREIRA DE MENEZES | 06:30 | 00:39:05 | 00:19:05 | |
177 | M2029 | 6272 | CAIO TAVEIRA CAMPOS | EDGE CONSULTORIA ESPORTIVA | 06:32 | 00:39:12 | 00:19:12 |
178 | M4049 | 6712 | GUSTAVO GROSSI NUNES | SOTER | 06:32 | 00:39:14 | 00:19:13 |
179 | M6069 | 6407 | RUBEM ANTONIO DE MOURA JR | 06:33 | 00:39:19 | 00:19:19 | |
180 | M3039 | 6174 | VITOR LIMA PINTO | RUNNERS OLD SCHOOL | 06:33 | 00:39:21 | 00:19:21 |
181 | M4049 | 6371 | FABIANO ROSA | 06:33 | 00:39:22 | 00:19:21 | |
182 | M2029 | 6154 | LEONARDO FIGUEIRA MAGNO | RUN TEAM FISIOMASTER | 06:33 | 00:39:22 | 00:19:21 |
183 | M4049 | 6816 | MARCOS PAULO MUSSI PAES | 06:34 | 00:39:28 | 00:19:27 | |
184 | M4049 | 6493 | PAULO JOSE PEREIRA DE RESENDE | 06:34 | 00:39:28 | 00:19:28 | |
185 | M2029 | 6779 | JOAO MARCELO GUEDES ALMEIDA | GERACAO OCEANICA | 06:35 | 00:39:31 | 00:19:31 |
186 | M4049 | 6527 | SERGIO LUIS DE MORAES VALENTE | 06:35 | 00:39:31 | 00:19:31 | |
187 | M6069 | 6524 | CLAUDIO GUIMARAES NUNES | 06:35 | 00:39:31 | 00:19:31 | |
188 | M3039 | 6778 | THIAGO RAPPARINE PINTO | GERACAO OCEANICA | 06:35 | 00:39:32 | 00:19:31 |
189 | M4049 | 6340 | JOSE PAULO ALVES DA ROSA JUNIOR | YUZAKU | 06:35 | 00:39:34 | 00:19:33 |
190 | M3039 | 6339 | HIGOR DA SILVA MORAES | YUZAKU | 06:35 | 00:39:34 | 00:19:33 |
191 | M4049 | 6693 | FILIPE SIMOES RIBEIRO | 06:36 | 00:39:40 | 00:19:40 | |
192 | M3039 | 6498 | FELIPE RODRIGUES DE ABREU | 06:37 | 00:39:42 | 00:19:42 | |
193 | M2029 | 6823 | ALEXANDRE | 06:37 | 00:39:47 | 00:19:47 | |
194 | M3039 | 6707 | WAGNER FLORENTINO DA MOTA | SOTER | 06:38 | 00:39:48 | 00:19:47 |
195 | M5059 | 6704 | VALDIR VALDOMIRO DA MOTA | SOTER | 06:38 | 00:39:52 | 00:19:52 |
196 | M2029 | 6737 | RODRIGO V MENDES | 06:39 | 00:39:58 | 00:19:57 | |
197 | M3039 | 6354 | RAFAEL FERRAZ DOS SANTOS | 06:41 | 00:40:08 | 00:20:08 | |
198 | M3039 | 6497 | SERGIO MURILO FERREIRA DA COSTA JUNIOR | 06:42 | 00:40:14 | 00:20:14 | |
199 | M3039 | 6817 | VINICIUS LOBO | 06:42 | 00:40:15 | 00:20:14 | |
200 | M3039 | 6539 | JOAO VICENTE DE MIRANDA GUIMARAES | 06:43 | 00:40:22 | 00:20:22 | |
201 | M3039 | 6876 | GABRIEL LEMOS BATISTA | 06:43 | 00:40:23 | 00:20:22 | |
202 | M5059 | 6845 | LUERBIO FARIA | 06:44 | 00:40:25 | 00:20:25 | |
203 | M2029 | 6336 | NATHAN SIQUEIRA DA SILVA | TECLE RUN | 06:46 | 00:40:37 | 00:20:37 |
204 | M0019 | 6430 | YURI PINHEIRO DA SILVEIRA DINIZ | 06:48 | 00:40:50 | 00:20:50 | |
205 | M5059 | 6421 | ALEXANDRE CARMONA CORTES | 06:49 | 00:40:58 | 00:20:58 | |
206 | M4049 | 6158 | LUIS GUSTAVO AMARAL | RUN TEAM FISIOMASTER | 06:52 | 00:41:14 | 00:21:14 |
207 | M3039 | 6732 | DANIEL GUILLON VIEIRA | SOTER | 06:54 | 00:41:28 | 00:21:28 |
208 | M5059 | 6529 | FLAVIO SAMEL GOUVEA | 06:55 | 00:41:35 | 00:21:35 | |
209 | M4049 | 6867 | JOAO BATISTA COSTA DE SOUZA | 06:56 | 00:41:36 | 00:21:36 | |
210 | M3039 | 6251 | RODRYGO CADILHE BRAGA DE CASTRO | CADILHE | 06:56 | 00:41:39 | 00:21:38 |
211 | M4049 | 6179 | EDSON CARLOS LIMA | RUNNERS OLD SCHOOL | 06:57 | 00:41:44 | 00:21:44 |
212 | M5059 | 6004 | JAMES DE BARROS | ASCOF NOVA FRIBURGO | 06:58 | 00:41:51 | 00:21:51 |
213 | M2029 | 6270 | GABRIEL MARCHI VIANNA PASSOS | EDGE | 06:59 | 00:41:54 | 00:21:54 |
214 | M0019 | 6832 | DANIEL CORREA NASCIMENTO | SOTER | 06:59 | 00:41:55 | 00:21:55 |
215 | M3039 | 6380 | HENRIQUE DE ALMEIDA ARAUJO | 06:59 | 00:41:59 | 00:21:58 | |
216 | M6069 | 6793 | EDVALDO CORTES MOREIRA | OCEANICA | 06:59 | 00:41:59 | 00:21:59 |
217 | M4049 | 6282 | FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 07:00 | 00:42:01 | 00:22:01 |
218 | M4049 | 6504 | MAIQUEL LAZZARETTI ROSSETTO | 07:00 | 00:42:05 | 00:22:05 | |
219 | M3039 | 6021 | PAULO ROBERTO DE SOUSA JUNIOR | BALANCE RUN | 07:01 | 00:42:07 | 00:22:06 |
220 | M3039 | 6383 | OTECIANO CARVALHEIRA NETTO | 07:01 | 00:42:09 | 00:22:09 | |
221 | M3039 | 6499 | TECIO COLLARO | 07:03 | 00:42:23 | 00:22:23 | |
