2024
17
nov |
Meia Maratona de João PessoaMeia Maratona de João PessoaJoão Pessoa - PB | 7.902 concluintes 5k | 2.546 concluintes
10k | 2.368 concluintes
21k | 2.988 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 18/11/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | M3034 | 10089 | MARCUS ANDRE ALVES TAVARES MAGALHAES | CEFAP | 03:42 | 00:37:08 | |
2 | 21 | M3034 | 11374 | CLEIBSON ALVES DO ALES | AT ASSESSORIA | 03:53 | 00:38:53 | 00:01:45 |
3 | 22 | M3034 | 12617 | THIAGO JOSE PARANHOS O BARRETO DE SOUZA | EM RUNNING | 03:53 | 00:38:53 | 00:01:45 |
4 | 26 | M3034 | 10024 | FRANCIMAR DA CUNHA DANTAS | PRISCILIANO RUN | 03:57 | 00:39:37 | 00:02:29 |
5 | 29 | M3034 | 10492 | JEFFERSON NUNES VIEIRA | -- | 04:01 | 00:40:16 | 00:03:08 |
6 | 31 | M3034 | 11510 | JEAN NATHANIEL LOPES | -- | 04:04 | 00:40:40 | 00:03:32 |
7 | 57 | M3034 | 10297 | HUGO RAFAEL DE MELO SILVA | -- | 04:27 | 00:44:39 | 00:07:31 |
8 | 59 | M3034 | 12298 | CAIO OLIVEIRA VIEIRA | PELOTAO AZUL | 04:28 | 00:44:49 | 00:07:41 |
9 | 61 | M3034 | 10250 | DANILO TIERRISSON ALVES DA SILVA | -- | 04:29 | 00:44:58 | 00:07:50 |
10 | 63 | M3034 | 10154 | LEONARDO GOMES SANTOS | CAMPESTRE RUN | 04:32 | 00:45:21 | 00:08:13 |
11 | 67 | M3034 | 10130 | KAIO CESAR MARTINS LIMA | MARCIANO BARROS CLUBE DE CORRIDA | 04:32 | 00:45:29 | 00:08:21 |
12 | 76 | M3034 | 10180 | DIOGO PERGENTINO DOS SANTOS SILVA | HC RACE TEAM | 04:36 | 00:46:05 | 00:08:57 |
13 | 86 | M3034 | 10351 | MATHEUS HENRIQUE CASTRO DE AZEVEDO | PR RUNNERS | 04:42 | 00:47:03 | 00:09:55 |
14 | 87 | M3034 | 10253 | RAMIRO PEDRO DE LIMA JUNIOR | -- | 04:42 | 00:47:06 | 00:09:58 |
15 | 90 | M3034 | 10605 | JULIO CESAR MULLER FERNANDES LINS | AZUL | 04:43 | 00:47:19 | 00:10:11 |
16 | 93 | M3034 | 10074 | RAFAEL BRUNO SILVA DE OLIVEIRA | CB SPORTS | 04:45 | 00:47:39 | 00:10:31 |
17 | 98 | M3034 | 10121 | JOSENILDO PEREIRA DE PONTES | -- | 04:47 | 00:47:52 | 00:10:44 |
18 | 113 | M3034 | 10285 | JONAS CANDIDO DA SILVA | JONAS CANDIDO | 04:52 | 00:48:40 | 00:11:32 |
19 | 115 | M3034 | 11249 | ROBERGSON DE ARAUJO SILVA | -- | 04:52 | 00:48:46 | 00:11:38 |
20 | 120 | M3034 | 12305 | REGINALDO FERNANDES DA CUNHA | PORTO DE CRISTO | 04:53 | 00:48:58 | 00:11:50 |
21 | 137 | M3034 | 11312 | FILIPE JOSE DA SILVA | PELOTAO AZUL | 04:56 | 00:49:29 | 00:12:21 |
22 | 141 | M3034 | 10281 | RAFAEL JOAO DA SILVA | HISTORICO DE ATLETA | 04:58 | 00:49:44 | 00:12:36 |
23 | 151 | M3034 | 10486 | PETERSON FRANCISCO BATISTA DE MEDEIROS | -- | 05:00 | 00:50:00 | 00:12:52 |
24 | 152 | M3034 | 10169 | CARLOS MAGNO DE PAIVA COSTA FILHO | -- | 05:00 | 00:50:05 | 00:12:57 |
25 | 153 | M3034 | 10781 | IAGO JOSE DA SILVA | TEAM RW | 05:00 | 00:50:05 | 00:12:57 |
26 | 159 | M3034 | 10600 | MATHEUS MAGALHAES | -- | 05:02 | 00:50:23 | 00:13:15 |
27 | 177 | M3034 | 11270 | FELIPE SEVERIANO GOMES DO NASCIMENTO | -- | 05:06 | 00:51:09 | 00:14:01 |
28 | 178 | M3034 | 10773 | GLAUDYSTON PEREIRA DA SILVA | NAZARRUNES | 05:07 | 00:51:14 | 00:14:06 |
29 | 186 | M3034 | 11836 | IGOR FERNANDES CARNEIRO DE MORAIS | -- | 05:09 | 00:51:34 | 00:14:26 |
30 | 190 | M3034 | 10618 | RENATO BARBOSA DE PONTES | -- | 05:10 | 00:51:43 | 00:14:35 |
31 | 201 | M3034 | 11216 | HEYTOR FELIPE FERREIRA DE MESQUITA | UNIDOS PRA CORRER | 05:12 | 00:52:02 | 00:14:54 |
32 | 205 | M3034 | 10438 | MAILSON RODRIGUES DOS SANTOS | BS ASSESSORIA | 05:13 | 00:52:11 | 00:15:03 |
33 | 204 | M3034 | 10185 | RENATO PEREIRA DA CUNHA | ASSU RUNNING | 05:13 | 00:52:11 | 00:15:03 |
34 | 206 | M3034 | 10599 | JORGE LUIZ DE FRANCA | NAO TENHO | 05:13 | 00:52:14 | 00:15:06 |
35 | 230 | M3034 | 10646 | ALISSON KLAYTON REGIS DE OLIVEIRA | -- | 05:18 | 00:53:04 | 00:15:56 |
36 | 232 | M3034 | 11185 | LUCAS HERCULANO DE LUCENA CHAGAS | NAZA RUNNERS | 05:18 | 00:53:09 | 00:16:01 |
37 | 231 | M3034 | 10109 | THIAGO ALEXANDRE MARINHO DE BRITO | RV ASSESSORIA | 05:18 | 00:53:09 | 00:16:01 |
38 | 234 | M3034 | 10038 | ARTHUR RIBEIRO FIGUEIREDO | -- | 05:19 | 00:53:11 | 00:16:03 |
39 | 237 | M3034 | 10787 | JAIR RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR | -- | 05:19 | 00:53:14 | 00:16:06 |
40 | 238 | M3034 | 11613 | THYAGO DANTAS PEREIRA | CORRERIA 83 | 05:19 | 00:53:15 | 00:16:07 |
41 | 244 | M3034 | 12425 | JOAO VIANEI COSTA SILVA JUNIOR | -- | 05:20 | 00:53:20 | 00:16:12 |
42 | 249 | M3034 | 11134 | MANCINE FRANCISCO DA SILVA | PRO MOVIMENT | 05:20 | 00:53:24 | 00:16:16 |
43 | 252 | M3034 | 10708 | VITOR IURY SILVA JORGE | SEM | 05:20 | 00:53:29 | 00:16:21 |
44 | 260 | M3034 | 11789 | JOSE ANTONIO DA SILVA | -- | 05:22 | 00:53:46 | 00:16:38 |
45 | 267 | M3034 | 10915 | WALLYSON JOSE DA SILVA | -- | 05:23 | 00:53:57 | 00:16:49 |
46 | 269 | M3034 | 11563 | ARTHUR DUMONT CAMELO | WASLLEY PERSONAL | 05:24 | 00:54:02 | 00:16:54 |
47 | 277 | M3034 | 11180 | VICTOR VINNICIUS GOMES DE SOUZA | -- | 05:25 | 00:54:10 | 00:17:02 |
48 | 278 | M3034 | 12053 | LEOMARQUE BEZERRA MARTINS | LEOZIM | 05:25 | 00:54:10 | 00:17:02 |
49 | 290 | M3034 | 11892 | PATRICK WESLEY MORAIS DA SILVA | PE | 05:26 | 00:54:27 | 00:17:19 |
50 | 294 | M3034 | 10686 | ALVARO LIMA DA SILVA | ALVARO LIMA DA SILVA | 05:27 | 00:54:34 | 00:17:26 |
51 | 299 | M3034 | 10312 | ELIOMAR AUGUSTO CABRAL DE LIMA JUNIOR | JVS | 05:28 | 00:54:40 | 00:17:32 |
52 | 305 | M3034 | 11037 | VALDEIR FARIAS DA COSTA | -- | 05:29 | 00:54:53 | 00:17:45 |
53 | 310 | M3034 | 12681 | JONES SIDNEI BARBOSA DE OLIVEIRA | UNIC RECIFE | 05:30 | 00:55:00 | 00:17:52 |
54 | 324 | M3034 | 10603 | RAFAEL DE MENDONCA TAVARES | TEAM RAFABOY | 05:32 | 00:55:23 | 00:18:15 |
55 | 325 | M3034 | 10786 | ALEANDERSON FREITAS DE MELO | -- | 05:32 | 00:55:26 | 00:18:18 |
56 | 328 | M3034 | 12638 | PAULO GUERRA | -- | 05:33 | 00:55:30 | 00:18:22 |
57 | 331 | M3034 | 10741 | KELVIN CORDEIRO | -- | 05:33 | 00:55:38 | 00:18:30 |
58 | 339 | M3034 | 10325 | FILIPE GOMES SILVA | EQUIPE FISIOVIDA | 05:34 | 00:55:49 | 00:18:41 |
59 | 354 | M3034 | 10636 | RAFAEL LUCIANO VALADARES PEREIRA | -- | 05:37 | 00:56:13 | 00:19:05 |
60 | 357 | M3034 | 11910 | RIENZE VIEIRA FERREIRA | -- | 05:37 | 00:56:19 | 00:19:11 |
61 | 361 | M3034 | 10224 | RENAN MARCOS M BARBOSA | JB ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:38 | 00:56:27 | 00:19:19 |
62 | 375 | M3034 | 10554 | FELIPE VICTOR CARVALHO CESAR E MELO | ROTA085 | 05:39 | 00:56:38 | 00:19:30 |
63 | 378 | M3034 | 11036 | BRUNO FERNANDES CARNEIRO DE MORAIS | -- | 05:40 | 00:56:49 | 00:19:41 |
64 | 383 | M3034 | 10382 | JOAO DE DEUS DANTAS JUNIOR | -- | 05:41 | 00:56:55 | 00:19:47 |
65 | 389 | M3034 | 10537 | DAMIAO GONCALVES PAULINO | -- | 05:42 | 00:57:00 | 00:19:52 |
66 | 390 | M3034 | 11010 | LEONARDO SILVA DE PONTES | -- | 05:42 | 00:57:00 | 00:19:52 |
67 | 398 | M3034 | 10025 | LUCAS JOSE DA SILVA | INDOMAVEIS | 05:43 | 00:57:14 | 00:20:06 |
68 | 403 | M3034 | 11791 | LUCAS RODRIGUES DE MEDEIROS SANTOS | EO ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:44 | 00:57:24 | 00:20:16 |
69 | 414 | M3034 | 11530 | MARCELO ROSA SILVA | -- | 05:45 | 00:57:38 | 00:20:30 |
70 | 417 | M3034 | 11142 | RHAMON JOSE DUARTE FREIRE | GORDIN SHOPTECH | 05:46 | 00:57:43 | 00:20:35 |
71 | 419 | M3034 | 10341 | IAPONA SILVA NASCIMENTO | -- | 05:46 | 00:57:45 | 00:20:37 |
72 | 420 | M3034 | 12640 | JOSE ROBERTO FRANCA DA SILVA | EQUIPE POUCO IMPORTA TIMBAUBA PE | 05:46 | 00:57:46 | 00:20:38 |
73 | 426 | M3034 | 10897 | PAULO BRENO ALVES | -- | 05:47 | 00:57:55 | 00:20:47 |
74 | 434 | M3034 | 11718 | BRUNO SANTOS GOMES | UM DIA EU CHEGO LA | 05:48 | 00:58:09 | 00:21:01 |
75 | 445 | M3034 | 11668 | JAILTON FERREIRA DE LIMA | PIPALEGUAS | 05:50 | 00:58:20 | 00:21:12 |
76 | 448 | M3034 | 12852 | PAULO RICARDO BISPO SIQUEIRA | FJ | 05:50 | 00:58:27 | 00:21:19 |
77 | 457 | M3034 | 12272 | FELIPE NATHANAEL DE MEDEIROS | GUERREIROS DE CRUZETA | 05:52 | 00:58:41 | 00:21:33 |
78 | 463 | M3034 | 11831 | LENILSON DA COSTA GONCALVES | -- | 05:52 | 00:58:48 | 00:21:40 |
79 | 474 | M3034 | 12030 | MATHEUS PAIVA DE QUEIROZ | CORRE QUE EU TE AJUDO | 05:54 | 00:59:02 | 00:21:54 |
80 | 478 | M3034 | 11172 | CELSON FRANCISCO DE MORAIS JUNIOR | CORREDORES SVF | 05:55 | 00:59:11 | 00:22:03 |
81 | 480 | M3034 | 10592 | RAPHAEL VIEIRA | -- | 05:55 | 00:59:13 | 00:22:05 |
82 | 485 | M3034 | 11306 | EBERT BARBOSA DA SILVA | TEAM EBERT | 05:55 | 00:59:19 | 00:22:11 |
83 | 497 | M3034 | 10559 | MIKAEL SILVA | -- | 05:57 | 00:59:37 | 00:22:29 |
84 | 502 | M3034 | 12676 | CLAUDIO OLAVO CAVALCANTE DA SILVA | PELOTAO AZUL | 05:58 | 00:59:44 | 00:22:36 |
85 | 505 | M3034 | 11554 | WALDEZ BALDUINO DE ANDRADE MARINHO | -- | 05:58 | 00:59:49 | 00:22:41 |
86 | 506 | M3034 | 10666 | SILAS MARCELINO DA SILVA | JSTEAM | 05:59 | 00:59:53 | 00:22:45 |
87 | 513 | M3034 | 10640 | DANRUAN KENNEDY BORGES LIMA | -- | 05:59 | 00:59:59 | 00:22:51 |
88 | 512 | M3034 | 12668 | HENRIQUE EDUARDO ROMAO ARBOES | -- | 05:59 | 00:59:59 | 00:22:51 |
89 | 515 | M3034 | 12006 | PEDRO LIMA DE SOUZA JUNIOR | LEANDRO RIBEIRO | 06:00 | 01:00:05 | 00:22:57 |
90 | 518 | M3034 | 10106 | PEDRO JOSE NOGUEIRA SIMOES DA SILVA | -- | 06:00 | 01:00:09 | 00:23:01 |
91 | 520 | M3034 | 10857 | JOANDERSON DIEGO BEZERRA BARBOSA | EDVAN ACESSORIA | 06:01 | 01:00:11 | 00:23:03 |
92 | 526 | M3034 | 10526 | DIOGENES LIMA | CORREQUETEAJUDO | 06:02 | 01:00:22 | 00:23:14 |
93 | 537 | M3034 | 11503 | GEMERSON MEDEIROS DE QUEIROZ LIMA | NAO TENHO EQUIPE | 06:03 | 01:00:35 | 00:23:27 |
94 | 543 | M3034 | 10819 | SAVIO RAMATYS SOUSA MAFRA | -- | 06:04 | 01:00:41 | 00:23:33 |
95 | 544 | M3034 | 10980 | ITALO PEREIRA SILVA | -- | 06:04 | 01:00:42 | 00:23:34 |
96 | 549 | M3034 | 11177 | LUCAS EMANUEL PEREIRA SOUZA GOMES | -- | 06:04 | 01:00:45 | 00:23:37 |
97 | 553 | M3034 | 11858 | HUGO RENATO DE MEDEIROS LUCENA | -- | 06:05 | 01:00:53 | 00:23:45 |
98 | 555 | M3034 | 11882 | CESAR AUGUSTO PINHEIRO FERNANDES | -- | 06:05 | 01:00:56 | 00:23:48 |
99 | 557 | M3034 | 10567 | JOSE SOARES DA SILVA | -- | 06:05 | 01:00:57 | 00:23:49 |
100 | 564 | M3034 | 11258 | RAIMUNDO DE JESUS JUNIOR | PACE RUNNING | 06:06 | 01:01:05 | 00:23:57 |
101 | 569 | M3034 | 12607 | ANDRE RODRIGUES DE LIMA DA CUNHA | -- | 06:08 | 01:01:20 | 00:24:12 |
102 | 579 | M3034 | 10316 | GILDSON ALBANO FERNANDES | ASPHALT LIONS | 06:09 | 01:01:38 | 00:24:30 |
103 | 587 | M3034 | 10182 | VALTER CESAR DA SILVA | ANDRE CALISTENIA | 06:10 | 01:01:46 | 00:24:38 |
104 | 611 | M3034 | 10473 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE SOUZA | -- | 06:13 | 01:02:11 | 00:25:03 |
105 | 624 | M3034 | 12034 | ANDERSON KLEYTON GOMES DE OLIVEIRA | -- | 06:14 | 01:02:22 | 00:25:14 |
106 | 625 | M3034 | 10848 | JOSE LUCAS VIANA DE OLIVEIRA | STI RUNNER | 06:14 | 01:02:23 | 00:25:15 |
107 | 629 | M3034 | 12845 | THIAGO BRUNO MACENA SILVA | -- | 06:14 | 01:02:25 | 00:25:17 |
108 | 630 | M3034 | 10946 | WIGOR BRITO | MOVERUNNING | 06:14 | 01:02:26 | 00:25:18 |
109 | 632 | M3034 | 10688 | DIEGO PEREIRA DA SILVA | FREE RUNNER | 06:15 | 01:02:32 | 00:25:24 |
110 | 634 | M3034 | 11243 | RANIERE JOSE DA SILVA | SEM | 06:15 | 01:02:37 | 00:25:29 |
111 | 637 | M3034 | 10769 | JEFFERSON SOARES FRANCISCO | -- | 06:16 | 01:02:40 | 00:25:32 |
112 | 644 | M3034 | 11156 | RUAN CLEBSON PACHECO DA SILVA | CORPO ATIVO | 06:17 | 01:02:54 | 00:25:46 |
113 | 646 | M3034 | 10869 | JOSE VENANCIO DA SILVA | MADEINCARUARU | 06:17 | 01:02:56 | 00:25:48 |
114 | 647 | M3034 | 11867 | ISSAC HOLANDA MARTINS | COLEGIO LOURDINAS | 06:17 | 01:02:59 | 00:25:51 |
115 | 652 | M3034 | 11786 | LEONARDO DA SILVA GOMES | -- | 06:18 | 01:03:04 | 00:25:56 |
116 | 654 | M3034 | 12610 | DANIEL LUCAS GOMES DO NASCIMENTO | -- | 06:18 | 01:03:09 | 00:26:01 |
117 | 673 | M3034 | 12264 | HILO MENDES DA SILVA NETO | -- | 06:21 | 01:03:36 | 00:26:28 |
118 | 676 | M3034 | 10232 | LUIZ GERALDO DE MELO NETO | -- | 06:21 | 01:03:38 | 00:26:30 |
119 | 684 | M3034 | 10660 | LUCAS LENNON HOLANDA MAGALHAES | -- | 06:22 | 01:03:47 | 00:26:39 |
120 | 698 | M3034 | 12318 | RODRIGO JOSE DA SILVA | CARUARU AUTO PECAS | 06:25 | 01:04:10 | 00:27:02 |
121 | 700 | M3034 | 11913 | LUAN DE JESUS OLIVEIRA | -- | 06:25 | 01:04:17 | 00:27:09 |
122 | 710 | M3034 | 12606 | GUSTAVO BRITO SAMPAIO | JC ACESSORIA | 06:26 | 01:04:26 | 00:27:18 |
123 | 719 | M3034 | 10713 | WANDERLEY ROBERTO DA PAZ | CIA RUN | 06:27 | 01:04:35 | 00:27:27 |
124 | 720 | M3034 | 11583 | TAYRONE THALLIS DE MEDEIROS SOUZA | BS ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:27 | 01:04:36 | 00:27:28 |
125 | 731 | M3034 | 10527 | VITOR ANDRADE RIBEIRO | CORRE QUE EU TE AJUDO | 06:29 | 01:04:55 | 00:27:47 |
126 | 732 | M3034 | 10231 | HUGO VINICIUS ALVES DE SOUZA | RAIO | 06:29 | 01:04:58 | 00:27:50 |
127 | 734 | M3034 | 10151 | MATEUS MAFRA ROCHA | JAPA TREINADOR | 06:30 | 01:05:02 | 00:27:54 |
128 | 737 | M3034 | 12652 | AMYSSON LEIVYSON COSTA SANTOS | GO RUNNERS | 06:30 | 01:05:08 | 00:28:00 |
129 | 755 | M3034 | 11021 | JOEDSON RUY DE SOUZA SILVA | TROPA RUNNERS | 06:33 | 01:05:31 | 00:28:23 |
130 | 761 | M3034 | 10398 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO DA SILVA | -- | 06:34 | 01:05:43 | 00:28:35 |
131 | 767 | M3034 | 12664 | ANDRE FELIPE SILVA DE MEDEIROS | -- | 06:34 | 01:05:49 | 00:28:41 |
132 | 768 | M3034 | 12872 | MARCUS VINICIUS TENORIO | -- | 06:35 | 01:05:50 | 00:28:42 |
133 | 769 | M3034 | 12347 | FILIPE DIAS DE OLIVEIRA | FK | 06:35 | 01:05:52 | 00:28:44 |
134 | 773 | M3034 | 10632 | JOAO PAULO VELOSO BORGES | -- | 06:35 | 01:05:59 | 00:28:51 |
135 | 779 | M3034 | 10653 | OZIAS FERREIRA CHAVES FILHO | -- | 06:36 | 01:06:08 | 00:29:00 |
136 | 784 | M3034 | 10642 | DAYVID DE SOUSA CABRAL | -- | 06:37 | 01:06:17 | 00:29:09 |
137 | 787 | M3034 | 11034 | MAGNO GOMES DA SILVA | MAGNO GOMES | 06:38 | 01:06:23 | 00:29:15 |
138 | 794 | M3034 | 10290 | ALAN VITOR CANDIDO DE LIMA | -- | 06:39 | 01:06:35 | 00:29:27 |
139 | 803 | M3034 | 10811 | RODRIGO DE MATTOS BRITO | PACE FOFO | 06:40 | 01:06:44 | 00:29:36 |
140 | 810 | M3034 | 10861 | RODRIGO DE SANTANA SANTOS | -- | 06:41 | 01:06:58 | 00:29:50 |
141 | 809 | M3034 | 10931 | FELICIO HENRIKE MONTEIRO MOURA | -- | 06:41 | 01:06:58 | 00:29:50 |
142 | 811 | M3034 | 12205 | WANDERLEY BARBOSA DA SILVA | METANOIA | 06:42 | 01:07:04 | 00:29:56 |
143 | 813 | M3034 | 11363 | WESLEY DA SILVA NERES | -- | 06:42 | 01:07:06 | 00:29:58 |
144 | 816 | M3034 | 11115 | ANDRE LUIZ MARTINS SEREJO | -- | 06:43 | 01:07:13 | 00:30:05 |
145 | 820 | M3034 | 10587 | ALDEMIR SANTANA DE SOUZA | ROCAMBOLE | 06:43 | 01:07:15 | 00:30:07 |
146 | 831 | M3034 | 12492 | PEDRO HENRIQUE MAIA DE MOURA FERNANDES | AMIGOS RUNNERS | 06:45 | 01:07:38 | 00:30:30 |
147 | 839 | M3034 | 12832 | JOSE RAFAEL NASCIMENTO BARBOSA | LOBOS PERFORMANCE | 06:47 | 01:07:50 | 00:30:42 |
148 | 844 | M3034 | 12035 | GUILHERME MONTEIRO DOS GUIMARAES | -- | 06:47 | 01:07:53 | 00:30:45 |
149 | 850 | M3034 | 10446 | JONE PESSOA DO NASCIMENTO NETO | TIMBAUBA | 06:48 | 01:08:03 | 00:30:55 |
150 | 851 | M3034 | 11854 | ANDRE RAMALHO FALCONE DE SA | -- | 06:48 | 01:08:05 | 00:30:57 |
151 | 869 | M3034 | 12641 | MARCOS ELIAS MICHELLOTTI DE SOUZA BARROS | -- | 06:52 | 01:08:44 | 00:31:36 |
152 | 871 | M3034 | 10179 | RAYAN CORDEIRO DA SILVA CORDEIRO | CRAZY | 06:52 | 01:08:47 | 00:31:39 |
153 | 878 | M3034 | 11078 | SAMUEL LOPES | -- | 06:54 | 01:09:09 | 00:32:01 |
154 | 879 | M3034 | 12383 | JEFFERSON ALMEIDA DE LIMA | GO RUNNERS | 06:55 | 01:09:10 | 00:32:02 |
155 | 885 | M3034 | 10270 | FABIO CARNEIRO DA CUNHA AMORIM | -- | 06:56 | 01:09:25 | 00:32:17 |
156 | 901 | M3034 | 10927 | RAFAEL AIRES DE CARVALHO | -- | 06:59 | 01:09:56 | 00:32:48 |
157 | 912 | M3034 | 10789 | VICTOR LIMA | CORREDORES DE CASA AMARELA | 07:02 | 01:10:23 | 00:33:15 |
158 | 915 | M3034 | 10508 | MATHEUS REZENDE CARNEIRO | -- | 07:02 | 01:10:29 | 00:33:21 |
159 | 920 | M3034 | 12292 | BRUNO MALHEIROS LACERDA NASCIMENTO | -- | 07:03 | 01:10:39 | 00:33:31 |
160 | 944 | M3034 | 11677 | ALAN HILARIO BARROS DA SILVA | -- | 07:08 | 01:11:22 | 00:34:14 |
161 | 945 | M3034 | 12508 | HARLAN DE ALBUQUERQUE GADELHA NETO | -- | 07:08 | 01:11:25 | 00:34:17 |
162 | 949 | M3034 | 12405 | RAFAEL PEREIRA DE ARAUJO | NAO TEM | 07:09 | 01:11:32 | 00:34:24 |
163 | 969 | M3034 | 11904 | DIOGO DE PAULA DOURADO | -- | 07:13 | 01:12:10 | 00:35:02 |
164 | 986 | M3034 | 10625 | RONYGLEDSON ARAUJO DE LIMA | BS ASSESSORIA | 07:17 | 01:12:59 | 00:35:51 |
165 | 987 | M3034 | 11859 | LUCAS CERQUEIRA RODRIGUES | -- | 07:18 | 01:13:02 | 00:35:54 |
166 | 992 | M3034 | 11653 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA JUNIOR | STI RUNNER | 07:20 | 01:13:20 | 00:36:12 |
167 | 998 | M3034 | 11991 | YURI KELVIN CANDIDO MORAES DE LUCENA | CORRIDA PERFEITA | 07:22 | 01:13:40 | 00:36:32 |
168 | 1008 | M3034 | 11101 | LEANDRO HUMBERTO CARNEIRO BARBOSA SILVA | ACORDA | 07:24 | 01:14:03 | 00:36:55 |
169 | 1019 | M3034 | 10577 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO | -- | 07:28 | 01:14:48 | 00:37:40 |
170 | 1035 | M3034 | 11041 | ALLYSON DA SILVA DOMICIANO | TROPA RUNNERS | 07:34 | 01:15:42 | 00:38:34 |
171 | 1036 | M3034 | 11928 | PEDRO HENRIQUE CIRILO DA SILVA | -- | 07:34 | 01:15:43 | 00:38:35 |
172 | 1047 | M3034 | 12488 | HAMILTON MATOS CARDOSO JUNIOR | -- | 07:39 | 01:16:35 | 00:39:27 |
173 | 1051 | M3034 | 11631 | JOSE LEVY SILVA DE JESUS | -- | 07:40 | 01:16:47 | 00:39:39 |
174 | 1052 | M3034 | 11018 | GABRIEL JARDIM FERRAZ DA SILVA | -- | 07:41 | 01:16:56 | 00:39:48 |
175 | 1058 | M3034 | 12854 | MATHEUS LELLIS CARNEIRO DIAS LEITE | -- | 07:43 | 01:17:19 | 00:40:11 |
176 | 1060 | M3034 | 10196 | GILIARDI JUNIOR RIBEIRO TAVARES | -- | 07:44 | 01:17:28 | 00:40:20 |
177 | 1064 | M3034 | 11245 | ANTONIO NILTON BARBOSA JUNIOR | CAMPESTRE RUN | 07:48 | 01:18:08 | 00:41:00 |
178 | 1067 | M3034 | 12043 | TIZYM FORMIGA | FORMIGA TEAM | 07:49 | 01:18:15 | 00:41:07 |
179 | 1070 | M3034 | 11490 | SEVERINO LEOPOLDINO URTIGA NETO | FIIRUNNERS | 07:50 | 01:18:28 | 00:41:20 |
180 | 1073 | M3034 | 12466 | JOSE DOUGLAS CABRAL DA SILVA | EQUIPE CORRIDA PELA VIDA | 07:52 | 01:18:45 | 00:41:37 |
181 | 1078 | M3034 | 11108 | WERNER MARTINS E SILVA | JSTEAM | 07:54 | 01:19:04 | 00:41:56 |
182 | 1081 | M3034 | 11705 | MARIA GABRIELA PRAZIM DE OLIVEIRA BARROS | -- | 07:55 | 01:19:15 | 00:42:07 |
183 | 1086 | M3034 | 11747 | JONAS FRANCISCO DA SILVA GADELHA | -- | 07:58 | 01:19:43 | 00:42:35 |
184 | 1091 | M3034 | 11353 | BRUNO ALENCAR ALMEIDA ARAUJO | -- | 08:01 | 01:20:14 | 00:43:06 |
185 | 1101 | M3034 | 11455 | EMILIO LEITE DE SOUSA JUNIOR | -- | 08:05 | 01:20:51 | 00:43:43 |
186 | 1108 | M3034 | 11147 | GABRIEL GALVAO MERGULHAO | JSTEAM | 08:11 | 01:21:51 | 00:44:43 |
187 | 1121 | M3034 | 12201 | FELLIPE HENRIQUE MAHON DE OLIVEIRA COSTA | RC PERFORMANCE | 08:20 | 01:23:29 | 00:46:21 |
188 | 1123 | M3034 | 11944 | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA | STI | 08:21 | 01:23:34 | 00:46:26 |
189 | 1132 | M3034 | 10918 | DIMITRIUS L FREIRE | SEPERUN | 08:27 | 01:24:39 | 00:47:31 |
190 | 1133 | M3034 | 11715 | FLAVIO SOARES DE SOUSA | -- | 08:28 | 01:24:45 | 00:47:37 |
191 | 1137 | M3034 | 11794 | ANTONIO GOMES DE MELO JUNIOR | RUNLIFE | 08:31 | 01:25:12 | 00:48:04 |
192 | 1140 | M3034 | 12010 | IVAN CLEYDSON DO NASCIMENTO LUIZ | -- | 08:33 | 01:25:36 | 00:48:28 |
193 | 1149 | M3034 | 12350 | JULIO JURUPITAN MENDES DE OLIVEIRA | -- | 08:49 | 01:28:10 | 00:51:02 |
194 | 1157 | M3034 | 12817 | CARLOS MARCELO SILVA COSTA | -- | 08:59 | 01:29:55 | 00:52:47 |
195 | 1156 | M3034 | 12297 | LUANN LEONY CRUZ DA SILVA | -- | 08:59 | 01:29:55 | 00:52:47 |
196 | 1163 | M3034 | 10147 | RAFAEL ROCHA COSTA | -- | 09:10 | 01:31:48 | 00:54:40 |
197 | 1174 | M3034 | 12874 | DURVAL MARINHO DA SILVA FILHO | -- | 10:20 | 01:43:20 | 01:06:12 |
198 | 1178 | M3034 | 10988 | THIAGO HENRIQUE DE SOUZA SILVA | -- | 11:47 | 01:57:59 | 01:20:51 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.