2024
08
set |
Jampa RunJampa RunJoão Pessoa - PB | 2.713 concluintes 5k | 1.561 concluintes
10k | 784 concluintes
21k | 368 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 09/09/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | M4049 | 5037 | HILTON MATHEUS ALVES SIQUEIRA | AT ACESSORIA ESPORTIVA | 03:44 | 00:18:42 | |
2 | 9 | M4049 | 5013 | CLAUDIO ANDRE GOMES | WIN | 03:51 | 00:19:16 | 00:00:34 |
3 | 10 | M4049 | 5028 | MARTINHO DOS SANTOS ARAUJO JUNIOR | MARTINHO | 03:53 | 00:19:26 | 00:00:44 |
4 | 11 | M4049 | 5237 | FLAVIO JOAO DA SILVA | CORREDORES SVF | 03:54 | 00:19:30 | 00:00:48 |
5 | 13 | M4049 | 5018 | EDUARDO ANTONIO ALCANTARA DE FIGUEIREDO | EDUARDO E MONICA | 03:57 | 00:19:49 | 00:01:07 |
6 | 23 | M4049 | 5121 | CEZAR FRANCISCO DA SILVA | ITA RUNNING | 04:14 | 00:21:11 | 00:02:29 |
7 | 26 | M4049 | 5039 | JOSE ROGERIO ARANTES DA SILVA | ATS RUNNING | 04:16 | 00:21:20 | 00:02:38 |
8 | 27 | M4049 | 6530 | ALBERTO MAGNO X SOARES | MOORFEX | 04:16 | 00:21:24 | 00:02:42 |
9 | 32 | M4049 | 5041 | ANDREY FREIRE FRANCA | CALCULANDOCOM | 04:23 | 00:21:56 | 00:03:14 |
10 | 34 | M4049 | 5024 | IZOMAR DIAS PEREIRA | -- | 04:23 | 00:21:57 | 00:03:15 |
11 | 41 | M4049 | 5007 | ERINALDO BERNARDO DE CENA | AT ASSESSORIA | 04:27 | 00:22:17 | 00:03:35 |
12 | 52 | M4049 | 5216 | HERCULES CAVALCANTI CORREIA NETO | PAPA LEGUAS RUNNERS | 04:35 | 00:22:57 | 00:04:15 |
13 | 86 | M4049 | 5664 | ELDER CUNHA DE LIRA | -- | 04:57 | 00:24:49 | 00:06:07 |
14 | 87 | M4049 | 5282 | PAULO SERGIO PE CELESTINO | -- | 04:58 | 00:24:51 | 00:06:09 |
15 | 89 | M4049 | 5201 | VALTONES MENEZES LOPES | SEM NOME | 05:01 | 00:25:05 | 00:06:23 |
16 | 91 | M4049 | 5925 | ADRIANO MARTINS DO NASCIMENTO | -- | 05:01 | 00:25:09 | 00:06:27 |
17 | 93 | M4049 | 5187 | IVONALDO DE MOURA TEIXEIRA | PROF VERINHA | 05:02 | 00:25:11 | 00:06:29 |
18 | 95 | M4049 | 6131 | GERSON PEREIRA DE ALBUQUERQUE | ADRA RUNNERS | 05:02 | 00:25:13 | 00:06:31 |
19 | 94 | M4049 | 5437 | JOCERLANDIO APOLINARIO ALVES | -- | 05:02 | 00:25:13 | 00:06:31 |
20 | 96 | M4049 | 5346 | JOSE REINALDO BUSTAMANTE QUIROZ | -- | 05:03 | 00:25:16 | 00:06:34 |
21 | 116 | M4049 | 5257 | JOSE JORGE LIMA DIAS JUNIOR | -- | 05:11 | 00:25:57 | 00:07:15 |
22 | 125 | M4049 | 5534 | JOLBEER CRISTHIAN BARBOSA AMORIM | -- | 05:17 | 00:26:26 | 00:07:44 |
23 | 132 | M4049 | 6587 | FABIO PEREIRA SOARES BRASILEIRO | -- | 05:19 | 00:26:39 | 00:07:57 |
24 | 133 | M4049 | 5732 | ANTONIO GOMES DE CARVALHO | -- | 05:19 | 00:26:39 | 00:07:57 |
25 | 147 | M4049 | 5385 | DAVID NICOLLAS VIEIRA LINS | -- | 05:24 | 00:27:01 | 00:08:19 |
26 | 149 | M4049 | 5988 | IRLEY ESTEVES TAVARES RAMALHO | -- | 05:24 | 00:27:03 | 00:08:21 |
27 | 151 | M4049 | 5123 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | -- | 05:25 | 00:27:06 | 00:08:24 |
28 | 158 | M4049 | 5456 | JOSE CARLOS VASCONCELOS GOMES | -- | 05:26 | 00:27:10 | 00:08:28 |
29 | 162 | M4049 | 5545 | FABIO CAVALCANTE DA SILVA | -- | 05:26 | 00:27:14 | 00:08:32 |
30 | 176 | M4049 | 5318 | ANDRE PAIVA | FOKUS RUNNING | 05:30 | 00:27:34 | 00:08:52 |
31 | 186 | M4049 | 5290 | AINOA GEMINIANO | -- | 05:33 | 00:27:49 | 00:09:07 |
32 | 190 | M4049 | 5609 | RODRIGO CRISTIANO | -- | 05:35 | 00:27:58 | 00:09:16 |
33 | 191 | M4049 | 6164 | AMNON DA SILVA RODRIGUES | CHICAO SUCOS | 05:36 | 00:28:03 | 00:09:21 |
34 | 196 | M4049 | 6336 | TIAGO DA ROCHA ANDRADE | -- | 05:37 | 00:28:09 | 00:09:27 |
35 | 205 | M4049 | 5718 | UMESSIAS LACERDA DE MELO | INTENSE | 05:41 | 00:28:26 | 00:09:44 |
36 | 206 | M4049 | 10340 | AIRTON VIEIRA LEITE SEGUNDO | -- | 05:41 | 00:28:28 | 00:09:46 |
37 | 230 | M4049 | 5695 | DANIEL GONCALVES SIMOES | -- | 05:52 | 00:29:20 | 00:10:38 |
38 | 234 | M4049 | 5360 | WALMIR CALADO RODRIGUES | VIDA CORRIDA | 05:52 | 00:29:24 | 00:10:42 |
39 | 238 | M4049 | 5322 | MARIO ANASTACIO GALDINO DO VALLO | CAVEIRA RUN | 05:55 | 00:29:35 | 00:10:53 |
40 | 250 | M4049 | 6603 | JEFFERSON ARAUJO | JEFFERSON ARAUJO | 05:59 | 00:29:57 | 00:11:15 |
41 | 248 | M4049 | 6455 | ANDERSON PRAXEDES DE SOUZA | -- | 05:59 | 00:29:57 | 00:11:15 |
42 | 251 | M4049 | 5727 | DAMIAO PAZ DE ANDRADE | POWER FIT RUN 083 | 05:59 | 00:29:58 | 00:11:16 |
43 | 253 | M4049 | 5478 | JOSE AUGUSTO DE LIMA CRUZ | -- | 06:00 | 00:30:00 | 00:11:18 |
44 | 255 | M4049 | 5744 | ALLISSON MAGNO RODRIGUES E SILVA | -- | 06:01 | 00:30:07 | 00:11:25 |
45 | 265 | M4049 | 5281 | CLAUDIMAR GOMES DO NASCIMENTO | EQUIPE TRATORES | 06:05 | 00:30:25 | 00:11:43 |
46 | 275 | M4049 | 5132 | ANDRE MEIRELES DE ANDRADE | NAO TENHO EQUIPE | 06:07 | 00:30:35 | 00:11:53 |
47 | 282 | M4049 | 5301 | JOAQUIM EGIDIO FARIAS JUNIOR | -- | 06:08 | 00:30:41 | 00:11:59 |
48 | 285 | M4049 | 6489 | RONY COSTA | -- | 06:08 | 00:30:44 | 00:12:02 |
49 | 284 | M4049 | 5636 | JURANDYR FERNANDES | RV ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:08 | 00:30:44 | 00:12:02 |
50 | 288 | M4049 | 5177 | RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS | ITARUN | 06:09 | 00:30:46 | 00:12:04 |
51 | 291 | M4049 | 5725 | CARLOS ANDRE LUCAS DA SILVA | -- | 06:11 | 00:30:59 | 00:12:17 |
52 | 299 | M4049 | 5217 | FENELON MACHADO DE MEDEIROS | -- | 06:14 | 00:31:14 | 00:12:32 |
53 | 301 | M4049 | 5670 | EDGARD LEITAO DE ALBUQUERQUE NETO | -- | 06:15 | 00:31:15 | 00:12:33 |
54 | 305 | M4049 | 5294 | ANDRE PEREIRA FERNANDES | -- | 06:17 | 00:31:26 | 00:12:44 |
55 | 306 | M4049 | 5302 | ALEX DA SILVA BARBOSA | JAMPA RUN | 06:18 | 00:31:34 | 00:12:52 |
56 | 315 | M4049 | 5591 | CARLOS RONIELE MEIRA DIAS | BS ACESSORIA ESPORTIVA | 06:21 | 00:31:48 | 00:13:06 |
57 | 323 | M4049 | 10893 | OZIEL ALVES RAMOS | -- | 06:22 | 00:31:54 | 00:13:12 |
58 | 337 | M4049 | 5658 | JEZIEL CARVALHO ELIAS | -- | 06:26 | 00:32:11 | 00:13:29 |
59 | 342 | M4049 | 5425 | JOAO PAULO FERREIRA ROSA DA SILVA | -- | 06:27 | 00:32:19 | 00:13:37 |
60 | 352 | M4049 | 5009 | ALUISIO DE ANDRADE ARAUJO JUNIOR | -- | 06:30 | 00:32:31 | 00:13:49 |
61 | 361 | M4049 | 21380 | EUDES TRINDADE SILVA | -- | 06:31 | 00:32:38 | 00:13:56 |
62 | 363 | M4049 | 5379 | EDUARDO HENRIQUE FARIAS DA COSTA | -- | 06:32 | 00:32:40 | 00:13:58 |
63 | 364 | M4049 | 6540 | THIAGO CESAR MIRANDA SOARES | S2 RUNNER | 06:32 | 00:32:43 | 00:14:01 |
64 | 371 | M4049 | 6588 | KLEBER JOSE ARAUJO BRAGA | -- | 06:35 | 00:32:57 | 00:14:15 |
65 | 378 | M4049 | 5258 | JOAO PAULO SILVA DE SOUZA | CORREJP | 06:37 | 00:33:08 | 00:14:26 |
66 | 380 | M4049 | 5708 | FABIO JOSE CARVALHO CUNHA | ZK | 06:38 | 00:33:10 | 00:14:28 |
67 | 385 | M4049 | 5004 | CASSIO PEREIRA DE OLIVEIRA | FOKUS RUNNING | 06:39 | 00:33:18 | 00:14:36 |
68 | 387 | M4049 | 5641 | ANDRE LUIZ GENUINO DOURADO | -- | 06:39 | 00:33:19 | 00:14:37 |
69 | 397 | M4049 | 5486 | ANDERSON SOUZA DA SILVA | -- | 06:44 | 00:33:42 | 00:15:00 |
70 | 406 | M4049 | 6346 | ALISSON RANIERE MOREIRA LINS | SAO BRAZ | 06:48 | 00:34:00 | 00:15:18 |
71 | 409 | M4049 | 6514 | HERBERT AYRES DE MOURA MACEDO | -- | 06:48 | 00:34:01 | 00:15:19 |
72 | 413 | M4049 | 6311 | JOAO PAULO DE LACERDA ROBERTO | -- | 06:50 | 00:34:11 | 00:15:29 |
73 | 414 | M4049 | 5626 | FELIPE TAVARES SENA | DR FELIPE SENA | 06:50 | 00:34:11 | 00:15:29 |
74 | 417 | M4049 | 5243 | JOSE DONIZETE DE MENDONCA JUNIOR | -- | 06:52 | 00:34:20 | 00:15:38 |
75 | 419 | M4049 | 5539 | MARCIO RICARDO FERNANDES COUTINHO | -- | 06:52 | 00:34:24 | 00:15:42 |
76 | 426 | M4049 | 6369 | WILTON FERREIRA DA COSTA | COSTA | 06:55 | 00:34:38 | 00:15:56 |
77 | 427 | M4049 | 6378 | MARCOS VINICIOS TAVARES | MARCAO E ERIKA | 06:56 | 00:34:42 | 00:16:00 |
78 | 436 | M4049 | 5928 | FABIO VIEIRA DE OLIVEIRA | ECJ | 06:58 | 00:34:53 | 00:16:11 |
79 | 438 | M4049 | 10694 | RAYNERO AQUINO DE ARAUJO | RV | 06:59 | 00:34:57 | 00:16:15 |
80 | 439 | M4049 | 5084 | WILKER LINDEMBERG DE LIMA | -- | 06:59 | 00:34:58 | 00:16:16 |
81 | 443 | M4049 | 6507 | LUIZ CARLOS DOS REIS JUNIOR | PAPALEGUAS | 07:02 | 00:35:10 | 00:16:28 |
82 | 444 | M4049 | 5074 | MARCELO GOMES DA SILVA | JM ASSESSORIA DE CORRIDA | 07:02 | 00:35:13 | 00:16:31 |
83 | 448 | M4049 | 5480 | ROQUE NEVES | -- | 07:03 | 00:35:18 | 00:16:36 |
84 | 452 | M4049 | 6157 | THIAGO REMIGIO CANTALICE | WIN | 07:05 | 00:35:27 | 00:16:45 |
85 | 454 | M4049 | 10910 | TIAGO GRISI | -- | 07:06 | 00:35:33 | 00:16:51 |
86 | 453 | M4049 | 6582 | EMERSON CLEYTON DA SILVA | MATUTOS | 07:06 | 00:35:33 | 00:16:51 |
87 | 456 | M4049 | 6538 | IVANEUSA DA SILVA ARAUJO | SESI | 07:07 | 00:35:37 | 00:16:55 |
88 | 463 | M4049 | 10696 | PAULO HENRIQUE FERRAZ LIMA | -- | 07:09 | 00:35:46 | 00:17:04 |
89 | 461 | M4049 | 5430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | -- | 07:09 | 00:35:46 | 00:17:04 |
90 | 465 | M4049 | 6078 | FABIANO NOBREGA DE PONTES PEREIRA | -- | 07:10 | 00:35:50 | 00:17:08 |
91 | 471 | M4049 | 6315 | RILDSON SILVA DE GUSMAO | -- | 07:15 | 00:36:15 | 00:17:33 |
92 | 476 | M4049 | 5400 | GUSTAVO CARVALHO DE ARAUJO MORAIS | JM ASSESSORIA DE CORRIDAS | 07:17 | 00:36:25 | 00:17:43 |
93 | 482 | M4049 | 6537 | FELIPPE DE QUEIROZ BESSA BANDEIRA LEITE | -- | 07:19 | 00:36:39 | 00:17:57 |
94 | 487 | M4049 | 6283 | GUTEMBERG HERCULANO SILVA | GUTEMBERG | 07:21 | 00:36:48 | 00:18:06 |
95 | 488 | M4049 | 5466 | RUBENS RIBEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR | -- | 07:21 | 00:36:49 | 00:18:07 |
96 | 492 | M4049 | 6013 | VALDIR CAVALCANTE DA SILVA FILHO | -- | 07:23 | 00:36:59 | 00:18:17 |
97 | 498 | M4049 | 6522 | PAULO MARINHO DE AGUIAR JUNIOR | -- | 07:27 | 00:37:16 | 00:18:34 |
98 | 501 | M4049 | 6321 | THIAGO DE ANDRADE AMORIM | -- | 07:28 | 00:37:20 | 00:18:38 |
99 | 503 | M4049 | 5767 | LORENO FEITOSA DE OLIVEIRA | BLACK ELVIS | 07:29 | 00:37:26 | 00:18:44 |
100 | 505 | M4049 | 5617 | RENATO ANTONIO DA SILVA | TG RUN | 07:30 | 00:37:34 | 00:18:52 |
101 | 512 | M4049 | 5794 | JOSÉ EDSON DOS SANTOS | JOSE EDSON DOS SANTOS | 07:37 | 00:38:07 | 00:19:25 |
102 | 516 | M4049 | 6503 | ALDEMAR ALBUQUERQUE DA SILVA | CORRE LIMOEIRO | 07:40 | 00:38:24 | 00:19:42 |
103 | 519 | M4049 | 6108 | BERTTILON CLAUDIO LICARIAO | -- | 07:42 | 00:38:34 | 00:19:52 |
104 | 520 | M4049 | 5220 | ISAIAS ALVES | OS MONSTROS DO ASFALTO | 07:43 | 00:38:37 | 00:19:55 |
105 | 524 | M4049 | 5578 | THEODULO HENRIQUE PONCIANO COSTA | TAMUJUNTO NA PISTA | 07:47 | 00:38:57 | 00:20:15 |
106 | 527 | M4049 | 6118 | ALEX DANTAS | -- | 07:48 | 00:39:03 | 00:20:21 |
107 | 534 | M4049 | 6150 | TIAGO RIBEIRO | TIAGO DO NASCIMENTO RIBEIRO ALVES | 07:51 | 00:39:16 | 00:20:34 |
108 | 536 | M4049 | 5707 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVA | FILHOS DA LUZ | 07:55 | 00:39:38 | 00:20:56 |
109 | 540 | M4049 | 5246 | PEDRO IVO BRAZ DOS SANTOS | JM ASSESSORIA DE CORRIDA | 07:57 | 00:39:46 | 00:21:04 |
110 | 541 | M4049 | 6338 | ANDREY DOS SANTOS XAVIER | -- | 07:59 | 00:39:57 | 00:21:15 |
111 | 554 | M4049 | 6271 | ANDRE GOMES DE CARVALHO | -- | 08:05 | 00:40:27 | 00:21:45 |
112 | 560 | M4049 | 5235 | JOSE JOABE DE SA SILVA | CORREIOS | 08:11 | 00:40:55 | 00:22:13 |
113 | 562 | M4049 | 6528 | ELTON BRUNO DE ANDRADE SILVA | CORRE PESTE | 08:12 | 00:41:03 | 00:22:21 |
114 | 563 | M4049 | 6215 | WELLINGTON PEREIRA RAMOS FILHO | SAO BRAZ | 08:13 | 00:41:05 | 00:22:23 |
115 | 566 | M4049 | 5352 | LINDEMBERG MENDONCA DA SILVA | CORREDORES DE CASA AMARELA | 08:14 | 00:41:11 | 00:22:29 |
116 | 573 | M4049 | 5584 | ALEX DOS SANTOS SILVA | -- | 08:24 | 00:42:03 | 00:23:21 |
117 | 574 | M4049 | 6353 | KLEBER JOSE ARRUDA RAMALHO | -- | 08:26 | 00:42:13 | 00:23:31 |
118 | 578 | M4049 | 6350 | CLEIDSON SIMAO DE MOURA | -- | 08:30 | 00:42:33 | 00:23:51 |
119 | 581 | M4049 | 5631 | WENDELL DE LIMA ROCHA | WENDELL DE LIMA ROCHA | 08:34 | 00:42:50 | 00:24:08 |
120 | 585 | M4049 | 6460 | SAVIO TAURINO DOS SANTOS | -- | 08:37 | 00:43:05 | 00:24:23 |
121 | 588 | M4049 | 10924 | EMERSON RIBEIRO DA SILVA | -- | 08:47 | 00:43:55 | 00:25:13 |
122 | 592 | M4049 | 5889 | CHIRLEUDO FERREIRA GOMES | -- | 08:53 | 00:44:28 | 00:25:46 |
123 | 593 | M4049 | 5507 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | -- | 08:53 | 00:44:29 | 00:25:47 |
124 | 600 | M4049 | 5602 | ROGERIO DE ANDRADE SOUSA | AS CORAJOSAS DE MACAPARANA PE | 09:00 | 00:45:03 | 00:26:21 |
125 | 604 | M4049 | 5704 | JOSE FABIANO DE SOUZA SILVA | -- | 09:09 | 00:45:46 | 00:27:04 |
126 | 606 | M4049 | 5163 | ALESSANDRO DE OLIVEIRA MELO | -- | 09:12 | 00:46:04 | 00:27:22 |
127 | 607 | M4049 | 5118 | MIZAEL RODRIGUES ARAUJO | NOVO BRASIL | 09:13 | 00:46:08 | 00:27:26 |
128 | 612 | M4049 | 6511 | DEIVID | -- | 09:24 | 00:47:04 | 00:28:22 |
129 | 619 | M4049 | 6122 | DOMANI PALOMO DE SOUZA | FAMILIA ATIPICA | 09:41 | 00:48:26 | 00:29:44 |
130 | 620 | M4049 | 6247 | AILTON DA SILVA MOUZINHO | -- | 09:44 | 00:48:40 | 00:29:58 |
131 | 624 | M4049 | 5596 | VINICIUS CAVALCANTE MUNIZ | EU E DEUS | 10:01 | 00:50:07 | 00:31:25 |
132 | 626 | M4049 | 5834 | CASSIO VALERIO BARBOSA DA SILVA | -- | 10:01 | 00:50:08 | 00:31:26 |
133 | 628 | M4049 | 6142 | MARCIO MADEIRO MUNIZ | -- | 10:07 | 00:50:38 | 00:31:56 |
134 | 635 | M4049 | 6199 | MAURICIO ANTONIO DA SILVA | BLACK | 10:45 | 00:53:46 | 00:35:04 |
135 | 637 | M4049 | 5541 | HUGO NILSEN DE LIMA MANGUEIRA | -- | 10:56 | 00:54:43 | 00:36:01 |
136 | 646 | M4049 | 5025 | RODRIGO PALMEIRA DA SILVA | MPR | 12:02 | 01:00:13 | 00:41:31 |
137 | 647 | M4049 | 5951 | ADRIANO DA SILVA MARQUES | -- | 12:22 | 01:01:54 | 00:43:12 |
138 | 650 | M4049 | 5929 | LEONARDO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | ECJ - EQUIPE CORREDORES DO JANGA | 12:44 | 01:03:42 | 00:45:00 |
139 | 655 | M4049 | 10904 | HEBERT ROSSELLINO TORRES MEDEIROS | ECO CONSTRUTORA | 14:56 | 01:14:44 | 00:56:02 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.