2024
11
mai |
Eclipse Night Run - Round 2Eclipse Night Run - Round 2Rio de Janeiro - RJ | 2.453 concluintes 5k | 2.453 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 14/05/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | M5054 | 737 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | APPAI | 03:46 | 00:18:51 | |
2 | 56 | M5054 | 6978 | WAGNER CARDOSO DE MIRANDA | TICKET SPORTS | 03:49 | 00:19:09 | 00:00:18 |
3 | 81 | M5054 | 5607 | YURI MOURA AGUILERA | MR | 04:01 | 00:20:06 | 00:01:15 |
4 | 84 | M5054 | 6743 | PAULO ROBERTO ALVES | TICKET SPORTS | 04:02 | 00:20:10 | 00:01:19 |
5 | 100 | M5054 | 6756 | PEDRO M C NETO | TICKET SPORTS | 04:10 | 00:20:54 | 00:02:03 |
6 | 113 | M5054 | 6255 | EDMUNDO DE JESUS ANDRADE | TICKET SPORTS | 04:17 | 00:21:28 | 00:02:37 |
7 | 126 | M5054 | 5467 | MARCOS VIEIRA CAMPOS | INSPIRE E TRANSPIRE | 04:22 | 00:21:54 | 00:03:03 |
8 | 145 | M5054 | 7053 | MARCIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALVERDE TEAM | 04:28 | 00:22:22 | 00:03:31 |
9 | 163 | M5054 | 269 | EVANDRO ALVES DE OLIVEIRA | APPAI | 04:35 | 00:22:56 | 00:04:05 |
10 | 170 | M5054 | 5300 | MAURO HENRIQUE TOBIAS | ELITE RUN - ITAGUAI | 04:36 | 00:23:03 | 00:04:12 |
11 | 183 | M5054 | 5400 | MARCUS VINICIUS DE MELO PEREIRA | INGRID PERSONAL | 04:38 | 00:23:13 | 00:04:22 |
12 | 186 | M5054 | 727 | RAPHAEL DE OLIVEIRA LOUREIRO | APPAI | 04:38 | 00:23:14 | 00:04:23 |
13 | 191 | M5054 | 7205 | ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA | SUBPREFEITURA DA BARRA | 04:40 | 00:23:20 | 00:04:29 |
14 | 194 | M5054 | 429 | JOSE UILTON DA SILVA | APPAI | 04:40 | 00:23:24 | 00:04:33 |
15 | 200 | M5054 | 6629 | MARCOS ANTONIO DA CUNHA SILVA | TICKET SPORTS | 04:42 | 00:23:32 | 00:04:41 |
16 | 213 | M5054 | 859 | VANDERLEI VIANA GOMES | APPAI | 04:45 | 00:23:47 | 00:04:56 |
17 | 226 | M5054 | 249 | ELIAS MORAES DOS SANTOS | APPAI | 04:47 | 00:23:59 | 00:05:08 |
18 | 268 | M5054 | 6068 | ANDRE LUIS DA SILVA CONTREIRAS | TICKET SPORTS | 04:58 | 00:24:50 | 00:05:59 |
19 | 270 | M5054 | 5414 | ANDRE VIANNA | INSPIRE E TRANSPIRE | 04:58 | 00:24:52 | 00:06:01 |
20 | 285 | M5054 | 6009 | ALEXANDRE DA SILVA LOPES | TICKET SPORTS | 05:01 | 00:25:09 | 00:06:18 |
21 | 287 | M5054 | 432 | JOSIVALDO LUCE VITAL | APPAI | 05:02 | 00:25:10 | 00:06:19 |
22 | 291 | M5054 | 6069 | ANDRE LUIS DE LIMA FERREIRA | TICKET SPORTS | 05:02 | 00:25:11 | 00:06:20 |
23 | 290 | M5054 | 5188 | CLAUBER DE PAIVA FERREIRA | CORREDORES DE ATITUDE | 05:02 | 00:25:11 | 00:06:20 |
24 | 292 | M5054 | 310 | FRANK PEREIRA DE SOUZA | APPAI | 05:02 | 00:25:12 | 00:06:21 |
25 | 293 | M5054 | 6811 | RICARDO BRITO DE SOUZA | TICKET SPORTS | 05:02 | 00:25:14 | 00:06:23 |
26 | 299 | M5054 | 324 | GERALDO REGIS | APPAI | 05:04 | 00:25:24 | 00:06:33 |
27 | 354 | M5054 | 6370 | GLAUCIO BRANCO | TICKET SPORTS | 05:16 | 00:26:20 | 00:07:29 |
28 | 355 | M5054 | 5027 | CLAUDIO ROBERTO DE LIMA | 31°BPM | 05:16 | 00:26:20 | 00:07:29 |
29 | 359 | M5054 | 6770 | RAFAEL MIRANDA DA SILVA | TICKET SPORTS | 05:17 | 00:26:28 | 00:07:37 |
30 | 362 | M5054 | 6628 | MARCO ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | TICKET SPORTS | 05:18 | 00:26:30 | 00:07:39 |
31 | 370 | M5054 | 5292 | PAULO CESAR | EFUSIVOS RUNNERS | 05:20 | 00:26:40 | 00:07:49 |
32 | 382 | M5054 | 5000 | ALEXANDER FERNANDES TEIXEIRA | 18º BPM | 05:21 | 00:26:49 | 00:07:58 |
33 | 390 | M5054 | 5744 | MARCIO DANTAS MATIAS | PRESBITERIANA RECREIO | 05:24 | 00:27:00 | 00:08:09 |
34 | 401 | M5054 | 233 | EDILSON FRANCA DE LIMA | APPAI | 05:26 | 00:27:10 | 00:08:19 |
35 | 413 | M5054 | 185 | CLAUDIO ROCHA DE JESUS | APPAI | 05:28 | 00:27:20 | 00:08:29 |
36 | 432 | M5054 | 5018 | ANDRE LUIZ ROCHA RIBEIRO | 23°BPM | 05:30 | 00:27:32 | 00:08:41 |
37 | 445 | M5054 | 5397 | LEANDRO AUGUSTO RAMOS DE MORAES | INGRID PERSONAL | 05:32 | 00:27:41 | 00:08:50 |
38 | 468 | M5054 | 6325 | FERNANDO HUGO MIRANDA TELES | TICKET SPORTS | 05:35 | 00:27:59 | 00:09:08 |
39 | 489 | M5054 | 588 | MARCIO GEORGIO SANTOS TANAKA | APPAI | 05:42 | 00:28:30 | 00:09:39 |
40 | 532 | M5054 | 5658 | ALBERTO DA SILVEIRA JR | PARATODOS | 05:52 | 00:29:22 | 00:10:31 |
41 | 541 | M5054 | 6237 | DAVID LOURENCO NETO | TICKET SPORTS | 05:54 | 00:29:30 | 00:10:39 |
42 | 544 | M5054 | 31 | ALEXANDRE MONTEIRO DA SILVA | APPAI | 05:54 | 00:29:31 | 00:10:40 |
43 | 559 | M5054 | 5108 | JORGE MUNIZ DA SILVA | AFEE | 05:56 | 00:29:44 | 00:10:53 |
44 | 576 | M5054 | 571 | MARCELLO MELLO RIBEIRO | APPAI | 05:58 | 00:29:54 | 00:11:03 |
45 | 590 | M5054 | 6810 | RICARDO AZEVEDO CORREA | TICKET SPORTS | 06:01 | 00:30:07 | 00:11:16 |
46 | 617 | M5054 | 5833 | LUIZ CARLOS TOSTA SILVA | RAIZES TRAINING | 06:05 | 00:30:27 | 00:11:36 |
47 | 615 | M5054 | 6101 | ARILSON MOREIRA DOS SANTOS | TICKET SPORTS | 06:05 | 00:30:27 | 00:11:36 |
48 | 624 | M5054 | 6181 | CESAR LEANDRO CONTREIRAS DE FREITAS | TICKET SPORTS | 06:07 | 00:30:35 | 00:11:44 |
49 | 640 | M5054 | 6863 | SANT CLAIR | TICKET SPORTS | 06:09 | 00:30:48 | 00:11:57 |
50 | 641 | M5054 | 6014 | ALEXANDRE DO SOUTO MELLO | TICKET SPORTS | 06:10 | 00:30:51 | 00:12:00 |
51 | 674 | M5054 | 6868 | SERGIO PEREIRA DE BARROS | TICKET SPORTS | 06:18 | 00:31:34 | 00:12:43 |
52 | 679 | M5054 | 6474 | JOSE IVANILDO DO NASCIMENTO | TICKET SPORTS | 06:19 | 00:31:37 | 00:12:46 |
53 | 680 | M5054 | 643 | MAURICIO DE MORAES NASCIMENTO | APPAI | 06:19 | 00:31:39 | 00:12:48 |
54 | 695 | M5054 | 6626 | MARCO ANTONIO NOGUEIRA DE ABREU | TICKET SPORTS | 06:23 | 00:31:57 | 00:13:06 |
55 | 699 | M5054 | 6700 | MOISES BRAGA DA SILVA | TICKET SPORTS | 06:24 | 00:32:03 | 00:13:12 |
56 | 707 | M5054 | 578 | MARCELO PINTO VOGAS | APPAI | 06:26 | 00:32:12 | 00:13:21 |
57 | 719 | M5054 | 6073 | ANDRE MOREIRA | TICKET SPORTS | 06:29 | 00:32:28 | 00:13:37 |
58 | 736 | M5054 | 7189 | ALEXANDRE OLIVEIRA | ACTUS | 06:34 | 00:32:54 | 00:14:03 |
59 | 737 | M5054 | 6568 | LUIS HENRIQUE PACIFICO | 06:34 | 00:32:54 | 00:14:03 | |
60 | 779 | M5054 | 6748 | PEDRO CESAR GOIS DE MEDEIROS | TICKET SPORTS | 06:46 | 00:33:53 | 00:15:02 |
61 | 784 | M5054 | 6937 | UBIRAJARA ARAUJO FERNANDES | TICKET SPORTS | 06:48 | 00:34:01 | 00:15:10 |
62 | 791 | M5054 | 6005 | ALEXANDRE BACELAR MELLO | TICKET SPORTS | 06:50 | 00:34:12 | 00:15:21 |
63 | 795 | M5054 | 6809 | RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO | TICKET SPORTS | 06:51 | 00:34:18 | 00:15:27 |
64 | 811 | M5054 | 7134 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA PACHECO | 06:55 | 00:34:35 | 00:15:44 | |
65 | 823 | M5054 | 6481 | JUAREZ PONTES DA SILVA | TICKET SPORTS | 06:59 | 00:34:57 | 00:16:06 |
66 | 843 | M5054 | 157 | CARLOS ROBERTO DA COSTA BORRET | APPAI | 07:05 | 00:35:27 | 00:16:36 |
67 | 851 | M5054 | 12 | ALBERTO LUCIO DE CASTRO | APPAI | 07:08 | 00:35:40 | 00:16:49 |
68 | 864 | M5054 | 5324 | MARCOS SILVA | FLEXA | 07:10 | 00:35:54 | 00:17:03 |
69 | 867 | M5054 | 6559 | LUCIANO ALVES DE SOUZA | TICKET SPORTS | 07:11 | 00:35:59 | 00:17:08 |
70 | 871 | M5054 | 6008 | ALEXANDRE CHAGAS | TICKET SPORTS | 07:12 | 00:36:04 | 00:17:13 |
71 | 891 | M5054 | 548 | LUIZ CARLOS PEGAS CAVALCANTI | APPAI | 07:24 | 00:37:03 | 00:18:12 |
72 | 896 | M5054 | 5862 | ALEXANDRE TADEU BETBEDER COUTO | SEPETIBA RUNNERS | 07:27 | 00:37:15 | 00:18:24 |
73 | 906 | M5054 | 5570 | MARCOS GOMES | LIGA DA CORRIDA | 07:30 | 00:37:33 | 00:18:42 |
74 | 911 | M5054 | 5207 | JORGE MARCELO TITIRY PINTO | CORREDORES DE ATITUDE | 07:32 | 00:37:42 | 00:18:51 |
75 | 916 | M5054 | 6071 | ANDRE LUIZ RESENDE DE LIMA | TICKET SPORTS | 07:33 | 00:37:49 | 00:18:58 |
76 | 941 | M5054 | 5590 | JULIO CESAR BEZERRA | MI MOREIRA | 07:41 | 00:38:27 | 00:19:36 |
77 | 946 | M5054 | 5005 | FABIO DOS SANTOS LAFAIETE | 18º BPM | 07:43 | 00:38:39 | 00:19:48 |
78 | 956 | M5054 | 5893 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | SMEL | 07:48 | 00:39:00 | 00:20:09 |
79 | 990 | M5054 | 5289 | MARCOS LEAL PEREIRA | EFUSIVOS RUNNERS | 08:10 | 00:40:50 | 00:21:59 |
80 | 1006 | M5054 | 6016 | ALEXANDRE FAGUNDES | TICKET SPORTS | 08:19 | 00:41:39 | 00:22:48 |
81 | 1010 | M5054 | 6010 | ALEXANDRE DE ARAUJO DE CARVALHO | TICKET SPORTS | 08:21 | 00:41:46 | 00:22:55 |
82 | 1024 | M5054 | 6634 | MARCOS VERISSIMO | TICKET SPORTS | 08:30 | 00:42:30 | 00:23:39 |
83 | 1026 | M5054 | 26 | ALEXANDER DE BARROS MORAES | APPAI | 08:30 | 00:42:32 | 00:23:41 |
84 | 1027 | M5054 | 776 | RODRIGO RODRIGUES FERREIRA | APPAI | 08:30 | 00:42:33 | 00:23:42 |
85 | 1031 | M5054 | 679 | OTAVIO ANDRE VALENTE BITTENCOURT | APPAI | 08:31 | 00:42:39 | 00:23:48 |
86 | 1037 | M5054 | 6840 | RONALDO DA SILVA SANTOS | TICKET SPORTS | 08:36 | 00:43:04 | 00:24:13 |
87 | 1041 | M5054 | 6861 | SANDRO DOS SANTOS GODINHO | TICKET SPORTS | 08:38 | 00:43:11 | 00:24:20 |
88 | 1045 | M5054 | 6015 | ALEXANDRE DOS SANTOS MATTOS | TICKET SPORTS | 08:39 | 00:43:17 | 00:24:26 |
89 | 1068 | M5054 | 5312 | JOAO ROBERTO CARDOSO | FIGUEIREDO | 08:55 | 00:44:39 | 00:25:48 |
90 | 1084 | M5054 | 319 | GENALDO GROZIMA FERREIRA | APPAI | 09:10 | 00:45:52 | 00:27:01 |
91 | 1088 | M5054 | 202 | DALMIR SILVA RAMALDES | APPAI | 09:13 | 00:46:09 | 00:27:18 |
92 | 1089 | M5054 | 576 | MARCELO GONCALVES DA CUNHA | APPAI | 09:13 | 00:46:09 | 00:27:18 |
93 | 1100 | M5054 | 6013 | ALEXANDRE DE PAIVA PRECCE | TICKET SPORTS | 09:21 | 00:46:45 | 00:27:54 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.