2024
20
out |
Corrida Jaú Serve Supermercados - 4ª EtapaCorrida Jaú Serve Supermercados - 4ª EtapaJaú - SP - | 538 concluintes 5k | 381 concluintes
10k | 157 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 22/10/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 676 | MARCUS VINICIUS VIEIRA DOS SANTOS | FORÇA MAXIMA GUAIÇARA / PIRAJUÍ | 03:20 | 00:16:43 | ||
2 | 804 | EVERTON NUNES DOS SANTOS | ITATINGA | 03:27 | 00:17:15 | 00:00:32 | |
3 | 743 | ADRIANO ADALBERTO DA SILVA | CLAUS SPORT | 03:28 | 00:17:21 | 00:00:38 | |
4 | 783 | COSME SOUZA SANTOS | PÉ DE VENTO AGUDOS | 03:29 | 00:17:28 | 00:00:45 | |
5 | 818 | FLAVIO FERNANDES O NETO | AAB | 03:34 | 00:17:52 | 00:01:09 | |
6 | 937 | RICARDO FERNANDO VIEIRA SILVA | PERSONAL CENTER | 03:38 | 00:18:10 | 00:01:27 | |
7 | 742 | ADILSON LUIZ | AAB | 03:38 | 00:18:13 | 00:01:30 | |
8 | 862 | KLEBER APARECIDO ROSSI | DT ASSESSORIA/BODY FIT | 03:39 | 00:18:19 | 00:01:36 | |
9 | 809 | FABIO LUIZ CAMARGO | NEW7 BIKE | 03:41 | 00:18:26 | 00:01:43 | |
10 | 810 | FELIPE MURBACK AIRES | CORRIDA E PARCERIA | 03:52 | 00:19:20 | 00:02:37 | |
11 | 949 | ROGÉRIO BENEDITO PROCOPIO | 03:54 | 00:19:34 | 00:02:51 | ||
12 | 745 | ADRIANO MARTINS | MULHERES QUE CORREM | 03:55 | 00:19:39 | 00:02:56 | |
14 | 816 | FERNANDO MIGUEL FERREIRA | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA FERROVIÁRIA | 03:59 | 00:19:59 | 00:03:16 | |
15 | 820 | FRANKLIN BÜTTENBENDER | AAB | 04:02 | 00:20:11 | 00:03:28 | |
16 | 964 | VALDOMIRO DIAS | AAB | 04:04 | 00:20:23 | 00:03:40 | |
17 | 960 | THIAGO HENRIQUE PELISSARI | 04:05 | 00:20:28 | 00:03:45 | ||
18 | 811 | FELIPE RAFAEL SILVESTRE | MULHERES QUE CORREM | 04:06 | 00:20:34 | 00:03:51 | |
19 | 976 | YAN F C FRANCISCO | YAN | 04:07 | 00:20:37 | 00:03:54 | |
20 | 946 | RODRIGO GRANAI CORREIA | LÉO MOSCARDO | 04:09 | 00:20:49 | 00:04:06 | |
21 | 903 | MATEUS GABRIEL MORENO | AMIGOS CORREDORES | 04:12 | 00:21:03 | 00:04:20 | |
22 | 747 | AFONSO PIVA | HHH | 04:15 | 00:21:16 | 00:04:33 | |
23 | 966 | VICTOR BRUMASSO | STUDIO SIMONE JANUARIO | 04:15 | 00:21:18 | 00:04:35 | |
24 | 908 | MAURICIO OLIVEIRA ALVES DE FARIAS | 04:17 | 00:21:28 | 00:04:45 | ||
25 | 895 | MARCOS BOLT | TEAM BOLT RUNNING | 04:18 | 00:21:31 | 00:04:48 | |
26 | 541 | BRUNO FRANCO | BOCAINA DOBRA MAT.CONSTRUÇÃO/CFBOCAINA | 04:18 | 00:21:32 | 00:04:49 | |
27 | 781 | CLAUDIONOR DE SOUZA SANTOS | NP TREINAMENTO | 04:18 | 00:21:32 | 00:04:49 | |
28 | 890 | MARCIO ALEXANDRE BENTO | MULHERES QUE CORREM | 04:18 | 00:21:33 | 00:04:50 | |
29 | 945 | RODRIGO GOMES | LEO MOSCARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:18 | 00:21:34 | 00:04:51 | |
30 | 950 | RONIE RAFAEL GIGLIOTTI | CIA RUN | 04:19 | 00:21:38 | 00:04:55 | |
31 | 934 | RICARDO BERNARDI GONÇALVES VERAS GOMES | LEO MOSCARDO ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:20 | 00:21:42 | 00:04:59 | |
32 | 817 | FERNANDO SABINO | SABINO | 04:21 | 00:21:45 | 00:05:02 | |
33 | 858 | JOSUÉ F. DOS SANTOS | TEAM BOLT RUNNING | 04:22 | 00:21:51 | 00:05:08 | |
34 | 933 | RENAN PESSI DA COSTA | RP NUTRIÇÃO | 04:22 | 00:21:52 | 00:05:09 | |
35 | 766 | BENEDITO FRANCISCO RIBEIRO | GUERREIROS DO ASFALTO | 04:24 | 00:22:00 | 00:05:17 | |
37 | 977 | YURI NEHASE ZULIANI GOULART MAGAGNATTO | HHH | 04:26 | 00:22:12 | 00:05:29 | |
38 | 878 | LUIS HENRIQUE DE SOUZA SILVA | TEAM BOLT RUNNING | 04:27 | 00:22:16 | 00:05:33 | |
39 | 798 | ELIVALDO STRIPARI | 04:28 | 00:22:22 | 00:05:39 | ||
40 | 923 | PAULO CESAR PASTORIO | AAB | 04:30 | 00:22:30 | 00:05:47 | |
41 | 948 | RODRIGO PIVA | GM2RUM | 04:31 | 00:22:37 | 00:05:54 | |
42 | 974 | WELINTON PAULINO DA SILVA | YPÊ | 04:32 | 00:22:43 | 00:06:00 | |
43 | 763 | ANDREW TAICIR | PERSONAL CENTER | 04:35 | 00:22:57 | 00:06:14 | |
44 | 831 | GUILHERME MUSSI PAZIAN | GM2RUN | 04:35 | 00:22:57 | 00:06:14 | |
45 | 821 | FRANKLIN HENRIQUE FERREIRA | PÉ DE VENTO AGUDOS | 04:36 | 00:23:00 | 00:06:17 | |
46 | 936 | RICARDO DE ALMEIDA PRADO BAUER | JAHU CLUBE - LÉO MOSCARDO ASSESSORIA ESP | 04:36 | 00:23:04 | 00:06:21 | |
47 | 801 | ELTON GOMES DE MESQUITA | ACADEMIA FUNCIONAL FIGHT | 04:38 | 00:23:12 | 00:06:29 | |
48 | 778 | CELSO GALHARDI DOS SANTOS | EQUIPE PÉ DE VENTO | 04:40 | 00:23:23 | 00:06:40 | |
49 | 975 | WILLIAM FERNANDO TURA | 04:44 | 00:23:44 | 00:07:01 | ||
50 | 868 | LUAN DANIEL DA SILVA FABRI | HHH | 04:45 | 00:23:46 | 00:07:03 | |
51 | 797 | ELIESIO ALVES DE SOUSA | 04:45 | 00:23:48 | 00:07:05 | ||
52 | 876 | LUCIO AGNALDO SCARRE | 04:45 | 00:23:48 | 00:07:05 | ||
53 | 942 | ROBSON LUIZ ESTEVES JUNIOR | AMIGOS CORREDORES | 04:47 | 00:23:57 | 00:07:14 | |
54 | 815 | FERNANDO MARUELLI DE ALMEIDA | FERNANDO | 04:49 | 00:24:06 | 00:07:23 | |
55 | 912 | MUNHOZ JOSÉ ANTONIO | 04:50 | 00:24:13 | 00:07:30 | ||
56 | 842 | JOAO CARLOS DE PAIVA FONSECA | A A PALMEIRAS JAÚ | 04:50 | 00:24:13 | 00:07:30 | |
57 | 935 | RICARDO CÁSSIO MENEZES | RUNNER DOURADO | 04:51 | 00:24:18 | 00:07:35 | |
58 | 932 | RAUL DE OLIVEIRA PEREIRA | AMIGOS CORREDORES | 04:52 | 00:24:23 | 00:07:40 | |
59 | 848 | JOAREZ JONAS LESSA | PÉ DE VENTO | 04:55 | 00:24:38 | 00:07:55 | |
60 | 753 | ALEX SANTINELLO ROMANO | PERSONAL CENTER | 04:58 | 00:24:54 | 00:08:11 | |
61 | 879 | LUIS HENRIQUE FREITAS | 04:59 | 00:24:59 | 00:08:16 | ||
62 | 951 | RUAN RIQUELME AVELAR | 05:01 | 00:25:07 | 00:08:24 | ||
63 | 838 | JEFFERSON LEANDRO ROSA | AMIGOS CORREDORES | 05:01 | 00:25:09 | 00:08:26 | |
64 | 841 | JOÃO CARLOS BOTER | 05:03 | 00:25:15 | 00:08:32 | ||
65 | 750 | ALESSANDRO DO SANTOS SILVA | HEINEKEN | 05:03 | 00:25:16 | 00:08:33 | |
66 | 961 | THIAGO RODRIGO MENDONÇA | 14 | 05:03 | 00:25:18 | 00:08:35 | |
67 | 794 | EDIVALDO DOMINGOS MOREIRA | STUDIO SIMONE JANUARIO | 05:05 | 00:25:27 | 00:08:44 | |
68 | 829 | GUILHERME HENRIQUE CASTRO | 05:06 | 00:25:31 | 00:08:48 | ||
69 | 785 | DANIEL BREGADIOLI | FREIO DE MÃO PUXADO | 05:10 | 00:25:54 | 00:09:11 | |
70 | 764 | ANTONIO FERNNADO SFORCIN | MULHERES QUE CORREM | 05:11 | 00:25:58 | 00:09:15 | |
71 | 840 | JOÃO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | 05:11 | 00:25:59 | 00:09:16 | ||
72 | 756 | AMILTON MEIRELLES CORRÊA DE ALMEIDA | CAIÇARA CLUBE | 05:12 | 00:26:04 | 00:09:21 | |
73 | 877 | LUIS FELIPE URBINATI | STUDIO SIMONE JANUARIO | 05:13 | 00:26:05 | 00:09:22 | |
74 | 926 | RAFAEL FERNANDO SIQUEIRA | CIA RUN | 05:19 | 00:26:36 | 00:09:53 | |
75 | 787 | DAVI DEUNGARO COGO | PERSONAL CENTER | 05:21 | 00:26:46 | 00:10:03 | |
76 | 881 | LUÍZ FERNANDO ROSSI | 05:24 | 00:27:03 | 00:10:20 | ||
77 | 953 | RUBENS DE LOURENÇO | AMIGOS CORREDORES | 05:25 | 00:27:09 | 00:10:26 | |
78 | 917 | OSVALDO HUDSON RODRIGUES | EITA COMO CORRE | 05:25 | 00:27:09 | 00:10:26 | |
79 | 802 | EUGENIO LEOPOLDO DE NARDI GOLIA | SESC BAURU | 05:26 | 00:27:14 | 00:10:31 | |
80 | 752 | ALEX PEROBELLI | 05:27 | 00:27:15 | 00:10:32 | ||
81 | 927 | RAFAEL GAIDO GROSSO | 05:28 | 00:27:21 | 00:10:38 | ||
82 | 780 | CLAUDIO HENRIQUE NUNES RIBEIRO | MARCHA LENTA BOTUCATU | 05:28 | 00:27:23 | 00:10:40 | |
83 | 744 | ADRIANO CESAR VOLPATTO | #CARCAÇASTEAM! | 05:29 | 00:27:28 | 00:10:45 | |
84 | 762 | ANDRE SILVA DOS SANTOS | STUDIO SIMONE JANUARIO | 05:29 | 00:27:29 | 00:10:46 | |
85 | 767 | BRUNO BARBOSA DA CRUZ | PERSONAL CENTER JAÚ | 05:32 | 00:27:40 | 00:10:57 | |
86 | 834 | HIAGO HENRIQUE DE ARO BRUNASSI | STUDIO SIMONE JANUARIO | 05:32 | 00:27:42 | 00:10:59 | |
87 | 972 | VINÍCIUS SEGURA DE LOURENÇO | AMIGOS CORREDORES | 05:33 | 00:27:48 | 00:11:05 | |
88 | 880 | LUIZ FERNANDO ANTUNES | CORRIDA&PARCERIA | 05:33 | 00:27:49 | 00:11:06 | |
89 | 854 | JOSÉ CARLOS JANUÁRIO | STUDIO SIMONE JANUARIO | 05:42 | 00:28:33 | 00:11:50 | |
90 | 823 | GABRIEL ROCHA | 05:43 | 00:28:37 | 00:11:54 | ||
91 | 784 | CRISTIANO JOSÉ FIXO BAUER | CAIÇARA | 05:44 | 00:28:43 | 00:12:00 | |
92 | 808 | FABIO LUIZ AMERICO | CIA RUN | 05:45 | 00:28:45 | 00:12:02 | |
93 | 963 | TITO CASTELO NETO | 05:45 | 00:28:47 | 00:12:04 | ||
94 | 907 | MAURÍCIO FLORET MATAR | 05:47 | 00:28:55 | 00:12:12 | ||
95 | 837 | JEFERSON FERNANDO FERREIRA LINO | ONIZ | 05:48 | 00:29:04 | 00:12:21 | |
96 | 930 | RAMON PEREIRA DE JESUS | 05:49 | 00:29:07 | 00:12:24 | ||
97 | 897 | MARCOS ROGÉRIO FERREIRA DOS SANTOS | AMIGOS CORREDORES | 05:49 | 00:29:09 | 00:12:26 | |
98 | 860 | JULIO CESAR RAMOS MORATELLI | HHH | 05:51 | 00:29:15 | 00:12:32 | |
99 | 751 | ALEX LEME | 05:51 | 00:29:17 | 00:12:34 | ||
100 | 882 | LUIZ GUSTAVO PIRES DA FONSECA | CORUJA | 05:52 | 00:29:24 | 00:12:41 | |
101 | 768 | BRUNO BASTOS DE FREITAS | AMIGOS CORREDORES | 05:53 | 00:29:27 | 00:12:44 | |
102 | 922 | PAULO CÉSAR FRANCISQUINI | 05:55 | 00:29:36 | 00:12:53 | ||
103 | 828 | GUILHERME DE CASTRO RAFAEL | HHH | 05:55 | 00:29:36 | 00:12:53 | |
104 | 885 | MARCELINO DIAS DE ALMEIDA | MULHERES QUE CORREM | 05:56 | 00:29:43 | 00:13:00 | |
105 | 845 | JOÃO PEDRO GOMES | 05:57 | 00:29:47 | 00:13:04 | ||
106 | 865 | LEONARDO HENRIQUE NAVEGANTE | STUDIO SIMONE JANUARIO | 06:03 | 00:30:16 | 00:13:33 | |
107 | 920 | OTÁVIO CASTELO SALMAZO | 06:04 | 00:30:22 | 00:13:39 | ||
108 | 774 | CARLOS ALBERTO CESPEDES | CAIÇARA | 06:10 | 00:30:50 | 00:14:07 | |
109 | 925 | RAFAEL APARECIDO CHIACHIO | 06:10 | 00:30:53 | 00:14:10 | ||
110 | 924 | PEDRO HENRIQUE ALVES VIEIRA | MOBILITAS | 06:11 | 00:30:58 | 00:14:15 | |
111 | 788 | DENILSON DA SILVA | 06:13 | 00:31:05 | 00:14:22 | ||
112 | 887 | MARCELO AUGUSTO FERNANDES | 06:13 | 00:31:09 | 00:14:26 | ||
113 | 844 | JOÃO PAULO MARTINS | 06:22 | 00:31:50 | 00:15:07 | ||
114 | 779 | CESAR MURILO MASCHETTE | RUNNER\'S SPORT BOTUCATU | 06:22 | 00:31:54 | 00:15:11 | |
115 | 805 | FABIO AUGUSTO FURCHI | 06:23 | 00:31:59 | 00:15:16 | ||
116 | 872 | LUCAS GAVIÃO DE SOUZA NEVES | 06:24 | 00:32:02 | 00:15:19 | ||
117 | 919 | OTÁVIO ANTONIO MICHELLIN | AMIGOS CORREDORES | 06:24 | 00:32:03 | 00:15:20 | |
118 | 759 | ANDERSON FERREIRA ALVES | ADRIANO PENTEADO | 06:25 | 00:32:07 | 00:15:24 | |
119 | 956 | SERGIO RICARDO FIORETTO | AAB | 06:27 | 00:32:16 | 00:15:33 | |
120 | 761 | ANDRÉ LUIZ VOLPATTO | GRUPO DE CORRIDA DO CAIÇARA | 06:29 | 00:32:28 | 00:15:45 | |
121 | 770 | BRUNO ROBERTO SETTE | 06:30 | 00:32:31 | 00:15:48 | ||
122 | 906 | MATHEUS HENRIQUE SALLES CIOTTI | STUDIO SIMONE JANUARIO | 06:30 | 00:32:31 | 00:15:48 | |
123 | 827 | GIOVANNI HENRIQUE BERTANI | FLORMEL RUNNING | 06:30 | 00:32:32 | 00:15:49 | |
124 | 775 | CARLOS ALBERTO CONEGLIAN | AAB | 06:31 | 00:32:37 | 00:15:54 | |
125 | 769 | BRUNO MARCHI | SUPERAÇÃO | 06:31 | 00:32:39 | 00:15:56 | |
126 | 962 | TIAGO LIMA BARRETO | MULHERES QUE CORREM | 06:34 | 00:32:51 | 00:16:08 | |
127 | 944 | RODRIGO APARECIDO ALVES | MULHERES QUE CORREM | 06:34 | 00:32:51 | 00:16:08 | |
128 | 901 | MARIO AP. SCANDORELA | 06:34 | 00:32:54 | 00:16:11 | ||
129 | 958 | SILVIO SEBASTIÃO RODRIGUES | PERSONAL CENTER | 06:35 | 00:32:58 | 00:16:15 | |
130 | 884 | MAICON BARBOSA INOCENCIO | AMIGOS CORREDORES | 06:36 | 00:33:03 | 00:16:20 | |
131 | 795 | EDSON APARECIDO DA SILVA | 06:36 | 00:33:03 | 00:16:20 | ||
132 | 836 | IVAIR CESAR FRANCO DA SILVA | 06:37 | 00:33:09 | 00:16:26 | ||
133 | 796 | ELBERT DEIVID DA SILVA | 06:41 | 00:33:26 | 00:16:43 | ||
134 | 904 | MATEUS HENRIQUE FARIAS ROSSI | BODYFIT/DT ASSESSORIA | 06:43 | 00:33:39 | 00:16:56 | |
135 | 967 | VICTOR DOMINGUES | 06:46 | 00:33:51 | 00:17:08 | ||
136 | 864 | LEANDRO HENRIQUE PASQUARELLI | JAVEP | 06:51 | 00:34:19 | 00:17:36 | |
137 | 893 | MARCIO ROBERTO GALANTE | 06:52 | 00:34:24 | 00:17:41 | ||
138 | 941 | ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 06:58 | 00:34:50 | 00:18:07 | ||
139 | 771 | CAIO ALVES DE CAMPOS | 06:59 | 00:34:55 | 00:18:12 | ||
140 | 856 | JOSE MAURO | RUNNER\'S SPORTS | 07:01 | 00:35:07 | 00:18:24 | |
141 | 969 | VICTOR HUGO SOARES SANTANA | 07:01 | 00:35:09 | 00:18:26 | ||
142 | 970 | VINICIUS GUILHERME FRANZINI | MATRIX | 07:10 | 00:35:51 | 00:19:08 | |
143 | 859 | JULIANO HENRIQUE MOBILON | 07:13 | 00:36:05 | 00:19:22 | ||
144 | 183 | LUIZ FERNANDO MARQUES | 07:15 | 00:36:16 | 00:19:33 | ||
145 | 940 | ROBERTO MARCOS CUSTÓDIO | 07:15 | 00:36:18 | 00:19:35 | ||
146 | 883 | LUIZ HENRIQUE SEGALI FILHO | 07:15 | 00:36:19 | 00:19:36 | ||
147 | 748 | AGENOR RODRIGUES DOS SANTOS | 07:16 | 00:36:23 | 00:19:40 | ||
148 | 888 | MARCELO FRABETTI CORREA | PERSONAL CENTER | 07:16 | 00:36:23 | 00:19:40 | |
149 | 869 | LUCAS ANSELMO | PERSONAL CENTER JAÚ | 07:19 | 00:36:36 | 00:19:53 | |
150 | 755 | ALEXSSANDRO DOS SANTOS GALHARDO | 07:22 | 00:36:52 | 00:20:09 | ||
151 | 773 | CAIO RINALDI BIAZOTTO | CAIO BIAZOTTO PERSONAL | 07:22 | 00:36:53 | 00:20:10 | |
152 | 741 | ADILSON JOSÉ DA SILVA BURATTIN | 07:22 | 00:36:53 | 00:20:10 | ||
153 | 852 | JOSE AUGUSTO PIRANGELO | STUDIO SIMONE JANUARIO | 07:24 | 00:37:00 | 00:20:17 | |
154 | 754 | ALEXANDRE AUGUSTO PIRANGELO | STUDIO SIMONE JANUARIO | 07:26 | 00:37:10 | 00:20:27 | |
155 | 830 | GUILHERME MATAR LONGO | ASSOCICANA | 07:28 | 00:37:24 | 00:20:41 | |
156 | 807 | FÁBIO LOPES | PIRCANJUBA | 07:31 | 00:37:38 | 00:20:55 | |
157 | 803 | EVERTON FERNANDO DE ARO | AVULSO | 07:32 | 00:37:40 | 00:20:57 | |
158 | 939 | RICARDO PIRES C. GAZELLOTTO | PERSONAL CENTER | 07:32 | 00:37:40 | 00:20:57 | |
159 | 892 | MARCIO HENRIQUE MANTOVANI | PERSONAL CENTER | 07:36 | 00:38:00 | 00:21:17 | |
160 | 833 | HELIO VICENTIN | PERSONAL CENTER JAÚ | 07:36 | 00:38:00 | 00:21:17 | |
161 | 896 | MARCOS ROGÉRIO CARDOSO PEREIRA | PERSONAL CENTER | 07:38 | 00:38:10 | 00:21:27 | |
162 | 959 | THIAGO GABRIEL RUBIO | 07:38 | 00:38:12 | 00:21:29 | ||
163 | 916 | NIVALDO CHIQUIERI PAES | 07:39 | 00:38:16 | 00:21:33 | ||
164 | 825 | GABRIEL SOARES PINHEIRO TEIXEIRA | 07:40 | 00:38:20 | 00:21:37 | ||
165 | 849 | JONAS LEONELLI DIZ | 07:43 | 00:38:38 | 00:21:55 | ||
166 | 894 | MARCOS A. FRAGNAN | 07:47 | 00:38:57 | 00:22:14 | ||
167 | 758 | ANDERSON CESAR NUNES | 07:49 | 00:39:09 | 00:22:26 | ||
168 | 971 | VINÍCIUS RODRIGUES DE SOUZA | TEAM FENIX | 07:52 | 00:39:21 | 00:22:38 | |
169 | 947 | RODRIGO PASSARELLI JUNIOR | 07:57 | 00:39:46 | 00:23:03 | ||
170 | 850 | JOSÉ ALEXANDRE PAVANELLI | FABINHO GOMES | 07:58 | 00:39:51 | 00:23:08 | |
171 | 857 | JOSÉ WILSON LONGATTO JUNIOR | 07:58 | 00:39:52 | 00:23:09 | ||
172 | 973 | WASHINGTON XAVIER ALVES DA SILVA | 08:02 | 00:40:14 | 00:23:31 | ||
173 | 746 | ADRIANO RODRIGO TEIXEIRA | LEO MOSCARDO | 08:04 | 00:40:22 | 00:23:39 | |
174 | 782 | CLEITON CESAR GUIZZARDI | SUPERAÇÃO | 08:04 | 00:40:23 | 00:23:40 | |
175 | 777 | CASSIANO JOSÉ PAES COSTA | 08:08 | 00:40:40 | 00:23:57 | ||
176 | 886 | MARCELO ANDRADE | ONIZ | 08:11 | 00:40:57 | 00:24:14 | |
177 | 822 | GABRIEL OLIVEIRA DE MOURA | 08:12 | 00:41:01 | 00:24:18 | ||
178 | 889 | MARCELO ROBERTO MINETTO MENDONÇA | 08:17 | 00:41:29 | 00:24:46 | ||
179 | 873 | LUCAS POLIZEL NAVE | 08:37 | 00:43:05 | 00:26:22 | ||
180 | 832 | GUSTAVO EDUARDO DA SILVA LIVOTTO | 08:38 | 00:43:12 | 00:26:29 | ||
181 | 863 | LEANDRO FERNANDES DA SILVA | COLGATE | 08:38 | 00:43:13 | 00:26:30 | |
182 | 765 | APARECIDO JOSÉ PAES | FRAN GOMES | 08:46 | 00:43:52 | 00:27:09 | |
183 | 891 | MARCIO GONÇALVES DE FREITAS | PALMEIRINHAS | 09:02 | 00:45:12 | 00:28:29 | |
184 | 909 | MAYCO LEANDRO FERNANDES | STUDIO SIMONE JANUARIO | 09:05 | 00:45:29 | 00:28:46 | |
185 | 968 | VICTOR GABRIEL TEIXEIRA | 09:13 | 00:46:08 | 00:29:25 | ||
186 | 929 | RALF BALDO | ONIZ | 09:14 | 00:46:14 | 00:29:31 | |
187 | 855 | JOSÉ MÁRIO MARANGONI | PERSONAL CENTER JAÚ | 09:17 | 00:46:26 | 00:29:43 | |
188 | 870 | LUCAS CARMINATI SANCHES | 09:30 | 00:47:34 | 00:30:51 | ||
189 | 902 | MATEUS DANIEL MARQUES | 09:47 | 00:48:58 | 00:32:15 | ||
190 | 824 | GABRIEL RODRIGUES BREGANTIN | 09:47 | 00:48:58 | 00:32:15 | ||
191 | 871 | LUCAS CHAVES | 10:13 | 00:51:09 | 00:34:26 | ||
192 | 749 | ALCIDES MATADO | 10:20 | 00:51:43 | 00:35:00 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.