2024
15
dez |
Corrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Rio Ano IICorrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Rio Ano IIRio de Janeiro - RJ | 6.378 concluintes 5k | 4.737 concluintes
10k | 1.641 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 16/12/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999999 | 637 | M4549 | 11468 | ANDRE DONALD | 07:01 | 01:10:14 | 01:10:14 | |
999999 | 38 | M4549 | 1454 | RODRIGO MARCIO DE FRANCA CAVALCANTE | 00:00 | 00:00:00 | ||
999999 | 18 | M4549 | 2357 | ALEXANDRE DA SILVA SOUZA | 00:00 | 00:00:00 | ||
999999 | 42 | M4549 | 288 | ALESSANDRO GOMES MONTEIRO | NAO POSSUO | 00:00 | 00:00:00 | |
999999 | 36 | M4549 | 2280 | JOAO FREIRE APRIGIO | 00:00 | 00:00:00 | ||
999999 | 54 | M4549 | 1387 | BRUNO MORAIS DE SOUZA | VALVERDE | 00:05 | 00:00:57 | 00:00:57 |
999999 | 56 | M4549 | 1377 | MARCELO DE SOUZA RIOS | VITHORIA ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:05 | 00:00:57 | 00:00:57 |
999999 | 61 | M4549 | 1909 | JULIO ELI AMARAL DE JESUS PEREIRA | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVAÂ | 02:25 | 00:24:12 | 00:24:12 |
999999 | 62 | M4549 | 1379 | MAURO MELLO CORREA | AVULSO | 02:28 | 00:24:44 | 00:24:44 |
999999 | 65 | M4549 | 674 | JORGE WAGNER ERNANDES MACHADO | TURMA DA PAZ | 02:31 | 00:25:10 | 00:25:10 |
999999 | 67 | M4549 | 320 | JOSE AUGUSTO MARQUES MATHEUS | CORRER E UMA FESTA | 02:39 | 00:26:33 | 00:26:33 |
999999 | 82 | M4549 | 2092 | WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA | 03:15 | 00:32:36 | 00:32:36 | |
999999 | 88 | M4549 | 901 | JOSE CARLOS VIANA | ZEBRA RUNNERS | 03:44 | 00:37:27 | 00:37:27 |
999999 | 91 | M4549 | 1762 | AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 03:57 | 00:39:32 | 00:39:32 |
999999 | 98 | M4549 | 1277 | MAURICIO MARTINS ALVES | TMJ | 04:09 | 00:41:31 | 00:41:31 |
999999 | 107 | M4549 | 16 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS SILVA | GUARDA NITEROI | 04:21 | 00:43:30 | 00:43:30 |
999999 | 118 | M4549 | 1044 | ANTONIOBARBOSA DOS SANTOS | AVULSO | 04:27 | 00:44:36 | 00:44:36 |
999999 | 124 | M4549 | 753 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | OS INCRIVEIS | 04:31 | 00:45:18 | 00:45:18 |
999999 | 126 | M4549 | 954 | KILBERT LIRA | AVULSO | 04:32 | 00:45:24 | 00:45:24 |
999999 | 138 | M4549 | 806 | ELIONARDO PINTO DE MESQUITA | AVULSO | 04:37 | 00:46:14 | 00:46:14 |
999999 | 141 | M4549 | 1292 | MARCOS LUIZ RIBEIRO FILHO | A TROPA | 04:38 | 00:46:25 | 00:46:25 |
999999 | 155 | M4549 | 1263 | RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA | NAO | 04:45 | 00:47:38 | 00:47:38 |
999999 | 164 | M4549 | 265 | LUIZ CLAUDIO SOARES MESQUITA | UNIAO AZUL | 04:50 | 00:48:22 | 00:48:22 |
999999 | 181 | M4549 | 1166 | ALESSANDRO EVANGELISTA CARVALHO | ATIVIDADE FISICA E TUDO | 04:55 | 00:49:19 | 00:49:19 |
999999 | 184 | M4549 | 1039 | GEORGE FAUSTO | AVULSO | 04:56 | 00:49:25 | 00:49:25 |
999999 | 187 | M4549 | 2339 | ALEKSANDRO COSTA DA SILVA | 04:56 | 00:49:28 | 00:49:28 | |
999999 | 190 | M4549 | 1398 | CARLOS ROBERTO VIEIRA | AVULSO | 04:57 | 00:49:34 | 00:49:34 |
999999 | 193 | M4549 | 64 | JOSE RIBAMAR DIAS | ESTAPAR | 04:57 | 00:49:39 | 00:49:39 |
999999 | 198 | M4549 | 1797 | CLEBER PEREIRA BRUNO | GABINETE CAMILA PICCIANI | 05:00 | 00:50:01 | 00:50:01 |
999999 | 202 | M4549 | 1743 | ANDERSON QUEIROZ DOS SANTOS | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVAÂ | 05:00 | 00:50:06 | 00:50:06 |
999999 | 219 | M4549 | 988 | RANIERE PEREIRA DA SILVA | AVULSO | 05:04 | 00:50:43 | 00:50:43 |
999999 | 226 | M4549 | 1892 | JORGE ALBERTO OLIVEIRA | AMIGOS CORREDORES | 05:06 | 00:51:09 | 00:51:09 |
999999 | 232 | M4549 | 698 | VITOR RAPHAEL LEMOS | CANELAS DE FOGO | 05:08 | 00:51:28 | 00:51:28 |
999999 | 242 | M4549 | 1809 | DARLEY HERNANDES BOM | SEC. ESPORTES CAMILA PICCIANI | 05:11 | 00:51:51 | 00:51:51 |
999999 | 269 | M4549 | 199 | EDUARDO DAVID SOUTO DA COSTA | AMD | 05:18 | 00:53:03 | 00:53:03 |
999999 | 279 | M4549 | 247 | ROBERTO DA CRUZ MAGDALENO | 23 BPM | 05:21 | 00:53:30 | 00:53:30 |
999999 | 280 | M4549 | 228 | MARCELO LUIZ GARCIA DA ROCHA | AVULSO | 05:21 | 00:53:36 | 00:53:36 |
999999 | 296 | M4549 | 2317 | LINDOMAR BARBOSA FARIAS | 05:26 | 00:54:28 | 00:54:28 | |
999999 | 297 | M4549 | 11473 | KARLEX ALVES | 05:27 | 00:54:30 | 00:54:30 | |
999999 | 300 | M4549 | 2027 | RENATO DE LIMA DRUMOND | CARLA - REALENGO | 05:27 | 00:54:36 | 00:54:36 |
999999 | 333 | M4549 | 911 | CARLOS EDUARDO GUIMARAES LOPES | AVULSO | 05:35 | 00:55:55 | 00:55:55 |
999999 | 340 | M4549 | 1048 | ALEXANDRE RODRIGUEZ TEIXEIRA | ALTERNATIVA RUNNERS | 05:36 | 00:56:07 | 00:56:07 |
999999 | 341 | M4549 | 1335 | LUCIO DAVID PREVATTI | SHELL | 05:36 | 00:56:07 | 00:56:07 |
999999 | 346 | M4549 | 2193 | ROBSON GONCALVES FERREIRA | 05:37 | 00:56:16 | 00:56:16 | |
999999 | 360 | M4549 | 2325 | ACCACIO JOSE CRUZ LOPES | 05:42 | 00:57:01 | 00:57:01 | |
999999 | 372 | M4549 | 2179 | GUTEMBERG DA COSTA DIAS | 05:44 | 00:57:22 | 00:57:22 | |
999999 | 383 | M4549 | 244 | ALEX MIRANDA LUISETO LUISETO | AVULSO | 05:46 | 00:57:40 | 00:57:40 |
999999 | 386 | M4549 | 937 | ANDERSON CAMPOS DE MENEZES | MORONE | 05:46 | 00:57:47 | 00:57:47 |
999999 | 395 | M4549 | 859 | FRANCISCO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | PLAT RUNNERS | 05:47 | 00:57:59 | 00:57:59 |
999999 | 406 | M4549 | 1885 | JOAO JORGE DA SILVA FERREIRA | MULHERES - LUCIA | 05:50 | 00:58:21 | 00:58:21 |
999999 | 420 | M4549 | 689 | RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | TEAM EVOLUCAO | 05:53 | 00:58:55 | 00:58:55 |
999999 | 429 | M4549 | 553 | LUIZ RENATO BERTOLOT | VELOZES E CURUOSOS | 05:55 | 00:59:17 | 00:59:17 |
999999 | 430 | M4549 | 669 | CARLOS RENATO NANTET BARBOSA | AVULSO | 05:56 | 00:59:20 | 00:59:20 |
999999 | 432 | M4549 | 1822 | ELCIONE DE OLIVEIRA CONCEICAO | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 05:56 | 00:59:27 | 00:59:27 |
999999 | 436 | M4549 | 447 | ANDERSON CARLOS SANTOS ELIAS | AVULSO | 05:57 | 00:59:31 | 00:59:31 |
999999 | 437 | M4549 | 838 | IATAANDERSON MOURA DA SILVA | PEGASUS RUN | 05:57 | 00:59:35 | 00:59:35 |
999999 | 440 | M4549 | 243 | ALESSANDRO DA SILVA NASCIMENTO | AVULSO | 05:58 | 00:59:46 | 00:59:46 |
999999 | 448 | M4549 | 537 | RICARDO JUSTINO | TECHNIPFMC | 06:00 | 01:00:07 | 01:00:07 |
999999 | 461 | M4549 | 536 | DIELSOM LEONARDO | AVULSO | 06:05 | 01:00:59 | 01:00:59 |
999999 | 467 | M4549 | 1841 | FELIPE MOREIRA TEIXEIRA | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVAÂ | 06:08 | 01:01:21 | 01:01:21 |
999999 | 486 | M4549 | 406 | EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA | CHAO DO GERICINO | 06:12 | 01:02:01 | 01:02:01 |
999999 | 494 | M4549 | 1358 | LEONNARDO ARAUJO | MONUMENTO | 06:14 | 01:02:23 | 01:02:23 |
999999 | 498 | M4549 | 448 | JOSE ARRUDA DE MATOS JUNIOR | AVULSO | 06:15 | 01:02:32 | 01:02:32 |
999999 | 508 | M4549 | 618 | MAURO FERREIRA DE SOUZA | VICIO DO BEM | 06:17 | 01:02:55 | 01:02:55 |
999999 | 509 | M4549 | 1320 | FABIO FURTADO DE AZEVEDO | FDV | 06:17 | 01:02:56 | 01:02:56 |
999999 | 515 | M4549 | 916 | VINICIUS SANTOS FERREIRA CHAVES | COPASTUR RUNNERS | 06:18 | 01:03:07 | 01:03:07 |
999999 | 537 | M4549 | 588 | CARLOS ALBERTO BEZERRA DA SILVA | AVULSO | 06:23 | 01:03:56 | 01:03:56 |
999999 | 539 | M4549 | 1406 | ADRIANO DE MOURA DA SILVEIRA | 06:24 | 01:04:01 | 01:04:01 | |
999999 | 563 | M4549 | 1953 | MARCELO LUIZ FREITAS MOREIRA | INSTITUTO EDER ESPERANCA VIVAÂ | 06:30 | 01:05:08 | 01:05:08 |
999999 | 567 | M4549 | 1935 | LUCIANO CRUZ DOS SANTOS | AMIGOS CORREDORES | 06:31 | 01:05:19 | 01:05:19 |
999999 | 585 | M4549 | 1796 | CLAUDIO LOPPES FERREIRA | JULLY - SECRETARIA SEELRJ | 06:37 | 01:06:11 | 01:06:11 |
999999 | 587 | M4549 | 142 | ALEXANDRE BATISTA DOS ANJOS | AVULSO | 06:38 | 01:06:23 | 01:06:23 |
999999 | 596 | M4549 | 929 | BRUNO AUGUSTO DE ALCANTARA MENDONCA | AVULSO | 06:41 | 01:06:58 | 01:06:58 |
999999 | 604 | M4549 | 907 | FABIO DA SILVA SOUZA | AVULSO | 06:49 | 01:08:16 | 01:08:16 |
999999 | 634 | M4549 | 427 | ALEXANDRO CAMPOS MENEZES | AVULSO | 07:00 | 01:10:02 | 01:10:02 |
999999 | 652 | M4549 | 2078 | VALERIO SOARES RAMOS | 07:09 | 01:11:32 | 01:11:32 | |
999999 | 671 | M4549 | 1959 | MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO BRUM | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 07:21 | 01:13:33 | 01:13:33 |
999999 | 672 | M4549 | 498 | NUNO CUNHA | IDS | 07:21 | 01:13:34 | 01:13:34 |
999999 | 673 | M4549 | 11 | ALEXANDRE JORGE DOS SANTOS | GUARDA NITEROI | 07:21 | 01:13:34 | 01:13:34 |
999999 | 674 | M4549 | 852 | LUIZ ANTONIO PEREIRA XAVIER | NAO | 07:23 | 01:13:53 | 01:13:53 |
999999 | 681 | M4549 | 1977 | MARLON FERREIRA DE OLIVEIRA | AMIGOS CORREDORES | 07:27 | 01:14:38 | 01:14:38 |
999999 | 698 | M4549 | 2139 | ALEXANDER CARLOS MENDONCA | 07:38 | 01:16:26 | 01:16:26 | |
999999 | 703 | M4549 | 204 | DANIEL PESSOA DE LIRA | AVULSO | 07:41 | 01:16:59 | 01:16:59 |
999999 | 708 | M4549 | 576 | LEONARDO DOS SANTOS OLIVEIRA | TAMO JUNTO | 07:46 | 01:17:42 | 01:17:42 |
999999 | 712 | M4549 | 1116 | MARCELO EDUARDO DE OLIVEIRA | AVULSO | 07:49 | 01:18:13 | 01:18:13 |
999999 | 740 | M4549 | 53 | MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ABREU | ESTAPAR | 08:31 | 01:25:17 | 01:25:17 |
999999 | 744 | M4549 | 1712 | ALEX JOAQUIM ALIER FERREIRA | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 08:34 | 01:25:45 | 01:25:45 |
999999 | 769 | M4549 | 11453 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MELO | 09:30 | 01:35:05 | 01:35:05 | |
999999 | 770 | M4549 | 1188 | ANDERSON RAMOS RIBEIRO | AVULSO | 09:41 | 01:36:58 | 01:36:58 |
999999 | 773 | M4549 | 2344 | LUCIANO LOPES DA CRUZ MARINHO | 09:52 | 01:38:47 | 01:38:47 | |
999999 | 775 | M4549 | 309 | GUIDO LOBATO PORTO | AVULSO | 09:59 | 01:39:55 | 01:39:55 |
999999 | 779 | M4549 | 1986 | MAURICIO LUCIO DE FREITAS FILHO | SEC. ESP. CAMILA PICCIANI (BOREL) | 10:08 | 01:41:29 | 01:41:29 |
999999 | 790 | M4549 | 1747 | ANDRE LUIZ TEIXEIRA SERRA | AMIGOS CORREDORES | 12:52 | 02:08:40 | 02:08:40 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.