2024
31
mar |
Corrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Rio Ano ICorrida e Caminhada pela Inclusão - Olga Kos Rio Ano IRio de Janeiro - RJ | 7.327 concluintes 5k | 5.465 concluintes
10k | 1.862 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 01/04/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | M5559 | 1233 | RAIMUNDO DE SOUSA LIMA | CHAO DO ATERRO | 04:17 | 00:42:53 | |
2 | 35 | M5559 | 1239 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | CHAO DO ATERRO | 04:31 | 00:45:10 | 00:02:17 |
3 | 47 | M5559 | 1905 | ISMAR DA SILVA LOPES | APPAI | 04:36 | 00:46:02 | 00:03:09 |
4 | 61 | M5559 | 1481 | ALCIR CESARIO DOS SANTOS | APPAI | 04:42 | 00:47:04 | 00:04:11 |
5 | 96 | M5559 | 2597 | MARCOS AURELIO FIRMINO PEREIRA | APPAI | 04:54 | 00:49:00 | 00:06:07 |
6 | 98 | M5559 | 101 | ANSELMO DE SOUZA LIMA | AVULSO | 04:54 | 00:49:03 | 00:06:10 |
7 | 114 | M5559 | 1356 | ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ | TEAMBORACORRERILHA | 04:58 | 00:49:47 | 00:06:54 |
8 | 115 | M5559 | 1745 | EDSON DOS SANTOS LIMA | APPAI | 04:58 | 00:49:47 | 00:06:54 |
9 | 128 | M5559 | 1323 | WLADIMIR DE JESUS SANTANA | SUPERACAO RUNNING | 05:02 | 00:50:26 | 00:07:33 |
10 | 130 | M5559 | 1670 | CLAUDIO DIAS SAMPAIO | APPAI | 05:02 | 00:50:28 | 00:07:35 |
11 | 174 | M5559 | 415 | ROBSON FRONTELMO DE OLIVEIRA | AVULSO | 05:13 | 00:52:19 | 00:09:26 |
12 | 180 | M5559 | 1026 | EDILSON VIEIRA COSTA | NO LIMITE RUN | 05:15 | 00:52:35 | 00:09:42 |
13 | 184 | M5559 | 1340 | EBERSON DO NASCIMENTO QUINTAN | TARTARUGA CARIOCA | 05:16 | 00:52:40 | 00:09:47 |
14 | 201 | M5559 | 110 | UBIRACI MALAQUIAS DE SOUZA | AVULSO | 05:19 | 00:53:17 | 00:10:24 |
15 | 213 | M5559 | 505 | DEHON FERREIRA | AVULSO | 05:22 | 00:53:48 | 00:10:55 |
16 | 215 | M5559 | 925 | FRANCISCO HILDEBRANDO DE MEDEIROS | FLECHA CARIOCA DELPHOS | 05:23 | 00:53:52 | 00:10:59 |
17 | 216 | M5559 | 145 | CARLOS ROBERTO DA SILVA NOBREGA | AVULSO | 05:23 | 00:53:57 | 00:11:04 |
18 | 247 | M5559 | 1011 | FREDERICO MONTES | NAO | 05:32 | 00:55:22 | 00:12:29 |
19 | 267 | M5559 | 1054 | ROBERTO MAURO FERREIRA DIAS | PORKS TEAM | 05:36 | 00:56:01 | 00:13:08 |
20 | 274 | M5559 | 74 | MARCO ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA | AVULSA | 05:37 | 00:56:14 | 00:13:21 |
21 | 308 | M5559 | 1581 | ANTONIO DE OLIVEIRA GUEDES DA SILVA | APPAI | 05:43 | 00:57:17 | 00:14:24 |
22 | 312 | M5559 | 1303 | LUCAS TEJERO GARCIA JUNIOR | RUNNING 4 LIFE | 05:44 | 00:57:23 | 00:14:30 |
23 | 315 | M5559 | 2202 | MAURO GLADSTONE NOVELLO OLIVA | APPAI | 05:44 | 00:57:26 | 00:14:33 |
24 | 322 | M5559 | 1065 | FABIO ANDREY MOREIRA | PRIMEFIT | 05:45 | 00:57:37 | 00:14:44 |
25 | 324 | M5559 | 882 | JORGE WELLINGTON DA SILVA CARVALHO | DS TEAM | 05:46 | 00:57:41 | 00:14:48 |
26 | 328 | M5559 | 430 | CARLOS HENRIQUE SOUZA DE JESUS | AVULSO | 05:46 | 00:57:49 | 00:14:56 |
27 | 338 | M5559 | 1637 | CARLOS HENRIQUE SISTON DOS SANTOS | APPAI | 05:48 | 00:58:03 | 00:15:10 |
28 | 348 | M5559 | 1276 | CLAUDINEI GUEDES CAMPOS | MEXA-SE PELA VIDA | 05:51 | 00:58:32 | 00:15:39 |
29 | 347 | M5559 | 2668 | ALEXANDRE BARREIRA DA COSTA | APPAI | 05:51 | 00:58:32 | 00:15:39 |
30 | 351 | M5559 | 218 | LEONARDO BASTOS DOMINGUEZ | AVULSO | 05:51 | 00:58:35 | 00:15:42 |
31 | 378 | M5559 | 176 | JOSE SANTANA ELIAS | AVULSO | 05:56 | 00:59:27 | 00:16:34 |
32 | 380 | M5559 | 2406 | SIDNEY JESUS PEREIRA DA ROCHA | APPAI | 05:57 | 00:59:33 | 00:16:40 |
33 | 381 | M5559 | 2239 | OTAVIO BARCELOS DE SOUZA | APPAI | 05:57 | 00:59:36 | 00:16:43 |
34 | 383 | M5559 | 1970 | JOSE RAYMUNDO BIZERRA | APPAI | 05:57 | 00:59:37 | 00:16:44 |
35 | 400 | M5559 | 576 | PAULO DE OLIVEIRA MACHADO | AVULSO | 06:00 | 01:00:02 | 00:17:09 |
36 | 405 | M5559 | 63 | EDWARD DOS SANTOS DANTAS | AURA RUNNERS | 06:01 | 01:00:18 | 00:17:25 |
37 | 414 | M5559 | 172 | JOSE ADRIANO DA SILVA ALVES | AVULSO | 06:04 | 01:00:44 | 00:17:51 |
38 | 425 | M5559 | 815 | HEBER RAMOS TEIXEIRA | AVULSO6 | 06:06 | 01:01:00 | 00:18:07 |
39 | 429 | M5559 | 654 | MANASSES LOPES DIAS | AVULSO | 06:07 | 01:01:10 | 00:18:17 |
40 | 444 | M5559 | 995 | DELIO NOGUEIRA LEMOS FILHO | MORAIS RUNNERS | 06:09 | 01:01:37 | 00:18:44 |
41 | 446 | M5559 | 2395 | SEBASTIAO EDNO DE OLIVEIRA DE JESUS | APPAI | 06:09 | 01:01:38 | 00:18:45 |
42 | 449 | M5559 | 67 | MARCELO VIEIRA DA SILVA | AVILSO | 06:10 | 01:01:45 | 00:18:52 |
43 | 451 | M5559 | 2110 | MARCELO DE OLIVEIRA ASSUNCAO | APPAI | 06:10 | 01:01:47 | 00:18:54 |
44 | 458 | M5559 | 1262 | HELIO BISPO DE OLIVEIRA FILHO | CORRE COMIGO RJ | 06:12 | 01:02:01 | 00:19:08 |
45 | 473 | M5559 | 143 | FRANCISCO DE ASSIS GUIMARAES DA COSTA | AVULSO | 06:15 | 01:02:32 | 00:19:39 |
46 | 479 | M5559 | 1593 | ARTUR SOARES DA CONCEICAO | APPAI | 06:16 | 01:02:42 | 00:19:49 |
47 | 552 | M5559 | 861 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | CORRENDO PARA SORRIR | 06:33 | 01:05:34 | 00:22:41 |
48 | 584 | M5559 | 192 | CARLOS JOSE MEDEIROS EHRIC | AVULSO | 06:38 | 01:06:29 | 00:23:36 |
49 | 590 | M5559 | 1732 | DIOGENES MELO DE SENA | APPAI | 06:39 | 01:06:39 | 00:23:46 |
50 | 605 | M5559 | 1009 | CLEBER TABOSA POVEDA | NAO | 06:43 | 01:07:15 | 00:24:22 |
51 | 614 | M5559 | 1966 | JOSE DE DEUS DE LIMA | APPAI | 06:46 | 01:07:47 | 00:24:54 |
52 | 632 | M5559 | 2134 | MARCO AURELIO DOS SANTOS HUGUENIN | APPAI | 06:50 | 01:08:21 | 00:25:28 |
53 | 642 | M5559 | 1144 | ZEFERINO FERNANDES DA SILVA | TURMA DO CAMPO SAO BENTO | 06:52 | 01:08:48 | 00:25:55 |
54 | 654 | M5559 | 727 | ALEXANDRE JESUS | AVULSO | 06:55 | 01:09:14 | 00:26:21 |
55 | 660 | M5559 | 2113 | MARCELO GOMES DA ROCHA | APPAI | 06:56 | 01:09:24 | 00:26:31 |
56 | 680 | M5559 | 228 | IZEQUIEL CAETANO GOMES | AVULSO | 07:02 | 01:10:27 | 00:27:34 |
57 | 692 | M5559 | 139 | ANDRE LUIS ROCHA MARTINS | AVULSO | 07:05 | 01:10:56 | 00:28:03 |
58 | 695 | M5559 | 1096 | IVANLESIO SILVA | RUNNING FREE | 07:06 | 01:11:00 | 00:28:07 |
59 | 716 | M5559 | 651 | JOSE CARLOS BRAGA SIMOES | AVULSO | 07:15 | 01:12:32 | 00:29:39 |
60 | 750 | M5559 | 2135 | MARCO AURELIO LOUREIRO RODRIGUES | APPAI | 07:25 | 01:14:11 | 00:31:18 |
61 | 770 | M5559 | 204 | JULIO CESAR PECANHA DE AZEVEDO | AVULSO | 07:30 | 01:15:02 | 00:32:09 |
62 | 804 | M5559 | 1836 | FLAVIO AMANCIO FRAGA | APPAI | 07:40 | 01:16:42 | 00:33:49 |
63 | 812 | M5559 | 238 | ROGERIO SOUZA DA SILVEIRA | AVULSO | 07:44 | 01:17:22 | 00:34:29 |
64 | 818 | M5559 | 1456 | GEDEON FREITAS DA SILVA | APPAI | 07:47 | 01:17:53 | 00:35:00 |
65 | 821 | M5559 | 423 | ODIVALDO CAMBRAIA ALVES | AVULSO | 07:49 | 01:18:11 | 00:35:18 |
66 | 841 | M5559 | 240 | MARCOS AURELIO VITORIO BASILIO | AVULSO | 07:59 | 01:19:57 | 00:37:04 |
67 | 844 | M5559 | 691 | OMAR DA SILVA FERREIRA | AVULSO | 08:01 | 01:20:11 | 00:37:18 |
68 | 884 | M5559 | 407 | MARCOS ZANDER DE FRONTIN WERNECK | AVULSO | 08:18 | 01:23:05 | 00:40:12 |
69 | 886 | M5559 | 2265 | PAULO ROBERTO FREIRE RODRIGUES | APPAI | 08:18 | 01:23:08 | 00:40:15 |
70 | 896 | M5559 | 2327 | RICARDO ALVES CAVALCANTE | APPAI | 08:23 | 01:23:59 | 00:41:06 |
71 | 911 | M5559 | 1874 | GLAUCO DOS SANTOS MACHADO | APPAI | 08:29 | 01:24:55 | 00:42:02 |
72 | 912 | M5559 | 1961 | JORGE LUIZ MONTEIRO DE ALMEIDA CAMPOS | APPAI | 08:30 | 01:25:03 | 00:42:10 |
73 | 931 | M5559 | 2511 | ALEXANDRE CARLOS DE SOUZA | APPAI | 08:39 | 01:26:32 | 00:43:39 |
74 | 939 | M5559 | 2137 | MARCOS ANTONIO DE CASTRO LAMBLET | APPAI | 08:45 | 01:27:35 | 00:44:42 |
75 | 941 | M5559 | 894 | JORGE OLIVEIRA E SILVA | ERIKA OLIVEIRA PERSONAL | 08:49 | 01:28:10 | 00:45:17 |
76 | 942 | M5559 | 203 | GENILSON RIBEIRO DA CONCEICAO | AVULSO | 08:49 | 01:28:13 | 00:45:20 |
77 | 948 | M5559 | 2261 | PAULO HENRIQUE DA SILVA FARELI | APPAI | 08:54 | 01:29:09 | 00:46:16 |
78 | 954 | M5559 | 569 | ARMANDO DA SILVA NEGRAO GUIMARAES | AVULSO | 08:59 | 01:29:52 | 00:46:59 |
79 | 962 | M5559 | 2366 | RONEY FERREIRA LIMA | APPAI | 09:05 | 01:30:50 | 00:47:57 |
80 | 966 | M5559 | 1350 | ALEXANDRE COSTA OLIVEIRA | TEAM RODRIGO BICUDO BORA CORRER | 09:07 | 01:31:15 | 00:48:22 |
81 | 974 | M5559 | 855 | ANDRE LUIS VIEIRA DOS SANTOS | CORREDORES DO FOGO | 09:13 | 01:32:13 | 00:49:20 |
82 | 981 | M5559 | 2235 | OCIMAR DUARTE DA SILVA | APPAI | 09:16 | 01:32:42 | 00:49:49 |
83 | 1001 | M5559 | 2567 | JORGE LUIZ RAMOS DOS SANTOS | APPAI | 09:49 | 01:38:11 | 00:55:18 |
84 | 1018 | M5559 | 2609 | MARIO ALEXANDRE RIBEIRO TEIXEIRA | APPAI | 10:30 | 01:45:08 | 01:02:15 |
85 | 1028 | M5559 | 2278 | PLINIO MARCELO DECARO SILVEIRA | APPAI | 10:50 | 01:48:20 | 01:05:27 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.