2024
20
out |
Corrida Contra a PólioCorrida Contra a PólioLages - SC | 348 concluintes 5k | 348 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 21/10/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M3544 | 83 | MARCOS RODRIGUES WALTRICK | AB BIKE FITNESS | 03:47 | 00:18:53 | |
2 | 7 | M3544 | 76 | FILIPE LOPES GODOY | AB BIKE FITNESS | 03:48 | 00:18:59 | 00:00:06 |
3 | 11 | M3544 | 55 | VILMAR CASTRO DE BRITO | 03:59 | 00:19:54 | 00:01:01 | |
4 | 10 | M3544 | 67 | ALBERTO ASSINK DE SOUZA | RECORDE ASSESSORIA | 03:59 | 00:19:54 | 00:01:01 |
5 | 12 | M3544 | 88 | DEIVID MORAES | AB BIKE FITNESS | 03:59 | 00:19:55 | 00:01:02 |
6 | 15 | M3544 | 404 | ARAMIS SALES | PACE SPORTS | 04:01 | 00:20:04 | 00:01:11 |
7 | 23 | M3544 | 89 | MARCELO RIBEIRO | DISAUTO | 04:09 | 00:20:46 | 00:01:53 |
8 | 26 | M3544 | 74 | ELSON ALEXANDRE DE SOUZA | PACE SPORTS | 04:11 | 00:20:56 | 00:02:03 |
9 | 28 | M3544 | 68 | ANDRE MEDEIROS | PACE SPORTS | 04:13 | 00:21:02 | 00:02:09 |
10 | 29 | M3544 | 102 | LUAN RIBEIRO ALVES | AB BIKE FITNESS | 04:14 | 00:21:10 | 00:02:17 |
11 | 35 | M3544 | 86 | MARLON AUGUSTO LIMA | AB BIKE FITNESS | 04:26 | 00:22:09 | 00:03:16 |
12 | 37 | M3544 | 426 | JOSE CARLOS DE SOUSA GUERRA | CORRE KOREIA | 04:29 | 00:22:25 | 00:03:32 |
13 | 38 | M3544 | 415 | FABIO RIBEIRO BOSSARDI | CORRE KOREIA | 04:31 | 00:22:32 | 00:03:39 |
14 | 42 | M3544 | 424 | JHONATHAN ROBERTO DA SILVA | 04:34 | 00:22:47 | 00:03:54 | |
15 | 50 | M3544 | 87 | ROGERIO DE OLIVEIRA ANESE | PACE SPORTS | 04:41 | 00:23:25 | 00:04:32 |
16 | 57 | M3544 | 417 | GABRIEL GODOY SILVA | CLUBE DE CORRIDA SESI LAGES | 04:43 | 00:23:34 | 00:04:41 |
17 | 58 | M3544 | 93 | VINICIUS REIS PEREIRA | 04:43 | 00:23:35 | 00:04:42 | |
18 | 60 | M3544 | 66 | FERNANDO VECCHI | PACE SPORTS | 04:48 | 00:24:01 | 00:05:08 |
19 | 62 | M3544 | 92 | MARCELO BORGES PERAO | RUNNING LIFE | 04:53 | 00:24:28 | 00:05:35 |
20 | 68 | M3544 | 72 | LAIMAR PEDROSO | YOUNG LIFE | 04:57 | 00:24:44 | 00:05:51 |
21 | 72 | M3544 | 403 | ANDERSON DE OLIVEIRA OLEGARIO | MAIS UMA CORRIDA | 04:59 | 00:24:58 | 00:06:05 |
22 | 73 | M3544 | 99 | GABRIEL DA SILVA COSTA | 04:59 | 00:24:58 | 00:06:05 | |
23 | 74 | M3544 | 410 | EDIMILSON RICARDO PATRICIO | 05:00 | 00:25:01 | 00:06:08 | |
24 | 78 | M3544 | 438 | ROBSON ROSA | AB BIKE FITNESS | 05:05 | 00:25:24 | 00:06:31 |
25 | 80 | M3544 | 82 | WILLIAN PADILHA | ROTARY CATEDRAL | 05:09 | 00:25:44 | 00:06:51 |
26 | 83 | M3544 | 94 | CLAUDINESIO KEMPER | 05:11 | 00:25:58 | 00:07:05 | |
27 | 91 | M3544 | 54 | RADANES SCHMIDT VIEIRA | RADANES SCHMIDT VIEIRA | 05:15 | 00:26:15 | 00:07:22 |
28 | 93 | M3544 | 98 | JONATHAN ROSA | RECORDE ASSESSORIA | 05:16 | 00:26:20 | 00:07:27 |
29 | 99 | M3544 | 91 | MARCO TELLES | GN RUNNERS | 05:28 | 00:27:20 | 00:08:27 |
30 | 109 | M3544 | 85 | RAMON ZACCARON | NDD SPORTS | 05:35 | 00:27:54 | 00:09:01 |
31 | 110 | M3544 | 69 | FABIO JUNIOR NUNES | 05:36 | 00:28:00 | 00:09:07 | |
32 | 112 | M3544 | 62 | PABLO FREITAS SANCHES | 05:39 | 00:28:14 | 00:09:21 | |
33 | 113 | M3544 | 57 | RAPHAEL POLESE | 05:39 | 00:28:16 | 00:09:23 | |
34 | 114 | M3544 | 58 | RAPHAEL BARBOZA | CORRE LAGES | 05:40 | 00:28:17 | 00:09:24 |
35 | 115 | M3544 | 71 | RAFAEL GUEDES SPINDLER | 05:41 | 00:28:23 | 00:09:30 | |
36 | 117 | M3544 | 97 | MARCELO LEITE GODINHO | 05:43 | 00:28:32 | 00:09:39 | |
37 | 123 | M3544 | 80 | RICARDO FAVETTI | 05:49 | 00:29:02 | 00:10:09 | |
38 | 125 | M3544 | 96 | MAICON DE OLIVEIRA MORAES | RECORDE ASSESSORIA | 05:49 | 00:29:06 | 00:10:13 |
39 | 126 | M3544 | 423 | JEFFERSON WENGUE RIBEIRO | PACE SPORTS | 05:50 | 00:29:09 | 00:10:16 |
40 | 127 | M3544 | 60 | SERGIO ALEXANDRE GADONSKI | TURMA DO LONGAO | 05:50 | 00:29:10 | 00:10:17 |
41 | 128 | M3544 | 53 | EDERSON ALVES CORREA | NAO TENHO ASSESSORIA | 05:51 | 00:29:14 | 00:10:21 |
42 | 131 | M3544 | 65 | MARCELO OLIVEIRA | CLUBE DE CORRIDA SESI LAGES | 05:55 | 00:29:32 | 00:10:39 |
43 | 134 | M3544 | 56 | NICOLAU COELHO NETO | TEAM FRAN | 05:59 | 00:29:54 | 00:11:01 |
44 | 135 | M3544 | 101 | ISRAEL RODRIGUES SANTOS | PACE SPORTS | 06:01 | 00:30:02 | 00:11:09 |
45 | 136 | M3544 | 75 | KAIUS MUNHOZ DE PAULA | INCORRUNNER | 06:02 | 00:30:13 | 00:11:20 |
46 | 137 | M3544 | 79 | FELIPE ROBERTO EXTERHOTTER BRANCO | 06:04 | 00:30:22 | 00:11:29 | |
47 | 141 | M3544 | 100 | HELITON SILVA DE LIMA | NDD SPORTS | 06:17 | 00:31:26 | 00:12:33 |
48 | 145 | M3544 | 61 | WAGNER NOEL ROTA DO NASCIMENTO | 06:27 | 00:32:14 | 00:13:21 | |
49 | 147 | M3544 | 63 | CLAYTON RICHARD MENDES DOS SANTOS | NDD SPORTS | 06:30 | 00:32:31 | 00:13:38 |
50 | 148 | M3544 | 73 | JOAO JOSE SUITER JUNIOR | NDD | 06:32 | 00:32:38 | 00:13:45 |
51 | 154 | M3544 | 70 | ADSON RICARDO GOMES RIBEIRO | 06:43 | 00:33:33 | 00:14:40 | |
52 | 155 | M3544 | 95 | JEFFERSON TIAGO DA SILVA | 06:50 | 00:34:11 | 00:15:18 | |
53 | 158 | M3544 | 84 | FABRINE PEREIRA | ROTARY CATEDRAL | 07:05 | 00:35:23 | 00:16:30 |
54 | 160 | M3544 | 77 | THIAGO REZENDE BUENO DO NASCIMENTO | 07:28 | 00:37:22 | 00:18:29 | |
55 | 161 | M3544 | 405 | AUGUSTO LEONARDO SIMASA | 07:37 | 00:38:07 | 00:19:14 | |
56 | 165 | M3544 | 78 | ALDO ESMERIO DE OLIVEIRA JUNIOR | 08:56 | 00:44:41 | 00:25:48 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.