2024
18
mai |
Circuito Capixaba de Montanhas - Etapa Pedra Azul Night RunCircuito Capixaba de Montanhas - Etapa Pedra Azul Night RunDomingos Martins - ES | 740 concluintes 7k | 740 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 01/11/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M2029 | 7154 | GILSON WAIANDT | CORRE STA MARIA | 04:01 | 00:28:13 | |
2 | 10 | M2029 | 7134 | KAIO AYRES DECOTHÉ | CORPO E SAUDE | 04:15 | 00:29:50 | 00:01:37 |
3 | 12 | M2029 | 7656 | KELMER JOAO CERCHI CORONA | 04:16 | 00:29:52 | 00:01:39 | |
4 | 14 | M2029 | 7756 | MATHEUS LUDTKE | 04:17 | 00:30:04 | 00:01:51 | |
5 | 23 | M2029 | 7771 | ARTHUR GOUVEA AUTOER | 04:31 | 00:31:38 | 00:03:25 | |
6 | 27 | M2029 | 7485 | ELEYLDE MARTINS DA SILVA JUNIOR | 04:36 | 00:32:18 | 00:04:05 | |
7 | 31 | M2029 | 7048 | MARIO SERGIO MOTTA DOS SANTOS | CALANGO DOIDO | 04:40 | 00:32:44 | 00:04:31 |
8 | 32 | M2029 | 7440 | RAFAEL PROUX PASSOS CHAVES | TEAM FR | 04:41 | 00:32:47 | 00:04:34 |
9 | 36 | M2029 | 7360 | MATHEUS OST GERALDO | PEDRA AZUL RUNNERS | 04:44 | 00:33:10 | 00:04:57 |
10 | 41 | M2029 | 7692 | MATHEUS CRUZ | 04:49 | 00:33:44 | 00:05:31 | |
11 | 57 | M2029 | 7176 | CLEIDIEL CORDEIRO SILVA | CORREDOR CARO | 04:55 | 00:34:27 | 00:06:14 |
12 | 60 | M2029 | 7277 | BRENO FREITAS DE CASTRO SERRANO | IUNA RUNNING | 04:56 | 00:34:33 | 00:06:20 |
13 | 63 | M2029 | 7407 | RAPHAEL TIERRE AMORIM BRANDAO | SIMBORA RUN | 04:56 | 00:34:37 | 00:06:24 |
14 | 67 | M2029 | 7551 | GABRIEL MARIM BOSI | 05:00 | 00:35:03 | 00:06:50 | |
15 | 72 | M2029 | 7708 | THIAGO SOUZA DA SILVA | 05:04 | 00:35:34 | 00:07:21 | |
16 | 77 | M2029 | 7089 | MATEUS POLONINI CARDOSO | CALANGO DOIDO | 05:08 | 00:36:00 | 00:07:47 |
17 | 80 | M2029 | 7464 | IDELSON CARLOS PENA JUNIOR | VINICIUS MARTINS | 05:11 | 00:36:17 | 00:08:04 |
18 | 83 | M2029 | 7504 | VINICIOS TOMAS CORREA | 05:12 | 00:36:26 | 00:08:13 | |
19 | 90 | M2029 | 7361 | MATHEUS BORGES MODOLO RIBET | PEDRA AZUL RUNNERS | 05:14 | 00:36:41 | 00:08:28 |
20 | 92 | M2029 | 7559 | SIDCLEY JORGE MARQUES RAMOS | 05:15 | 00:36:48 | 00:08:35 | |
21 | 103 | M2029 | 7636 | GEDEON MOREIRA DA SILVA | 05:22 | 00:37:37 | 00:09:24 | |
22 | 104 | M2029 | 7232 | CLEYTON | EDIPO RUNNING | 05:22 | 00:37:38 | 00:09:25 |
23 | 107 | M2029 | 7216 | ANTONIO CARLOS ALMEIDA LAUREANO | DESTEMIDOS | 05:23 | 00:37:43 | 00:09:30 |
24 | 108 | M2029 | 7507 | VITOR VINCO ZANDONADE | 05:23 | 00:37:44 | 00:09:31 | |
25 | 120 | M2029 | 7261 | LUCAS MENDONCA DE ALBUQUERQUE | FAST PACE | 05:31 | 00:38:39 | 00:10:26 |
26 | 126 | M2029 | 7400 | ALAN CURTY MINETE | ROMPE TRILHA | 05:34 | 00:39:01 | 00:10:48 |
27 | 128 | M2029 | 7290 | LUCAS VALENTIM LEITE | LUCAS | 05:35 | 00:39:05 | 00:10:52 |
28 | 130 | M2029 | 7043 | JOAO PEDRO SANTOS DA SILVA | BRILHO CELESTE | 05:35 | 00:39:07 | 00:10:54 |
29 | 132 | M2029 | 7200 | MATHEUS MARTINELLI PEREIRA | CT MR | 05:35 | 00:39:09 | 00:10:56 |
30 | 137 | M2029 | 7568 | LUIZ DANIEL SOUZA FONSECA NOGUEIRA MACHADO | 05:38 | 00:39:30 | 00:11:17 | |
31 | 149 | M2029 | 7163 | JOSIVAN VELTEN | CORRE STA MARIA | 05:49 | 00:40:46 | 00:12:33 |
32 | 151 | M2029 | 7131 | GABRIEL PIANES MIRANDA | CORPO E SAUDE | 05:49 | 00:40:48 | 00:12:35 |
33 | 152 | M2029 | 7750 | NERIO PORTES DO NASCIMENTO | 05:51 | 00:41:01 | 00:12:48 | |
34 | 154 | M2029 | 7339 | CARLOS LEONARDO SANDRINI OLIVEIRA | NAO TENHO | 05:52 | 00:41:05 | 00:12:52 |
35 | 155 | M2029 | 7141 | VINICIOS MARQUARDT | CORRE SANTA MARIA | 05:52 | 00:41:07 | 00:12:54 |
36 | 156 | M2029 | 7531 | RICHARDISON SALEME SANSAO | 05:53 | 00:41:14 | 00:13:01 | |
37 | 172 | M2029 | 7018 | MARCIO PETERLI | ANCHIETA RUNNERS | 06:03 | 00:42:24 | 00:14:11 |
38 | 181 | M2029 | 7132 | MAXWEL BARBOSA MOREIRA | CORPO E SAUDE | 06:06 | 00:42:45 | 00:14:32 |
39 | 186 | M2029 | 7711 | JOAO OTAVIO DO NASCIMENTO | 06:10 | 00:43:15 | 00:15:02 | |
40 | 190 | M2029 | 7066 | LÉO BATISTA COUTINHO | CALANGO DOIDO | 06:12 | 00:43:25 | 00:15:12 |
41 | 201 | M2029 | 7645 | ATILIO LAVAGNOLI GAZEL | 06:18 | 00:44:06 | 00:15:53 | |
42 | 208 | M2029 | 7356 | RYAN FASSARELLA VIEIRA | PANELINHA BACHAREL | 06:20 | 00:44:22 | 00:16:09 |
43 | 230 | M2029 | 7680 | GABRIEL SILVA SIMOURA | 06:37 | 00:46:21 | 00:18:08 | |
44 | 234 | M2029 | 7683 | DANIEL MARQUES DA SILVA | 06:39 | 00:46:35 | 00:18:22 | |
45 | 237 | M2029 | 7552 | ALEF DANILO LIMA SCHERRER | 06:42 | 00:46:54 | 00:18:41 | |
46 | 239 | M2029 | 7605 | RAPHAEL SANTOS MARCON | 06:43 | 00:47:04 | 00:18:51 | |
47 | 248 | M2029 | 7689 | ELIO VIRGINIO PIMENTEL FILHO | 06:48 | 00:47:37 | 00:19:24 | |
48 | 256 | M2029 | 7682 | ENNIO QUINTAO CARRERA | 06:59 | 00:48:53 | 00:20:40 | |
49 | 270 | M2029 | 7450 | THALIS ROHR DE FREITAS | THALIS | 07:10 | 00:50:16 | 00:22:03 |
50 | 285 | M2029 | 7625 | HERCULES RAMOS DE PAULA | 07:20 | 00:51:26 | 00:23:13 | |
51 | 286 | M2029 | 7777 | FELIPE RIBEIRO COELHO | 07:21 | 00:51:28 | 00:23:15 | |
52 | 291 | M2029 | 7549 | JOAO MARCOS FOLLADOR DAL COL | 07:22 | 00:51:39 | 00:23:26 | |
53 | 308 | M2029 | 7338 | MARCOS BAYERL PEIXOTO JUNIOR | NAO TENHO | 07:41 | 00:53:48 | 00:25:35 |
54 | 311 | M2029 | 7480 | MATHEUS ROSSETO MARQUES COLODETTI | XO PREGUICA | 07:42 | 00:53:55 | 00:25:42 |
55 | 314 | M2029 | 7032 | EMANUEL LIMA BOTELHO | AZZURRA RUNNERS | 07:45 | 00:54:19 | 00:26:06 |
56 | 320 | M2029 | 7044 | MARCELO AUGUSTO CARREIRO ATAIDE | CACHU TRAIL RUNNING | 08:00 | 00:56:01 | 00:27:48 |
57 | 322 | M2029 | 7686 | GUILHERME STRAUB | 08:07 | 00:56:51 | 00:28:38 | |
58 | 323 | M2029 | 7112 | RAFAEL FERREIRA BASSUL | CORPI | 08:07 | 00:56:53 | 00:28:40 |
59 | 339 | M2029 | 7353 | RICHARD PEREIRA DOS SANTOS | OK | 08:36 | 01:00:13 | 00:32:00 |
60 | 345 | M2029 | 7710 | GLAUCIO JUNIO GABRIEL BRUM BAHIA | 08:51 | 01:02:02 | 00:33:49 | |
61 | 357 | M2029 | 7332 | HIGOR VASCONCELOS DE SOUZA | MULHER EM FORMA | 09:43 | 01:08:04 | 00:39:51 |
62 | 360 | M2029 | 7105 | LUCAS SANTOS BETTIO | COPO E SAUDE | 10:09 | 01:11:08 | 00:42:55 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.