2024
26
mai |
Campina Big RunCampina Big RunCampina Grande - PB | 565 concluintes 3k | 96 concluintes
5k | 325 concluintes
10k | 144 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 27/05/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5081 | ASSIS QUENIANO | PELOTÃO QUENIA ASSESSORIA | 03:33 | 00:17:47 | |
2 | - | 5106 | THIAGO IRSON PEREIRA MOREIRA | AT ASSESSORIA | 03:34 | 00:17:53 | 00:00:06 |
3 | - | 5276 | JOSE RAMOM SANTOS | -- | 03:38 | 00:18:13 | 00:00:26 |
4 | M4049 | 5257 | WHELSON BRITO | -- | 03:39 | 00:18:17 | 00:00:30 |
5 | M1429 | 5212 | KILDERY COSTA | BOQUEIRÃO RUNERS | 03:39 | 00:18:19 | 00:00:32 |
6 | M4049 | 5322 | PEDRO ARAUJO DE MACEDO | -- | 03:40 | 00:18:22 | 00:00:35 |
7 | M5059 | 5239 | GIVANILDO MATIAS GOMES | ASSESSORIA EDYLENE GUEDES | 03:44 | 00:18:40 | 00:00:53 |
8 | - | 5150 | LUIZ FERNANDES | FERAS DO BREJO | 03:44 | 00:18:43 | 00:00:56 |
9 | M1429 | 5223 | FILLIPE COSTA | -- | 03:46 | 00:18:51 | 00:01:04 |
10 | M5059 | 5192 | CARLOS ALBERTO BERNARDINO BERNARDINO | -- | 03:47 | 00:18:55 | 00:01:08 |
11 | M3039 | 5016 | MAURO VICENTE DA SILVA | FERA NET | 03:48 | 00:19:00 | 00:01:13 |
12 | M4049 | 5308 | ELVIS TURÍBIO RIBEIRO | SESI RUNNERS | 03:51 | 00:19:15 | 00:01:28 |
13 | M5059 | 5240 | ERIMARCIO BATISTA | EFRUNNER | 03:54 | 00:19:34 | 00:01:47 |
14 | M4049 | 5077 | AILTON PEREIRA DA SILVA | PELOTÃO AZUL | 03:55 | 00:19:38 | 00:01:51 |
15 | M3039 | 5012 | RENATO DA SILVA MOURA | SESI RUNNES | 03:57 | 00:19:48 | 00:02:01 |
16 | M5059 | 5205 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA FILHO | PELOTÃO KENIA | 03:59 | 00:19:59 | 00:02:12 |
17 | M1429 | 5321 | WALLISON SILVA | A.P.C | 04:00 | 00:20:03 | 00:02:16 |
18 | M4049 | 5289 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | PELOTÃO QUENIA ASSESSORIA | 04:03 | 00:20:16 | 00:02:29 |
19 | M1429 | 5204 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | PELOTÃO KENIA | 04:05 | 00:20:25 | 00:02:38 |
20 | M4049 | 5291 | ADELSON LOPES DA NOBREGA | APCEF | 04:06 | 00:20:31 | 00:02:44 |
21 | M5059 | 5337 | MARÇAL MINEIRO DA COSTA | EDILENE GUEDES | 04:08 | 00:20:40 | 00:02:53 |
22 | M1429 | 5086 | JÚLIO CÉSAR OLIVEIRA DE AZEVÊDO | GAMELASRUN | 04:23 | 00:21:55 | 00:04:08 |
23 | M3039 | 5148 | FÁBIO SANTOS DA SILVA | PELOTÃO QUÊNIA | 04:26 | 00:22:11 | 00:04:24 |
24 | M1429 | 5158 | THIAGO FERREIRA RICARTE | -- | 04:26 | 00:22:13 | 00:04:26 |
25 | M1429 | 5189 | AUGUSTO BONOTTO PERFEITO | CORRIDA PERFEITA | 04:26 | 00:22:14 | 00:04:27 |
26 | M5059 | 5097 | EDUARDO RIBEIRO DANTAS | PELOTÃO AZUL | 04:27 | 00:22:15 | 00:04:28 |
27 | M3039 | 5134 | BRUNO GUIMARÃES | -- | 04:30 | 00:22:31 | 00:04:44 |
28 | M1429 | 5060 | MÁRIO SAMUEL | -- | 04:33 | 00:22:48 | 00:05:01 |
29 | M3039 | 5001 | PABLO RODRIGO | PELOTÃO QUÊNIA | 04:38 | 00:23:12 | 00:05:25 |
30 | M4049 | 5132 | RONDINELLI DE CARVALHO | NÃO | 04:38 | 00:23:14 | 00:05:27 |
31 | M3039 | 5026 | RAMON VIEIRA | CTRUNNING | 04:39 | 00:23:18 | 00:05:31 |
32 | M1429 | 5102 | LINNYKER OLIVEIRA | -- | 04:40 | 00:23:20 | 00:05:33 |
33 | M3039 | 5275 | NEILSON BALBINO DE SANTANA | PELOTÃO QUENIA | 04:40 | 00:23:22 | 00:05:35 |
34 | M4049 | 5169 | JADILSON BARBOSA DA SILVA | PELOTÃO AZUL | 04:41 | 00:23:27 | 00:05:40 |
35 | M1429 | 5287 | LEVI SILVA | MICHELLIZIDRO | 04:42 | 00:23:31 | 00:05:44 |
36 | M4049 | 5214 | FÁBIO ARAÚJO | SIM, ITARUNNING TREINOS | 04:42 | 00:23:32 | 00:05:45 |
37 | M3039 | 5124 | ANTÔNIO | NAO | 04:43 | 00:23:35 | 00:05:48 |
38 | M4049 | 5300 | ADY DE MELO CAVALCANTI | APCEF | 04:45 | 00:23:48 | 00:06:01 |
39 | M3039 | 5164 | EWERTON RAMALHO | -- | 04:46 | 00:23:54 | 00:06:07 |
40 | M1429 | 5314 | GABRIEL YOHAN CAMINHA DE SOUSA | -- | 04:49 | 00:24:06 | 00:06:19 |
41 | M4049 | 5073 | SIDNEY LIMA DE SÁ CAVALCANTE | -- | 04:52 | 00:24:20 | 00:06:33 |
42 | M3039 | 5340 | ANDERSON SILVA | NÃO | 04:52 | 00:24:21 | 00:06:34 |
43 | Invalida | 5238 | LUCAS GABRIEL | BOQUEIRÃO RUNNERS | 04:52 | 00:24:23 | 00:06:36 |
44 | M4049 | 5245 | ITURIALDE DOS SANTOS VALE | NÃO | 04:53 | 00:24:27 | 00:06:40 |
45 | M3039 | 5093 | MÁRCIO JOSÉ SILVA DA COSTA | -- | 04:53 | 00:24:29 | 00:06:42 |
46 | M3039 | 5038 | WALLISON LIMA | SOULFIT RUNNERS | 04:56 | 00:24:41 | 00:06:54 |
47 | M4049 | 5130 | ADVALDO ARAÚJO DA SILVA | -- | 04:57 | 00:24:47 | 00:07:00 |
48 | M1429 | 5053 | WENIS SAVEU B CORDEIRO | -- | 04:58 | 00:24:53 | 00:07:06 |
49 | M1429 | 5149 | EDUARDO MORAIS DE FARIAS | -- | 05:01 | 00:25:07 | 00:07:20 |
50 | M5059 | 5024 | ALTINO NEPOMUCENO | CORRE ARCOVERDE | 05:01 | 00:25:07 | 00:07:20 |
51 | M1429 | 5216 | JOÃO PEDRO | -- | 05:01 | 00:25:07 | 00:07:20 |
52 | M3039 | 5131 | BRUNO ANDERSON ARAUJO AGUIAR | -- | 05:05 | 00:25:27 | 00:07:40 |
53 | M4049 | 5234 | SIDNEY HOLANDA | NAO | 05:06 | 00:25:31 | 00:07:44 |
54 | M5059 | 5100 | AFRÂNIO CAVALCANTI | PS RUN | 05:06 | 00:25:33 | 00:07:46 |
55 | M4049 | 5267 | ANTÔNIO GOMES BEZERRA JUNIOR | NÃO | 05:06 | 00:25:33 | 00:07:46 |
56 | M4049 | 5087 | ZULIERKE VIEIRA DIAS | PELOTÃO AZUL | 05:09 | 00:25:49 | 00:08:02 |
57 | M1429 | 5218 | HERMILO MEIRA ARAUJO DE ANDRADE | AM ASSESSORIA | 05:10 | 00:25:51 | 00:08:04 |
58 | M4049 | 5335 | MAGNA DE SOUZA SILVA | -- | 05:10 | 00:25:53 | 00:08:06 |
59 | M3039 | 5307 | KLÉRISTON CHRISTY VITAL SANTOS | NÃO | 05:11 | 00:25:55 | 00:08:08 |
60 | M3039 | 5114 | FABIANO OLIVEIRA | NÃO | 05:12 | 00:26:00 | 00:08:13 |
61 | M1429 | 5179 | LUIZ FELIPE DE LIMA GONDIM | CAIO OLIVEIRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:13 | 00:26:05 | 00:08:18 |
62 | M3039 | 5193 | YURI LEITE MARINHO | CAIO OLIVEIRA ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:13 | 00:26:06 | 00:08:19 |
63 | M5059 | 5063 | EDNALDO GONÇALVES BARBOSA | PELOTÃO AZUL | 05:15 | 00:26:18 | 00:08:31 |
64 | M3039 | 5252 | FELLIPE SOUSA AUGUSTINHO | SOULFIT RUNNERS | 05:17 | 00:26:25 | 00:08:38 |
65 | M1429 | 5254 | RAFAEL BEZERRA MACENA MILANEIS | ASSOCRAC | 05:17 | 00:26:26 | 00:08:39 |
66 | M5059 | 5209 | FÁBIO GALVÃO DANTAS | RUN & BEER | 05:17 | 00:26:26 | 00:08:39 |
67 | M1429 | 5259 | WELITON PEREIRA SOARES | PELOTÃO CRAN | 05:18 | 00:26:30 | 00:08:43 |
68 | M3039 | 5286 | LUCAS BEZERRA DE ARAÚJO | RODRIGO RIBEIRO TREINADOR | 05:19 | 00:26:39 | 00:08:52 |
69 | M1429 | 5015 | LUCAS ALESSIO ANUNCIADO SILVA | -- | 05:20 | 00:26:41 | 00:08:54 |
70 | M4049 | 5194 | GIL ARAGÃO | KAIO OLIVEIRA | 05:21 | 00:26:45 | 00:08:58 |
71 | M4049 | 5033 | FLAUBERR GOMES DE BRITO | ASSOCRAC | 05:22 | 00:26:53 | 00:09:06 |
72 | M5059 | 5182 | JOSE ALBERTO COELHO DANTAS | ASSOCRAC | 05:22 | 00:26:53 | 00:09:06 |
73 | M4049 | 5032 | LUCIANO ANDRÉ LINO | -- | 05:23 | 00:26:57 | 00:09:10 |
74 | M3039 | 5227 | ALLENBERT NÓBREGA NEVES DA SILVA | -- | 05:23 | 00:26:59 | 00:09:12 |
75 | M60+ | 5326 | RONILDO PEQUENO DE SOUSA | SIM | 05:24 | 00:27:01 | 00:09:14 |
76 | M3039 | 5328 | RENATO SANTOS | ASSOCRAC | 05:24 | 00:27:01 | 00:09:14 |
77 | M5059 | 5262 | ARLINDO OLIVEIRA | -- | 05:24 | 00:27:03 | 00:09:16 |
78 | M4049 | 5008 | MILTON FERREIRA DE LIMA JUNIOR | BR E TRILHAS | 05:25 | 00:27:06 | 00:09:19 |
79 | M3039 | 5062 | FRANCISCO NETO | -- | 05:26 | 00:27:11 | 00:09:24 |
80 | M3039 | 1153 | JOSÉ MARCONE DE SOUSA ALBUQUERQUE | -- | 05:26 | 00:27:11 | 00:09:24 |
81 | M4049 | 5283 | ANTONIO CARLOS FERREIRA DE AQUINO | -- | 05:29 | 00:27:26 | 00:09:39 |
82 | M5059 | 5080 | VALDECI DE ALMEIDA SANTANA | BOQUEIRÃO RUNNERS | 05:29 | 00:27:29 | 00:09:42 |
83 | M1429 | 5115 | YAGO DOS SANTOS VITAL | NÃO | 05:30 | 00:27:30 | 00:09:43 |
84 | M60+ | 5293 | CLENILDO CLEMENTINO DE MEDEIROS | APCEF | 05:32 | 00:27:44 | 00:09:57 |
85 | M4049 | 5129 | ANDERSON BARROS | -- | 05:32 | 00:27:44 | 00:09:57 |
86 | M3039 | 5246 | JOAB JORGE LEITE DE MATOS JÚNIOR | NÃO | 05:33 | 00:27:47 | 00:10:00 |
87 | M3039 | 5225 | AEDSON GOMES | AG.RUNNING | 05:34 | 00:27:54 | 00:10:07 |
88 | M1429 | 5243 | GUILHERME AMORIM | PELOTÃO AZUL | 05:38 | 00:28:10 | 00:10:23 |
89 | M1429 | 5146 | ANDRÉ FERREIRA DE LIMA | CEFAP | 05:38 | 00:28:13 | 00:10:26 |
90 | M4049 | 5046 | LENILDO D SILVA DINIZ | PRO FITNS ACADEMIA | 05:39 | 00:28:16 | 00:10:29 |
91 | M3039 | 5117 | JOÃO PAULO ALVES DOS SANTOS | SIM | 05:39 | 00:28:19 | 00:10:32 |
92 | M4049 | 5128 | ARTHUR SOCRAM MENEZES PEDROSA | AM ASSESSORIA | 05:41 | 00:28:29 | 00:10:42 |
93 | - | 5133 | MIKAELL SALES DE QUEIROZ | -- | 05:43 | 00:28:36 | 00:10:49 |
94 | M1429 | 5346 | HELDER CAMPOS PEREIRA FILHO | -- | 05:44 | 00:28:41 | 00:10:54 |
95 | M1429 | 5048 | LUCAS ALVES DA SILVA | -- | 05:46 | 00:28:53 | 00:11:06 |
96 | M3039 | 5284 | GUSTAVO ARAÚJO | -- | 05:46 | 00:28:53 | 00:11:06 |
97 | M5059 | 5282 | DANIEL MARINHO PELLEGRINO | -- | 05:46 | 00:28:54 | 00:11:07 |
98 | M1429 | 5136 | TIBÉRIO ALVES DA SILVA | -- | 05:47 | 00:28:55 | 00:11:08 |
99 | M1429 | 5184 | JUAN SALVADOR DA SILVA | CT RUNNNING | 05:47 | 00:28:57 | 00:11:10 |
100 | M4049 | 5005 | IGOR BARBOSA DA COSTA | JO RUNNING | 05:47 | 00:28:57 | 00:11:10 |
101 | M4049 | 5170 | EDGARD LEITÃO DE ALBUQUERQUE NETO | -- | 05:49 | 00:29:05 | 00:11:18 |
102 | M3039 | 5004 | PEDRO HENRIQUE NETO | -- | 05:49 | 00:29:09 | 00:11:22 |
103 | M1429 | 5144 | DANIEL SILVA ALMEIDA BRITO | BOQUEIRÃO | 05:52 | 00:29:23 | 00:11:36 |
104 | M4049 | 5119 | ALEX DOS SANTOS SILVA | -- | 05:56 | 00:29:40 | 00:11:53 |
105 | M4049 | 5294 | ALAN ALMEIDA | APCEF | 05:57 | 00:29:45 | 00:11:58 |
106 | M1429 | 5059 | RICHARD IURY ANTÃO COSTA | NÃO | 05:59 | 00:29:58 | 00:12:11 |
107 | M1429 | 5221 | RAFAEL MEDEIROS | -- | 06:00 | 00:30:03 | 00:12:16 |
108 | M1429 | 5197 | PEDRO ARTHUR SARMENTO FREITAS | -- | 06:01 | 00:30:06 | 00:12:19 |
109 | M5059 | 5071 | ADAUTO ALBUQUERQUE | PSRUN | 06:03 | 00:30:16 | 00:12:29 |
110 | M3039 | 5027 | RICARDO JOSÉ DA SILVA SANTOS | OS AZILADOS | 06:05 | 00:30:26 | 00:12:39 |
111 | M3039 | 5028 | ANSELMO DA PENHA PEREIRA | OS AZILADOS | 06:05 | 00:30:27 | 00:12:40 |
112 | M4049 | 5011 | TIAGO RAMOS | EQUIPE MICHELL IZIDRO | 06:07 | 00:30:39 | 00:12:52 |
113 | M3039 | 5226 | ALEX BARBOSA | -- | 06:08 | 00:30:43 | 00:12:56 |
114 | M4049 | 5248 | ALISSON SOARES DA CUNHA | -- | 06:09 | 00:30:45 | 00:12:58 |
115 | M3039 | 5153 | ITALO MARIZ | -- | 06:11 | 00:30:57 | 00:13:10 |
116 | M3039 | 5041 | MATHEUS ROCHA | TRIBO RUNNING | 06:11 | 00:30:59 | 00:13:12 |
117 | Invalida | 5201 | LUIS MIGUEL SANTOS SILVA JANUARIO | TRIBO RUNNING | 06:12 | 00:31:01 | 00:13:14 |
118 | Invalida | 5202 | PEDRO LUCAS SANTOS SILVA JANUARIO | TRIBO RUNNING | 06:13 | 00:31:05 | 00:13:18 |
119 | M1429 | 5211 | JESSÉ DA SILVA PEREIRA | NAO | 06:14 | 00:31:12 | 00:13:25 |
120 | M5059 | 5058 | WELLINGTON DE SOUZA LIMA | -- | 06:14 | 00:31:14 | 00:13:27 |
121 | M4049 | 5020 | HILMÁRIO XAVIER SILVA | EFRUNNER | 06:15 | 00:31:15 | 00:13:28 |
122 | M3039 | 5230 | JAIRO OLIVEIRA SILVA | -- | 06:19 | 00:31:38 | 00:13:51 |
123 | M3039 | 5112 | FELIPE EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA | AM ASSESSORIA | 06:25 | 00:32:09 | 00:14:22 |
124 | M1429 | 5122 | GABRIEL CARVALHO | BORA | 06:26 | 00:32:10 | 00:14:23 |
125 | M1429 | 5247 | ALBERTO SANTOS | -- | 06:26 | 00:32:10 | 00:14:23 |
126 | - | 5139 | ROMERO OLIVEIRA DA SILVA | PELOTÃO QUÊNIA/ADRA RUNNERS/CEFAP | 06:26 | 00:32:12 | 00:14:25 |
127 | M1429 | 5116 | ÍTALO SILVA | -- | 06:26 | 00:32:12 | 00:14:25 |
128 | M4049 | 5126 | DIÓGENES ALVES RIBEIRO | S2 | 06:27 | 00:32:17 | 00:14:30 |
129 | M5059 | 5085 | LÚCIO FLÁVIO ARRUDA DE ALMEIDA | S2 ASSESSORIA | 06:28 | 00:32:22 | 00:14:35 |
130 | M4049 | 5141 | ARIOSTO PAULO GUIMARÃES | TRIBO ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:31 | 00:32:37 | 00:14:50 |
131 | M4049 | 5306 | JOATAN BRITO | TRIBO RUNING | 06:32 | 00:32:40 | 00:14:53 |
132 | M3039 | 5269 | WALBER FERNANDES DANIEL | -- | 06:35 | 00:32:56 | 00:15:09 |
133 | M3039 | 5155 | ANDERSON SIDNEY DE ALMEIDA BIDO | -- | 06:42 | 00:33:33 | 00:15:46 |
134 | M1429 | 5260 | JOSIVALDO VELEZ | BOQUEIRÃO RUNNERS | 06:42 | 00:33:34 | 00:15:47 |
135 | M5059 | 5154 | ROGERIO DA SILVA CABRAL | -- | 06:43 | 00:33:36 | 00:15:49 |
136 | - | 5091 | ROBSON CESAR ALBUQUERQUE | ASSOCRAC | 06:44 | 00:33:42 | 00:15:55 |
137 | M1429 | 5118 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS | NÃO | 06:44 | 00:33:44 | 00:15:57 |
138 | M3039 | 5329 | PABLO RICARDO VILARIM | TRIBO | 06:49 | 00:34:06 | 00:16:19 |
139 | M60+ | 5250 | EVANDRO SOARES DE MACEDO | TEM JEITO | 06:49 | 00:34:09 | 00:16:22 |
140 | M3039 | 5176 | JOSE TIAGO | CODE AND RUN | 06:52 | 00:34:23 | 00:16:36 |
141 | M3039 | 5174 | VIDAL DE OLIVEIRA | CODE AND RUN | 06:54 | 00:34:30 | 00:16:43 |
142 | - | 5180 | PEDRO NASCIMENTO | NÃO | 06:57 | 00:34:47 | 00:17:00 |
143 | M4049 | 3002 | NICODEMOS SANTANNA | PELOTÃO QUÊNIA | 07:04 | 00:35:21 | 00:17:34 |
144 | M60+ | 5324 | ANTONIO ALVES PEQUENO | MARE SPORT | 07:10 | 00:35:54 | 00:18:07 |
145 | M4049 | 5181 | WAGNER TAVARES | -- | 07:14 | 00:36:13 | 00:18:26 |
146 | M3039 | 5301 | ÍCARO MORAIS SOARES DE SOUZA | APCEF | 07:18 | 00:36:30 | 00:18:43 |
147 | M3039 | 5006 | EVERTON LOPES | -- | 07:18 | 00:36:32 | 00:18:45 |
148 | M3039 | 5302 | JOÃO MARINHO DE ARAÚJO NETO | APCEF | 07:20 | 00:36:40 | 00:18:53 |
149 | M4049 | 5292 | ALVARO TEODORO DOS SANTOS NETO | APCEF | 07:20 | 00:36:41 | 00:18:54 |
150 | M3039 | 5297 | CRIZANTO MARCELUS GUIMARÃES PORTO | APCEF | 07:22 | 00:36:51 | 00:19:04 |
151 | M4049 | 1154 | WILTON DE MELO BEZERRA | -- | 07:27 | 00:37:16 | 00:19:29 |
152 | M4049 | 5168 | PAULO RIBEIRO LINS JUNIOR | PELOTÃO AZUL | 07:30 | 00:37:31 | 00:19:44 |
153 | M1429 | 5318 | PAULO ROBERTO DE LIMA JÚNIOR | -- | 07:39 | 00:38:16 | 00:20:29 |
154 | M3039 | 5171 | KAYO SOUSA | CODE AND RUN | 07:52 | 00:39:21 | 00:21:34 |
155 | M4049 | 5025 | FABIO SILVA | -- | 08:04 | 00:40:20 | 00:22:33 |
156 | M3039 | 5175 | CAYQUE RENNÃ FERREIRA SILVA | CODE AND RUN | 08:16 | 00:41:22 | 00:23:35 |
157 | M4049 | 5104 | MANOEL HERCULANO DA SILVA FILHO | CORREAMAIS | 08:36 | 00:43:02 | 00:25:15 |
158 | M4049 | 1033 | ROSICLAUDIO SILVA | TRIBO | 09:38 | 00:48:13 | 00:30:26 |
159 | M60+ | 5253 | MAGNO ANTONIO LEITE | TRIBO | 10:05 | 00:50:25 | 00:32:38 |
160 | M4049 | 5344 | JOSÉ DE ARIMATEA DA SILVA JUNIOR | -- | 13:15 | 01:06:15 | 00:48:28 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.