2024
17
mar |
Athenas Run Faster 2024Athenas Run Faster 2024São Paulo - SP | 3.607 concluintes 10k | 1.543 concluintes
15k | 2.064 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 18/03/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | M3034 | 2007 | MATHEUS SALES CASEIRO | MPR | 03:34 | 00:35:33 | |
2 | 8 | M3034 | 5963 | DIEGO DA SILVA CORDEIRO | SUB ELITE VANILSON NEVES | 03:34 | 00:35:38 | 00:00:05 |
3 | 9 | M3034 | 2034 | DANILO DE DEUS FERNANDES | NYLORUNNING | 03:35 | 00:35:48 | 00:00:15 |
4 | 10 | M3034 | 42 | FERNANDO MAIA | INDOMÁVEIS | 03:35 | 00:35:49 | 00:00:16 |
5 | 11 | M3034 | 2320 | ESTEVAN DIONE | OSEIAS SANTOS RUN | 03:37 | 00:36:15 | 00:00:42 |
6 | 12 | M3034 | 1986 | EMERSON CRISTIANO MOLINA FILHO | MOVE BETTER TEAM | 03:38 | 00:36:18 | 00:00:45 |
7 | 14 | M3034 | 2095 | VITOR FERRAZ | ZV ASSESSORIA | 03:38 | 00:36:20 | 00:00:46 |
8 | 15 | M3034 | 1934 | RENAN PAPARELI | BR ESPORTES | 03:39 | 00:36:31 | 00:00:57 |
9 | 18 | M3034 | 36 | JOAQUIM CAMPOS | OKULUPUKA TEAM | 03:43 | 00:37:07 | 00:01:33 |
10 | 27 | M3034 | 34 | WEMERSON SANTOS | HIGH MINDED | 03:54 | 00:38:57 | 00:03:23 |
11 | 29 | M3034 | 2001 | DIEGO ALEXANDRE DE SOUSA | MPR | 03:55 | 00:39:04 | 00:03:31 |
12 | 34 | M3034 | 39 | YURI DOS SANTOS VICENTE | SUB ELITE VANILSON NEVES | 03:56 | 00:39:23 | 00:03:49 |
13 | 40 | M3034 | 5972 | RAPHAEL SATYRO CORREIA | AVULSO | 04:01 | 00:40:14 | 00:04:41 |
14 | 47 | M3034 | 1913 | DOUGLAS HIDEKI TANII MIYOSHI | AZON | 04:05 | 00:40:51 | 00:05:17 |
15 | 48 | M3034 | 2038 | ALEX VIESTEL DA SILVA | PACEFIT | 04:07 | 00:41:05 | 00:05:32 |
16 | 74 | M3034 | 5965 | WILLIAM DOUGLAS MANCINI | TRILOPEZ | 04:23 | 00:43:55 | 00:08:22 |
17 | 83 | M3034 | 1949 | FELIPE TOSCANO | CORINTHIANS | 04:26 | 00:44:17 | 00:08:43 |
18 | 90 | M3034 | 2041 | VICENTE FERRER CORREIA LIMA NETO | PERSONAL LIFE | 04:29 | 00:44:50 | 00:09:17 |
19 | 92 | M3034 | 1970 | PEDRO ALMEIDA | HF | 04:29 | 00:44:53 | 00:09:19 |
20 | 102 | M3034 | 1987 | GUSTAVO CESAR MARTINS DA SILVA | MOZAO | 04:33 | 00:45:31 | 00:09:58 |
21 | 106 | M3034 | 2048 | GUSTAVO MACEDO | PRIME RUN | 04:35 | 00:45:54 | 00:10:21 |
22 | 122 | M3034 | 2547 | FERNANDO RANIERI PRESTES CESAR | JODELSTRECKE | 04:41 | 00:46:55 | 00:11:21 |
23 | 126 | M3034 | 2149 | LUCAS RIBEIRO | 04:43 | 00:47:12 | 00:11:39 | |
24 | 128 | M3034 | 2333 | FABRICIO COUTINHO | RUNNERS PACER | 04:44 | 00:47:16 | 00:11:42 |
25 | 133 | M3034 | 2073 | VINICIUS BARRETO ROSA | SUBELITE | 04:46 | 00:47:35 | 00:12:02 |
26 | 137 | M3034 | 1963 | LOURENCO DONNINI ZANUTIN | EQ PERFORMANCE | 04:47 | 00:47:47 | 00:12:14 |
27 | 140 | M3034 | 2086 | PEDRO HENRIQUE DE SANTANA | THE RUN | 04:47 | 00:47:51 | 00:12:17 |
28 | 142 | M3034 | 2744 | MATHEUS SOARES DE CASTRO CARVALHO | 04:50 | 00:48:16 | 00:12:43 | |
29 | 148 | M3034 | 2040 | ANDERSON LIMA DA SILVA | PALMEIRAS | 04:51 | 00:48:30 | 00:12:56 |
30 | 151 | M3034 | 1976 | JOAO PEDRO CIOLETTE | JC RUN | 04:52 | 00:48:36 | 00:13:03 |
31 | 154 | M3034 | 1881 | FELLIPE IBIAPINA | #VEMPROCORRE | 04:52 | 00:48:43 | 00:13:10 |
32 | 160 | M3034 | 2606 | DOUGLAS BEDO | ROBERTA ABDALA | 04:54 | 00:49:00 | 00:13:26 |
33 | 161 | M3034 | 1894 | GABRIEL MOURA RAMOS | ADRIANO BASTOS | 04:55 | 00:49:04 | 00:13:30 |
34 | 165 | M3034 | 2085 | JOHNNY GELPI | THE RUN | 04:55 | 00:49:15 | 00:13:42 |
35 | 167 | M3034 | 1983 | GUILHERME CASTELLO BRANCO | MF RACING | 04:56 | 00:49:16 | 00:13:43 |
36 | 170 | M3034 | 2082 | FILIPE HEREDIA | THE RUN | 04:57 | 00:49:28 | 00:13:54 |
37 | 180 | M3034 | 1952 | BRUNO RODRIGO RIBEIRO CINTRA | CORRIDA PERFEITA | 04:58 | 00:49:44 | 00:14:10 |
38 | 181 | M3034 | 2112 | IVAN ANTONIO PISANI | 04:58 | 00:49:44 | 00:14:11 | |
39 | 191 | M3034 | 3616 | MURILO DE OLIVEIRA FURQUIM DOS SANTOS | 05:02 | 00:50:15 | 00:14:41 | |
40 | 198 | M3034 | 2225 | LUCA BICUDO GRIESI FAKHOURI | ADEMIR PAULINO | 05:03 | 00:50:32 | 00:14:58 |
41 | 199 | M3034 | 2392 | BRUNO SAMPAIO TOSCANO | 05:04 | 00:50:37 | 00:15:04 | |
42 | 200 | M3034 | 2739 | GUSTAVO GONCALEZ GOMES | 05:04 | 00:50:41 | 00:15:08 | |
43 | 201 | M3034 | 2169 | ANDRE DUBINCO | AZON | 05:05 | 00:50:45 | 00:15:11 |
44 | 204 | M3034 | 3539 | RAFAEL ROCHA POI | 05:05 | 00:50:46 | 00:15:13 | |
45 | 209 | M3034 | 2329 | LUCAS DIAS | RAC | 05:06 | 00:50:57 | 00:15:23 |
46 | 212 | M3034 | 3560 | JOAO SCHAEFER | 05:07 | 00:51:07 | 00:15:34 | |
47 | 219 | M3034 | 2750 | YURI MUZZI | 05:09 | 00:51:28 | 00:15:54 | |
48 | 230 | M3034 | 2253 | GUILHERME GOMES BELLUZZO | DPN | 05:11 | 00:51:52 | 00:16:19 |
49 | 238 | M3034 | 2302 | VICTOR VALE CANTARINO | MPR | 05:13 | 00:52:10 | 00:16:37 |
50 | 239 | M3034 | 2042 | RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS | PERSONAL PABLO GONCALVES | 05:13 | 00:52:12 | 00:16:38 |
51 | 243 | M3034 | 2423 | LUCAS SANTOS ARAUJO | 05:14 | 00:52:20 | 00:16:47 | |
52 | 247 | M3034 | 2757 | BRUNO LEITE MARIANO DA SILVA | 05:15 | 00:52:31 | 00:16:57 | |
53 | 261 | M3034 | 2483 | HENRIQUE PRADO | AZON | 05:19 | 00:53:08 | 00:17:34 |
54 | 263 | M3034 | 1977 | ALLAN TEODORO | JC RUN | 05:19 | 00:53:11 | 00:17:37 |
55 | 279 | M3034 | 2345 | DENIS CARRETERO | TORDEN SPORTS | 05:23 | 00:53:56 | 00:18:22 |
56 | 280 | M3034 | 2445 | FRANK MADLEHNER | SPADOTTO | 05:24 | 00:53:57 | 00:18:24 |
57 | 282 | M3034 | 2383 | DANIEL FABRI ABRAHAO | 05:24 | 00:53:59 | 00:18:26 | |
58 | 287 | M3034 | 2827 | JOANE DE OLIVEIRA | 05:25 | 00:54:04 | 00:18:31 | |
59 | 297 | M3034 | 2387 | ALEXANDRE MESQUITA | 05:27 | 00:54:32 | 00:18:58 | |
60 | 299 | M3034 | 2251 | LUCAS FRANCATO | CORRIDA PERFEITA | 05:28 | 00:54:33 | 00:18:59 |
61 | 301 | M3034 | 2829 | WILKER LEAL | 05:28 | 00:54:35 | 00:19:01 | |
62 | 303 | M3034 | 2823 | EUCLIDES ADJANE MIGUEL SIMAO | 05:28 | 00:54:38 | 00:19:04 | |
63 | 305 | M3034 | 2831 | MARCUS VINICIUS LOVATO | 05:29 | 00:54:45 | 00:19:11 | |
64 | 318 | M3034 | 3559 | JHONI DE OLIVEIRA BARROS | 05:31 | 00:55:11 | 00:19:37 | |
65 | 321 | M3034 | 3349 | CLAUDIO JUNQUEIRA | CASA DOS VENTOS | 05:33 | 00:55:30 | 00:19:56 |
66 | 327 | M3034 | 2738 | GABRIEL SANTOS SODRE | 05:35 | 00:55:48 | 00:20:14 | |
67 | 331 | M3034 | 2811 | SAMUEL BARTH | 05:35 | 00:55:51 | 00:20:18 | |
68 | 339 | M3034 | 2773 | FABIO PEREIRA DOS SANTOS | 05:38 | 00:56:24 | 00:20:50 | |
69 | 345 | M3034 | 2482 | GUILHERME BEZERRA | AZON | 05:40 | 00:56:41 | 00:21:07 |
70 | 348 | M3034 | 3618 | OTAVIO FRANCOSO | 05:41 | 00:56:51 | 00:21:18 | |
71 | 359 | M3034 | 3542 | ADAN JORGE DA SILVA | 05:43 | 00:57:07 | 00:21:33 | |
72 | 364 | M3034 | 2273 | GUILHERME DOBO | LINDOS | 05:43 | 00:57:12 | 00:21:39 |
73 | 367 | M3034 | 2973 | ALEXANDER IWAMI PETZHOLD | JODELSTRECKE | 05:44 | 00:57:23 | 00:21:49 |
74 | 370 | M3034 | 2235 | THIAGO SILVA FRANCA | AZON | 05:44 | 00:57:24 | 00:21:50 |
75 | 376 | M3034 | 2416 | THOMAS ABREU | 05:46 | 00:57:33 | 00:22:00 | |
76 | 378 | M3034 | 3196 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA FOLGADO | 05:46 | 00:57:35 | 00:22:01 | |
77 | 384 | M3034 | 3224 | LEANDRO AMARAL DE LIMA | 05:47 | 00:57:50 | 00:22:16 | |
78 | 388 | M3034 | 2433 | THIAGO ORAGGIO SOUZA | 05:47 | 00:57:53 | 00:22:20 | |
79 | 392 | M3034 | 6631 | MARIO MINORU MIURA | AVULSO | 05:49 | 00:58:05 | 00:22:31 |
80 | 402 | M3034 | 2923 | GUILHERME OTAVIO DE SOUZA BRUNIERA | B2T ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:50 | 00:58:18 | 00:22:45 |
81 | 408 | M3034 | 2393 | CAIO AUGUSTO HASHIZUME | 05:50 | 00:58:25 | 00:22:51 | |
82 | 417 | M3034 | 3592 | FELIPE ARNDT DE SIQUEIRA | 05:53 | 00:58:52 | 00:23:18 | |
83 | 425 | M3034 | 2513 | PEDRO CURY | DLB | 05:55 | 00:59:10 | 00:23:36 |
84 | 428 | M3034 | 2987 | ALEXANDRE WELINGTHON DE LIMA | MIND RUNNERS | 05:56 | 00:59:16 | 00:23:43 |
85 | 436 | M3034 | 2605 | BRUNO BEDO | ROBERTA ABDALA | 05:57 | 00:59:30 | 00:23:57 |
86 | 439 | M3034 | 5035 | CARLOS ROBERTO DE MORAES PEREIRA | RUN BRASIL | 05:58 | 00:59:35 | 00:24:02 |
87 | 455 | M3034 | 3191 | ELIO NOVAIS DE SANTANA JUNIOR | 06:02 | 01:00:21 | 00:24:47 | |
88 | 461 | M3034 | 3223 | KIM IKEGAME DE MATTOS | 06:04 | 01:00:42 | 00:25:08 | |
89 | 477 | M3034 | 5753 | JOAO FELIPE MORAIS DE ABREU | 06:07 | 01:01:12 | 00:25:38 | |
90 | 478 | M3034 | 37 | BRUNO GURGEL | SPADOTTO | 06:07 | 01:01:12 | 00:25:39 |
91 | 485 | M3034 | 5739 | VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | 06:08 | 01:01:18 | 00:25:45 | |
92 | 489 | M3034 | 3330 | BRUNO GUILHERME BUENO | 06:08 | 01:01:25 | 00:25:52 | |
93 | 492 | M3034 | 5424 | FELIPE ALBERTO BASTOS SIAUDZIONIS FILHO | 06:09 | 01:01:33 | 00:26:00 | |
94 | 500 | M3034 | 2804 | RAFAEL SEIJI TAMURA YAMAMOTO | 06:10 | 01:01:44 | 00:26:11 | |
95 | 507 | M3034 | 2964 | VINICIUS GIMENES | FOCUS PERFORMANCE | 06:13 | 01:02:07 | 00:26:33 |
96 | 512 | M3034 | 3231 | MARCUS HENRIQUE RAMOS GONCALVES | 06:14 | 01:02:18 | 00:26:45 | |
97 | 513 | M3034 | 2790 | JORGE AUDINO | 06:14 | 01:02:20 | 00:26:46 | |
98 | 514 | M3034 | 3195 | LUCAS CORDEIRO REIMBERG | 06:14 | 01:02:22 | 00:26:48 | |
99 | 526 | M3034 | 3217 | FELIPE BALDIM | 06:16 | 01:02:42 | 00:27:09 | |
100 | 530 | M3034 | 2769 | EDUARDO FERREIRA NASCIMENTO | 06:19 | 01:03:05 | 00:27:32 | |
101 | 532 | M3034 | 2443 | FRANCISCO BERMAL CAPARROZ NETO | RKTSPORTS | 06:19 | 01:03:07 | 00:27:33 |
102 | 534 | M3034 | 3192 | ERIC PEREIRA DE SOUZA | 06:20 | 01:03:16 | 00:27:43 | |
103 | 547 | M3034 | 2277 | CAIO FELIPE MARTINS | MAQUINAS DE CORRER | 06:22 | 01:03:44 | 00:28:10 |
104 | 553 | M3034 | 2957 | ALEXANDRE RODRIGUES | EQUIPE AI MEU PE | 06:24 | 01:03:57 | 00:28:24 |
105 | 557 | M3034 | 2776 | FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO | 06:26 | 01:04:21 | 00:28:47 | |
106 | 558 | M3034 | 1915 | PEDRO HENRIQUE SILVA MOURA | AZON | 06:26 | 01:04:24 | 00:28:51 |
107 | 562 | M3034 | 3588 | KLEVER SHINJI FUJIKAWA | 06:28 | 01:04:37 | 00:29:03 | |
108 | 569 | M3034 | 2815 | VINICIUS CARVALHO MARQUES | 06:31 | 01:05:08 | 00:29:35 | |
109 | 570 | M3034 | 3265 | JOSE OLEGARIO DE SOUSA NETO | 06:31 | 01:05:09 | 00:29:35 | |
110 | 585 | M3034 | 2879 | LUAN ALMEIDA | KIKO TREINAMENTO ESPORTIVO | 06:35 | 01:05:46 | 00:30:12 |
111 | 597 | M3034 | 2511 | PLINIO PINTO | DIACARDIA | 06:39 | 01:06:32 | 00:30:58 |
112 | 598 | M3034 | 2758 | BRUNO MACHADO BUENO REGINA | 06:40 | 01:06:40 | 00:31:07 | |
113 | 599 | M3034 | 3409 | RENAN RODRIGUES GUIMARAES | PERSONOW | 06:40 | 01:06:44 | 00:31:10 |
114 | 603 | M3034 | 3264 | GUSTAVO DE OLIVEIRA RODRIGUES | 06:42 | 01:06:58 | 00:31:24 | |
115 | 604 | M3034 | 3341 | MURILO TODA | BOMBOMS | 06:43 | 01:07:05 | 00:31:32 |
116 | 605 | M3034 | 2735 | ANGELO DE MORAIS BOLIS | 06:43 | 01:07:07 | 00:31:34 | |
117 | 609 | M3034 | 3538 | RAFAEL CINTRA | 06:46 | 01:07:36 | 00:32:02 | |
118 | 615 | M3034 | 2135 | PEDRO PADILHA | 06:48 | 01:08:01 | 00:32:28 | |
119 | 619 | M3034 | 2429 | BERNARDO ALVARENGA | 06:50 | 01:08:21 | 00:32:47 | |
120 | 625 | M3034 | 2826 | FLAVIO DE OLIVEIRA ROCHA | 06:53 | 01:08:52 | 00:33:19 | |
121 | 630 | M3034 | 3010 | HENRIQUE BONOMI | PACEFIT | 06:55 | 01:09:10 | 00:33:36 |
122 | 640 | M3034 | 2985 | LUCAS PIRES DOS SANTOS | MASTER POLYMERS | 06:57 | 01:09:31 | 00:33:57 |
123 | 642 | M3034 | 3746 | ARTHUR GREGORIO | BR ESPORTES | 06:58 | 01:09:33 | 00:34:00 |
124 | 647 | M3034 | 2882 | RODRIGO LOUZAS SOEIRO | KIKO TREINAMENTO ESPORTIVO | 06:58 | 01:09:36 | 00:34:02 |
125 | 651 | M3034 | 3557 | GUSTAVO DONEGATI OLIVEIRA MARQUES | 07:01 | 01:10:10 | 00:34:36 | |
126 | 652 | M3034 | 3369 | FERNANDO DE OLIVEIRA LIMA XAVIER | DLB ASSESSORIA | 07:01 | 01:10:10 | 00:34:37 |
127 | 669 | M3034 | 3278 | GIOVANE FRASSATI | 07:08 | 01:11:26 | 00:35:52 | |
128 | 672 | M3034 | 3243 | RAPHAEL BUSINHANI | 07:10 | 01:11:39 | 00:36:05 | |
129 | 679 | M3034 | 2752 | ADRIANO SODRE | 07:13 | 01:12:13 | 00:36:39 | |
130 | 695 | M3034 | 3533 | HENRIQUE TADEU TRINDADE | 07:20 | 01:13:16 | 00:37:42 | |
131 | 699 | M3034 | 3034 | GUILHERME DE SOUZA | RUNBRASIL | 07:23 | 01:13:46 | 00:38:12 |
132 | 724 | M3034 | 3585 | HECTOR SAUL SMITH | 07:38 | 01:16:21 | 00:40:47 | |
133 | 726 | M3034 | 3395 | JOAO CARLOS SOARES ANDRADE BATISTA | NOMOS INVESTIMENTOS | 07:38 | 01:16:27 | 00:40:53 |
134 | 735 | M3034 | 4869 | RAFAEL ANDRADE DA SILVA | CORRENDO COM CRISTO | 07:49 | 01:18:09 | 00:42:36 |
135 | 741 | M3034 | 2870 | DIOGO DA SILVA BRAGA | KIKO TREINAMENTO ESPORTIVO | 07:54 | 01:18:59 | 00:43:26 |
136 | 753 | M3034 | 2764 | DANIEL CANOVA | 08:02 | 01:20:19 | 00:44:45 | |
137 | 770 | M3034 | 3202 | ALEXANDRE CAPELO DA SILVA | 08:20 | 01:23:18 | 00:47:44 | |
138 | 799 | M3034 | 3416 | FABIO MARSON DE CARVALHO | RM SPORTS | 09:53 | 01:38:49 | 01:03:16 |
139 | 800 | M3034 | 2865 | ANDRE LUIS BERTO DA SILVA | KIKO TREINAMENTO ESPORTIVO | 10:05 | 01:40:53 | 01:05:19 |
140 | 801 | M3034 | 2525 | KELVYN MELO VITAL | EQUIPE DA CAROL | 10:13 | 01:42:06 | 01:06:32 |
141 | 805 | M3034 | 4970 | PEDRO JOSE GIMENEZ VITOR | MPR | 10:31 | 01:45:09 | 01:09:35 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.