2024
03
fev |
6ª Guaporé Night Run6ª Guaporé Night RunGuaporé - RS | 860 concluintes 3k | 312 concluintes
6k | 277 concluintes
12k | 147 concluintes
21k | 124 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 04/02/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAL 6KM MASC | 6083 | DIEGO SANTOS ARAUJO | TIME LUCIANO ALVES BRASIL | 03:22 | 00:20:11 | |
2 | GERAL 6KM MASC | 6317 | ISAQUE DE ALMEIDA MONTEIRO | 03:27 | 00:20:42 | 00:00:31 | |
3 | GERAL 6KM MASC | 6269 | ROBERTO WESSLING | RCR RUN | 03:30 | 00:21:01 | 00:00:50 |
4 | GERAL 6KM MASC | 6162 | JOSE SOARES | FLORENAL | 03:37 | 00:21:45 | 00:01:34 |
5 | GERAL 6KM MASC | 6076 | DARLAN GOMES | DADO RUNNERS | 03:44 | 00:22:28 | 00:02:17 |
6 | M3037 | 6230 | MIGUEL LUCIAN | TREINADOR DANIEL AULER | 03:47 | 00:22:42 | 00:02:31 |
7 | M3037 | 6259 | REGIS PANDOLFO | AMC | 03:50 | 00:23:00 | 00:02:49 |
8 | M3037 | 6296 | THIAGO CARRER | RECREIO DA JUVENTUDE | 03:55 | 00:23:28 | 00:03:17 |
9 | M3845 | 6203 | MAIKEL FERRETTO | NASA | 03:56 | 00:23:35 | 00:03:24 |
10 | M3845 | 6096 | EVERSON FLORES | 04:02 | 00:24:13 | 00:04:02 | |
11 | M3845 | 6117 | FREDDY KRAUSPENHAR | LIVE RUN | 04:03 | 00:24:18 | 00:04:07 |
12 | M3037 | 6227 | MAURICIO ZANON | LP RUNNING | 04:04 | 00:24:26 | 00:04:15 |
13 | M4653 | 6301 | VALDERES KUSTER | RUN POWER TIAGO BAZZI | 04:05 | 00:24:34 | 00:04:23 |
14 | M4653 | 6140 | IVANDRO JOSE SOCCOL | AGUIA INOX | 04:07 | 00:24:39 | 00:04:28 |
15 | M3845 | 6222 | MARKYSON MARQUES ROYER | ACADEMIA PRO FITNESS | 04:08 | 00:24:52 | 00:04:41 |
16 | M3037 | 6111 | FELIPE BOSCHI | TK RUNNERS | 04:09 | 00:24:55 | 00:04:44 |
17 | M4653 | 6273 | RONALDO CERVIERI | CORRIDA DO BEM | 04:10 | 00:24:56 | 00:04:45 |
18 | M2229 | 6272 | RODRIGO SCHEIBEL | SANTIAGO | 04:10 | 00:24:56 | 00:04:45 |
19 | M3845 | 6267 | ROBERSON SUTIL | PROTASIO RUNNERS | 04:10 | 00:24:58 | 00:04:47 |
20 | M1421 | 6026 | ARTHUR VICENZO DOS SANTOS | SAMEVE | 04:11 | 00:25:05 | 00:04:54 |
21 | M3037 | 6142 | JACKSON DE SOUZA DA ROSA | TR DANIEL SILVA | 04:12 | 00:25:13 | 00:05:02 |
22 | M3037 | 6161 | JOSE JOAO DOS SANTOS CRUZ | 04:13 | 00:25:16 | 00:05:05 | |
23 | M3845 | 6116 | FRANCISCO ZANIN | CROSSCREDO | 04:13 | 00:25:17 | 00:05:06 |
24 | M3037 | 6158 | JONATHAN MACANGNIN | DROPSET RUNNERS | 04:13 | 00:25:17 | 00:05:06 |
25 | M4653 | 6149 | JEFERSON ROSSO | LIVE RUN | 04:13 | 00:25:19 | 00:05:08 |
26 | M4653 | 6243 | OSMAR JOSE SILVEIRA DE FREITAS | TK RUNNERS | 04:13 | 00:25:19 | 00:05:08 |
27 | M3037 | 2127 | SAMUEL ZANOTTO BRIZOLA | VIDA DE CORREDOR | 04:14 | 00:25:24 | 00:05:13 |
28 | M3845 | 6205 | MARCELL BOCCHESE | DROPSET RUNNERS | 04:14 | 00:25:25 | 00:05:14 |
29 | M3845 | 6271 | RODRIGO DE LEMOS LEAL | BIOFIT | 04:16 | 00:25:32 | 00:05:21 |
30 | M1421 | 6084 | DONNER WALTER ARAÚJO | BIOFIT | 04:17 | 00:25:41 | 00:05:30 |
31 | M3037 | 6130 | GUILHERME STRAPAZZON | CAMILA BRESOLIN PERSONAL | 04:17 | 00:25:45 | 00:05:34 |
32 | M5461 | 6025 | ANTONIO CARLOS KURTZ DO NASCIMENTO | LIVE RUN | 04:19 | 00:25:52 | 00:05:41 |
33 | M3037 | 6008 | ALEXANDRE DE CAMARGO | ACADEMIA BELLA FORMA/SANTIAGO RUNNING | 04:20 | 00:26:03 | 00:05:52 |
34 | M1421 | 6081 | DIEGO DOS SANTOS | SAMEVE | 04:21 | 00:26:06 | 00:05:55 |
35 | M3037 | 6279 | RAFAEL DONADELLO | TK RUNNERS | 04:22 | 00:26:09 | 00:05:58 |
36 | M2229 | 6225 | MATEUS ANCESKI MARINELLO | SAMEVE | 04:22 | 00:26:09 | 00:05:58 |
37 | M3037 | 6260 | RENAN MATIELLO | ATTIVITA RUNNERS | 04:23 | 00:26:16 | 00:06:05 |
38 | M3037 | 6157 | JONATAN REDANTE | 04:23 | 00:26:18 | 00:06:07 | |
39 | M4653 | 6000 | ADELAR JOAO SALVI | RECREIO DA JUVENTUDE | 04:23 | 00:26:22 | 00:06:11 |
40 | M4653 | 6313 | EDUARDO RODRIGUES DA FONSECA | RECREIO DA JUVENTUDE | 04:26 | 00:26:34 | 00:06:23 |
41 | M3037 | 6113 | FERNANDO ANTONIO GUARNIERI | 04:26 | 00:26:35 | 00:06:24 | |
42 | M3845 | 6143 | JAISSON LUIS MEDEIROS DUARTE | 04:26 | 00:26:38 | 00:06:27 | |
43 | M4653 | 6168 | JURANDIR PAULO INACIO | 04:26 | 00:26:39 | 00:06:28 | |
44 | M5461 | 6210 | MARCOS ANTONIO TRIVELIN | 04:31 | 00:27:09 | 00:06:58 | |
45 | M3845 | 6177 | LEANDRO EVANIR BENCKE | RCR RUN | 04:32 | 00:27:14 | 00:07:03 |
46 | M2229 | 6188 | LUCAS DIDOMENICO | ATTIVITÁ RUNNERS | 04:33 | 00:27:18 | 00:07:07 |
47 | M2229 | 6104 | EMERSON TRUCULO | 04:34 | 00:27:24 | 00:07:13 | |
48 | M4653 | 6136 | IITAMAR SIDNEI FONTANA | SEM EQUIPE E SEM PATROCINIO | 04:34 | 00:27:25 | 00:07:14 |
49 | M3037 | 6187 | LUCAS BETTANIN | SEM EQUIPE | 04:35 | 00:27:31 | 00:07:20 |
50 | M3037 | 6160 | JOSE ABRUZZI JUNIOR | 04:35 | 00:27:32 | 00:07:21 | |
51 | M3845 | 6112 | FELIPE NORBERTO SANTINI RODRIGUES | RED UNIMED | 04:36 | 00:27:36 | 00:07:25 |
52 | M5461 | 6122 | GILBERTO CARLOS BASSANI | GUAPORÉ NIGHT RUN | 04:37 | 00:27:41 | 00:07:30 |
53 | M5461 | 6105 | EUZÉBIO BOSSATTO DAIPRAI | GUAPORÉ NIGHT RUN | 04:37 | 00:27:43 | 00:07:32 |
54 | M3845 | 6044 | CARLOS EDUARDO SANTOS | SAMEVE | 04:37 | 00:27:44 | 00:07:33 |
55 | M70+ | 6137 | ILDEFONSO VIEIRA DA COSTA | ACA - ASSOCIACAO CRUZ ALTA DE ATLETISMO | 04:38 | 00:27:49 | 00:07:38 |
56 | M4653 | 6319 | CLAUDEMIR SWAISSER DE SOUZA | DROP RUNNING | 04:38 | 00:27:49 | 00:07:38 |
57 | M5461 | 6281 | SÉRGIO MASCHIO | UNIMED/RED | 04:40 | 00:27:59 | 00:07:48 |
58 | M3037 | 6201 | MAICON FERREIRA | 04:40 | 00:28:02 | 00:07:51 | |
59 | M3037 | 6085 | DOUGLAS DANIEL SOARES DOS REIS | VINI BERNARDON / CORRE CROSS | 04:41 | 00:28:04 | 00:07:53 |
60 | M3845 | 6251 | PEDRO DAVI DA SILVA | ESPACO ATIVO RUN | 04:41 | 00:28:06 | 00:07:55 |
61 | M3037 | 6236 | NATAN SALVALAGGIO DOS REIS | UNIMED/RED | 04:41 | 00:28:07 | 00:07:56 |
62 | M2229 | 6245 | OTAVIO LUIS LOURENSINI | 04:42 | 00:28:11 | 00:08:00 | |
63 | M2229 | 6128 | GUILHERME CERIOLI | SAMEVE | 04:43 | 00:28:18 | 00:08:07 |
64 | M3845 | 6154 | VINICIUS MATTNER | GOFIT ASSESSORIA | 04:43 | 00:28:19 | 00:08:08 |
65 | M3845 | 6253 | ALEXANDRE SILVA | GOFIT ASSESSORIA | 04:43 | 00:28:20 | 00:08:09 |
66 | M3845 | 6309 | YURA SCHIMIDT FERNANDES | ALICERCE | 04:44 | 00:28:23 | 00:08:12 |
67 | M2229 | 6095 | EDUARDO PIACETTA | 04:44 | 00:28:24 | 00:08:13 | |
68 | M3037 | 6148 | JEFERSON BORGES | UP RUNNERS | 04:45 | 00:28:30 | 00:08:19 |
69 | M2229 | 6036 | BRUNO RIGO LANGER | TK RUNNERS | 04:46 | 00:28:37 | 00:08:26 |
70 | M3037 | 6146 | JEAN FOPPA | ACADEMIA PERFORMANCE | 04:48 | 00:28:47 | 00:08:36 |
71 | M4653 | 6020 | ANDERSON LUIS MENIN | MENIN CONTABILIDADE E ASSESSORIA | 04:48 | 00:28:49 | 00:08:38 |
72 | M3845 | 6003 | ADRIANO DE BORBA | DE BORBA | 04:48 | 00:28:49 | 00:08:38 |
73 | M3845 | 6176 | KLEBER GROMOWSKI | KLEBER | 04:49 | 00:28:50 | 00:08:39 |
74 | M2229 | 6167 | JULIANO BIZARRO KERN | ARMENIA RUNNERS | 04:50 | 00:29:00 | 00:08:49 |
75 | M2229 | 6093 | EDUARDO MARINI POLLI | CROSSPARAI | 04:50 | 00:29:02 | 00:08:51 |
76 | M3845 | 6106 | EVANDRO LERIN | 04:51 | 00:29:07 | 00:08:56 | |
77 | M3037 | 6315 | RAYANN MARQUES | 04:52 | 00:29:10 | 00:08:59 | |
78 | M4653 | 6206 | MARCELO LUÍS COSTA | RECREIO DA JUVENTUDE | 04:52 | 00:29:13 | 00:09:02 |
79 | M2229 | 6060 | CRISTIAN GRAZZIOTIN | VIDA DE CORREDOR | 04:52 | 00:29:14 | 00:09:03 |
80 | M3845 | 6043 | CARLOS ALEXANDRE FLORENCIO | CA BOXE E FUNCIONAL | 04:53 | 00:29:19 | 00:09:08 |
81 | M2229 | 6193 | LUCIANO MEDEIROS PEREIRA | SEM EQUIPE | 04:53 | 00:29:20 | 00:09:09 |
82 | M1421 | 6179 | LEONARDO DAL OLMO DE SOUZA | TK RUNNERS | 04:53 | 00:29:20 | 00:09:09 |
83 | M3845 | 6208 | MÁRCIO JOSÉ MEZARI | - | 04:54 | 00:29:24 | 00:09:13 |
84 | M3037 | 6307 | WAGNER BERGAMASCHI | INNOVATION CROSS TRAINING | 04:55 | 00:29:28 | 00:09:17 |
85 | M2229 | 6132 | GUSTAVO BREDA | GUAPORÉ NIGHT RUN | 04:55 | 00:29:29 | 00:09:18 |
86 | M3037 | 6209 | MARCOS ANDRE ARALDI | 04:55 | 00:29:31 | 00:09:20 | |
87 | M3037 | 6119 | GABRIEL CANTELLE MORAES | 04:57 | 00:29:41 | 00:09:30 | |
88 | M2229 | 6135 | IGOR VIEIRA | 04:57 | 00:29:41 | 00:09:30 | |
89 | M3845 | 6265 | RICARDO BARAZZETTI | UNIMED/RED | 04:57 | 00:29:43 | 00:09:32 |
90 | M3037 | 6156 | JOAO PAULO CERVIERI | AAR | 04:58 | 00:29:44 | 00:09:33 |
91 | M2229 | 6094 | EDUARDO MORAZ | MORAZ RUNNING | 04:58 | 00:29:44 | 00:09:33 |
92 | M2229 | 6308 | YAGO MACHADO | WRJACCQUES | 04:58 | 00:29:46 | 00:09:35 |
93 | M2229 | 6009 | ALEXANDRE MENEGHINI | CROSSCREDO | 04:58 | 00:29:49 | 00:09:38 |
94 | M2229 | 6195 | LUIS EDUARDO RITTER | 05:01 | 00:30:02 | 00:09:51 | |
95 | M3037 | 6299 | TOMAS CHIODELLI | GUAPORÉ RUNNERS | 05:01 | 00:30:09 | 00:09:58 |
96 | M3845 | 6202 | MAICON ZANOTTO | ATTIVITA | 05:03 | 00:30:18 | 00:10:07 |
97 | M6269 | 6238 | NEI EDISON FERNANDES | QUÊNIA QUE FOI ESQUECIDO | 05:05 | 00:30:28 | 00:10:17 |
98 | M3037 | 6318 | EDUARDO TRES | 05:05 | 00:30:33 | 00:10:22 | |
99 | M2229 | 6276 | SAMUEL GALVAN | PINHAO | 05:06 | 00:30:36 | 00:10:25 |
100 | M4653 | 6110 | FÁBIO COSTAMILAN | RECREIO DA JUVENTUDE | 05:07 | 00:30:38 | 00:10:27 |
101 | M3845 | 6088 | EDEGAR CECAGNO | 05:08 | 00:30:47 | 00:10:36 | |
102 | M3037 | 6082 | DIEGO LUIS | 05:08 | 00:30:47 | 00:10:36 | |
103 | M4653 | 6070 | DANIEL LUIS DALBERTO | JUKRUGER ASSESSORIA | 05:10 | 00:30:59 | 00:10:48 |
104 | M3845 | 6293 | TAYLOR COELHO DANIEL | UNIMED/RED | 05:13 | 00:31:14 | 00:11:03 |
105 | M2229 | 6129 | GUILHERME MARCHESINI | TK RUNNERS | 05:13 | 00:31:14 | 00:11:03 |
106 | M3845 | 6089 | EDEVALDO DEBONA | 05:13 | 00:31:15 | 00:11:04 | |
107 | M4653 | 6134 | HENRIQUE MACHADO | GUAPORÉ RUNNERS | 05:13 | 00:31:16 | 00:11:05 |
108 | M3037 | 6311 | MARCELO GAMBA | 05:14 | 00:31:26 | 00:11:15 | |
109 | M3845 | 6270 | ROBINSON ANTONIO PAVONI | ASSOCIACAO MARAUENSE DE CORREDORES AMC | 05:17 | 00:31:45 | 00:11:34 |
110 | M2229 | 6147 | JEAN LUCAS SOMERA | 05:17 | 00:31:45 | 00:11:34 | |
111 | M3037 | 6069 | DALVAN CAPELAO | LIVE RUN | 05:20 | 00:32:00 | 00:11:49 |
112 | M3037 | 6264 | RENNAN CAMARGO PIVA | ATTIVITÁ RUNNERS | 05:21 | 00:32:06 | 00:11:55 |
113 | M3037 | 6283 | SIDNEI FAVERO | 05:23 | 00:32:21 | 00:12:10 | |
114 | M3845 | 6200 | MÁICON DE OLIVEIRA | JEVER + BOHRER | 05:24 | 00:32:23 | 00:12:12 |
115 | M3845 | 6180 | LEONARDO LUCIO TREVISO | EU SOZINHO | 05:25 | 00:32:31 | 00:12:20 |
116 | M4653 | 6192 | LUCIANO FECK AVILA | ATTIVITÁ RUNNERS | 05:28 | 00:32:44 | 00:12:33 |
117 | M4653 | 6228 | MAURO CÉSAR CASAGRANDE | ATTIVITÁ RUNNERS | 05:29 | 00:32:54 | 00:12:43 |
118 | M6269 | 6004 | ALCEDIR LOVATTO | 05:29 | 00:32:57 | 00:12:46 | |
120 | M3037 | 6261 | RENAN RICHETTI | 05:31 | 00:33:02 | 00:12:51 | |
121 | M4653 | 6218 | MARIO CENTENA | GUAPORÉ NIGHT RUN | 05:31 | 00:33:04 | 00:12:53 |
122 | M3845 | 6258 | REGIS HARTMANN | CROSSCREDO | 05:33 | 00:33:19 | 00:13:08 |
123 | M3037 | 6196 | LUIS HENRIQUE ALBERTI | GUAPORÉ RUNNERS | 05:34 | 00:33:21 | 00:13:10 |
124 | M3845 | 6057 | CLEITON CONTE | 05:35 | 00:33:31 | 00:13:20 | |
125 | M3037 | 6280 | SAURO MATIAS CASTELI | CROSS PARAÍ | 05:35 | 00:33:32 | 00:13:21 |
126 | M6269 | 6197 | LUIZ HENRIQUE CANTO DA ROSA | GUAPORE NIGHT RUN | 05:38 | 00:33:51 | 00:13:40 |
127 | M3845 | 6263 | RENATO GONCALVES | 05:40 | 00:33:58 | 00:13:47 | |
128 | M4653 | 6098 | ÉLCIO LEITE BEZERRA | SAMEVE | 05:42 | 00:34:11 | 00:14:00 |
129 | M3037 | 6028 | AUGUSTO ROSSETTO | 05:42 | 00:34:13 | 00:14:02 | |
130 | M2229 | 6305 | VINICIUS BIRKHANN DOS SANTOS | BIRKHANN | 05:47 | 00:34:44 | 00:14:33 |
131 | M3845 | 6091 | EDUARDO BECKER PINTO | RK RUNNERS | 05:49 | 00:34:51 | 00:14:40 |
132 | M3845 | 6086 | DOUGLAS SCHMIDT PEREIRA | GUAPORÉ RUNNERS | 05:49 | 00:34:57 | 00:14:46 |
133 | M2229 | 6127 | GRASIEL TAUFER | ATTIVITÁ RUNNERS | 05:52 | 00:35:08 | 00:14:57 |
134 | M4653 | 6005 | ALCEONE DALLA POZZA | 05:52 | 00:35:11 | 00:15:00 | |
135 | M4653 | 6107 | EVANDRO TERRES | VINI BERNARDON | 05:52 | 00:35:13 | 00:15:02 |
136 | M3845 | 6185 | ADELAR DA SILVA | SAMEVE | 05:55 | 00:35:26 | 00:15:15 |
137 | M2229 | 2110 | DEIVID RAFAEL TIRP | CASATLETA | 05:55 | 00:35:27 | 00:15:16 |
138 | M5461 | 6055 | CLADIMIR DE CARLI | BIOFIT | 05:57 | 00:35:41 | 00:15:30 |
139 | M3037 | 6131 | GUSTAVO BARBOZA GONCALVES | LP RUN | 05:58 | 00:35:45 | 00:15:34 |
140 | M6269 | 6242 | OFIR JORGE CAVALLERI | 05:58 | 00:35:49 | 00:15:38 | |
141 | M5461 | 6010 | ALEXANDRE NOYA | STÚDIO DE CORRIDA LEANDRO CASTAGNA | 05:59 | 00:35:57 | 00:15:46 |
142 | M3845 | 6027 | ARTUR DEXHEIMER | ANESTRUNNERS | 06:08 | 00:36:50 | 00:16:39 |
143 | M3037 | 6092 | EDUARDO DE MELLO LAIME | PARAIBANO DO SUL | 06:10 | 00:37:01 | 00:16:50 |
144 | M3845 | 6199 | MAICHEL CHISTE | STÚDIO DE CORRIDA LEANDRO CASTAGNA | 06:17 | 00:37:46 | 00:17:35 |
145 | M70+ | 6302 | VALDIR GIOTTO | SAMEVE | 06:22 | 00:38:12 | 00:18:01 |
146 | M4653 | 6159 | JONES CARVALHO | JEVER + BOHRER | 06:26 | 00:38:38 | 00:18:27 |
147 | M70+ | 6054 | CIRILHO MOREIRA CONSI | 06:28 | 00:38:45 | 00:18:34 | |
148 | M2229 | 6103 | ÉMERSON DALFERDH | JEVER + BOHRER | 06:34 | 00:39:22 | 00:19:11 |
149 | M3845 | 6300 | VAGNER RODRIGUES DA SILVA | 06:44 | 00:40:24 | 00:20:13 | |
150 | M5461 | 6303 | VANDERLEI LUZ | VINI BERNARDON | 06:50 | 00:41:01 | 00:20:50 |
151 | M4653 | 6254 | RAFAEL ESCARPETTI PECCI | UPRUNNERS | 07:11 | 00:43:06 | 00:22:55 |
152 | M3037 | 6306 | VITOR LUÍS TERRIBILE | STÚDIO DE CORRIDA LEANDRO CASTAGNA | 07:16 | 00:43:32 | 00:23:21 |
153 | M2229 | 6087 | DYONATHAN DE PAULA SCHOATZ | VINI BERNARDON | 08:14 | 00:49:22 | 00:29:11 |
154 | M2229 | 6034 | BRUNO BEARSI DA PAIXÃO | VINI BERNARDON | 08:25 | 00:50:26 | 00:30:15 |
155 | M3037 | 6298 | TIAGO RONI FERREIRA | RK SAUDE ESPORTIVA/ACADEV | 08:43 | 00:52:16 | 00:32:05 |
157 | M2229 | 6252 | PEDRO PIERDONA | PIERDONA TATTOO | 20:20 | 02:02:01 | 01:41:50 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.