2024
29
set |
Dez Milhas Garoto 2024Dez Milhas Garoto 2024Vitória - ES | 13.238 concluintes 16k | 13.238 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 30/09/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | M6064 | 3305 | BENEDITO BARRETO | OUTRA | 04:02 | 01:04:34 | |
2 | 160 | M6064 | 3247 | JOSUEL CADIMO PORTO | OUTRA | 04:11 | 01:07:05 | 00:02:31 |
3 | 225 | M6064 | 636 | MARCO ANTONIO XAVIER SANTANA | OUTRA | 04:19 | 01:09:06 | 00:04:32 |
4 | 246 | M6064 | 3311 | DALTON BOSSATO | OUTRA | 04:21 | 01:09:40 | 00:05:06 |
5 | 266 | M6064 | 3347 | VALCI RAMOS DOS SANTOS | OUTRA | 04:22 | 01:10:03 | 00:05:29 |
6 | 280 | M6064 | 3233 | JOZUELY DA CRUZ SANTOS | OUTRA | 04:24 | 01:10:25 | 00:05:51 |
7 | 414 | M6064 | 2744 | JESUS GONCALVES BARBARA | OUTRA | 04:34 | 01:13:07 | 00:08:33 |
8 | 547 | M6064 | 3318 | TARCISIO SILVA | ACADEMIA WELLNESS | 04:41 | 01:15:10 | 00:10:36 |
9 | 566 | M6064 | 3214 | JOSE MARCIO CLEMENTINO DA SILVA | OUTRA | 04:42 | 01:15:24 | 00:10:50 |
10 | 582 | M6064 | 3317 | WILSON DA SILVA | NAO PARTICIPO | 04:43 | 01:15:37 | 00:11:03 |
11 | 621 | M6064 | 13149 | FRANCO SONEGHET EUCLYDES | OUTRA | 04:45 | 01:16:05 | 00:11:31 |
12 | 708 | M6064 | 3260 | LUCIMAR BATISTA DA LUZ | MAXIMIZE | 04:49 | 01:17:12 | 00:12:38 |
13 | 715 | M6064 | 3249 | LUIZ CARLOS DA SILVA | OUTRA | 04:49 | 01:17:18 | 00:12:44 |
14 | 728 | M6064 | 3205 | TARCISIO GLAUCO DA SILVA | TEAMFR | 04:50 | 01:17:28 | 00:12:54 |
15 | 773 | M6064 | 3271 | PAULO ROBERTO BELLOTTI VARGAS | OUTRA | 04:53 | 01:18:12 | 00:13:38 |
16 | 796 | M6064 | 3299 | JOSE ANDRE MATOS CABRAL | NAO PARTICIPO | 04:54 | 01:18:24 | 00:13:50 |
17 | 841 | M6064 | 3244 | ELVECIO VITAL DA SILVA | OUTRA | 04:55 | 01:18:51 | 00:14:17 |
18 | 850 | M6064 | 3253 | EDELSON CARLOS ROCHA | ACORES | 04:55 | 01:18:54 | 00:14:20 |
19 | 880 | M6064 | 8257 | BENEDITO RAMALHETE | OUTRA | 04:57 | 01:19:13 | 00:14:39 |
20 | 920 | M6064 | 3322 | VALDEMIR FELIX DE LIMA | OUTRA | 04:58 | 01:19:39 | 00:15:05 |
21 | 965 | M6064 | 3304 | IZAIAS GAVINA | OUTRA | 04:59 | 01:19:57 | 00:15:23 |
22 | 1100 | M6064 | 3220 | FLORENCIO MORAIS PASSOS | OUTRA | 05:05 | 01:21:20 | 00:16:46 |
23 | 1113 | M6064 | 3208 | ALBERTO GOMES BRAZ | NAO PARTICIPO | 05:05 | 01:21:31 | 00:16:57 |
24 | 1135 | M6064 | 1676 | LUIS CLAUDIO DE LIMA | NAO PARTICIPO | 05:06 | 01:21:48 | 00:17:14 |
25 | 1183 | M6064 | 8373 | NEWTON JOSE GOMES | OFIT | 05:08 | 01:22:18 | 00:17:44 |
26 | 1195 | M6064 | 3330 | CARLOS SOARES DOS SANTOS | OUTRA | 05:08 | 01:22:23 | 00:17:49 |
27 | 1201 | M6064 | 3251 | ROGERIO CORSINO DA SILVA | NAO PARTICIPO | 05:09 | 01:22:24 | 00:17:50 |
28 | 1202 | M6064 | 8152 | NILTON BELARMINDO DE SOUZA | NAO PARTICIPO | 05:09 | 01:22:26 | 00:17:52 |
29 | 1241 | M6064 | 619 | NELIO RAMOS BRITO | OUTRA | 05:10 | 01:22:40 | 00:18:06 |
30 | 1284 | M6064 | 3245 | ANTONIO JOSE ABREU DAS NEVES | OUTRA | 05:11 | 01:23:02 | 00:18:28 |
31 | 1287 | M6064 | 6715 | JOEL MENDES DE SOUZA | NAO PARTICIPO | 05:11 | 01:23:06 | 00:18:32 |
32 | 1310 | M6064 | 3313 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | OUTRA | 05:12 | 01:23:17 | 00:18:43 |
33 | 1334 | M6064 | 3294 | WILIS MAZIOLI | DESTEMIDOS | 05:13 | 01:23:38 | 00:19:04 |
34 | 1361 | M6064 | 8350 | MAXIMIANO CASTRO NETO | OUTRA | 05:14 | 01:23:52 | 00:19:18 |
35 | 1363 | M6064 | 8102 | JANIO LINCOLN VENTORIN | NAO PARTICIPO | 05:14 | 01:23:52 | 00:19:18 |
36 | 1437 | M6064 | 639 | EDMILSON JESUS DOS SANTOS | OUTRA | 05:16 | 01:24:31 | 00:19:57 |
37 | 1503 | M6064 | 8204 | EDILSON BULHOES | SAPES | 05:18 | 01:24:58 | 00:20:24 |
38 | 1514 | M6064 | 8295 | JACIMAR M MORO | ACORES | 05:19 | 01:25:04 | 00:20:30 |
39 | 1607 | M6064 | 8200 | IDAIR PAULO SCALZER | CORREDORES DE ACO | 05:22 | 01:25:52 | 00:21:18 |
40 | 1611 | M6064 | 3345 | AILTON BARRETO RODRIGUES | OUTRA | 05:22 | 01:25:56 | 00:21:22 |
41 | 1748 | M6064 | 9999 | CLAUDIO MOURA SANTOS | OUTRA | 05:26 | 01:27:00 | 00:22:26 |
42 | 1799 | M6064 | 13171 | MIKE CUSTODIO | OUTRA | 05:27 | 01:27:22 | 00:22:48 |
43 | 1814 | M6064 | 13138 | JOAO BATISTA DA SILVA | OUTRA | 05:27 | 01:27:26 | 00:22:52 |
44 | 1858 | M6064 | 8292 | JOSIAS DE LIMA FERNANDES | NAO PARTICIPO | 05:29 | 01:27:45 | 00:23:11 |
45 | 1875 | M6064 | 13250 | WANTUIL LUCAS DA SILVA | OUTRA | 05:29 | 01:27:53 | 00:23:19 |
46 | 1920 | M6064 | 16332 | VANDER JOSE DUQUE SALDANHA | OUTRA | 05:30 | 01:28:12 | 00:23:38 |
47 | 1980 | M6064 | 8116 | DIRCEU EMERICK DE BARROS | MAXIMIZE | 05:32 | 01:28:41 | 00:24:07 |
48 | 1992 | M6064 | 13227 | RODRIGO CAGIANO BARBOSA | NAO PARTICIPO | 05:32 | 01:28:44 | 00:24:10 |
49 | 2000 | M6064 | 3255 | CELSO NUBIO COUTINHO | CORREDORES DE ACO | 05:33 | 01:28:48 | 00:24:14 |
50 | 2050 | M6064 | 8177 | EDMO HENRIQUE DOS SANTOS | OUTRA | 05:34 | 01:29:19 | 00:24:45 |
51 | 2070 | M6064 | 5487 | AUGUSTO CESAR ANDREAO | MAXIMIZE | 05:35 | 01:29:30 | 00:24:56 |
52 | 2135 | M6064 | 8289 | JOSE SOARES DE LIMA JUNIOR | SMARTFIT | 05:37 | 01:29:57 | 00:25:23 |
53 | 2180 | M6064 | 16300 | RIBERTO BARROS ARAUJO | NAO PARTICIPO | 05:38 | 01:30:16 | 00:25:42 |
54 | 2191 | M6064 | 8247 | ELIO ANTONIO DA SILVA | OUTRA | 05:38 | 01:30:19 | 00:25:45 |
55 | 2192 | M6064 | 8237 | ROGERIO RODRIGUES COSTA | NAO PARTICIPO | 05:38 | 01:30:20 | 00:25:46 |
56 | 2194 | M6064 | 3307 | RICARDO JOSE MONTEIRO | NAO PARTICIPO | 05:38 | 01:30:21 | 00:25:47 |
57 | 2198 | M6064 | 8255 | NAILTON SOUSA DA SILVA | OUTRA | 05:39 | 01:30:24 | 00:25:50 |
58 | 2211 | M6064 | 8215 | ELMO VARGAS MULLER | OUTRA | 05:39 | 01:30:27 | 00:25:53 |
59 | 2214 | M6064 | 8180 | MARCELO DE QUEIROZ GARCIA | NAO PARTICIPO | 05:39 | 01:30:29 | 00:25:55 |
60 | 2269 | M6064 | 603 | ROMECI GERALDO LIMA | OUTRA | 05:40 | 01:30:51 | 00:26:17 |
61 | 2268 | M6064 | 3284 | SINVAL DE CASTRO OLIVEIRA | UNIMED VITORIA | 05:40 | 01:30:51 | 00:26:17 |
62 | 2272 | M6064 | 8138 | CRISTIANO LUIS RICARDO FERREIRA | OUTRA | 05:40 | 01:30:52 | 00:26:18 |
63 | 2300 | M6064 | 3287 | DONATO CARLOS OLIVEIRA AMARAL | OUTRA | 05:41 | 01:31:03 | 00:26:29 |
64 | 2305 | M6064 | 8167 | HERMES MARIANO CAMACHO | ATIVE | 05:41 | 01:31:04 | 00:26:30 |
65 | 2342 | M6064 | 13169 | MARCELLO FERNANDEZ DI CAVALCANTI | NAO PARTICIPO | 05:42 | 01:31:20 | 00:26:46 |
66 | 2348 | M6064 | 13191 | ELZO SILVA FELICIANO | NAO PARTICIPO | 05:42 | 01:31:22 | 00:26:48 |
67 | 2394 | M6064 | 13281 | HUMBERTO CARLOS DA SILVA | MULTIESPORTIVA | 05:43 | 01:31:43 | 00:27:09 |
68 | 2396 | M6064 | 8246 | WANTUIL JUNIOR ESTARNEQUE BARBOSA | OUTRA | 05:44 | 01:31:45 | 00:27:11 |
69 | 2405 | M6064 | 13180 | MANOEL RIBEIRO DE SOUZA FILHO | NAO PARTICIPO | 05:44 | 01:31:49 | 00:27:15 |
70 | 2408 | M6064 | 13033 | MAURO DA SILVA SIQUEIRA TEGO | NAO PARTICIPO | 05:44 | 01:31:50 | 00:27:16 |
71 | 2450 | M6064 | 8272 | RENATO CAVACA DE ALMEIDA | OUTRA | 05:45 | 01:32:06 | 00:27:32 |
72 | 2460 | M6064 | 613 | CLAUDIO JOSE CYPRIANO | OUTRA | 05:45 | 01:32:09 | 00:27:35 |
73 | 2464 | M6064 | 1885 | LUCIANO MOURA SANTOS | OFIT | 05:45 | 01:32:11 | 00:27:37 |
74 | 2505 | M6064 | 13100 | LUCIMAR DE AVILA E SILVA | OUTRA | 05:46 | 01:32:28 | 00:27:54 |
75 | 2587 | M6064 | 8212 | DARIO BELLINAZZI | NAO PARTICIPO | 05:48 | 01:32:59 | 00:28:25 |
76 | 2600 | M6064 | 3215 | JONATA DE PAULA SILVA | NAO PARTICIPO | 05:49 | 01:33:06 | 00:28:32 |
77 | 2654 | M6064 | 657 | DEUSUMAR GOMES SANTANNA | ACADEMIA WELLNESS | 05:50 | 01:33:26 | 00:28:52 |
78 | 2663 | M6064 | 3264 | IVO DOS SANTOS | OUTRA | 05:50 | 01:33:31 | 00:28:57 |
79 | 2677 | M6064 | 8377 | JONAS PEREIRA QUADROS | NAO PARTICIPO | 05:51 | 01:33:37 | 00:29:03 |
80 | 2699 | M6064 | 8143 | DELISSON DENE VELOSO | OUTRA | 05:51 | 01:33:47 | 00:29:13 |
81 | 2717 | M6064 | 647 | RONALDO S VIDIGAL | ACORES | 05:52 | 01:33:54 | 00:29:20 |
82 | 2739 | M6064 | 3337 | ANTONIO GAMA PIMENTEL | BOMJERUN | 05:52 | 01:34:05 | 00:29:31 |
83 | 2745 | M6064 | 8203 | VLADMIR FRANCISCO DE BRITO | OUTRA | 05:52 | 01:34:07 | 00:29:33 |
84 | 2788 | M6064 | 3339 | EDMILSON DE OLIVEIRA ALVES | NAO PARTICIPO | 05:54 | 01:34:24 | 00:29:50 |
85 | 2842 | M6064 | 3226 | CIDNEY TAVARES BENTO | NAO PARTICIPO | 05:55 | 01:34:46 | 00:30:12 |
86 | 2890 | M6064 | 3242 | LUIZ PROCOPIO DA CRUZ | OUTRA | 05:56 | 01:35:06 | 00:30:32 |
87 | 2903 | M6064 | 8330 | JEOMAR LUIS COSTA | ACADEMIA WELLNESS | 05:57 | 01:35:13 | 00:30:39 |
88 | 2916 | M6064 | 13131 | CARLOS FERNANDO ROSA PORTO | OUTRA | 05:57 | 01:35:15 | 00:30:41 |
89 | 2945 | M6064 | 16412 | DOMINGOS SALIS DE ARAUJO | OUTRA | 05:57 | 01:35:25 | 00:30:51 |
90 | 2960 | M6064 | 8239 | LUIS CARLOS EUZEBIO RIBEIRO | OUTRA | 05:58 | 01:35:30 | 00:30:56 |
91 | 2972 | M6064 | 13218 | CELSO ELIAS MARCELINO | NAO PARTICIPO | 05:58 | 01:35:37 | 00:31:03 |
92 | 3001 | M6064 | 8213 | PAULO ROBERTO ANJOS VIEIRA | OUTRA | 05:59 | 01:35:50 | 00:31:16 |
93 | 3036 | M6064 | 13112 | ANTONIO INACIO DE SOUZA | OUTRA | 06:00 | 01:36:01 | 00:31:27 |
94 | 3040 | M6064 | 6749 | VIVALDO CONCEICAO DE CARVALHO | NAO PARTICIPO | 06:00 | 01:36:03 | 00:31:29 |
95 | 3051 | M6064 | 614 | UBIRATAN VELOSO VITOR | AGUIA BRANCA | 06:00 | 01:36:07 | 00:31:33 |
96 | 3050 | M6064 | 659 | MARCIAL JORGE VIEIRA | OUTRA | 06:00 | 01:36:07 | 00:31:33 |
97 | 3100 | M6064 | 604 | CARLOS ALBERTO ALONSO DE OLIVEIRA | OUTRA | 06:01 | 01:36:28 | 00:31:54 |
98 | 3127 | M6064 | 8220 | PAULO MAURICIO AZEVEDO DA SILVA | NAO PARTICIPO | 06:02 | 01:36:37 | 00:32:03 |
99 | 3135 | M6064 | 3237 | VANDERLEI FERREIRA ARRUDA | OUTRA | 06:02 | 01:36:39 | 00:32:05 |
100 | 3236 | M6064 | 8185 | ELSON FERREIRA DE SA | NAO PARTICIPO | 06:04 | 01:37:13 | 00:32:39 |
101 | 3269 | M6064 | 8297 | ROBERTS BARROS DE ARAUJO | OUTRA | 06:05 | 01:37:27 | 00:32:53 |
102 | 3284 | M6064 | 3332 | MANOEL NUNES CELESTINO | OUTRA | 06:05 | 01:37:34 | 00:33:00 |
103 | 3322 | M6064 | 3272 | GILBERTO QUINTINO DAS VIRGENS | EUIPE ENICIO PEREIRA | 06:06 | 01:37:50 | 00:33:16 |
104 | 3383 | M6064 | 13259 | EDIVALDO TONETTO | OUTRA | 06:08 | 01:38:09 | 00:33:35 |
105 | 3410 | M6064 | 8319 | GERALDO EDMUNDO GOMES | OUTRA | 06:08 | 01:38:20 | 00:33:46 |
106 | 3445 | M6064 | 3296 | JOSE CARLOS TOTOLA | NAO PARTICIPO | 06:09 | 01:38:29 | 00:33:55 |
107 | 3471 | M6064 | 3279 | NELSON MARTINS DE ARRUDA | OUTRA | 06:10 | 01:38:40 | 00:34:06 |
108 | 3475 | M6064 | 8223 | DEOCLECIO MILFONT MAGALHAES | OFIT | 06:10 | 01:38:42 | 00:34:08 |
109 | 3482 | M6064 | 13245 | GERALDO DA LUZ COSTA | AGUIA BRANCA | 06:10 | 01:38:44 | 00:34:10 |
110 | 3525 | M6064 | 8194 | MARIO AUGUSTO DE ARAUJO LUZZI JUNIOR | OUTRA | 06:11 | 01:38:57 | 00:34:23 |
111 | 3599 | M6064 | 8168 | BETO BOSI | OUTRA | 06:13 | 01:39:28 | 00:34:54 |
112 | 3609 | M6064 | 13193 | PAULO VILELA DE OLIVEIRA | UNIMED VITORIA | 06:13 | 01:39:32 | 00:34:58 |
113 | 3623 | M6064 | 13263 | ADAO JOSE DE OLIVEIRA | OUTRA | 06:13 | 01:39:37 | 00:35:03 |
114 | 3664 | M6064 | 13091 | AGOSTINO MOLINARO | OUTRA | 06:14 | 01:39:57 | 00:35:23 |
115 | 3666 | M6064 | 3235 | CARLOS HENRIQUE DE JESUS SILVA | OUTRA | 06:14 | 01:39:59 | 00:35:25 |
116 | 3693 | M6064 | 8283 | LUIS CLAUDIO DA COSTA MELIS | OUTRA | 06:15 | 01:40:11 | 00:35:37 |
117 | 3720 | M6064 | 8166 | VAMBERTO FERREIRA DE MELO | OUTRA | 06:16 | 01:40:19 | 00:35:45 |
118 | 3757 | M6064 | 3262 | LUIZ CLAUDIO GOMES MACHADO | OUTRA | 06:17 | 01:40:36 | 00:36:02 |
119 | 3763 | M6064 | 13034 | GILMAR SILVEIRA DA SILVA SILVA | NAO PARTICIPO | 06:17 | 01:40:40 | 00:36:06 |
120 | 3770 | M6064 | 8216 | FERNANDO RODRIGUES AZEVEDO | ACORES | 06:17 | 01:40:43 | 00:36:09 |
121 | 3823 | M6064 | 8145 | MARCOS FERNANDES LIRA | OUTRA | 06:19 | 01:41:09 | 00:36:35 |
122 | 3855 | M6064 | 8238 | PAULO CEZAR CAMPOS | NAO PARTICIPO | 06:19 | 01:41:18 | 00:36:44 |
123 | 3869 | M6064 | 13127 | EDIMAR JOSE SACRAMENTO DOS SANTOS | NAO PARTICIPO | 06:20 | 01:41:26 | 00:36:52 |
124 | 3867 | M6064 | 8155 | VALCEMIR MEDEIROS | OUTRA | 06:20 | 01:41:26 | 00:36:52 |
125 | 3878 | M6064 | 8264 | ELIAS ALBERTO MORGAN | OUTRA | 06:20 | 01:41:30 | 00:36:56 |
126 | 3885 | M6064 | 3269 | JOAO BATISTA GAGNO INTRA | ULTRA SPORTS | 06:20 | 01:41:34 | 00:37:00 |
127 | 3901 | M6064 | 3236 | ELIEZER SOARES ROCHA JUNIOR | OUTRA | 06:21 | 01:41:41 | 00:37:07 |
128 | 3917 | M6064 | 609 | SERGIO LEVY ALVES DE SOUZA | MULTIESPORTIVA | 06:21 | 01:41:49 | 00:37:15 |
129 | 3938 | M6064 | 13154 | VALMIR BENEDITO VALI | FAST RUNNER | 06:22 | 01:41:54 | 00:37:20 |
130 | 4017 | M6064 | 16310 | JOAO BATISTA FERREIRA | OUTRA | 06:23 | 01:42:21 | 00:37:47 |
131 | 4038 | M6064 | 13030 | ENEAS LOPES PEREIRA FILHO | OUTRA | 06:24 | 01:42:29 | 00:37:55 |
132 | 4042 | M6064 | 13137 | RAURESTEIN SANTOS GOMES | OUTRA | 06:24 | 01:42:30 | 00:37:56 |
133 | 4049 | M6064 | 13248 | CEZAR AUGUSTO ZETUM NORONHA | OUTRA | 06:24 | 01:42:34 | 00:38:00 |
134 | 4059 | M6064 | 8326 | LUIZ CARLOS CORREA DA SILVA | NAO PARTICIPO | 06:24 | 01:42:38 | 00:38:04 |
135 | 4078 | M6064 | 16399 | ARTUR RODRIGUES FILHO | NAO PARTICIPO | 06:25 | 01:42:43 | 00:38:09 |
136 | 4082 | M6064 | 13129 | JADER ANTONIO DA SILVA | OUTRA | 06:25 | 01:42:45 | 00:38:11 |
137 | 4087 | M6064 | 13262 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | OUTRA | 06:25 | 01:42:47 | 00:38:13 |
138 | 4092 | M6064 | 7809 | FRANCISCO DO AMARAL CAMPOS NETO | NAO PARTICIPO | 06:25 | 01:42:49 | 00:38:15 |
139 | 4108 | M6064 | 13046 | ROBERTO DOMINGOS DOS SANTOS | OUTRA | 06:26 | 01:43:03 | 00:38:29 |
140 | 4115 | M6064 | 8135 | JAIRO AGUIAR | NAO PARTICIPO | 06:26 | 01:43:06 | 00:38:32 |
141 | 4123 | M6064 | 16282 | EDSON MEDEIROS PEREIRA | OUTRA | 06:26 | 01:43:11 | 00:38:37 |
142 | 4142 | M6064 | 8172 | FRANCISCO MARCELINO DE SOUZA | NAO PARTICIPO | 06:27 | 01:43:19 | 00:38:45 |
143 | 4162 | M6064 | 13134 | ROBERTO LUIS SOUZA LOYOLA | OUTRA | 06:27 | 01:43:27 | 00:38:53 |
144 | 4208 | M6064 | 8343 | CESAR AUGUSTO SOARES | OUTRA | 06:29 | 01:43:51 | 00:39:17 |
145 | 4250 | M6064 | 8227 | LAURO BARBOSA DE SOUZA | OUTRA | 06:30 | 01:44:11 | 00:39:37 |
146 | 4284 | M6064 | 3319 | JOSE ROBERTO MEDALHA | OUTRA | 06:31 | 01:44:26 | 00:39:52 |
147 | 4324 | M6064 | 10645 | ROBERTO LUIZ DA SILVA | OUTRA | 06:33 | 01:44:50 | 00:40:16 |
148 | 4328 | M6064 | 13273 | JESUS GERALDO RODRIGUES | OUTRA | 06:33 | 01:44:51 | 00:40:17 |
149 | 4349 | M6064 | 13122 | JOEL DE SOUZA | NAO PARTICIPO | 06:33 | 01:45:02 | 00:40:28 |
150 | 4374 | M6064 | 16331 | RONALDO RANGEL PEREIRA | OUTRA | 06:34 | 01:45:15 | 00:40:41 |
151 | 4387 | M6064 | 16405 | LUIZ GERALDO MOURA | NAO PARTICIPO | 06:35 | 01:45:21 | 00:40:47 |
152 | 4404 | M6064 | 13213 | DONATO TIMOTHEO ALVES DE FARIA JUNIOR | UNIMED VITORIA | 06:35 | 01:45:31 | 00:40:57 |
153 | 4408 | M6064 | 13256 | REGINALDO PESTANA DE JESUS FILHO | ATIVE | 06:35 | 01:45:33 | 00:40:59 |
154 | 4442 | M6064 | 16417 | FRANCISCO DE SOUZA LIMA NETO | OUTRA | 06:36 | 01:45:51 | 00:41:17 |
155 | 4459 | M6064 | 634 | ANTONIO CARLOS DE PAULA | CORPO E SAUDE | 06:37 | 01:45:58 | 00:41:24 |
156 | 4480 | M6064 | 8207 | TERCILIO SABINO DE OLIVEIRA FILHO | NAO PARTICIPO | 06:37 | 01:46:07 | 00:41:33 |
157 | 4495 | M6064 | 13141 | ROGERIO SERVARE | DESTEMIDOS | 06:38 | 01:46:14 | 00:41:40 |
158 | 4502 | M6064 | 8243 | PAULO DE OLIVEIRA MOURAO | NAO PARTICIPO | 06:38 | 01:46:17 | 00:41:43 |
159 | 4510 | M6064 | 13235 | JOSE CLEOCIR MARCHESI | ATIVE | 06:38 | 01:46:22 | 00:41:48 |
160 | 4516 | M6064 | 3238 | JOSE NILSON ROZOSTOLATO | NAO PARTICIPO | 06:39 | 01:46:25 | 00:41:51 |
161 | 4570 | M6064 | 13159 | MANOEL ASSIS FERREIRA DACRUZ | OUTRA | 06:40 | 01:46:49 | 00:42:15 |
162 | 4579 | M6064 | 8263 | ALDENIR DE OLIVEIRA | OUTRA | 06:40 | 01:46:53 | 00:42:19 |
163 | 4616 | M6064 | 13183 | JULIO CESAR LEPPAUS | OUTRA | 06:42 | 01:47:15 | 00:42:41 |
164 | 4724 | M6064 | 11912 | CARLOS ALBERTO NUNES SIQUEIRA | UNIMED VITORIA | 06:46 | 01:48:20 | 00:43:46 |
165 | 4775 | M6064 | 13244 | ROBERTO MUSIELLO | OUTRA | 06:47 | 01:48:45 | 00:44:11 |
166 | 4800 | M6064 | 297 | ARTHUR PAULO BOHRY | OUTRA | 06:48 | 01:48:58 | 00:44:24 |
167 | 4850 | M6064 | 648 | RONALDO FERNANDES | OUTRA | 06:50 | 01:49:25 | 00:44:51 |
168 | 4854 | M6064 | 13266 | LUIZ CARLOS ZORTEA | OUTRA | 06:50 | 01:49:26 | 00:44:52 |
169 | 4855 | M6064 | 13009 | JOSE RIVALDO SILVA SANTOS | OUTRA | 06:50 | 01:49:26 | 00:44:52 |
170 | 4867 | M6064 | 13276 | PAULO MARINHO | OUTRA | 06:50 | 01:49:33 | 00:44:59 |
171 | 4879 | M6064 | 13126 | JOAO BATISTA FERREIRA LOPES | NAO PARTICIPO | 06:51 | 01:49:38 | 00:45:04 |
172 | 4908 | M6064 | 13022 | JOSE AMERICO C VILLAS | MULTIESPORTIVA | 06:52 | 01:49:54 | 00:45:20 |
173 | 4921 | M6064 | 13136 | JOSE MAURICIO DO CARMO LOPES | ACORES | 06:52 | 01:49:59 | 00:45:25 |
174 | 4932 | M6064 | 13230 | JAIR JALCE ARMOND | NAO PARTICIPO | 06:52 | 01:50:04 | 00:45:30 |
175 | 4938 | M6064 | 12097 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | OUTRA | 06:52 | 01:50:06 | 00:45:32 |
176 | 4941 | M6064 | 11373 | MILTON L MONTEIRO LOBATO GALVAO | MULTIESPORTIVA | 06:53 | 01:50:08 | 00:45:34 |
177 | 4944 | M6064 | 13140 | CASSIO GPAGOTTO | OUTRA | 06:53 | 01:50:11 | 00:45:37 |
178 | 4991 | M6064 | 13202 | JOAO FRANCISCO DEBONI | OUTRA | 06:54 | 01:50:38 | 00:46:04 |
179 | 5003 | M6064 | 8100 | JOSE RICARDO DE ALMEIDA | OUTRA | 06:55 | 01:50:45 | 00:46:11 |
180 | 5009 | M6064 | 8118 | CLEINIS DE ALVARENGA MAFRA JUNIOR | OUTRA | 06:55 | 01:50:52 | 00:46:18 |
181 | 5082 | M6064 | 600 | AMARILDO GERALDO DE OLIVEIRA | OUTRA | 06:58 | 01:51:35 | 00:47:01 |
182 | 5091 | M6064 | 16238 | ADALBERTO SANETO | NAO PARTICIPO | 06:58 | 01:51:38 | 00:47:04 |
183 | 5097 | M6064 | 13160 | ANTONIO HENRIQUE PINTO | OUTRA | 06:58 | 01:51:40 | 00:47:06 |
184 | 5101 | M6064 | 8126 | ADELSON GOMES | OUTRA | 06:58 | 01:51:42 | 00:47:08 |
185 | 5119 | M6064 | 8189 | GILBERTO PINTO | NAO PARTICIPO | 06:59 | 01:51:49 | 00:47:15 |
186 | 5128 | M6064 | 13156 | EZEQUIEL TURIBIO | AJUDES | 06:59 | 01:51:52 | 00:47:18 |
187 | 5144 | M6064 | 8339 | RENATO CESAR GONCALVES BELCHIOR | NAO PARTICIPO | 07:00 | 01:52:02 | 00:47:28 |
188 | 5153 | M6064 | 8199 | JOSE REGIS STEINKOPF | OUTRA | 07:00 | 01:52:09 | 00:47:35 |
189 | 5253 | M6064 | 8307 | EDUARDO JOSE DOS SANTOS | NAO PARTICIPO | 07:04 | 01:53:18 | 00:48:44 |
190 | 5264 | M6064 | 8109 | DOMINGOS QUEIROZ DOS SANTOS | NAO PARTICIPO | 07:05 | 01:53:24 | 00:48:50 |
191 | 5273 | M6064 | 13280 | JOAO BATISTA GOMES ROCHA | SAPES | 07:05 | 01:53:32 | 00:48:58 |
192 | 5333 | M6064 | 8285 | RAUL JOSE CESCA | ULTRA SPORTS | 07:08 | 01:54:10 | 00:49:36 |
193 | 5338 | M6064 | 13164 | IVO LOPES DA SILVA JUNIOR | OUTRA | 07:08 | 01:54:12 | 00:49:38 |
194 | 5346 | M6064 | 8178 | ELIZEU DA SILVA ZICA | OUTRA | 07:08 | 01:54:17 | 00:49:43 |
195 | 5383 | M6064 | 16257 | PAULO ROBERTO CAVASSANI | NAO PARTICIPO | 07:09 | 01:54:36 | 00:50:02 |
196 | 5413 | M6064 | 16284 | JACKSON SOARES DE DEUS | OUTRA | 07:10 | 01:54:55 | 00:50:21 |
197 | 5445 | M6064 | 8105 | JEFFERSON ARMANDO IZAEL BORGES | ULTRA SPORTS | 07:11 | 01:55:11 | 00:50:37 |
198 | 5475 | M6064 | 3336 | ALMIR FRANCISCO DA SILVA | OUTRA | 07:13 | 01:55:30 | 00:50:56 |
199 | 5485 | M6064 | 16381 | ANTONIO BOLZAN NETO | NAO PARTICIPO | 07:13 | 01:55:34 | 00:51:00 |
200 | 5497 | M6064 | 16217 | FRANKLIN RANGEL COUTINHO | IRON CROSSFIT | 07:13 | 01:55:41 | 00:51:07 |
201 | 5506 | M6064 | 3274 | LUIZ MAURO GONCALVES RICARDO | EUIPE RUNNING LIFE | 07:14 | 01:55:46 | 00:51:12 |
202 | 5541 | M6064 | 627 | SERGIO LUIS DA SILVA GOULART | NAO PARTICIPO | 07:15 | 01:56:04 | 00:51:30 |
