2023
26
nov |
SC21k 2023SC21k 2023Florianópolis - SC | 3.669 concluintes 3k | 218 concluintes
5k | 1.347 concluintes
15k | 710 concluintes
21k | 1.394 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 27/02/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3039 | 7217 | ANDRÉ DA SILVA FREITAS | F3 ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:24 | 00:51:07 | |
2 | M3039 | 7845 | RENATO FERREIRA CIRINO | 03:24 | 00:51:13 | 00:00:06 | |
3 | M3039 | 7412 | CRISTIAN GENUINO | MARCELOTEAM | 03:29 | 00:52:18 | 00:01:11 |
4 | M3039 | 7678 | PAULO JAMERSON GONÇALVES LIMA | TEAM RONNY GLAYSON | 03:34 | 00:53:42 | 00:02:35 |
5 | M1829 | 7053 | NICOLAS SOUZA | ASCORT | 03:37 | 00:54:18 | 00:03:11 |
6 | M3039 | 7115 | THALLES BACCIN NOGUEIRA | BUBBA | 03:37 | 00:54:21 | 00:03:14 |
7 | M3039 | 7420 | DYONATA REBELO SOARES | MEGAPAN | 03:38 | 00:54:34 | 00:03:27 |
8 | M1829 | 7110 | MIKCHAEL LIMA | BSRUN ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:41 | 00:55:27 | 00:04:20 |
9 | M3039 | 7798 | VALDINEI BRITO FAVACHO | 03:46 | 00:56:39 | 00:05:32 | |
10 | M3039 | 7757 | DANILSON POSTAL | 03:46 | 00:56:39 | 00:05:32 | |
11 | M4049 | 7516 | MAURICIO AFONSO | OJANIOASSESSORIA | 03:47 | 00:56:55 | 00:05:48 |
12 | M4049 | 7163 | VANDERLEI PERERIA | CORRER PARA VENCER | 03:48 | 00:57:07 | 00:06:00 |
13 | M4049 | 7306 | EDIVANDRO GUGEL | ISARUNNING | 03:50 | 00:57:42 | 00:06:35 |
14 | M3039 | 7547 | GIULIANO LUCAS | PRO ELITE | 03:51 | 00:57:49 | 00:06:42 |
15 | M3039 | 7366 | JOHNNES MIGUEL ALBERTI | LAPRUN | 03:55 | 00:58:49 | 00:07:42 |
16 | M3039 | 7609 | DOUGLAS ROBERTO MARTINS | SAVAZONI RUNNING TEAM | 03:55 | 00:58:53 | 00:07:46 |
17 | M3039 | 7162 | VALDENIR AP. BEZERRA | CORRER PARA VENCER | 03:56 | 00:59:14 | 00:08:07 |
18 | M4049 | 7145 | PAULO RAFAEL DE JESUS | CLUBE DE CORRIDA SESI LAGES | 03:57 | 00:59:28 | 00:08:21 |
19 | M4049 | 7846 | JEVERSON ROBSON PAULO | 03:59 | 00:59:57 | 00:08:50 | |
20 | M1829 | 7393 | LUCAS ZICK | LZ - ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:00 | 01:00:05 | 00:08:58 |
21 | M3039 | 7419 | MAX MOREIRA DA SILVA JUNIOR | MAX PERFORMANCE | 04:01 | 01:00:20 | 00:09:13 |
22 | M3039 | 7720 | ANDRE LUIZ SILVA | 04:01 | 01:00:28 | 00:09:21 | |
23 | M1829 | 7056 | BRUNO CORRÊA | ASSESSORIA DE CORRIDA BRUNO CORRÊA- TAIÓ | 04:03 | 01:00:56 | 00:09:49 |
24 | M5059 | 7257 | ALEXANDRE GOES RABELO | GD ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:05 | 01:01:17 | 00:10:10 |
25 | M4049 | 7142 | LUIS ADRIANO MIRANDA | CLUBE DE CORRIDA SESI LAGES | 04:05 | 01:01:24 | 00:10:17 |
26 | M1829 | 7667 | THAILAN MARCOS DE SOUZA | SUPERAÇÃO RUNNING | 04:06 | 01:01:34 | 00:10:27 |
27 | M1829 | 7229 | THIAGO SOUSA DO NASCIMENTO | FAMILY RUNNERS ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:08 | 01:02:02 | 00:10:55 |
28 | M5059 | 7160 | JOSE APARECIDO AMANCIO | CORRER PARA VENCER | 04:08 | 01:02:06 | 00:10:59 |
29 | M4049 | 7716 | PETROCELLI FABIANO MARCELINA | 04:08 | 01:02:10 | 00:11:03 | |
30 | M3039 | 7702 | FELIPE BIANCHINI | VIANA TEAM | 04:08 | 01:02:12 | 00:11:05 |
31 | M5059 | 7107 | CLAUDIOMIR DE OLIVEIRA | BSRUN ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:09 | 01:02:28 | 00:11:21 |
32 | M4049 | 7607 | ALBERTO SCHIFINO | SAVAZONI RUNNING TEAM | 04:11 | 01:02:49 | 00:11:42 |
33 | M3039 | 7334 | FABRÍCIO VIEIRA | KOCH | 04:12 | 01:03:14 | 00:12:07 |
34 | M1829 | 7463 | LEONARDO VINICIO MACHADO | NÃO TEM | 04:12 | 01:03:14 | 00:12:07 |
35 | M4049 | 7706 | LAECIO RODRIGUES LOPES | VIVAVIDACORRENDO | 04:13 | 01:03:15 | 00:12:08 |
36 | M1829 | 7124 | ALESSANDRO RAMOS CRIVELATTO | CHITANOGLOSS | 04:15 | 01:03:55 | 00:12:48 |
37 | M4049 | 7762 | JAILSON FLORES | 04:16 | 01:04:00 | 00:12:53 | |
38 | M3039 | 7290 | CARLOS ROBERTO DE SOUZA | IMPERATRIZ RUNNIG | 04:16 | 01:04:12 | 00:13:05 |
39 | M4049 | 7508 | CLAUDIO DOS REIS FERREI | OJANIOASSESSORIA | 04:17 | 01:04:20 | 00:13:13 |
40 | M4049 | 7674 | JOSÉ ELITON DA SILVA | TEAM GORILA | 04:17 | 01:04:25 | 00:13:18 |
41 | M1829 | 7400 | JOÃO PEDRO WESSLER FAUSTO | M3 GRUPO DE CORRIDA | 04:18 | 01:04:34 | 00:13:27 |
42 | M3039 | 7682 | GUSTAVO SPERRY | TIME | 04:20 | 01:05:05 | 00:13:58 |
43 | M3039 | 7765 | FILIPE DE OLIVEIRA MACIEL | 04:21 | 01:05:17 | 00:14:10 | |
44 | M4049 | 6233 | JAIR NAZARENO ALVES RAMOS | SOMOS LOUCAS E LOUCOS POR CORRIDA | 04:22 | 01:05:44 | 00:14:37 |
45 | M5059 | 7368 | SERGIO LUIZ ZIMMERMANN | LAPRUN | 04:23 | 01:05:50 | 00:14:43 |
46 | M4049 | 7401 | CLADEMIR MACHADO SOARES FILHO | MACHADO | 04:23 | 01:05:56 | 00:14:49 |
47 | M5059 | 7522 | LEANDRO ROMANELLI FERREIRA | ORQUIDEA | 04:23 | 01:05:59 | 00:14:52 |
48 | M6069 | 7656 | ALBERTO LOMES CARMINATTI JUNIOR | SOLITÁRIO | 04:24 | 01:06:09 | 00:15:02 |
49 | M5059 | 7605 | SAULO SOARES ARRUDA | SA RUN | 04:25 | 01:06:19 | 00:15:12 |
50 | M3039 | 7660 | EDMAR PEREIRA | SOZINHO | 04:25 | 01:06:27 | 00:15:20 |
51 | M3039 | 7705 | GABRIEL ZACCHI | VIVA BEM RUN | 04:26 | 01:06:34 | 00:15:27 |
52 | M4049 | 7722 | PEDRO LUIZ DA SILVA | 04:26 | 01:06:36 | 00:15:29 | |
53 | M4049 | 7691 | FABRICIO NOGUEIRA | TROPA DO BALAO | 04:26 | 01:06:42 | 00:15:35 |
54 | M4049 | 7347 | MATEUS ANTÔNIO DOS SANTOS | KOCH | 04:29 | 01:07:16 | 00:16:09 |
55 | M4049 | 7601 | JODSON SANTOS DE OLIVEIRA | RVB | 04:29 | 01:07:17 | 00:16:10 |
56 | M5059 | 7329 | ALDIDANE JOSÉ FERNANDES | KOCH | 04:29 | 01:07:26 | 00:16:19 |
57 | M3039 | 7261 | VAGNER AMORIM | GD ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:30 | 01:07:30 | 00:16:23 |
58 | M1829 | 7119 | DENYS VALENTE BATISTA | CDO RUNNER | 04:30 | 01:07:30 | 00:16:23 |
59 | M4049 | 7224 | GEDSON BRASIL DE OLIVEIRA | FAMILY RUNNERS ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:30 | 01:07:32 | 00:16:25 |
60 | M4049 | 7188 | LEANDRO DAVILA | EDUCATIVE | 04:32 | 01:08:04 | 00:16:57 |
61 | M1829 | 7117 | CARLOS NICOLAU MICHELS JÚNIOR | CANHANDUBA | 04:32 | 01:08:06 | 00:16:59 |
62 | M4049 | 7603 | JOSÉ CARLOS POLICARPI | S | 04:33 | 01:08:29 | 00:17:22 |
63 | M3039 | 7566 | LUCAS SCHWENGBER RAMOS | ROMERO RUNNING | 04:34 | 01:08:33 | 00:17:26 |
64 | M3039 | 7303 | RAMIRES SAMUEL DA SILVA LESSA | ISA RUNNING | 04:34 | 01:08:38 | 00:17:31 |
65 | M6069 | 7785 | ROGÉRIO GÓES | 04:34 | 01:08:39 | 00:17:32 | |
66 | M4049 | 7436 | IGOR MARCEL CASALECCHI FONSECA | MUNDO ELEVARE | 04:35 | 01:08:46 | 00:17:39 |
67 | M3039 | 7858 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | 04:37 | 01:09:19 | 00:18:12 | |
68 | M1829 | 7037 | GABRIEL FERNANDO EICH BASSO | AMAN | 04:40 | 01:10:00 | 00:18:53 |
69 | M4049 | 7642 | JULIANO PISSUTTI | SEM EQUIPE | 04:40 | 01:10:02 | 00:18:55 |
70 | M3039 | 7085 | BRUNO PICK DE SOUZA | AVULSO | 04:40 | 01:10:08 | 00:19:01 |
71 | M1829 | 7003 | JUDSON BEVILAGUA CHAGAS | RCOUT42K | 04:40 | 01:10:08 | 00:19:01 |
72 | M5059 | 7536 | CARLOS JOSÉ DA SILVA GUIMARÃES | PÉ VERMELHO | 04:41 | 01:10:17 | 00:19:10 |
73 | M1829 | 7194 | LEONARDO CAETANO DE PÁDUA | ENDURANCE ON | 04:41 | 01:10:25 | 00:19:18 |
74 | M3039 | 7641 | ARTHUR SEVERO | SEM EQUIPE | 04:41 | 01:10:27 | 00:19:20 |
75 | M3039 | 7519 | THIAGO DE BORBA | OJANIOASSESSORIA | 04:42 | 01:10:31 | 00:19:24 |
76 | M4049 | 7685 | RAMIRO ISOTTON | TREINE BEM | 04:42 | 01:10:35 | 00:19:28 |
77 | M1829 | 59 | THOMAS ANTONIO CAMPOS CORREIA | 04:42 | 01:10:36 | 00:19:29 | |
78 | M4049 | 7277 | RODRIGO PADILHA VIEIRA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:44 | 01:11:09 | 00:20:02 |
79 | M3039 | 7581 | MATEUS DA ROCHA GONZAGA | RUMO AO PICO | 04:44 | 01:11:14 | 00:20:07 |
80 | M1829 | 7772 | LEONARDO RODRIGUES RIBEIRO BATISTA | 04:45 | 01:11:22 | 00:20:15 | |
81 | M1829 | 7231 | FELIPE JOHANN | FELIPE JOHANN PERSONAL | 04:45 | 01:11:22 | 00:20:15 |
82 | M4049 | 7316 | CHRISTIAN WAGNER | JUST RUN | 04:45 | 01:11:28 | 00:20:21 |
83 | M6069 | 7755 | ROGERIO TAGLIARI HOFFMANN | 04:46 | 01:11:31 | 00:20:24 | |
84 | M3039 | 7551 | ESTEVAN ZATT MACHADO | QUEM MENOS CORRE, VOA! | 04:47 | 01:11:50 | 00:20:43 |
85 | M4049 | 7263 | GLAUBE ANTUNES MEDEIROS | GLAUBE | 04:47 | 01:11:51 | 00:20:44 |
86 | M5059 | 7518 | SIDINELSON OLIVEIRA | OJANIOASSESSORIA | 04:47 | 01:11:56 | 00:20:49 |
87 | M1829 | 7197 | JACKSON GENEROSO | ENDURANCE ON | 04:47 | 01:11:56 | 00:20:49 |
88 | M6069 | 7148 | JOSE ROBERTO BRITO | CONFRARIA DAS CORRIDAS | 04:48 | 01:12:06 | 00:20:59 |
89 | M4049 | 7548 | FABIO NASCIMENTO MILETO | PRORUNNER | 04:48 | 01:12:06 | 00:20:59 |
90 | M4049 | 7767 | PEDRO LEO GULINI | 04:50 | 01:12:35 | 00:21:28 | |
91 | M4049 | 7234 | ANDERSON FLORÊNCIO | FLORÊNCIO | 04:50 | 01:12:36 | 00:21:29 |
92 | M1829 | 7362 | VICTOR RIBEIRO MACHADO DE CAMPOS LARANJA | LAP ASSESSORIA | 04:50 | 01:12:44 | 00:21:37 |
93 | M1829 | 7310 | LUCAS EMANUEL DE OLIVEIRA | JAPA | 04:51 | 01:12:48 | 00:21:41 |
94 | M1829 | 7629 | ARTHUR CUSIN DECOL | SEM EQUIPE | 04:52 | 01:13:06 | 00:21:59 |
95 | M5059 | 7262 | ALCIR ALBANO MARTINS | GIRO DO HORIZONTE | 04:52 | 01:13:08 | 00:22:01 |
96 | M3039 | 7092 | ROBERTO BERTOLA | BERTOLAGRILL | 04:53 | 01:13:23 | 00:22:16 |
97 | M1829 | 7019 | JEAN CARLOS VENERA JUNIOR | . | 04:53 | 01:13:25 | 00:22:18 |
98 | M6069 | 7817 | EMIR NESI | 04:53 | 01:13:26 | 00:22:19 | |
99 | M3039 | 7532 | TIAGO DA SILVA REIS | PALHOCA RUNNERS | 04:54 | 01:13:30 | 00:22:23 |
100 | M1829 | 7017 | CHRISTOPHER DE ALMEIDA BENDER | . | 04:54 | 01:13:39 | 00:22:32 |
101 | M5059 | 7793 | MARCO SOUZA | 04:55 | 01:13:46 | 00:22:39 | |
102 | M3039 | 7399 | MATHEUS TREVISOL CARARO | M3 GRUPO DE CORRIDA | 04:55 | 01:13:54 | 00:22:47 |
103 | M1829 | 7863 | YAGO CAMPOS | GUARDA MUNICIPAL | 04:56 | 01:14:11 | 00:23:04 |
104 | M4049 | 7485 | PAULINO MARTA DOS SANTOS | NAVEGA RUN | 04:57 | 01:14:16 | 00:23:09 |
105 | M1829 | 7578 | EMERSON ALMEIDA DE MATOS | RUMO AO PICO | 04:58 | 01:14:35 | 00:23:28 |
106 | M1829 | 7082 | NICOLLAS MELQUIADES DE ARAUJO | AVULSO | 04:58 | 01:14:38 | 00:23:31 |
107 | M7099 | 7730 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | 04:58 | 01:14:40 | 00:23:33 | |
108 | M1829 | 6231 | GABRIEL DE ARRUDA | VINI PLENTZ | 04:58 | 01:14:44 | 00:23:37 |
109 | M1829 | 7338 | HIAGO FELIPE KOCHINSKI | KOCH | 04:59 | 01:14:56 | 00:23:49 |
110 | M3039 | 7857 | SANDINO RAGNINI SA | 04:59 | 01:14:57 | 00:23:50 | |
111 | M4049 | 7646 | MARIO DOS SANTOS MACHADO | SEM GRUPO | 05:01 | 01:15:15 | 00:24:08 |
112 | M3039 | 7505 | ARTHUR DE BORBA | OJANIOASSESSORIA | 05:03 | 01:15:48 | 00:24:41 |
113 | M6069 | 7546 | ADEMAR DOS SANTOS | POSTO CAMARÃO | 05:03 | 01:15:54 | 00:24:47 |
114 | M4049 | 7241 | THIAGO AGUIAR VIEIRA | FLORIPA RUNNERS | 05:03 | 01:15:54 | 00:24:47 |
115 | M1829 | 7042 | FABIO MOTA | AMIGOS DA CORRIDA | 05:04 | 01:16:04 | 00:24:57 |
116 | M1829 | 7500 | LUCAS ALBUQUERQUE DE FREITAS NORONHA | NOXCAR | 05:04 | 01:16:09 | 00:25:02 |
117 | M3039 | 7534 | PAULO SANTOS HEIDEMANN | PAULO | 05:05 | 01:16:18 | 00:25:11 |
118 | M5059 | 6586 | DANIEL SERGIO DOS SANTOS | 05:06 | 01:16:30 | 00:25:23 | |
119 | M3039 | 7319 | JOAO CARLOS SILVA ROHR | JUST RUN | 05:06 | 01:16:34 | 00:25:27 |
120 | M1829 | 7214 | BRUNO SANCHES DE OLIVEIRA | EQUIPINGÃO | 05:06 | 01:16:36 | 00:25:29 |
121 | M3039 | 7335 | FERNANDO MAIA | KOCH | 05:07 | 01:16:55 | 00:25:48 |
122 | M5059 | 7616 | CARLOS ALBERTO LOPES DA COSTA | SEBO NAS CANELAS | 05:08 | 01:17:03 | 00:25:56 |
123 | M3039 | 7304 | ANDERSON LUIZ SEHN | ISA RUNNING | 05:08 | 01:17:08 | 00:26:01 |
124 | M5059 | 7221 | JOÃO CARLOS TEIXEIRA JOAQUIM | FAMILY RUN | 05:08 | 01:17:12 | 00:26:05 |
125 | M4049 | 7086 | ALYSSON RODRIGO FERREIRA | AVULSO | 05:08 | 01:17:13 | 00:26:06 |
126 | M1829 | 7704 | VINICIUS LEONARDO VIEIRA | VINICIUS VIEIRA | 05:09 | 01:17:20 | 00:26:13 |
127 | M3039 | 7572 | JOAO HENRIQUE | ROMERO RUNNING | 05:09 | 01:17:26 | 00:26:19 |
128 | M3039 | 7030 | ADRIEL HABITZREUTER | ADRIEL | 05:09 | 01:17:27 | 00:26:20 |
129 | M5059 | 7725 | MARCELO CONCEIÇÃO FONSECA | 05:09 | 01:17:29 | 00:26:22 | |
130 | M1829 | 7022 | LORENZO CIACCI ZANELLA | . | 05:10 | 01:17:33 | 00:26:26 |
131 | M1829 | 7487 | EDUARDO IAREK | NDRUN | 05:10 | 01:17:42 | 00:26:35 |
132 | M5059 | 7378 | LORILDO ROSA | LORILDO | 05:10 | 01:17:44 | 00:26:37 |
133 | M3039 | 7801 | MATHEUS HENRIQUE SANTOS | 05:11 | 01:17:46 | 00:26:39 | |
134 | M4049 | 7456 | ODIVAL MATHIAS JUNIOR | NAO TEM | 05:11 | 01:17:48 | 00:26:41 |
135 | M4049 | 7859 | LUIS KLEBER VARGAS | 05:13 | 01:18:15 | 00:27:08 | |
136 | M3039 | 7244 | JEAN GUILHERME CARVALHO | FORA DA ROTA | 05:13 | 01:18:18 | 00:27:11 |
137 | M3039 | 7309 | MATEUS AMBROS | JÁ FOI PIOR | 05:13 | 01:18:19 | 00:27:12 |
138 | M6069 | 7464 | JOSÉ DA SILVA FILHO | NÃO TEM | 05:13 | 01:18:24 | 00:27:17 |
139 | M3039 | 7698 | FILIPE ANTÔNIO DA SILVA | VALÊNCIA RUNNER | 05:14 | 01:18:37 | 00:27:30 |
140 | M3039 | 7424 | RODOLFO MACIEL | MOMMENTO | 05:14 | 01:18:39 | 00:27:32 |
141 | M4049 | 7382 | EDUARDO DE OLIVEIRA | LOUCOS NA PISTA | 05:14 | 01:18:41 | 00:27:34 |
142 | M4049 | 7314 | ANDRE COSTA MARTENIUK | JUST RUN | 05:14 | 01:18:44 | 00:27:37 |
143 | M1829 | 7576 | RAUL VIEIRA BENTO | RRT - RAUL RUNNING TEAM | 05:15 | 01:18:49 | 00:27:42 |
144 | M3039 | 7001 | STANISLAV KARIUKIN | 2 | 05:15 | 01:18:56 | 00:27:49 |
145 | M1829 | 7843 | RODRIGO FAVARIN POZOBOM | 05:16 | 01:19:01 | 00:27:54 | |
146 | M5059 | 7759 | JOSE FERNANDO ANTUNES | 05:16 | 01:19:03 | 00:27:56 | |
147 | M4049 | 7671 | FLÁVIO CONTER CORREA | TAPES RUN | 05:17 | 01:19:19 | 00:28:12 |
148 | M1829 | 7431 | NICOLAS OSORIO DE CASTRO | MOVE ON | 05:18 | 01:19:37 | 00:28:30 |
149 | M3039 | 7803 | LEONARDO JOSE FAGUNDES | 05:18 | 01:19:42 | 00:28:35 | |
150 | M3039 | 7302 | JEAN AMAURI PIOVESAN | ISA RUNNING | 05:20 | 01:20:02 | 00:28:55 |
151 | M5059 | 7512 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | OJANIOASSESSORIA | 05:20 | 01:20:06 | 00:28:59 |
152 | M1829 | 7300 | MATHEUS PEREIRA DE SOUZA | INVICTUS | 05:21 | 01:20:18 | 00:29:11 |
153 | M1829 | 7223 | BRUNO UGGIONI PIERINI | FAMILY RUNNERS ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:21 | 01:20:27 | 00:29:20 |
154 | M3039 | 7630 | HENRIQUE IEMINI | SEM EQUIPE | 05:23 | 01:20:45 | 00:29:38 |
155 | M1829 | 7491 | GUSTAVO ROSA DA SILVA BRITO | NENHUMA | 05:23 | 01:20:45 | 00:29:38 |
156 | M3039 | 7027 | MARCELO DE FRANCESCHI DOS SANTOS | 5K | 05:23 | 01:20:49 | 00:29:42 |
157 | M1829 | 7821 | GABRIEL ARIEH CARVALHO DE OLIVEIRA | 05:23 | 01:20:50 | 00:29:43 | |
158 | M3039 | 7046 | MARCUS VINICIUS PEIXER GATIS | AMIGOS DA CORRIDA | 05:24 | 01:21:08 | 00:30:01 |
159 | M3039 | 7533 | VANDERLEI JUNIOR | PALHOCA RUNNERS | 05:25 | 01:21:15 | 00:30:08 |
160 | M3039 | 7600 | CLAUDINEI SILVESTRE DOS SANTOS | RVB | 05:25 | 01:21:22 | 00:30:15 |
161 | M5059 | 7779 | LUCIANO VALENTIM SILVA | 05:26 | 01:21:30 | 00:30:23 | |
162 | M1829 | 7470 | LEONARDO ESPÍNDOLA | NÃO TENHO | 05:27 | 01:21:45 | 00:30:38 |
163 | M4049 | 7570 | FABIO PERON | ROMERO RUNNING | 05:27 | 01:21:49 | 00:30:42 |
164 | M5059 | 7788 | HONORIO CARDOSO DA COSTA FILHO | 05:27 | 01:21:54 | 00:30:47 | |
165 | M3039 | 7696 | RAFAEL SPUDEIT SOUZA SERGIO | VÁ MAIS UMA MILHA | 05:28 | 01:22:03 | 00:30:56 |
166 | M4049 | 7587 | OSEIAS FERNANDO CHAGAS | RUNIT | 05:28 | 01:22:04 | 00:30:57 |
167 | M4049 | 7321 | RODRIGO MACHADO | JUST RUN | 05:28 | 01:22:07 | 00:31:00 |
168 | M4049 | 7794 | FERNANDO CABRAL VENTURA | 05:28 | 01:22:08 | 00:31:01 | |
169 | M3039 | 7376 | HENRIQUE MACHADO BORDIN | LOBO SOLITARIO | 05:29 | 01:22:22 | 00:31:15 |
170 | M5059 | 7602 | FÁBIO LUIZ BOING DE MELO | RVB | 05:29 | 01:22:29 | 00:31:22 |
171 | M3039 | 7748 | LEONARDO DE SOUZA | 05:30 | 01:22:34 | 00:31:27 | |
172 | M3039 | 7494 | LAUVIR RAMOS NETO | NETO | 05:30 | 01:22:35 | 00:31:28 |
173 | M6069 | 7738 | EDEVILSON SILVA | 05:30 | 01:22:37 | 00:31:30 | |
174 | M1829 | 7313 | JAIR MACHADO JÚNIOR | JM ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:31 | 01:22:45 | 00:31:38 |
175 | M3039 | 7200 | PEDRO HAWERROTH | ENDURANCE ON | 05:31 | 01:22:46 | 00:31:39 |
176 | M3039 | 7083 | FELIPE JANK | AVULSO | 05:31 | 01:22:46 | 00:31:39 |
177 | M1829 | 7478 | GABRIEL STADNICK | NÃO TENHO EQUIPE | 05:31 | 01:22:48 | 00:31:41 |
178 | M4049 | 7429 | LUIZ EDUARDO DE SOUZA | MOVE ON | 05:31 | 01:22:52 | 00:31:45 |
179 | M3039 | 7627 | JOHN LENNON MARCOLINO | SEM EQUIPE | 05:31 | 01:22:58 | 00:31:51 |
180 | M4049 | 7780 | PABLO TEIXEIRA GOMES | 05:32 | 01:23:09 | 00:32:02 | |
181 | M1829 | 7103 | PEDRO GUNDLACH PRATES DE CAMPOS | BROTHERS | 05:32 | 01:23:10 | 00:32:03 |
182 | M6069 | 7775 | GERALDO JOSÉ GOMES | 05:32 | 01:23:11 | 00:32:04 | |
183 | M4049 | 7565 | RODRIGO SALVO | RODRIGO | 05:32 | 01:23:14 | 00:32:07 |
184 | M3039 | 7061 | FABIO SANCHES E SILVA | ASSESSORIA ESPORTIVA TIAGO CONCEICAO | 05:32 | 01:23:14 | 00:32:07 |
185 | M6069 | 7251 | NESTOR MAZZAROLO | G7 CROSS TRAINING | 05:33 | 01:23:19 | 00:32:12 |
186 | M4049 | 7408 | ANDERSON CASTRO CORRÊA | MANDRIÕES RUNNERS | 05:33 | 01:23:25 | 00:32:18 |
187 | M1829 | 7090 | THIERRY DE SOUSA DOS SANTOS MARTINS | AXS RUNNERS | 05:34 | 01:23:32 | 00:32:25 |
188 | M4049 | 7123 | FABRICIO PADILHA MIORANZA | CFF CONTINENTE | 05:34 | 01:23:35 | 00:32:28 |
189 | M5059 | 7386 | EDUARDO HANADA | LOUCOS POR CORRIDAS | 05:35 | 01:23:46 | 00:32:39 |
190 | M4049 | 7709 | DANIEL SAMPAIO CALEARO | X | 05:35 | 01:23:47 | 00:32:40 |
191 | M1829 | 7065 | GILBERTO CHEIPERS FILHO | ATP ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:35 | 01:23:51 | 00:32:44 |
192 | M3039 | 7769 | RODOLFO JOAQUIM CONTESSI | 05:35 | 01:23:54 | 00:32:47 | |
193 | M4049 | 7136 | JOEL FERNANDO ROTH | CLUBE DE CORRIDA FORMACCO | 05:38 | 01:24:43 | 00:33:36 |
194 | M4049 | 7033 | ALEXANDRE SARDINHA AVELAS | ALES | 05:38 | 01:24:43 | 00:33:36 |
195 | M3039 | 7624 | FRANCIS SOUZA DA SILVA | SEM EQUIPE | 05:39 | 01:24:53 | 00:33:46 |
196 | M3039 | 7701 | ALISON ULIR HIRT | VG | 05:39 | 01:24:56 | 00:33:49 |
197 | M4049 | 7201 | RAFAEL CRIZEL BOROWSKI | ENDURENCE | 05:39 | 01:24:57 | 00:33:50 |
198 | M4049 | 7010 | RODRIGO MABILIA | - | 05:39 | 01:24:59 | 00:33:52 |
199 | M5059 | 7389 | HUGO BORIS | LP RUNNING | 05:40 | 01:25:01 | 00:33:54 |
200 | M4049 | 7275 | RICARDO DE MARTINI | GOFIT | 05:40 | 01:25:01 | 00:33:54 |
201 | M1829 | 7265 | LUCAS GRIGOLETTO PEREIRA | GO FIT ACESSORIA ESPORTIVA | 05:41 | 01:25:19 | 00:34:12 |
202 | M5059 | 7564 | RICARDO BOMBARDA CREMONINI | ROCKY | 05:41 | 01:25:28 | 00:34:21 |
203 | M3039 | 7731 | JADSON PRÁ | 05:41 | 01:25:29 | 00:34:22 | |
204 | M1829 | 7131 | ANDRÉ GUERREIRO FISTAROL | CLÍNICA FISTAROL | 05:41 | 01:25:29 | 00:34:22 |
205 | M5059 | 7636 | GUSTAVO K PIMENTEL | SEM EQUIPE | 05:42 | 01:25:33 | 00:34:26 |
206 | M3039 | 7130 | BRUNO GUERREIRO FISTAROL | CLÍNICA FISTAROL | 05:42 | 01:25:37 | 00:34:30 |
207 | M1829 | 7348 | MAYCON GUESSER LOCH | KOCH | 05:42 | 01:25:37 | 00:34:30 |
208 | M4049 | 84 | WESLEY TEIXEIRA | 05:43 | 01:25:48 | 00:34:41 | |
209 | M4049 | 7741 | DANIEL LELIS GRACIOLI | 05:43 | 01:25:50 | 00:34:43 | |
210 | M3039 | 7621 | FERNANDO DIAS GUALTIERI | SEM | 05:43 | 01:25:50 | 00:34:43 |
211 | M5059 | 7213 | NILTON BATISTA DE SOUZA | EQUIPEGENTILGOULARTE | 05:44 | 01:26:06 | 00:34:59 |
212 | M6069 | 7481 | CLETO VIEIRA DE SOUZA | NAVEGA RUN | 05:44 | 01:26:09 | 00:35:02 |
213 | M6069 | 7797 | JOSE OLIMPIO MIANES | 05:44 | 01:26:10 | 00:35:03 | |
214 | M3039 | 7122 | RICARDO DE ARAUJO ELIAS | CELESC NEWPACE | 05:44 | 01:26:10 | 00:35:03 |
215 | M3039 | 7414 | MARCOS DE MATOS | MARCELOTEAM | 05:45 | 01:26:16 | 00:35:09 |
216 | M5059 | 7269 | FERNANDO RODRIGO SAGAZ | GO+ ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:45 | 01:26:29 | 00:35:22 |
217 | M1829 | 7011 | LUAN DEUNER | - | 05:45 | 01:26:29 | 00:35:22 |
218 | M3039 | 7735 | FELIPE JUNG DONEDA | 05:46 | 01:26:30 | 00:35:23 | |
219 | M3039 | 7276 | DARLAN DE OLIVEIRA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:46 | 01:26:35 | 00:35:28 |
220 | M3039 | 7007 | VINÍCIUS FIAMONCINI DE SOUZA | - | 05:46 | 01:26:38 | 00:35:31 |
221 | M4049 | 7246 | JULIANO RETAMAR DE LIMA | FORTEPAR | 05:47 | 01:26:47 | 00:35:40 |
222 | M3039 | 7114 | JAISON SALLES CARDOSO | BSRUN ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:47 | 01:26:58 | 00:35:51 |
