2023
19
nov |
Poa Day Run - 3ª EtapaPoa Day Run - 3ª EtapaPorto Alegre - RS | 3.522 concluintes 3k | 751 concluintes
5k | 1.361 concluintes
10k | 840 concluintes
21k | 570 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 22/01/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER-F | 3528 | KETLEN PETRY | 03:34 | 00:10:42 | ||
2 | GER-F | 3385 | MARIANA JARDIM RODRIGUES SARAIVA | SOGIPA - PERCORRER | 03:39 | 00:10:58 | 00:00:15 |
3 | GER-F | 3335 | ADRIANE BELMONTE | RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA | 03:52 | 00:11:38 | 00:00:55 |
4 | GER-F | 3382 | ANA CASSIA RODRIGUES MORAES | SOGIPA - PERCORRER | 03:58 | 00:11:55 | 00:01:13 |
5 | GER-F | 3841 | DANIELLE GIACOMINI LOPES | SPRINT | 04:03 | 00:12:10 | 00:01:27 |
6 | F2024 | 3422 | MARINA BORDIGNON | VS CANOAS | 04:04 | 00:12:13 | 00:01:30 |
7 | F1419 | 3572 | MARIA CLARA DOS SANTOS | 04:14 | 00:12:43 | 00:02:00 | |
8 | F3539 | 3726 | MAHIARA DE MENEZES PONTES | 04:16 | 00:12:49 | 00:02:06 | |
9 | F2024 | 3555 | EMILY BANDEIRA MARTINS | RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:30 | 00:13:31 | 00:02:48 |
10 | F3034 | 3524 | PRISCILA TATIANA DA SILVA | 04:37 | 00:13:53 | 00:03:11 | |
11 | F3034 | 3040 | ANGELICA MENEZES | ASSESSORIA SPORT CENTER | 04:45 | 00:14:15 | 00:03:32 |
12 | F3034 | 3655 | DANIELA MARQUES FALEIRO | 04:58 | 00:14:54 | 00:04:11 | |
13 | F3034 | 3801 | TAMIRES DOS SANTOS MATHIAS | 05:10 | 00:15:31 | 00:04:48 | |
14 | F2529 | 3613 | RAQUEL MUELLER | 05:15 | 00:15:45 | 00:05:03 | |
15 | F2529 | 3731 | GABRIELA PIRES DOS SANTOS | 05:15 | 00:15:46 | 00:05:03 | |
16 | F3034 | 3286 | CAMILA FARIAS | PREFEITURA - GRUPO CORRERIA | 05:17 | 00:15:53 | 00:05:10 |
17 | F3539 | 3932 | EVELINE CACIA ZEIST | 05:18 | 00:15:54 | 00:05:12 | |
18 | F4044 | 3908 | MYLENE RAVAZZI DA ROSA | MOINHOS - GERENCIA | 05:18 | 00:15:55 | 00:05:12 |
19 | F4044 | 3394 | DANIELLE TAVARES | TEAM FAGUNDES | 05:18 | 00:15:56 | 00:05:13 |
20 | F4549 | 3774 | NADIA CRISTINA BORGES OLING | 05:22 | 00:16:07 | 00:05:24 | |
21 | F3539 | 3457 | MARIANA GODOY DANTAS | 05:23 | 00:16:09 | 00:05:26 | |
22 | F3539 | 3155 | KASSIA ROSA CARVALHO | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 05:24 | 00:16:12 | 00:05:29 |
23 | F1419 | 3386 | MARIANA VIANA ARENA | SOGIPA - PERCORRER | 05:28 | 00:16:26 | 00:05:43 |
24 | F2529 | 3041 | DIENIFER KASSIELI SOARES STEFFEN | ASSESSORIA SPORT CENTER | 05:32 | 00:16:36 | 00:05:53 |
25 | F1419 | 3103 | ANA CLARA DEICHEL MAIRESSE | FSLC/PRO CORPORE | 05:32 | 00:16:37 | 00:05:55 |
26 | F2024 | 3270 | JULIA NUNES LOPES | PARQUE ESPORTIVO PUCRS | 05:33 | 00:16:41 | 00:05:58 |
27 | F2024 | 5376 | LIVIA OTTO SAFFI | PARQUE ESPORTIVO PUCRS | 05:34 | 00:16:42 | 00:05:59 |
28 | F3539 | 3247 | CAMILA MARINI | NUTRICIONISTA FAIXA PRETA | 05:36 | 00:16:48 | 00:06:05 |
29 | F5559 | 3380 | VIVIANA PETERSEN | SKECHERS EQUIPE VELOZ RUN CLUB | 05:36 | 00:16:49 | 00:06:06 |
30 | F2529 | 3423 | BRENDA SERRANO PIRES | WINNERS/FS TEAM | 05:36 | 00:16:49 | 00:06:07 |
31 | F3034 | 3637 | FRANCIELE SORTICA SALGADO | 05:39 | 00:16:57 | 00:06:14 | |
32 | F4044 | 3413 | GIANA DORNELES GUERIN | VORAX | 05:40 | 00:17:02 | 00:06:19 |
33 | F3034 | 3723 | JESSICA ZANELLA | 05:42 | 00:17:07 | 00:06:24 | |
34 | F3539 | 3885 | ANA PAULA GRASS | 05:43 | 00:17:09 | 00:06:26 | |
35 | F2529 | 3197 | MAIARA CHUQUEL | MOINHOS - CORREDORES FIEIS | 05:44 | 00:17:13 | 00:06:30 |
36 | F5559 | 3634 | ANA KATIA RUBIM CABRAL | 05:46 | 00:17:19 | 00:06:36 | |
37 | F4044 | 3551 | BARBARA BACK | 05:46 | 00:17:20 | 00:06:37 | |
38 | F4549 | 3920 | CLAUDENES SILVA | 05:47 | 00:17:23 | 00:06:40 | |
39 | F2024 | 3818 | CAMILA HENRIQUES DE SEQUEIRA | 05:48 | 00:17:26 | 00:06:43 | |
40 | F2024 | 3728 | ALINE PETZOLD | 05:48 | 00:17:26 | 00:06:43 | |
41 | F3034 | 3850 | BIANCA LIMA | 05:49 | 00:17:28 | 00:06:46 | |
42 | F4549 | 3901 | DENISE RIGHI | CYRELA | 05:51 | 00:17:34 | 00:06:52 |
43 | F4044 | 3617 | MARIA CRISTINA LETTRES MAIDANA | 05:52 | 00:17:36 | 00:06:53 | |
44 | F3034 | 3636 | GABRIELA TATSCH FERNANDES | 05:53 | 00:17:40 | 00:06:57 | |
45 | F2529 | 3738 | ANDREZZA SABINE DANTAS | 05:53 | 00:17:41 | 00:06:58 | |
46 | F3034 | 3868 | FERNANDA DE LIMA PIEDRAS | 05:54 | 00:17:43 | 00:07:00 | |
47 | F2529 | 3741 | JOSIANE DE JESUS OLIVEIRA | 05:55 | 00:17:47 | 00:07:04 | |
48 | F1419 | 3547 | ISABELLE VALENTIM SOUZA | 05:56 | 00:17:48 | 00:07:05 | |
49 | F3539 | 3353 | VITORIA BIEHHALZ | RK | 05:56 | 00:17:49 | 00:07:06 |
50 | F3539 | 3085 | LUCIANA STORNIOLO TORRESCASANA | CORREDORES JUBATUS | 05:56 | 00:17:49 | 00:07:06 |
51 | F4044 | 3332 | CAROLINE BATTISTI KROTH | RCR RUN | 05:56 | 00:17:50 | 00:07:07 |
52 | F4044 | 3882 | JULIA KLEIN | 05:56 | 00:17:50 | 00:07:08 | |
53 | F5559 | 3398 | ROSELI BECKER | TEAM FAGUNDES | 05:57 | 00:17:53 | 00:07:11 |
54 | F4044 | 3038 | DEBORA DE LIMA SCHMIDT | ASSESSORIA SPORT CENTER | 05:58 | 00:17:55 | 00:07:12 |
55 | F4044 | 3266 | KAROLINE GREHS MELLER | PARQUE ESPORTIVO PUCRS | 05:59 | 00:17:57 | 00:07:14 |
56 | F3539 | 3927 | VANESSA NEVES PAIZ | TEAM PAIZ | 05:59 | 00:17:59 | 00:07:16 |
57 | F3539 | 3355 | ALINE TEIXEIRA | RK | 06:01 | 00:18:04 | 00:07:21 |
58 | F4549 | 3082 | JOICE DA LUZ F RABELLO BASTOS | CASARAO DA VARZEA/AACV-APM | 06:03 | 00:18:09 | 00:07:26 |
59 | F2024 | 3792 | MANUELA SOUZA FIGUEIREDO | 06:03 | 00:18:10 | 00:07:27 | |
60 | F2024 | 3357 | GABRIELLE AYRES | RN RUNNERS | 06:03 | 00:18:11 | 00:07:28 |
61 | F4044 | 3668 | ALINE FERREIRA | 06:05 | 00:18:16 | 00:07:33 | |
62 | F5054 | 3565 | LUCIANE TEODORO | 06:05 | 00:18:17 | 00:07:34 | |
63 | F2529 | 3126 | RAFAELA FASSBINDER | KINESIS | 06:06 | 00:18:19 | 00:07:37 |
64 | F3539 | 3812 | ARIANA SARAIVA | 06:07 | 00:18:21 | 00:07:38 | |
65 | F4549 | 3786 | MARIA CAROLINA FROHLICH FILLMANN | 06:07 | 00:18:21 | 00:07:38 | |
66 | F3539 | 3659 | ALINE MARTINS MESQUITA | 06:08 | 00:18:25 | 00:07:43 | |
67 | F4549 | 3091 | DAIANE DOS SANTOS | EQUIPE MARCELO BATISTA | 06:08 | 00:18:25 | 00:07:43 |
68 | F1419 | 3825 | MANUELA DARTORA KIELING | 06:09 | 00:18:28 | 00:07:45 | |
69 | F3034 | 3358 | GIOVANA FAE | RN RUNNERS | 06:12 | 00:18:37 | 00:07:54 |
70 | F2529 | 3740 | RAQUEL DE OLIVEIRA GARCIA | 06:13 | 00:18:41 | 00:07:58 | |
71 | F3034 | 3519 | THAYS VERONICA ACKER DA SILVA | 06:13 | 00:18:41 | 00:07:58 | |
72 | F3034 | 3111 | NATALIA DA SILVA MEDEIROS | GUIMARAES | 06:14 | 00:18:43 | 00:08:00 |
73 | F4044 | 3876 | LETICIA SEABRA DELGADO | 06:14 | 00:18:44 | 00:08:02 | |
74 | F3539 | 3030 | JESSICA ALVES BECK | AGUA DA PEDRA | 06:14 | 00:18:44 | 00:08:02 |
75 | F3034 | 3203 | ROSINES MACHADO DA COSTA | MOINHOS - CORREDORES FIEIS | 06:15 | 00:18:47 | 00:08:05 |
76 | F5054 | 3878 | MARA CASTOLDI | 06:15 | 00:18:47 | 00:08:05 | |
77 | F5559 | 3094 | SILVIA KILLES DA SILVA | EQUIPEGENTILGOULARTE | 06:16 | 00:18:49 | 00:08:06 |
78 | F2024 | 3685 | DARA BASTOS | 06:16 | 00:18:50 | 00:08:08 | |
79 | F3539 | 3787 | JULIANA XAVIER | 06:17 | 00:18:51 | 00:08:08 | |
80 | F5559 | 3466 | ANDREA PETRACCO | 06:17 | 00:18:53 | 00:08:10 | |
81 | F3034 | 3800 | JULIANE NUNES BRASIL | 06:18 | 00:18:54 | 00:08:11 | |
82 | F1419 | 3368 | MARIA EDUARDA DOMINGOS | SEM LIMITES | 06:18 | 00:18:55 | 00:08:12 |
83 | F4044 | 3140 | ANA PAULA MARTINS | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:19 | 00:18:57 | 00:08:14 |
84 | F3539 | 3333 | MANOELA MUZZEL MACHADO CAUDURO | RCR RUN | 06:19 | 00:18:57 | 00:08:14 |
85 | F5054 | 3276 | ROSANE APARECIDA PILOTO LOPES COLARES | PERFECT RUN | 06:19 | 00:18:57 | 00:08:14 |
86 | F5054 | 3447 | JOCILAINE ALVES NEVES STEIN | HERSHEYS | 06:19 | 00:18:58 | 00:08:15 |
87 | F2024 | 3359 | JULIA CASTIGLIA | RN RUNNERS | 06:19 | 00:18:58 | 00:08:15 |
88 | F3539 | 3778 | VERA CERUTTI | 06:20 | 00:19:01 | 00:08:18 | |
89 | F4044 | 3645 | SABRINA DOS SANTOS PRATES CRESPO | 06:21 | 00:19:04 | 00:08:22 | |
90 | F3034 | 3272 | JENIFER FREIRE | PERALTA ASSESSORIA | 06:22 | 00:19:07 | 00:08:24 |
91 | F2529 | 3893 | EVELYN PADILHA | 06:22 | 00:19:08 | 00:08:25 | |
92 | F3539 | 3095 | BIANCA PITANA NAZARI A ZORZETTO | EVEN FASTER SPORTS | 06:22 | 00:19:08 | 00:08:25 |
93 | F3539 | 3000 | BETINA KASPER GLASSER | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:24 | 00:19:13 | 00:08:30 |
94 | F2024 | 3811 | ANA ZANDONA | 06:24 | 00:19:13 | 00:08:30 | |
95 | F4549 | 3752 | MARIZETE GABRIELCZYK | 06:24 | 00:19:13 | 00:08:30 | |
96 | F4549 | 3172 | VERONICA FELICIO DE OLIVEIRA | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:24 | 00:19:13 | 00:08:31 |
97 | F6064 | 3657 | CLARICE DA FONTOURA PAIM | 06:24 | 00:19:14 | 00:08:31 | |
98 | F3034 | 3853 | FERNANDA PEREIRA MARTINS | 06:24 | 00:19:14 | 00:08:32 | |
99 | F2024 | 3558 | FERNANDA DA COSTA CARMONA | 06:25 | 00:19:16 | 00:08:33 | |
100 | F4549 | 3001 | CARIN RAQUEL LICZBINSKI | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:25 | 00:19:16 | 00:08:34 |
101 | F3034 | 3664 | LOUISE PINHEIRO | 06:26 | 00:19:19 | 00:08:36 | |
102 | F3539 | 3014 | ANA CASSIA SANTOS DA SILVA | 3 CORACOES | 06:27 | 00:19:22 | 00:08:39 |
103 | F5054 | 3534 | VANESSA ANDREA RODRIGUES | 06:27 | 00:19:22 | 00:08:39 | |
104 | F2024 | 3708 | NUBYA MACHADO BORGES | 06:27 | 00:19:23 | 00:08:41 | |
105 | F4044 | 3684 | JOANA MOURA MARTINS | 06:28 | 00:19:25 | 00:08:42 | |
106 | F4549 | 3580 | EVELIY MACHADO PEREIRA | 06:28 | 00:19:25 | 00:08:42 | |
107 | F3539 | 3280 | ELEN RIBEIRO SANTOS FONTOURA | PREFEITURA | 06:28 | 00:19:25 | 00:08:42 |
108 | F3539 | 3665 | JULIA MARQUES DE ABREU ROSA | 06:29 | 00:19:29 | 00:08:46 | |
109 | F4044 | 3029 | MARIANI FOGACA | AGILE TREINAMENTO | 06:30 | 00:19:30 | 00:08:47 |
110 | F3034 | 3681 | ANA PAULA SCHAEFER UFLACKER SANTA RITTA | 06:30 | 00:19:30 | 00:08:47 | |
111 | F3034 | 3660 | ANA GOLDANI | 06:30 | 00:19:31 | 00:08:49 | |
112 | F5559 | 3042 | EDSON LUIS FREITAS DA SILVA | BANRIRUNERS | 06:30 | 00:19:32 | 00:08:49 |
113 | F5054 | 3128 | ALESSANDRA MORITZ MACHADO | MAIOJAMA | 06:31 | 00:19:34 | 00:08:51 |
114 | F3539 | 3193 | JANAINA ELISA HERRMANN | MOINHOS - CORREDORES FIEIS | 06:31 | 00:19:35 | 00:08:52 |
115 | F2529 | 3780 | JUANA GISLER MOREIRA | 06:32 | 00:19:36 | 00:08:54 | |
116 | F3034 | 3849 | RAYSSA MIRANDA LEITE | 06:33 | 00:19:39 | 00:08:56 | |
117 | F2529 | 3428 | DIOVANA GOMES DA SILVA | SUPERGASBRAS | 06:33 | 00:19:39 | 00:08:57 |
118 | F3034 | 3118 | BIANCA GOMES VENCI | KINESIS | 06:33 | 00:19:40 | 00:08:57 |
119 | F2529 | 3813 | BEATRIS SORTICA SALGADO | 06:33 | 00:19:41 | 00:08:58 | |
120 | F2024 | 3690 | LETICIA COLLING | 06:33 | 00:19:41 | 00:08:58 | |
121 | F4549 | 3581 | RITA APARECIDA SCHARB | 06:34 | 00:19:42 | 00:08:59 | |
122 | F2529 | 3114 | ADRIANA THIESEN DE DEUS | IRONLEGION | 06:34 | 00:19:43 | 00:09:00 |
123 | F3539 | 3169 | TELMA IARA DOS SANTO DE OLIVEIRA | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:34 | 00:19:43 | 00:09:00 |
124 | F3539 | 3465 | CAROLINE RITA VENTURI | 06:34 | 00:19:44 | 00:09:01 | |
125 | F4044 | 3055 | GREICE COLATO DE MORAIS | BANRIRUNERS | 06:34 | 00:19:44 | 00:09:01 |
126 | F3034 | 3163 | NATALIA LUIZA KOPS | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:34 | 00:19:44 | 00:09:01 |
127 | F4549 | 3414 | FERNANDA POLISENI | VORAX | 06:35 | 00:19:45 | 00:09:02 |
128 | F5559 | 3523 | LUCIANE LOPES SILVEIRA | 06:35 | 00:19:46 | 00:09:03 | |
129 | F5054 | 3884 | LUCIANE PELLIZZARI ALMEIDA | 06:35 | 00:19:47 | 00:09:04 | |
130 | F4044 | 3302 | ANA CRISTINI | RADAN | 06:36 | 00:19:48 | 00:09:05 |
131 | F1419 | 3709 | MARIA PAULA DE CARLI HANEL | 06:36 | 00:19:49 | 00:09:06 | |
132 | F3539 | 3881 | KESLEI ZEN | 06:37 | 00:19:51 | 00:09:09 | |
133 | F3034 | 3854 | LIVIA POMPEU | 06:37 | 00:19:52 | 00:09:09 | |
134 | F2024 | 3707 | VICTORIA NARDON | 06:37 | 00:19:53 | 00:09:10 | |
135 | F3034 | 3364 | ISADORA FOLLAK DE SOUZA | SEM LIMITES | 06:37 | 00:19:53 | 00:09:10 |
136 | F4044 | 3043 | SABRINA PINTO | BANRIRUNERS | 06:39 | 00:19:58 | 00:09:15 |
137 | F2529 | 3880 | MARIANI SANTOS | 06:39 | 00:19:58 | 00:09:15 | |
138 | F6064 | 3065 | OLGA LEAL | BANRIRUNERS | 06:39 | 00:19:59 | 00:09:16 |
139 | F2024 | 3641 | GABRIELA DIENSTMANN DA SILVA | 06:39 | 00:19:59 | 00:09:16 | |
140 | F5559 | 3846 | ANDREA MARIAN VERONESE | 06:39 | 00:19:59 | 00:09:16 | |
141 | F5559 | 3049 | LIGIA PIGATTO PEREIRA | BANRIRUNERS | 06:40 | 00:20:00 | 00:09:17 |
142 | F1419 | 3716 | MILENA LEONEL VENTURINI | 06:40 | 00:20:01 | 00:09:19 | |
143 | F4044 | 3815 | ANDREA DIAS BRANDI | 06:40 | 00:20:02 | 00:09:19 | |
144 | F3539 | 3763 | LISIANE GUIMARAES XAVIER | 06:40 | 00:20:02 | 00:09:19 | |
145 | F3034 | 3403 | ANA VITORIA FLORENCIO MORETTO | TIME DOUGLAS COSTA | 06:41 | 00:20:03 | 00:09:20 |
146 | F1419 | 3075 | GABRIELA VALANDRO FERNANDES | CASARAO DA VARZEA/AACV-APM | 06:41 | 00:20:05 | 00:09:23 |
147 | F2529 | 3608 | MARIA CAROLINA BOHN BARROS | 06:42 | 00:20:06 | 00:09:23 | |
148 | F3539 | 3873 | JULIANA KROTH AMARAL | 06:42 | 00:20:06 | 00:09:23 | |
149 | F2529 | 3768 | ANAHY SCHINOFF | 06:42 | 00:20:07 | 00:09:25 | |
150 | F2529 | 3158 | LUANA GIONGO PEDROTTI | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:42 | 00:20:08 | 00:09:25 |
151 | F4044 | 3367 | RAQUEL WEISHEIMER | SEM LIMITES | 06:43 | 00:20:09 | 00:09:26 |
152 | F3539 | 3198 | MARIA FABIANE LIPPERT | MOINHOS - CORREDORES FIEIS | 06:43 | 00:20:10 | 00:09:27 |
153 | F2529 | 3036 | JULIA BRENNER | AGUA DA PEDRA | 06:43 | 00:20:10 | 00:09:27 |
154 | F4044 | 3406 | LUCIANE MACHADO | VIAMAO CROSSFIT | 06:44 | 00:20:12 | 00:09:29 |
155 | F3034 | 3035 | MARINA BRENNER | AGUA DA PEDRA | 06:44 | 00:20:12 | 00:09:29 |
156 | F4044 | 3702 | ALINE DE CASTILHOS MELLO | 06:44 | 00:20:14 | 00:09:31 | |
157 | F2024 | 3653 | EDUARDA CORREIA DA ROSA MARQUES | 06:44 | 00:20:14 | 00:09:32 | |
158 | F1419 | 3421 | DEBORA REIS | VS CANOAS | 06:45 | 00:20:15 | 00:09:32 |
159 | F1419 | 3785 | MARIA EDUARDA PERES ABDALA | 06:45 | 00:20:15 | 00:09:32 | |
160 | F4044 | 3362 | CRISTIANE DE OLIVEIRA | SEM LIMITES | 06:45 | 00:20:16 | 00:09:33 |
161 | F2024 | 3749 | VALENTINA BORTOLAN ZANATTA | 06:45 | 00:20:17 | 00:09:34 | |
162 | F5054 | 3695 | SIMONE MATTIELLO | 06:45 | 00:20:17 | 00:09:34 | |
163 | F4549 | 3294 | ELIEGE COUTO | PREFEITURA - SORTEIO SMELJ | 06:46 | 00:20:19 | 00:09:36 |
164 | F5559 | 3538 | SILVIA LORENZINI | 06:46 | 00:20:20 | 00:09:38 | |
165 | F2024 | 3826 | LUANA ZIMMERMANN | 06:47 | 00:20:23 | 00:09:40 | |
166 | F2024 | 3168 | SUANE SARON GUIMARAES MENDES | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:47 | 00:20:23 | 00:09:40 |
167 | F3539 | 3127 | GABRIELA BAUERFELD CONSATTI | LG ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:48 | 00:20:24 | 00:09:41 |
168 | F3034 | 3821 | PAOLA MASERA DOS SANTOS | 06:49 | 00:20:28 | 00:09:45 | |
169 | F3034 | 3631 | RAIANA SANTOS | 06:49 | 00:20:29 | 00:09:47 | |
170 | F3034 | 3718 | IOLANDA BIANCHI | 06:50 | 00:20:31 | 00:09:48 | |
171 | F2529 | 3691 | FRANCINE SORTICA SALGADO | 06:50 | 00:20:31 | 00:09:48 | |
172 | F3034 | 3251 | BARBARA ANDREA DOS SANTOS | NUTRICIONISTA FAIXA PRETA | 06:50 | 00:20:32 | 00:09:49 |
173 | F3034 | 3117 | ALINE DE OLIVEIRA | KINESIS | 06:50 | 00:20:32 | 00:09:50 |
174 | F3034 | 3148 | ERICA DE BRITO MALLMANN | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:51 | 00:20:33 | 00:09:51 |
175 | F2024 | 3495 | JULIA FARIAS | 06:51 | 00:20:34 | 00:09:51 | |
176 | F5054 | 3090 | SHEILA AZEREDO DE OLIVEIRA LOPES | EPTC | 06:51 | 00:20:34 | 00:09:51 |
177 | F3539 | 3683 | CRISTINA SCHNEIDER | RUNNERS | 06:52 | 00:20:37 | 00:09:54 |
178 | F4549 | 3784 | MARCIA SALGADO MACHADO | 06:52 | 00:20:38 | 00:09:55 | |
179 | F5054 | 3281 | FERNANDA COUTINHO MORAES | PREFEITURA | 06:53 | 00:20:40 | 00:09:57 |
180 | F3034 | 3686 | SCHEYLA HERMANN DE ALMEIDA | 06:53 | 00:20:40 | 00:09:57 | |
181 | F3034 | 3405 | REBECA SCHANDER FERRELLI | VELOZ RUN CLUB | 06:53 | 00:20:40 | 00:09:58 |
182 | F3539 | 3048 | THAMARA DUARTE | BANRIRUNERS | 06:53 | 00:20:41 | 00:09:58 |
183 | F4549 | 3282 | FERNANDA MARTINS | PREFEITURA - GRUPO CORRERIA | 06:53 | 00:20:41 | 00:09:58 |
184 | F5559 | 3543 | VERA LUCIA BIANCHI | 06:54 | 00:20:43 | 00:10:00 | |
185 | F2529 | 3583 | TIELE FARIAS SEVERO | 06:54 | 00:20:44 | 00:10:01 | |
186 | F4044 | 3676 | ANGELITA KIRINUS CEZIMBRA | 06:55 | 00:20:45 | 00:10:02 | |
187 | F4044 | 3151 | GISELE JUSKOSKI DE ABREU | MOINHOS - COLABORADORES LINK FINAL | 06:55 | 00:20:45 | 00:10:03 |
188 | F4549 | 3639 | CLARISSA TARRAGO CARPES | 06:55 | 00:20:45 | 00:10:03 | |
189 | F5054 | 3610 | MARCELIA MATTOS MACHADO | 06:55 | 00:20:46 | 00:10:04 | |
190 | F5054 | 3389 | CLAUDIA TRINDADE OLIVEIRA | TEAM FAGUNDES | 06:56 | 00:20:48 | 00:10:05 |
191 | F4044 | 3129 | CASSIANE TRES | MAIOJAMA | 06:56 | 00:20:49 | 00:10:06 |
192 | F3034 | 3027 | ANDRESSA MARX FERREIRA | AEL SISTEMAS | 06:56 | 00:20:50 | 00:10:07 |
193 | F4549 | 3102 | SABRINA DIAS DEICHEL MAIRESSE | FSLC/PRO CORPORE | 06:57 | 00:20:52 | 00:10:09 |
194 | F3034 | 3061 | VIVIAN BUENO | BANRIRUNERS | 06:57 | 00:20:52 | 00:10:09 |
195 | F3539 | 3292 | MICHELLE DOURADO RAMOS | PREFEITURA - SORTEIO SERVIDORES | 06:57 | 00:20:52 | 00:10:10 |
196 | F4549 | 3643 | CLARICE DE MATOS | 06:57 | 00:20:53 | 00:10:10 | |
197 | F6064 | 3459 | FATIMA REJANE FERNANDES | 06:59 | 00:20:57 | 00:10:14 | |
198 | F2529 | 3736 | FERNANDA ENDLER | 06:59 | 00:20:58 | 00:10:15 | |
199 | F3034 | 3790 | JULIANA MENTGES FERNANDES LIMA | 06:59 | 00:20:58 | 00:10:16 | |
200 | F5054 | 3131 | LIEGI APARECIDA STRUCK DAVID | MAIOJAMA | 06:59 | 00:20:59 | 00:10:16 |
201 | F3539 | 3865 | CAROLINE SCHAFFER | 06:59 | 00:20:59 | 00:10:17 | |
202 | F4549 | 3531 | GIOVANA PIVA PETEFFI | 07:00 | 00:21:00 | 00:10:17 | |
203 | F2529 | 3737 | RAFAELA MATIAS DA SILVA | 07:00 | 00:21:00 | 00:10:18 | |
204 | F3539 | 3100 | VIVIAN KUNDZIN | FSLC/PRO CORPORE | 07:00 | 00:21:02 | 00:10:19 |
205 | F5054 | 3588 | ELIANA WENDLAND | 07:01 | 00:21:04 | 00:10:22 | |
206 | F4549 | 3574 | GABRIELA BITENCOURT | 07:02 | 00:21:07 | 00:10:24 | |
207 | F4044 | 3720 | ALINE ROCHA RODRIGUES COLOMBO | 07:02 | 00:21:07 | 00:10:25 | |
208 | F3539 | 3586 | GRAZIELA LETICIA PINTO SILVEIRA | 07:02 | 00:21:08 | 00:10:25 | |
209 | F3539 | 3935 | ANNA KAROLINA PALHARES DE OLIVEIRA | 07:03 | 00:21:10 | 00:10:27 | |
210 | F3034 | 3934 | BARBARA MACHADO RIBEIRO | 07:03 | 00:21:11 | 00:10:28 | |
211 | F2024 | 3722 | VERONICA BARBOSA | 07:04 | 00:21:12 | 00:10:29 | |
212 | F3539 | 3327 | LIVIA PIRANI | RB RUNNERS | 07:04 | 00:21:13 | 00:10:30 |
213 | F3034 | 3371 | JESSICA SCHNEIDER | SICREDI - PACE | 07:04 | 00:21:13 | 00:10:30 |
214 | F4549 | 3046 | PATRICIA SENANES | BANRIRUNERS | 07:04 | 00:21:13 | 00:10:31 |
215 | F3539 | 3743 | CLAUDIA DARLENE SCHNEIDER | 07:05 | 00:21:15 | 00:10:32 | |
216 | F6064 | 3859 | VIRGINIA STEIGER | 07:05 | 00:21:15 | 00:10:32 | |
217 | F5559 | 3289 | DENISE LISOSKI | PREFEITURA - SORTEIO SERVIDORES | 07:05 | 00:21:16 | 00:10:33 |
218 | F4549 | 3300 | MARIA DINORA | RADAN | 07:05 | 00:21:16 | 00:10:33 |
219 | F3539 | 3887 | LARISSA UMPIERRE | 07:05 | 00:21:16 | 00:10:34 | |
220 | F4044 | 3397 | CAROLINE ROCHA DE BEM | TEAM FAGUNDES | 07:05 | 00:21:17 | 00:10:34 |
221 | F4549 | 3625 | ROSA MARIA DUARTE CAVALHEIRO | 07:07 | 00:21:21 | 00:10:38 | |
222 | F2529 | 3775 | KAROLINE XAVIER CECI | 07:07 | 00:21:21 | 00:10:38 | |
223 | F3034 | 3180 | ANDREZA GONCALVES JUNQUEIRA | MOINHOS - CORREDORES FIEIS | 07:07 | 00:21:22 | 00:10:39 |
224 | F5054 | 3313 | CRISTIANE MATOS DE LIMA | RADAN | 07:07 | 00:21:22 | 00:10:39 |
225 | F5559 | 3059 | ANGELA BAISTA | BANRIRUNERS | 07:07 | 00:21:23 | 00:10:40 |
226 | F2529 | 3756 | FRANCINE PEREIRA | 07:08 | 00:21:25 | 00:10:42 | |
227 | F4044 | 3647 | ANDREIA SANTOS SAUNER | 07:09 | 00:21:27 | 00:10:44 | |
228 | F5054 | 3113 | GISELE SAUNER DA SILVEIRA | GUIMARAES | 07:09 | 00:21:29 | 00:10:46 |
229 | F2529 | 3213 | MARIA EDUARDA STOLTING | MOINHOS - IMPRENSA | 07:10 | 00:21:31 | 00:10:48 |
230 | F3034 | 3808 | VANESSA DA SILVA MOTA | 07:11 | 00:21:33 | 00:10:50 | |
231 | F3034 | 3468 | AMANDA TAYANE DE ZANONI MATOS | 07:11 | 00:21:33 | 00:10:51 | |
232 | F2529 | 3658 | DIANE ALVES DE ALMEIDA | 07:11 | 00:21:35 | 00:10:53 | |
233 | F3034 | 3794 | LETICIA CORREA TIJIBOY | 07:12 | 00:21:36 | 00:10:53 | |
234 | F2024 | 3694 | LAURA MATTIELLO RIBEIRO | 07:12 | 00:21:37 | 00:10:55 | |
235 | F2024 | 3508 | PIETRA PICON PACHECO | 07:13 | 00:21:39 | 00:10:56 | |
