2023
12
nov |
Meia Maratona PRF 2023Meia Maratona PRF 2023Salvador - BA | 1.313 concluintes 5k | 575 concluintes
10k | 356 concluintes
21k | 382 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 20/01/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER-M | 21344 | JAIRO CARVALHO ALVES | G4 GAS | 03:44 | 01:18:38 | |
2 | GER-M | 21385 | NILO NASCIMENTO DOS SANTOS | MBSPORTS | 03:52 | 01:21:15 | 00:02:37 |
3 | GER-M | 21460 | ELDER CARVALHO ROCHA | 03:57 | 01:23:08 | 00:04:29 | |
4 | GER-M | 21087 | TIAGO VASCONCELOS | JARDEL MOURA | 04:11 | 01:28:08 | 00:09:30 |
5 | GER-M | 21227 | JOAO CIPRIANO SANTOS NETO | G10 TRIACAO | 04:13 | 01:28:36 | 00:09:58 |
6 | M3039 | 21117 | MAURO DIAS BISPO | 04:15 | 01:29:26 | 00:10:47 | |
7 | M4049 | 21113 | HELTON CONCEICAO SANTOS | JARDEL MOURA | 04:17 | 01:30:00 | 00:11:22 |
8 | PRF-M | 21423 | LEONARDO MARINHO COSTA | TRIACAO | 04:21 | 01:31:34 | 00:12:55 |
9 | M5059 | 21063 | EVANDRO FERREIRA BRITO | JC CORB | 04:22 | 01:32:01 | 00:13:22 |
10 | M1829 | 21190 | JOAO ALMEIDA | TRIACAO | 04:30 | 01:34:30 | 00:15:52 |
11 | M3039 | 21061 | ANDERSON GABRIEL RIBAS SOUZA | SSAQUECORRE | 04:30 | 01:34:45 | 00:16:07 |
12 | M4049 | 21455 | ALMIR LOPES PEREIRA JUNIOR | RENATO MAIA | 04:31 | 01:34:51 | 00:16:12 |
13 | M4049 | 21392 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | 04:34 | 01:36:02 | 00:17:23 | |
14 | M3039 | 21330 | WILLIS SANTOS SILVA | CANAL POVOCORREDOR | 04:38 | 01:37:19 | 00:18:41 |
15 | M4049 | 21160 | FERNANDO COLOMBO | RUNNERS CLUBE | 04:40 | 01:38:02 | 00:19:24 |
16 | M1829 | 21136 | BRUNO ARAUJO SOUZA | 04:40 | 01:38:17 | 00:19:38 | |
17 | M60+ | 21034 | SAMUEL MOREIRA LOPES DE PINHO | MBSPORTS | 04:43 | 01:39:23 | 00:20:45 |
18 | M3039 | 21024 | GILCY CLECIO PEREIRA BRAGA | ULTRA POPULAR | 04:45 | 01:40:04 | 00:21:26 |
19 | M3039 | 21035 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | SSAQUECORRE | 04:46 | 01:40:12 | 00:21:34 |
20 | M3039 | 21264 | DANTE JUSTO | 04:46 | 01:40:13 | 00:21:35 | |
21 | M4049 | 21473 | FERNANDO CALDEIRA | 04:47 | 01:40:34 | 00:21:56 | |
22 | M4049 | 21262 | MARCELO GUIMARAES E GUIMARAES | TRIACAO | 04:47 | 01:40:35 | 00:21:57 |
23 | M4049 | 21173 | MILER LUGLIO BOCHI | EDUARDO FILHO | 04:47 | 01:40:44 | 00:22:06 |
24 | M4049 | 21159 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARQUES NETO | NETTO CHAGAS | 04:48 | 01:40:49 | 00:22:10 |
25 | M3039 | 21290 | ALLAN PAGANELLY | NETTO CHAGAS | 04:48 | 01:40:49 | 00:22:11 |
26 | M1829 | 21299 | LUCAS DE JESUS RODRIGUES | RUNNERS CLUB | 04:48 | 01:41:01 | 00:22:22 |
27 | M60+ | 21478 | JOSE JUAREZ CORDEIRO | 04:48 | 01:41:07 | 00:22:28 | |
28 | M60+ | 21171 | AROLDO SILVA ARAUJO | 04:48 | 01:41:07 | 00:22:29 | |
29 | M4049 | 21265 | CARLOS ANTONIO NOVAIS SOUZA | RONA BRAGA | 04:50 | 01:41:36 | 00:22:58 |
30 | M5059 | 21386 | THEMISTOCLES MERCER BITTENCOURT JUNIOR | ACQUACENTER/REAL CALCADOS | 04:50 | 01:41:37 | 00:22:58 |
31 | M4049 | 21241 | FABIANO ALMEIDA DE OLIVEIRA | RUNNERS CLUB | 04:50 | 01:41:45 | 00:23:07 |
32 | M3039 | 21248 | DANILO SANTANA GALVAO | EA | 04:52 | 01:42:13 | 00:23:35 |
33 | M4049 | 21313 | LEONARDO DE CARVALHO SILVA | MB | 04:52 | 01:42:13 | 00:23:35 |
34 | M4049 | 21088 | ADSON PACHECO DOS SANTOS | 04:52 | 01:42:23 | 00:23:45 | |
35 | M3039 | 21390 | TAYSON ASSUNCAO FRANCA | 04:52 | 01:42:32 | 00:23:54 | |
36 | M4049 | 21096 | ANDRE MAURICIO DOS SANTOS | MANIA DE CORRIDA | 04:53 | 01:42:37 | 00:23:59 |
37 | M4049 | 21006 | BRUNO TURINI | ANDERSON MATOS | 04:53 | 01:42:51 | 00:24:12 |
38 | M60+ | 21329 | REGINALDO CARDOSO DOS SANTOS | MANIADECORRIDA | 04:54 | 01:43:05 | 00:24:27 |
39 | M3039 | 21149 | LUCAS BATISTA DE OLIVEIRA | MBSPORTS | 04:54 | 01:43:06 | 00:24:27 |
40 | M3039 | 21191 | DANIELSON PINHEIRO BRITO | JARDEL MOURA ASSESSORIA | 04:54 | 01:43:09 | 00:24:30 |
41 | M3039 | 21203 | RICARDO MUNIZ DE SOUZA | PERALVA ASSESSORIA | 04:56 | 01:43:54 | 00:25:16 |
42 | M3039 | 21174 | ALIRIO ALBAN | TRIACAO | 04:57 | 01:44:17 | 00:25:39 |
43 | M3039 | 21153 | MAGNO GABRIEL | RUNNERS CLUB | 04:58 | 01:44:28 | 00:25:50 |
44 | M3039 | 21188 | ALAN CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 04:59 | 01:44:44 | 00:26:06 | |
45 | M3039 | 21150 | VICTOR ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA | RUNNERS | 04:59 | 01:44:49 | 00:26:11 |
46 | M1829 | 21165 | JOSHUA SOUZA | RUNNERS CLUB | 04:59 | 01:44:52 | 00:26:14 |
47 | M4049 | 21368 | ANDERSON SANTOS RODRIGUES | RUNNERS CLUB | 05:00 | 01:45:00 | 00:26:22 |
48 | M3039 | 21077 | RAFAEL REGO BANDEIRA FERREIRA | RUNNERS CLUB | 05:00 | 01:45:08 | 00:26:30 |
49 | M3039 | 21285 | DANIEL GALVAO | TRIACAO | 05:02 | 01:45:57 | 00:27:19 |
50 | M5059 | 21429 | GIL SANTOS DO NASCIMENTO | TRIACAO | 05:02 | 01:45:57 | 00:27:19 |
51 | M4049 | 21115 | MANOEL MISSIAS DE JESUS SILVA | 05:03 | 01:46:03 | 00:27:25 | |
52 | M4049 | 21428 | EDUARDO NONATO BORGES DE BARROS | TRIACAO | 05:03 | 01:46:07 | 00:27:29 |
53 | M3039 | 21142 | PEDRO ANTONIO DE JESUS MOUREIRA | 05:05 | 01:46:49 | 00:28:10 | |
54 | M3039 | 21388 | PEDRO ANDRADE PASSOS | TRIACAO | 05:05 | 01:46:53 | 00:28:15 |
55 | M1829 | 21216 | PAULO VICTOR SANTOS | EDUARDO FILHO | 05:06 | 01:47:18 | 00:28:40 |
56 | M4049 | 21071 | SERGIO DA SILVA BRITO | TEAM ANDERSON MATOS | 05:07 | 01:47:33 | 00:28:55 |
57 | M3039 | 21334 | LEANDRO SANTOS MIRANDA | SALVADOR QUE CORRE | 05:07 | 01:47:33 | 00:28:55 |
58 | M5059 | 21433 | EDNALDO DE JESUS CONCEICAO | EDNALDO | 05:07 | 01:47:42 | 00:29:03 |
59 | PRF-M | 21412 | LUCIANO ANDRADE RIBEIRO JUNIOR | FOSSEIS DO ASFALTO | 05:07 | 01:47:42 | 00:29:04 |
60 | M4049 | 21133 | ALEX DE SOUZA SANTOS | 05:09 | 01:48:09 | 00:29:31 | |
61 | M4049 | 21129 | BRUNO DA LUZ | RAFAEL CUNHA RUN | 05:09 | 01:48:25 | 00:29:47 |
62 | M60+ | 21345 | EDELZUITO TEIXEIRA SANTANA FILHO | 05:09 | 01:48:26 | 00:29:48 | |
63 | M5059 | 21311 | JOSE MARCELINO DE SANTANA SILVA | G.C.P.S.I. ILHEUS | 05:11 | 01:48:55 | 00:30:17 |
64 | M3039 | 21093 | GABRIEL PEREIRA DUARTE | 05:11 | 01:49:04 | 00:30:26 | |
65 | M1829 | 21400 | JOSUE LOPES RAMOS | MANIADECORRIDASALVADOR | 05:11 | 01:49:06 | 00:30:27 |
66 | M3039 | 21427 | OLANVERSON ALVES | MANIA DE CORRIDA | 05:11 | 01:49:11 | 00:30:33 |
67 | M4049 | 21434 | JOSE GUIMARAES NETO | FLASH ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:12 | 01:49:23 | 00:30:45 |
68 | M3039 | 21342 | FABIO FREITAS DE SOUZA BARRETO | EDER MARTINS | 05:12 | 01:49:25 | 00:30:47 |
69 | M4049 | 21106 | EDER VILAS BOAS | 05:14 | 01:50:05 | 00:31:26 | |
70 | M3039 | 21289 | ALEX SILVEIRA SANTOS | AMIGOS CORREM | 05:15 | 01:50:19 | 00:31:41 |
71 | M4049 | 21163 | ANDERSON AMARAL | RUNNERS | 05:15 | 01:50:33 | 00:31:54 |
72 | M4049 | 21054 | DENILTON DE JESUS CALDAS | GOMARATHON | 05:16 | 01:50:41 | 00:32:03 |
73 | M3039 | 21111 | DANIEL FERREIRA SANTOS | RENATO MAIA | 05:16 | 01:50:42 | 00:32:04 |
74 | M4049 | 21180 | EDVALDO DE OLIVEIRA GONCALVES | 05:17 | 01:51:03 | 00:32:24 | |
75 | M3039 | 21059 | JOSE RAFAEL MOREIRA RODRIGUES | JARDEL MOURA | 05:17 | 01:51:06 | 00:32:28 |
76 | M5059 | 21016 | BENJAMIN JOSE MUTTI SOBRINHO | LIGHT RUN | 05:17 | 01:51:07 | 00:32:28 |
77 | M3039 | 21239 | MARCOS ALMEIDA DA SILVA | 05:17 | 01:51:07 | 00:32:29 | |
78 | M3039 | 21233 | ICARO OLIVEIRA DE NOGUEIRA | RUNNNES CLUB | 05:19 | 01:51:42 | 00:33:04 |
79 | M5059 | 21164 | GILDELITON GOMES DE BRITTO | ASTRAL RUNNING | 05:19 | 01:51:43 | 00:33:05 |
80 | PRF-M | 21415 | BRUNO BESSHO FONSECA | CREW SOFT RUN | 05:19 | 01:51:59 | 00:33:20 |
81 | M5059 | 21282 | JOSE CARLOS ALEIXO SEPULVEDA FILHO | 05:20 | 01:52:09 | 00:33:31 | |
82 | M4049 | 21379 | ALVARO BARRETO DE OLIVEIRA | RENATO MAIA | 05:20 | 01:52:11 | 00:33:33 |
83 | M4049 | 21272 | REINILDO LESSA PINHEIRO | TRIACAO | 05:20 | 01:52:15 | 00:33:36 |
84 | M3039 | 21366 | FABRICIO BOMFIM DE ANDRADE | CORREDORES DE RUA DE ALAGOINHAS-BA | 05:22 | 01:52:42 | 00:34:04 |
85 | M3039 | 21277 | RAFAEL MARTINS | TRIACAO | 05:22 | 01:52:54 | 00:34:16 |
86 | M4049 | 21019 | AUGUSTO GONZAGA EGIDIO | GRUPO DEZ | 05:24 | 01:53:31 | 00:34:53 |
87 | M3039 | 21091 | JEAN CARLOS GAVIAO SILVA | 05:24 | 01:53:34 | 00:34:56 | |
88 | M4049 | 21310 | TIAGO CHAGAS | RUNNERS | 05:25 | 01:53:54 | 00:35:16 |
89 | M4049 | 21398 | MARCOS VINICIUS SILVA COSTA | TRIACAO | 05:25 | 01:53:55 | 00:35:17 |
90 | M4049 | 21359 | ANDRESON OLIVEIRA SANTOS | 05:26 | 01:54:15 | 00:35:37 | |
91 | M1829 | 21201 | MARCOS PAULO SANTOS SANTANA | 05:26 | 01:54:23 | 00:35:44 | |
92 | M4049 | 21375 | JUCIVAL DA SILVA MOURA | 05:27 | 01:54:38 | 00:36:00 | |
93 | M3039 | 21057 | CARLOS EDNEI RAMALHO PINTO | SSAQUECORRE | 05:27 | 01:54:47 | 00:36:09 |
94 | M4049 | 21051 | ANISIO EDUARDO MENEZES TORRES | TRIACAO | 05:28 | 01:54:57 | 00:36:19 |
95 | M4049 | 21140 | EDUARDO KLEINUBING | 05:28 | 01:54:59 | 00:36:21 | |
96 | M3039 | 21347 | NILSON DOS SANTOS SANTANA | CORREDORES DE RUA DE ALAGOINHAS BA | 05:28 | 01:54:59 | 00:36:21 |
97 | M4049 | 21256 | EMILIO LANNA NETO | TRIACAO ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:28 | 01:55:00 | 00:36:21 |
98 | M4049 | 21348 | LUIZ CARLOS SOARES DOS SANTOS | 05:28 | 01:55:07 | 00:36:29 | |
99 | M60+ | 21127 | JAILSON SANTANA | 05:29 | 01:55:10 | 00:36:31 | |
100 | M1829 | 21259 | DANILO MOREIRA AUGUSTO | 05:29 | 01:55:16 | 00:36:38 | |
101 | M5059 | 21249 | CARLOS ALBERTO SOUZA CARQUEIJO | RUNNERS CLUB | 05:29 | 01:55:21 | 00:36:43 |
102 | M3039 | 21141 | ANTONIO JORGE DA CRUZ RODRIGUES | RUNNERS | 05:29 | 01:55:21 | 00:36:43 |
103 | M4049 | 21237 | RICARDO BERTOL LETURIONDO | RUNNERS | 05:29 | 01:55:29 | 00:36:50 |
104 | M1829 | 21195 | KEVEN DA SILVA MAURICIO | 05:30 | 01:55:39 | 00:37:00 | |
105 | M3039 | 21284 | ELTON CARLOS BISPO DOS SANTOS | EQUIPE HERCULES | 05:30 | 01:55:40 | 00:37:02 |
106 | M4049 | 21066 | RAIMUNDO TEIXEIRA DOS ANJOS | SSAQUECORRE | 05:30 | 01:55:42 | 00:37:04 |
107 | M3039 | 21132 | WANDERSON NUNES DOS SANTOS | 05:31 | 01:55:51 | 00:37:13 | |
108 | M3039 | 21074 | DANIEL LIMA DA CONCEICAO | ANDERSON MATOS | 05:31 | 01:55:54 | 00:37:16 |
109 | M5059 | 21134 | ARIOSVALDO DOS SANTOS PEREIRA | 05:31 | 01:55:56 | 00:37:18 | |
110 | M5059 | 21168 | GERSON JULIO DE FREITAS | TRIACAO | 05:31 | 01:55:57 | 00:37:19 |
111 | M4049 | 21298 | LEONARDO CONRADO | TRIACAO | 05:31 | 01:55:57 | 00:37:19 |
112 | M4049 | 21079 | GILMAR MENDES | ANDERSON MATOS | 05:32 | 01:56:24 | 00:37:46 |
113 | M4049 | 21107 | CLAUDIO ROBERTO SANTOS SILVA | 05:32 | 01:56:25 | 00:37:46 | |
114 | M5059 | 21139 | ANDRE DE CARVALHO MONTEIRO | TRIACAO | 05:32 | 01:56:25 | 00:37:47 |
115 | M4049 | 21183 | FABRICIO DE LIMA JACINTO | JARDEL MOURA | 05:32 | 01:56:25 | 00:37:47 |
116 | M4049 | 21049 | LOURIVANDO SOUTO | AVULSO | 05:33 | 01:56:35 | 00:37:57 |
117 | M60+ | 21268 | ANTHISTENIS OLIVEIRA PELLEGRINI | TRIACAO | 05:33 | 01:56:35 | 00:37:57 |
118 | M5059 | 21072 | ARIOSVALDO FREITAS DOS SANTOS | CBX | 05:33 | 01:56:47 | 00:38:09 |
119 | M4049 | 21186 | JACKSON BORGES DOS SANTOS | 05:33 | 01:56:53 | 00:38:14 | |
120 | M4049 | 21098 | EVERTON DE ARAUJO VITO | 05:37 | 01:57:59 | 00:39:21 | |
121 | M60+ | 21094 | ANTONIO CARLOS CABRAL ANTUNES | ASSESSORIA HERCULES | 05:37 | 01:58:01 | 00:39:22 |
122 | M1829 | 21205 | MURILO TAVARES VALVERDE FILHO | RUNNERS CLUB | 05:37 | 01:58:05 | 00:39:27 |
123 | M4049 | 21424 | FABIO SANTOS AMORIM | TRIACAO | 05:37 | 01:58:07 | 00:39:29 |
124 | M3039 | 21333 | VICTOR SANTANA E SOUZA | 05:37 | 01:58:09 | 00:39:31 | |
125 | M4049 | 21109 | MARCOS VINICIUS DE JESUS SACRAMENTO | MBSPORTS | 05:37 | 01:58:14 | 00:39:36 |
126 | M3039 | 21100 | CAIO BASTOS | RAFAEL PERALVA | 05:38 | 01:58:18 | 00:39:39 |
127 | M3039 | 21158 | DANIEL VICTOR DO NASCIMENTO SANTOS | TRIACAO | 05:38 | 01:58:24 | 00:39:45 |
128 | M3039 | 21204 | ALEXANDRE UBIRATAN DE OLIVEIRA RIOS | SRUN | 05:38 | 01:58:29 | 00:39:51 |
129 | M1829 | 21210 | MARCELO SANTOS SANTANA | 05:38 | 01:58:31 | 00:39:52 | |
130 | M4049 | 21116 | JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR | 05:39 | 01:58:57 | 00:40:19 | |
131 | M4049 | 21399 | LUCIANO SANTANA MARQUES | 05:40 | 01:59:10 | 00:40:32 | |
132 | M5059 | 21170 | VALMIR FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | PAPA-LEGUAS | 05:41 | 01:59:40 | 00:41:02 |
133 | M4049 | 21360 | ULISSES SANTOS DE OLIVEIRA | 05:42 | 01:59:45 | 00:41:06 | |
134 | M1829 | 21185 | ELCSON BRENO SOUZA DE JESUS | 05:43 | 02:00:13 | 00:41:35 | |
135 | M1829 | 21199 | JOAO VICTOR MEDEIROS SALOMAO | 05:43 | 02:00:20 | 00:41:42 | |
136 | M3039 | 21177 | EMERSON FERREIRA NASCIMENTO | FERREIRA RUN | 05:43 | 02:00:21 | 00:41:43 |
137 | M3039 | 21273 | LEANDRO TRAVAGLINI | 05:44 | 02:00:36 | 00:41:58 | |
138 | M4049 | 21032 | LEANDRO SUGUITANI | MAXIMUM | 05:45 | 02:00:45 | 00:42:07 |
139 | M3039 | 21120 | RENATO NASCIMENTO DE LIMA | STRONG RUN | 05:45 | 02:00:46 | 00:42:07 |
140 | M4049 | 21370 | EDMILSON SANTOS SANTOS | 05:46 | 02:01:12 | 00:42:33 | |
141 | M4049 | 21395 | JORDAN SERVA | 05:46 | 02:01:17 | 00:42:39 | |
142 | M3039 | 21145 | RAFAEL RIBEIRO | TRIACAO | 05:47 | 02:01:27 | 00:42:49 |
143 | M60+ | 21421 | VALTER NOGUEIRA DA SILVA | JARDEL MOURA ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:47 | 02:01:31 | 00:42:53 |
144 | M4049 | 21367 | ALDEER RAYMUNDO BARBOSA DOS SANTOS | 05:48 | 02:01:49 | 00:43:10 | |
145 | M1829 | 21181 | JOAO DANIEL | 05:48 | 02:01:53 | 00:43:15 | |
146 | M4049 | 21069 | TARSIANO PRAZERES RODRIGUES | 05:48 | 02:01:55 | 00:43:17 | |
147 | M5059 | 21119 | NORMAN BORGES DE OLIVEIRA | 05:48 | 02:01:57 | 00:43:19 | |
148 | M3039 | 21459 | LUAN ALMEIDA DE SOUZA | 05:48 | 02:01:59 | 00:43:21 | |
149 | M4049 | 21073 | JOELMO DOS SANTOS PEREIRA | 05:48 | 02:02:04 | 00:43:25 | |
150 | M1829 | 21300 | ICARO OLIVEIRA SILVA | 05:48 | 02:02:06 | 00:43:28 | |
151 | M4049 | 21110 | VALTER SALES DE SOUZA | MANIA DE CORRIDA | 05:48 | 02:02:07 | 00:43:29 |
152 | M1829 | 21047 | CARLOS HENRIQUE AMORIM DOS SANTOS | 05:49 | 02:02:10 | 00:43:32 | |
153 | M4049 | 21243 | MAURICIO SANTOS PINHEIRO | NGA | 05:50 | 02:02:49 | 00:44:11 |
154 | M4049 | 21316 | RAPHAEL SALTOS GONZALEZ | 05:55 | 02:04:28 | 00:45:50 | |
155 | M3039 | 21223 | LUCAS SOARES COSTA | AMIGOSCORREM | 05:55 | 02:04:29 | 00:45:51 |
156 | M4049 | 21318 | ADILSON SOUZA DOS SANTOS | MOVIMENTE-SE | 05:58 | 02:05:21 | 00:46:42 |
157 | M4049 | 21017 | JORGE RANGEL DE ALMEIDA | GRUPO DEZ | 05:58 | 02:05:33 | 00:46:55 |
158 | M3039 | 21420 | YGOR YURI | 4MOV | 05:59 | 02:05:48 | 00:47:10 |
159 | M4049 | 21283 | AUGUSTO CESAR CERQUEIRA CARVALHO | 05:59 | 02:05:51 | 00:47:13 | |
160 | M60+ | 21029 | EVERALDO DEODORO CRUZ | BRUTO DE STELLA | 06:00 | 02:06:02 | 00:47:24 |
161 | M3039 | 21409 | VICTOR ARAUJO DUARTE | 06:00 | 02:06:08 | 00:47:30 | |
162 | M1829 | 21349 | DIEGO MELO | TRIACAO | 06:00 | 02:06:12 | 00:47:34 |
163 | M3039 | 21052 | IAN LIMA DE JESUS | 06:00 | 02:06:18 | 00:47:39 | |
164 | M60+ | 21454 | ANTONIO SOUSALIMA | 06:01 | 02:06:25 | 00:47:46 | |
165 | M3039 | 21323 | DANILO FARIAS DA SILVA | SSAQUECORRE | 06:01 | 02:06:27 | 00:47:49 |
166 | M3039 | 21411 | ALVARO MARINHO PINTO DA SILVA | 06:02 | 02:06:53 | 00:48:15 | |
167 | M3039 | 21414 | TIAGO CARRILHO | 06:02 | 02:06:58 | 00:48:19 | |
168 | M4049 | 21058 | CARLOS JOSE SILVA SANTOS | PEGASO SOLUCOES INDUSTRIAIS | 06:02 | 02:06:59 | 00:48:21 |
169 | M4049 | 21086 | MARCOS PAULO SOUZA SAMPAIO | 06:02 | 02:07:00 | 00:48:21 | |
170 | M4049 | 21236 | ANTONIO CARLOS TORRES FL | RUNNERS | 06:03 | 02:07:05 | 00:48:26 |
171 | PRF-M | 21413 | DIEGO COSME PEREIRA | CREW SOFT RUN | 06:03 | 02:07:07 | 00:48:29 |
172 | M3039 | 21391 | BALBINO RIVAIL VENTURA NEPOMUCENO JUNIOR | RUNNERS/ BABY SHARK | 06:03 | 02:07:14 | 00:48:36 |
173 | M3039 | 21178 | FRANCISCO TIAGO OLIVEIRA DE OLIVEIRA | PERALVA | 06:03 | 02:07:14 | 00:48:36 |
174 | M3039 | 21369 | DIEGO SANTOS RODRIGUES | PAI DE CALEBE | 06:03 | 02:07:23 | 00:48:45 |
175 | M4049 | 21275 | FABRICIO DE SOUZA PINTO | TRIACAO | 06:04 | 02:07:29 | 00:48:50 |
176 | M5059 | 21036 | ERANY TAVARES LINS | 06:04 | 02:07:35 | 00:48:57 | |
177 | M60+ | 21176 | JULIO CEZAR CORDEIRO MOITINHO | PEFORMANCE ASSESSORIA | 06:05 | 02:07:45 | 00:49:06 |
178 | M60+ | 21338 | ALEXANDRE HENRIQUES NETO | VIVER BEM | 06:05 | 02:08:04 | 00:49:26 |
179 | M4049 | 21304 | RODRIGO TELES SANTANA | MANIA DE CORRIDA SALVADOR | 06:06 | 02:08:17 | 00:49:39 |
180 | M1829 | 21419 | GABRIEL BEZERRA RODRIGUES DE SOUZA | AMPOLEIROS | 06:07 | 02:08:33 | 00:49:54 |
181 | M3039 | 21102 | MAURICIO JOSE LEAL RODRIGUES | JARDELMOURA | 06:07 | 02:08:34 | 00:49:56 |
182 | M60+ | 21213 | EDSON SILVA DOS SANTOS | 06:07 | 02:08:47 | 00:50:09 | |
183 | M1829 | 21443 | ISAAC OLIVEIRA DE SOUZA | 06:08 | 02:08:51 | 00:50:13 | |
184 | M3039 | 21026 | BRUNO SILVA DOS SANTOS | 06:08 | 02:09:00 | 00:50:22 | |
185 | M1829 | 21261 | RAFAEL FILLIPE SAMPAIO SANTOS | RUNNERS | 06:08 | 02:09:02 | 00:50:23 |
186 | M5059 | 21198 | JORGE LUIZ DE AQUINO LIMA | GOMARATHON | 06:10 | 02:09:33 | 00:50:55 |
187 | M4049 | 21384 | ROBERTO CARVALHO COUTINHO | MBSPORTS | 06:10 | 02:09:38 | 00:51:00 |
188 | M3039 | 21260 | FABRICIO LIMA FONSECA | CORREDORES DE RUA DE ALAGOINHAS/BA | 06:11 | 02:09:57 | 00:51:19 |
189 | M1829 | 21234 | GUSTAVO FARIAS | TRIACAO | 06:12 | 02:10:23 | 00:51:45 |
190 | M4049 | 21128 | THIAGO CAETANO CORTE REAL | 06:13 | 02:10:42 | 00:52:04 | |
191 | M3039 | 21328 | VINICIUS SIMOES DE JESUS OLIVEIRA | MANIADECORRIDA | 06:14 | 02:10:57 | 00:52:19 |
192 | M1829 | 21439 | MATHEUS GOMES CAMARA | TEAMMETA | 06:14 | 02:11:02 | 00:52:24 |
193 | M3039 | 21377 | ERICK JOSE JESUS FERREIRA | AMIGOSCORREM | 06:14 | 02:11:04 | 00:52:26 |
194 | M4049 | 21475 | MARCUS VINICIUS MASCARENHAS BRANDAO | 06:14 | 02:11:06 | 00:52:28 | |
195 | M3039 | 21043 | ROZEVALDO SILVA DOS SANTOS | PLANTAO STREET RUNNRES | 06:14 | 02:11:06 | 00:52:28 |
196 | M4049 | 21326 | SERGIO LEAL GONCALVES TORRES | TRIACAO | 06:17 | 02:11:57 | 00:53:18 |
197 | M4049 | 21303 | FABIO MARTINS DA SILVA | 06:17 | 02:12:12 | 00:53:34 | |
198 | M60+ | 21118 | CEZARIO BARRETO DE ALMEIDA | 06:18 | 02:12:21 | 00:53:43 | |
199 | M4049 | 21021 | FABIO ROCHA LOURENZO | HUMANOS TREINAMENTOS FISICO | 06:18 | 02:12:34 | 00:53:56 |
200 | M4049 | 21131 | JOSE FRANCISCO SILVA DE BARROS | 06:19 | 02:12:57 | 00:54:18 | |
201 | M3039 | 21184 | DIEGO EDUARDO LIMA SANTOS | 06:20 | 02:13:16 | 00:54:38 | |
202 | M3039 | 21397 | JORGE HENRIQUE DA SILVA FILHO | RUNNERS | 06:20 | 02:13:19 | 00:54:41 |
203 | M4049 | 21041 | LEONARDO MELO DIAS | JARDE MOURA | 06:20 | 02:13:19 | 00:54:41 |
204 | M4049 | 21364 | BENICIO OLIVEIRA BOMFIM | 06:21 | 02:13:30 | 00:54:52 | |
205 | M3039 | 21254 | FELIPE SOARES | 06:21 | 02:13:34 | 00:54:55 | |
206 | M5059 | 21297 | RUJANI OLIVEIRA SILVA | 3S | 06:22 | 02:13:46 | 00:55:08 |
207 | M3039 | 21187 | PEDRO TAVARES RIBEIRO | TRIACAO | 06:24 | 02:14:30 | 00:55:51 |
208 | M4049 | 21403 | JORGE LUIZ SANTOS DE JESUS | RONA BRAGA | 06:25 | 02:14:50 | 00:56:12 |
209 | M4049 | 21023 | ERICO GURRITI PESSOA | 06:25 | 02:14:54 | 00:56:16 | |
210 | M5059 | 21394 | MARCOS LUIS BALONECKER | 06:25 | 02:14:54 | 00:56:16 | |
211 | PRF-M | 21479 | FABIO ROCHA DE SOUZA | 06:26 | 02:15:08 | 00:56:30 | |
212 | M3039 | 21212 | MISAEL FEITOSA ALEXANDRE | TRIACAO | 06:27 | 02:15:41 | 00:57:03 |
213 | M3039 | 21219 | GABRIEL CARLOS FONSECA VILAS BOAS | TEAM CERQUEIRA | 06:27 | 02:15:42 | 00:57:04 |
214 | M4049 | 21356 | SILVIO SANTOS DE ASSIS | JM | 06:28 | 02:15:55 | 00:57:17 |
215 | M3039 | 21147 | CARLOS DAVI JESUS FERREIRA | 06:28 | 02:15:57 | 00:57:19 | |
216 | M5059 | 21331 | EMERSON ALESSANDRO CARVALHO DA OLIVEIRA | GO MARATHON | 06:28 | 02:15:59 | 00:57:21 |
217 | M5059 | 21474 | MARIO IVO FIUDA DE JESUS | 06:28 | 02:16:06 | 00:57:28 | |
218 | M60+ | 21082 | EDSON MANOEL PEREIRA | 06:29 | 02:16:23 | 00:57:44 | |
219 | M60+ | 21308 | RONALDO DE JESUS MARINHO | 06:30 | 02:16:42 | 00:58:04 | |
220 | M4049 | 21327 | TALES AUGUSTO ITABORAI | TRIACAO | 06:31 | 02:17:05 | 00:58:27 |
221 | M60+ | 21151 | EDGAR RIBEIRO DOS SANTOS FILHO | AVULSO | 06:32 | 02:17:14 | 00:58:35 |
222 | M3039 | 21208 | JOAO BATISTA | 06:33 | 02:17:53 | 00:59:14 | |
223 | M5059 | 21226 | ALTIERI FONSECA | 06:34 | 02:17:59 | 00:59:21 | |
224 | M3039 | 21104 | EMERSON SANTOS DOS ANJOS | CT MOVIMENTO CORPO E MENTE | 06:34 | 02:18:11 | 00:59:33 |
