2023
30
abr |
Meia Maratona Forte AnhangueraMeia Maratona Forte AnhangueraCampinas - SP | 641 concluintes 5k | 213 concluintes
10k | 260 concluintes
21k | 168 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 30/11/2023.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4049 | 2191 | LADISLAU RAFAEL | 03:46 | 01:19:24 | ||
2 | M4049 | 2224 | ODAIR JOSÉ JOHANN | AACORUJA | 03:51 | 01:21:11 | 00:01:47 |
3 | M3039 | 2288 | FRANCISDIULINAN DE P EVARISTO | 03:52 | 01:21:31 | 00:02:07 | |
4 | M4049 | 2100 | ADEMIR ANTONIO DOS SANTOS | 04:05 | 01:25:53 | 00:06:29 | |
5 | M4049 | 2142 | DONISETE CARLOS LEÃO | AACORUJA | 04:08 | 01:26:50 | 00:07:26 |
6 | M4049 | 2266 | VALDEMILSON DE MIRANDA | FRANCISCO PICALLI/FERNANDO FERLA | 04:10 | 01:27:44 | 00:08:20 |
7 | M3039 | 2147 | ELIAS FRANCISCO FERREIRA | AMIGOS RUNNERS CAMPINAS | 04:20 | 01:31:07 | 00:11:43 |
8 | M1429 | 2123 | BILLY JOE DA SILVA QUEIROZ | 11BDA | 04:23 | 01:32:15 | 00:12:51 |
9 | M3039 | 2208 | MARCIO CLEI ALVES PEREIRA | AMIGOS RUNNERS CAMPINAS | 04:27 | 01:33:35 | 00:14:11 |
10 | M1429 | 2143 | DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA | 11BDA | 04:27 | 01:33:45 | 00:14:21 |
11 | M1429 | 2195 | LUAN MAFRA CUBI SALES | 04:29 | 01:34:16 | 00:14:52 | |
12 | M3039 | 2227 | PEDRO CANDEIAS | 04:30 | 01:34:31 | 00:15:07 | |
13 | M4049 | 2231 | RAFAEL TADEU DA SILVA | 04:31 | 01:34:53 | 00:15:29 | |
14 | M4049 | 2152 | ELSON RODRIGUES DA SILVA DA SILVA | 04:33 | 01:35:47 | 00:16:23 | |
15 | M4049 | 2174 | JEAN CARLO FERREIRA | AACORUJA | 04:33 | 01:35:52 | 00:16:28 |
16 | M3039 | 2185 | JOSE JAIR JUNIOR FOCHI | 04:34 | 01:35:58 | 00:16:34 | |
17 | M3039 | 2135 | DANIEL RIGO COELHO | 04:34 | 01:36:12 | 00:16:48 | |
18 | M1429 | 2290 | RODRIGO CEZARIO GOMES | 04:35 | 01:36:15 | 00:16:51 | |
19 | M4049 | 2281 | DANIEL MENDES AGUIAR SANTOS | BDA | 04:35 | 01:36:28 | 00:17:04 |
20 | M5059 | 2121 | AURELINALVO DOS SANTOS | 04:36 | 01:36:56 | 00:17:32 | |
21 | M1429 | 2283 | MATHEUS HENRIQUE INÁCIO DE OLIVEIRA | BDA | 04:38 | 01:37:24 | 00:18:00 |
22 | M1429 | 2168 | GUSTAVO CRUZ MACIEL SA | 04:39 | 01:37:49 | 00:18:25 | |
23 | M4049 | 2245 | RODRIGO FERRARINI DE CAMPOS | 04:42 | 01:38:53 | 00:19:29 | |
24 | M4049 | 2200 | LUCIANO ALVES | 04:44 | 01:39:26 | 00:20:02 | |
25 | M4049 | 2113 | ANDRE LUIS DA SILVA | 04:45 | 01:39:48 | 00:20:24 | |
26 | M1429 | 2238 | RICARDO CAMARA LOPES DE MAGALHAES | 04:47 | 01:40:30 | 00:21:06 | |
27 | M5059 | 2277 | ELIEL BALDANI CUSTÓDIO | BDA | 04:47 | 01:40:31 | 00:21:07 |
28 | M4049 | 2162 | FILIPE BILA BALTAZAR | 11BDA | 04:48 | 01:40:49 | 00:21:25 |
29 | M4049 | 2275 | VITOR MATEUS FERNANDES DOS SANTOS | 04:48 | 01:40:53 | 00:21:29 | |
30 | M4049 | 2159 | FELIPE SPOLAVORI MARTINS | R3 TEAM | 04:51 | 01:41:51 | 00:22:27 |
31 | M5059 | 2165 | GILBERTO FIGUEIREDO RODRIGUES | 04:53 | 01:42:37 | 00:23:13 | |
32 | M4049 | 2109 | ANDERSON GONCALVES FRANCISCO | 04:56 | 01:43:37 | 00:24:13 | |
33 | M1429 | 2155 | ERICO VINICIUS DOS SANTOS FARIA | 05:00 | 01:45:07 | 00:25:43 | |
34 | M4049 | 2129 | CLAUDIO RICARDO VICARI | 05:01 | 01:45:37 | 00:26:13 | |
35 | M1429 | 2241 | ROBERT HENRIQUE SILVA DE ANDRADE | 05:02 | 01:45:50 | 00:26:26 | |
36 | M4049 | 2183 | JOSE EDUARDO DE PAULA | 05:03 | 01:46:11 | 00:26:47 | |
37 | M4049 | 2263 | THYAGO BARBOSA DE MATOS | 05:04 | 01:46:39 | 00:27:15 | |
38 | M3039 | 2292 | JORGE LUIS MADEIRA | DECATHLON CAMPINAS | 05:04 | 01:46:43 | 00:27:19 |
39 | M5059 | 2181 | JOSE ADRIANO DE CAMARGO | 05:05 | 01:46:45 | 00:27:21 | |
40 | M4049 | 2105 | ALEXSANDRO LUIZ DE SOUSA | 05:06 | 01:47:18 | 00:27:54 | |
41 | M4049 | 2206 | MARCELO FERREIRA MINARI | 05:09 | 01:48:18 | 00:28:54 | |
42 | M1429 | 2106 | ALISSON STEAGALL DE ANDRADE | 05:10 | 01:48:31 | 00:29:07 | |
43 | M4049 | 2131 | CLESIO BATALHA CAMPOS | 05:11 | 01:49:10 | 00:29:46 | |
44 | M4049 | 2111 | ANDERSON ROBERTO COIMBRA | MULHERES NA CORRIDA | 05:12 | 01:49:18 | 00:29:54 |
45 | M3039 | 2110 | ANDERSON LUIS BARROS SERRA | 05:12 | 01:49:24 | 00:30:00 | |
46 | M1429 | 2101 | ADÔNI MATHIAS BOLETTI DA SILVA | 11BDA | 05:13 | 01:49:37 | 00:30:13 |
47 | M3039 | 2112 | ANDRE ARAUJO SILVA | 05:15 | 01:50:31 | 00:31:07 | |
48 | M3039 | 2220 | MICHAEL CARELI | VINI LOPES | 05:15 | 01:50:35 | 00:31:11 |
49 | M1429 | 2196 | LUCAS CAMARGO | 05:16 | 01:50:38 | 00:31:14 | |
50 | M4049 | 2264 | TIAGO GUISELLI | VINI LOPES | 05:18 | 01:51:24 | 00:32:00 |
51 | M3039 | 2237 | RICARDO A MARTINS | 05:18 | 01:51:35 | 00:32:11 | |
52 | M3039 | 2116 | ANDRE LUIZ DA SILVA | 05:20 | 01:52:06 | 00:32:42 | |
53 | M5059 | 2161 | FERNANDO LUCIANO BARROS XAVIER | 05:20 | 01:52:10 | 00:32:46 | |
54 | M4049 | 2144 | EDUARDO MAZETA LUCAS | 05:24 | 01:53:30 | 00:34:06 | |
55 | M3039 | 2262 | THIAGO SOUZA ROSA | 05:24 | 01:53:36 | 00:34:12 | |
56 | M5059 | 2120 | ANTONIO ROBERTO MERLO | 05:25 | 01:54:00 | 00:34:36 | |
57 | M4049 | 2234 | REGINALDO TRAGINO | 05:30 | 01:55:30 | 00:36:06 | |
58 | M3039 | 2287 | ANDERSON SANTANA PIVATO | 05:30 | 01:55:45 | 00:36:21 | |
59 | M1429 | 2124 | CALEB SANTANA BEZERRA | 05:30 | 01:55:46 | 00:36:22 | |
60 | M5059 | 2279 | MAXWEL ISIDORO DA SILVA | BDA | 05:31 | 01:56:04 | 00:36:40 |
61 | M5059 | 2273 | VICTOR DE FREITAS CARVALHO | 05:31 | 01:56:05 | 00:36:41 | |
62 | M1429 | 2278 | ARTHUR OUVERNEY REIS | BDA | 05:33 | 01:56:34 | 00:37:10 |
63 | M1429 | 2282 | GABRIEL FELIPE DEJARANO DA COSTA RESENDE | BDA | 05:33 | 01:56:34 | 00:37:10 |
64 | M4049 | 2239 | RICARDO CANOVA | VIVAZ | 05:34 | 01:57:04 | 00:37:40 |
65 | M5059 | 2167 | GILSON GONCALVES SANTOS | 05:34 | 01:57:08 | 00:37:44 | |
66 | M4049 | 2210 | MARCUS VINICIUS MELEGARI CASTILHO | 05:35 | 01:57:31 | 00:38:07 | |
67 | M5059 | 2251 | SEVERINO FRANCISCO MOREIRA | VINI LOPES | 05:36 | 01:57:46 | 00:38:22 |
68 | M4049 | 2177 | JOAO LUIZ DE QUEIROZ | 05:37 | 01:58:05 | 00:38:41 | |
69 | M5059 | 2190 | JULIO SERGIO LUIZ | 05:38 | 01:58:18 | 00:38:54 | |
70 | M4049 | 2202 | LUIS CARLOS QUALIOTTO | VIVAZ | 05:48 | 02:01:54 | 00:42:30 |
71 | M4049 | 2205 | MARCELO DONE | 05:51 | 02:02:51 | 00:43:27 | |
72 | M4049 | 2151 | ELIZEU SANCHES GUERRERO | 05:51 | 02:03:07 | 00:43:43 | |
73 | M5059 | 2254 | SILVIO SOBRINHO | 05:52 | 02:03:12 | 00:43:48 | |
74 | M5059 | 2145 | EDUARDO OLIVEIRA SANTOS | 05:52 | 02:03:25 | 00:44:01 | |
75 | M4049 | 2157 | FABIO JOSE LEONE | 05:53 | 02:03:34 | 00:44:10 | |
76 | M1429 | 2218 | MATHEUS LUIZ FARIA DE ALMEIDA | 11BDA | 06:01 | 02:06:38 | 00:47:14 |
77 | M1429 | 2198 | LUCAS VIEIRA RIZZI | 11BDA | 06:02 | 02:06:48 | 00:47:24 |
78 | M1429 | 2164 | GHUTEMBERGUER TAVARES BARBOSA JUNIOR | 06:03 | 02:07:04 | 00:47:40 | |
79 | M3039 | 2193 | LEVI GUSTAVO SCAQUETI | 06:03 | 02:07:06 | 00:47:42 | |
80 | M5059 | 2209 | MARCIO HELENO DE OLIVEIRA DA SILVA | 06:05 | 02:07:58 | 00:48:34 | |
81 | M3039 | 2280 | GABRIEL GOMES BOTELHO DA SILVA | BDA | 06:05 | 02:07:59 | 00:48:35 |
82 | M3039 | 2197 | LUCAS LOVATE PEREIRA | VINI LOPES | 06:05 | 02:08:00 | 00:48:36 |
83 | M3039 | 2136 | DANIEL SALOMÃO | VINI LOPES | 06:06 | 02:08:13 | 00:48:49 |
84 | M4049 | 2138 | DEMÉTRIO PINHO | VINI LOPES | 06:09 | 02:09:17 | 00:49:53 |
85 | M5059 | 2276 | WARLEI CANTARERO | 06:09 | 02:09:19 | 00:49:55 | |
86 | M4049 | 2291 | CLAUDIO ROBERTO DIAS | 06:09 | 02:09:29 | 00:50:05 | |
87 | M4049 | 2253 | SILVANO SILVA SOUZA | 06:11 | 02:10:09 | 00:50:45 | |
88 | M3039 | 2246 | ROGER JESUS QUINTINO | 06:15 | 02:11:16 | 00:51:52 | |
89 | M3039 | 2173 | JACKSON OLIVEIRA MACHADO | VINI LOPES | 06:16 | 02:11:50 | 00:52:26 |
90 | M5059 | 2243 | ROBERTO MOLINA | 06:17 | 02:12:13 | 00:52:49 | |
91 | M3039 | 2103 | ALAN DE FREITAS FERREIRA | 06:19 | 02:12:58 | 00:53:34 | |
92 | M6099 | 2203 | LUIZ CARLOS SERAFIM DOS SANTOS | VIVAZ | 06:21 | 02:13:39 | 00:54:15 |
93 | M5059 | 2184 | JOSE HENRIQUE VIERO | 06:21 | 02:13:40 | 00:54:16 | |
94 | M5059 | 2268 | VANDERLEY DIVONSIR COSTA | VIVAZ | 06:22 | 02:13:45 | 00:54:21 |
95 | M6099 | 2180 | JOEL DOS SANTOS | 06:23 | 02:14:08 | 00:54:44 | |
96 | M3039 | 2170 | HUGO NICOLINO | 06:24 | 02:14:44 | 00:55:20 | |
97 | M4049 | 2114 | ANDRE LUIS MESSIAS | 06:34 | 02:17:56 | 00:58:32 | |
98 | M6099 | 2286 | MARIO ADALBERTO DEFRETTI | LOURDES | 06:37 | 02:19:08 | 00:59:44 |
99 | M4049 | 2222 | NELSON APARECIDO DOS S SANTOS | 06:40 | 02:20:16 | 01:00:52 | |
100 | M6099 | 2176 | JOAO APARECIDO DOS ANJOS | 06:42 | 02:21:00 | 01:01:36 | |
101 | M5059 | 2250 | SERGIO DE VASCONCELOS MARUYAMA | GCVPE EDSON | 06:43 | 02:21:16 | 01:01:52 |
102 | M1429 | 2163 | GABRIEL RODOVAL DE LIMA | 06:46 | 02:22:07 | 01:02:43 | |
103 | M1429 | 2274 | VITOR HUGO MORAES DIAS | 06:51 | 02:24:08 | 01:04:44 | |
104 | M4049 | 2261 | THIAGO BRANCO LOZANO | VINI LOPES | 06:55 | 02:25:24 | 01:06:00 |
105 | M3039 | 2219 | JEVERSON MAX SOPRANI DE ARAUJO | 06:59 | 02:26:44 | 01:07:20 | |
106 | M5059 | 2137 | DARCIO JOSE MARTA | 07:01 | 02:27:33 | 01:08:09 | |
107 | M5059 | 2115 | ANDRE LUIS SPOSITO | 07:06 | 02:29:13 | 01:09:49 | |
108 | M4049 | 2140 | DIOGO NICOLINO DE OLIVEIRA | 07:07 | 02:29:45 | 01:10:21 | |
109 | M4049 | 2215 | MARIANO FREITAS JUNIOR | 07:12 | 02:31:22 | 01:11:58 | |
110 | M6099 | 2150 | ELIZEU KAZUAKI WATANABE | GCVPE EDSON | 07:34 | 02:39:03 | 01:19:39 |
111 | M3039 | 2169 | GUSTAVO ISSA | 07:37 | 02:40:16 | 01:20:52 | |
112 | M3039 | 2229 | RAFAEL DOUGLAS MATEUS RODRIGUES DE FARIA | 07:46 | 02:43:11 | 01:23:47 | |
113 | M4049 | 2235 | RENATO FONTES ARANTES | R3 TEAM | 07:51 | 02:45:07 | 01:25:43 |
114 | M6099 | 2119 | ANTONIO PEQUENO SILVA | 08:02 | 02:48:58 | 01:29:34 | |
115 | M5059 | 2118 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | 08:02 | 02:49:01 | 01:29:37 | |
116 | M5059 | 2204 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | 08:03 | 02:49:04 | 01:29:40 | |
117 | M6099 | 2178 | JOAO MANGUEIRA NETO | 08:07 | 02:50:41 | 01:31:17 | |
118 | M5059 | 2182 | JOSE EDGARAUGUSTO JUNIOR | 08:11 | 02:52:05 | 01:32:41 | |
119 | M5059 | 2284 | MARCO FARAJSALMA | TV TEM | 08:36 | 03:00:40 | 01:41:16 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.