2023
10
set |
Meia Maratona de Niterói 2023Meia Maratona de Niterói 2023Niterói - RJ | 2.237 concluintes 5k | 784 concluintes
12k | 542 concluintes
21k | 911 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 17/10/2023.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | M5059 | 2890 | RONALDO RIBEIRO DE MIRANDA | CICLE ITAIPU | 04:04 | 01:25:35 | |
2 | 38 | M5059 | 2248 | MARCIO MARCILIO SOARES | NIKITI RUN CLUB | 04:19 | 01:30:48 | 00:05:12 |
3 | 48 | M5059 | 2638 | SERGIO RICARDO LIMEIRA TAVARES | 04:22 | 01:32:01 | 00:06:25 | |
4 | 77 | M5059 | 2848 | LUCIANO BAPTISTA SALVE MARCELINO | 04:34 | 01:36:00 | 00:10:24 | |
5 | 85 | M5059 | 2951 | EXDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 04:38 | 01:37:32 | 00:11:56 | |
6 | 90 | M5059 | 2293 | LUIS FERNANDO GAIOTO | RADICAL RUNNERS | 04:42 | 01:38:47 | 00:13:11 |
7 | 95 | M5059 | 2497 | LUIS EDUARDO MARTINS PACHECO CARVALHO | 04:44 | 01:39:24 | 00:13:49 | |
8 | 98 | M5059 | 2063 | MOZART BASTOS LAMOUNIER | BEACH RUNNERS | 04:44 | 01:39:44 | 00:14:09 |
9 | 114 | M5059 | 2614 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | 04:49 | 01:41:14 | 00:15:38 | |
10 | 118 | M5059 | 2252 | WALTER RICARDO SOARES DA SILVA | NIKITI RUN CLUB | 04:50 | 01:41:34 | 00:15:58 |
11 | 136 | M5059 | 2356 | GEOVANI COSTA | RUNNERS OLD SCHOOL | 04:55 | 01:43:15 | 00:17:39 |
12 | 147 | M5059 | 2214 | LUIS ALVES BALBINO | MAX TRAINER | 04:58 | 01:44:36 | 00:19:01 |
13 | 148 | M5059 | 2451 | EDNO DE SOUZA PORTO | 04:59 | 01:44:40 | 00:19:05 | |
14 | 149 | M5059 | 2016 | ANDRE DA COSTA RODRIGUES | AMD | 04:59 | 01:44:46 | 00:19:10 |
15 | 166 | M5059 | 2271 | MARCOS AURELIO FIRMINO PEREIRA | NIKITI RUN CLUB | 05:04 | 01:46:24 | 00:20:48 |
16 | 172 | M5059 | 2894 | MARCOS O BEZERRA | 05:05 | 01:47:03 | 00:21:27 | |
17 | 194 | M5059 | 2035 | BENEDITO DA SILVA CRUZ | ASCOF | 05:11 | 01:48:56 | 00:23:20 |
18 | 215 | M5059 | 2192 | JOSE DO CARMO NASCIMENTO | HTRUNNING | 05:14 | 01:50:10 | 00:24:34 |
19 | 220 | M5059 | 2199 | MARCUS MOREIRA MEDEIROS | JOTUN | 05:15 | 01:50:28 | 00:24:52 |
20 | 225 | M5059 | 2911 | MARCOS LEUNAM PEREIRA COSTA LEITE | 05:16 | 01:50:40 | 00:25:04 | |
21 | 229 | M5059 | 2399 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE SOUZA | TARTARUGA CARIOCA | 05:17 | 01:51:04 | 00:25:28 |
22 | 240 | M5059 | 2557 | EDSON RENATO DE FREITAS | 05:20 | 01:52:05 | 00:26:29 | |
23 | 246 | M5059 | 2642 | SIDNEI DOS SANTOS | 05:22 | 01:52:42 | 00:27:07 | |
24 | 249 | M5059 | 2077 | CHRISTIAN BARROS FAUSTINO DOS SANTOS | CAVEIRAS RUNNING | 05:22 | 01:52:52 | 00:27:16 |
25 | 250 | M5059 | 2011 | JORGE WELLINGTON DA SILVA CARVALHO | AMD | 05:22 | 01:52:52 | 00:27:16 |
26 | 251 | M5059 | 2134 | ROGERIO DORNELAS PEIXOTO | EZK TEAM | 05:22 | 01:52:59 | 00:27:23 |
27 | 252 | M5059 | 11 | EBERSON DO NASCIMENTO QUINTAN | TARTARUGA CARIOCA | 05:23 | 01:53:12 | 00:27:36 |
28 | 256 | M5059 | 2492 | CLAUDIO MAURICIO VIEIRA VAZ | 05:23 | 01:53:22 | 00:27:47 | |
29 | 265 | M5059 | 2228 | MARCIO DAMASCENO DO VALE | ME MYSELF AND I | 05:26 | 01:54:08 | 00:28:32 |
30 | 273 | M5059 | 2701 | HAROLDO ALVES FLORES | 05:27 | 01:54:40 | 00:29:04 | |
31 | 276 | M5059 | 2845 | WALBER PASCHOAL DA SILVA | 05:27 | 01:54:46 | 00:29:10 | |
32 | 277 | M5059 | 2902 | MARCUS VINICIUS DE CARVALHO | 05:28 | 01:54:48 | 00:29:12 | |
33 | 282 | M5059 | 2988 | RUDINEI PALUDO | 05:28 | 01:55:06 | 00:29:30 | |
34 | 290 | M5059 | 2722 | ANTONIO DA SILVA LIMA | 05:31 | 01:56:10 | 00:30:34 | |
35 | 294 | M5059 | 2626 | MARLOS MELLO | 05:32 | 01:56:32 | 00:30:56 | |
36 | 303 | M5059 | 2174 | ANDRE PIMENTEL MENDES | GUERREIRAS DO ASFALTO | 05:35 | 01:57:25 | 00:31:49 |
37 | 304 | M5059 | 2962 | MARCOS FAVIERI | RUN TEAM FISIOMASTER | 05:35 | 01:57:31 | 00:31:55 |
38 | 309 | M5059 | 2079 | ARNALDO MENEZES | CAVEIRAS RUNNING | 05:36 | 01:57:48 | 00:32:12 |
39 | 317 | M5059 | 2955 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA | 05:37 | 01:58:15 | 00:32:39 | |
40 | 319 | M5059 | 2682 | MARCIO NEVES BIANCHI | 05:38 | 01:58:24 | 00:32:48 | |
41 | 326 | M5059 | 2574 | MARCELO DA COSTA | 05:39 | 01:58:43 | 00:33:08 | |
42 | 328 | M5059 | 2313 | RICARDO SILVA SANT ANNA | RAFINHA RUNNING | 05:39 | 01:58:46 | 00:33:11 |
43 | 334 | M5059 | 2717 | LANDEMBERG BENEDITO DA SILVA | 05:39 | 01:58:58 | 00:33:22 | |
44 | 338 | M5059 | 2315 | CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE ANDRADE | RAFINHA RUNNING | 05:40 | 01:59:06 | 00:33:30 |
45 | 344 | M5059 | 2300 | ROBERTO FERNANDES GOMES | RAFINHA RUNNING | 05:43 | 02:00:04 | 00:34:29 |
46 | 357 | M5059 | 2928 | CARLOS HENRIQUE DE VASCONCELLOS RIBEIRO | 05:46 | 02:01:19 | 00:35:43 | |
47 | 358 | M5059 | 2423 | GILBERTO DA SILVA VASCONCELOS | VO2MAXIMO | 05:46 | 02:01:19 | 00:35:43 |
48 | 362 | M5059 | 2273 | EMERSON DOS SANTOS RODRIGUES | NO LIMITE RUN | 05:48 | 02:01:58 | 00:36:23 |
49 | 370 | M5059 | 2485 | SERGIO ANTONIO DA CRUZ MELO | 05:51 | 02:03:06 | 00:37:30 | |
50 | 372 | M5059 | 2047 | JEAN FRANCI LOURENCO DE ARAUJO | ATITUDE RUNNER | 05:51 | 02:03:07 | 00:37:32 |
51 | 373 | M5059 | 2487 | MARCOS EDUARDO FERREIRA MONTEIRO | 05:51 | 02:03:10 | 00:37:34 | |
52 | 379 | M5059 | 2024 | ROBERTO SANTOS DA SILVA | APAIXONADOS POR ENDORFINA | 05:53 | 02:03:37 | 00:38:02 |
53 | 383 | M5059 | 2128 | ANDERSON MARQUES | EZK TEAM | 05:54 | 02:03:59 | 00:38:23 |
54 | 389 | M5059 | 2930 | DEHON DA SILVA FERREIRA | 05:56 | 02:04:54 | 00:39:18 | |
55 | 390 | M5059 | 2813 | IVAN DE MELLO SANTOS | 05:57 | 02:04:57 | 00:39:22 | |
56 | 396 | M5059 | 2597 | ANTONIO DE PADUA DE CASTRO BARBOSA | 05:58 | 02:05:33 | 00:39:58 | |
57 | 397 | M5059 | 2321 | ANGELO ALVES BOARETTO | REGYS LOUZADA | 05:58 | 02:05:36 | 00:40:00 |
58 | 398 | M5059 | 2249 | ARAO BARBOSA CAMELO BORBA | NIKITI RUN CLUB | 05:59 | 02:05:42 | 00:40:06 |
59 | 400 | M5059 | 2335 | REINALDO DOS REIS SANTOS | REITEC | 05:59 | 02:05:47 | 00:40:11 |
60 | 403 | M5059 | 2395 | ROGERIO DA VEIGA QUEIROZ | TARTARUGA CARIOCA | 05:59 | 02:05:58 | 00:40:22 |
61 | 405 | M5059 | 2470 | JAIR VIEIRA DE SOUZA JUNIOR | 06:00 | 02:06:02 | 00:40:26 | |
62 | 407 | M5059 | 2822 | OCTAVIO STRUCCHI SOBRINHO | 06:00 | 02:06:13 | 00:40:37 | |
63 | 409 | M5059 | 2821 | LUIZ ARTHUR OLIVEIRA MARTINEZ | 06:00 | 02:06:15 | 00:40:39 | |
64 | 423 | M5059 | 2257 | SERGIO HENRIQUE ALVES NETTO | NIKITI RUN CLUB | 06:03 | 02:07:20 | 00:41:44 |
65 | 425 | M5059 | 2168 | LAURITO SOBRAL DALTRO | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 06:05 | 02:08:05 | 00:42:29 |
66 | 433 | M5059 | 2238 | WAGNER GONCALVES LOBO | NC | 06:08 | 02:09:02 | 00:43:27 |
67 | 437 | M5059 | 2245 | JULIO CESAR CHICRE DE OLIVEIRA | NIKITI RUN CLUB | 06:10 | 02:09:41 | 00:44:06 |
68 | 456 | M5059 | 2376 | JORGE ADALBERTO MARTINS JOSE | SPC RUN | 06:16 | 02:11:47 | 00:46:12 |
69 | 459 | M5059 | 2272 | ARNALDO VIEIRA DA SILVA NETO | NIKITI RUN CLUB | 06:17 | 02:12:12 | 00:46:36 |
70 | 465 | M5059 | 2191 | ANTONIO CARLOS BATISTA DOS SANTOS | HTRUNNING | 06:19 | 02:12:51 | 00:47:16 |
71 | 470 | M5059 | 2262 | ROGERIO FRANCO CURY | NIKITI RUN CLUB | 06:22 | 02:13:42 | 00:48:06 |
72 | 483 | M5059 | 2840 | EZEQUIEL GONCALVES PEREIRA | 06:26 | 02:15:17 | 00:49:41 | |
73 | 491 | M5059 | 2802 | FRANCISCO LOUREIRO MUNIZ | 06:29 | 02:16:20 | 00:50:44 | |
74 | 492 | M5059 | 2537 | ALEXANDRE REIS SEADY | 06:29 | 02:16:23 | 00:50:47 | |
75 | 493 | M5059 | 2778 | MARCELO VERDUGO DA SILVA | 06:29 | 02:16:27 | 00:50:51 | |
76 | 494 | M5059 | 36 | MISAEL SANTANA DA SILVA | TECSYS | 06:29 | 02:16:28 | 00:50:52 |
77 | 496 | M5059 | 2555 | DANIEL MARCOS DA SILVA | 06:30 | 02:16:48 | 00:51:12 | |
78 | 502 | M5059 | 2166 | DELIO NOGUEIRA LEMOS FILHO | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 06:33 | 02:17:52 | 00:52:17 |
79 | 505 | M5059 | 2857 | LEONARDO MONTEIRO TROTTA | 06:34 | 02:18:02 | 00:52:27 | |
80 | 508 | M5059 | 2083 | AYLTON MAGALHAES NETTO | CB SPORTS | 06:35 | 02:18:23 | 00:52:47 |
81 | 511 | M5059 | 2920 | GUSTAVO FIGUEIREDO MORAES | 06:35 | 02:18:33 | 00:52:57 | |
82 | 517 | M5059 | 2069 | GERSON LESTER CORREA MOREIRA | CANFORA RUNNERS | 06:40 | 02:20:02 | 00:54:26 |
83 | 519 | M5059 | 2541 | JOAO BATISTA DANIEL JUNIOR | 06:40 | 02:20:18 | 00:54:42 | |
84 | 521 | M5059 | 2312 | CRISTIANO MACHADO SILVEIRA | RAFINHA RUNNING | 06:41 | 02:20:28 | 00:54:52 |
85 | 524 | M5059 | 2914 | MAURICIO PEREIRA | 06:42 | 02:20:45 | 00:55:09 | |
86 | 526 | M5059 | 2161 | SERGIO MAGALHAES PAIVA | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 06:42 | 02:20:50 | 00:55:14 |
87 | 535 | M5059 | 2420 | LUIZ CARLOS DE CARVALHO | VETERANOS 9 BRIGADA DE INFANTARIA 1987 | 06:47 | 02:22:30 | 00:56:54 |
88 | 538 | M5059 | 2303 | MARCOS VINICIUS FONSECA GONCALVES | RAFINHA RUNNING | 06:48 | 02:22:50 | 00:57:14 |
89 | 540 | M5059 | 2576 | HENRY PINHEIRO TEIXEIRA | 06:48 | 02:22:59 | 00:57:23 | |
90 | 541 | M5059 | 2578 | CARLOS EDUARDO NAEGELE MOREIRA | 06:48 | 02:22:59 | 00:57:23 | |
91 | 547 | M5059 | 2562 | LUIS GUILLERMO COCA VELARDE | 06:50 | 02:23:32 | 00:57:57 | |
92 | 548 | M5059 | 2071 | CLAUDIO PINHEIRO LOIVOS | CASAL LOIVOS | 06:50 | 02:23:33 | 00:57:57 |
93 | 549 | M5059 | 2587 | ANDRE RABELLO GONCALVES PEREIRA | 06:51 | 02:23:56 | 00:58:20 | |
94 | 551 | M5059 | 2746 | ASSAD SALIM SAKER JUNIOR | 06:51 | 02:24:00 | 00:58:24 | |
95 | 556 | M5059 | 2218 | CARLOS ALBERTO SOUZA SILVA | MAX TRAINER | 06:54 | 02:24:56 | 00:59:20 |
96 | 564 | M5059 | 2764 | JADILSON CARDOSO DOS SANTOS | 06:59 | 02:26:47 | 01:01:12 | |
97 | 567 | M5059 | 2860 | ROGERIO DA COSTA | 07:01 | 02:27:32 | 01:01:56 | |
98 | 574 | M5059 | 2254 | ROGERIO SOUZA DA SILVEIRA | NIKITI RUN CLUB | 07:08 | 02:29:59 | 01:04:23 |
99 | 577 | M5059 | 2153 | DEMETRIO COUTINHO DO NASCIMENTO | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 07:10 | 02:30:37 | 01:05:01 |
100 | 589 | M5059 | 2160 | IVANLESIO SILVA | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 07:19 | 02:33:52 | 01:08:16 |
101 | 590 | M5059 | 2048 | HIRAN DA SILVA PASSOS | ATITUDE RUNNER | 07:20 | 02:34:19 | 01:08:44 |
102 | 602 | M5059 | 2476 | EDWARD LAYLAND | 07:26 | 02:36:19 | 01:10:43 | |
103 | 604 | M5059 | 2290 | ROBERTO MAURO DA SILVA MARCONDES | 07:27 | 02:36:38 | 01:11:02 | |
104 | 611 | M5059 | 2754 | ROBERT DE SOUZA BAPTISTA | 07:38 | 02:40:30 | 01:14:54 | |
105 | 612 | M5059 | 2552 | ARMINDO DE VASCONVELOS FERREIRA | 07:40 | 02:41:01 | 01:15:26 | |
106 | 615 | M5059 | 2156 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MORAIS | GUARDA MUNICIPAL DE NITEROI | 07:41 | 02:41:22 | 01:15:46 |
107 | 616 | M5059 | 2017 | GERSON NERY LOPES | AMIGOS CORREDORES | 07:42 | 02:41:52 | 01:16:16 |
108 | 622 | M5059 | 2490 | ANDRE LUIZ DA ROCHA AZEVEDO | 07:51 | 02:45:10 | 01:19:34 | |
109 | 627 | M5059 | 2505 | FERNANDO CEZAR SARAIVA | 07:55 | 02:46:20 | 01:20:44 | |
110 | 628 | M5059 | 2449 | CLAUDIO SILVA RAMOS | 07:57 | 02:47:02 | 01:21:27 | |
111 | 629 | M5059 | 2636 | ALEXANDRE BENTO DA SILVA BENTO | 07:57 | 02:47:11 | 01:21:35 | |
112 | 636 | M5059 | 2374 | ANTONIO RIBEIRO | SPC RUN | 08:04 | 02:49:43 | 01:24:07 |
113 | 641 | M5059 | 2468 | SERGIO ROBERTO ANACLETO | 08:14 | 02:53:12 | 01:27:36 | |
114 | 644 | M5059 | 2043 | JACKSON DAMIAO BENTES VIEIRA | ASSESSORIA MARIO RUNNERS | 08:15 | 02:53:23 | 01:27:47 |
115 | 645 | M5059 | 2482 | ANDRE LUIZ BARROS CAVALCANTE | 08:16 | 02:53:44 | 01:28:08 | |
116 | 647 | M5059 | 2247 | HAROLDO BARBOSA CAMELO BORBA | NIKITI RUN CLUB | 08:18 | 02:54:24 | 01:28:48 |
117 | 649 | M5059 | 2742 | ALESSANDRO AUGUSTO VALENTIM VELOSO | 08:19 | 02:54:46 | 01:29:10 | |
118 | 655 | M5059 | 2973 | MARCELO BRUNO | 08:48 | 03:04:54 | 01:39:19 | |
999999 | 999999 | M5059 | 2888 | IÚRI TOTTI
DESCLASSIFICADO
|
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.