2023
04
jun |
Maratona Internacional de Porto Alegre 2023Maratona Internacional de Porto Alegre 2023Porto Alegre - RS | 10.229 concluintes 7k | 1.579 concluintes
21k | 4.563 concluintes
42k | 4.087 concluintes
|
Dados em processamento, confira o resultado oficial do evento.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | M5054 | 10293 | PEDRO NETO BARBOSA DOS SANTOS | MPR | 03:28 | 01:12:42 | |
2 | 91 | M5054 | 9690 | SEBASTIAN AGUIAR | DIONE PERFORMANCE | 03:52 | 01:21:03 | 00:08:21 |
3 | 126 | M5054 | 9722 | MAURICIO ARCANJO DE OLIVEIRA | EDU ULTRA TEAM | 03:58 | 01:23:17 | 00:10:35 |
4 | 181 | M5054 | 11046 | ERLEI FARIAS | CAMPOS RUNNING | 04:05 | 01:25:55 | 00:13:13 |
5 | 205 | M5054 | 201371 | CLAUDINEY ALVES DOS SANTOS | SOU+ ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:09 | 01:27:10 | 00:14:28 |
6 | 215 | M5054 | 11724 | MAURICIO TEIXEIRA | KENIA | 04:11 | 01:27:44 | 00:15:02 |
7 | 242 | M5054 | 12071 | HAN SANG JU | CLUBE DA ENDORFINA | 04:16 | 01:29:25 | 00:16:43 |
8 | 262 | M5054 | 8497 | EDSON LUIS RODRIGUES LENCINES | 04:17 | 01:29:58 | 00:17:16 | |
9 | 274 | M5054 | 9683 | ALEXANDRE PEREIRA | DIONE | 04:18 | 01:30:15 | 00:17:33 |
10 | 309 | M5054 | 10271 | MARCELLO LINGUANOTTO | MPR | 04:22 | 01:31:28 | 00:18:46 |
11 | 327 | M5054 | 11018 | LEANDRO ANTONIO ZANCHI | SAVAZONI RUNNING TEAM | 04:23 | 01:32:00 | 00:19:18 |
12 | 331 | M5054 | 11274 | CLAUDIMAR DE SOUZA MENDES | 04:23 | 01:32:08 | 00:19:26 | |
13 | 335 | M5054 | 11975 | EDSON RICARDO MEINE | ULTRA CHICO/ CORRA TCHE | 04:23 | 01:32:15 | 00:19:33 |
14 | 348 | M5054 | 7808 | CARLOS ROBERTO SONZA | MARLEY SAUDE E PERFORMANCE | 04:25 | 01:32:34 | 00:19:52 |
15 | 391 | M5054 | 201471 | AGENOR BORGES DE CARVALHO NETTO | TIA SONIA | 04:28 | 01:33:58 | 00:21:16 |
16 | 392 | M5054 | 9636 | MARCOS ANTONIO BRATZ | CORRIDA PERFEITA | 04:29 | 01:34:02 | 00:21:20 |
17 | 394 | M5054 | 9413 | LEONARDO DE ZORZI | BASE1 | 04:29 | 01:34:06 | 00:21:24 |
18 | 399 | M5054 | 11535 | ROBERTO BITTAR | ARES PERFORMANCE SPORT | 04:29 | 01:34:17 | 00:21:35 |
19 | 402 | M5054 | 9755 | VALMOR VARGAS | EQ CORREDORES DE HAVAIANAS | 04:29 | 01:34:18 | 00:21:36 |
20 | 434 | M5054 | 8152 | ROGERIO LUIZ BRAUN | SOGIPA PERCORRER | 04:32 | 01:35:16 | 00:22:34 |
21 | 438 | M5054 | 9691 | FERNANDO BATISTA DOS PASSOS | DLB | 04:32 | 01:35:20 | 00:22:38 |
22 | 449 | M5054 | 9874 | CLAUDIOMIRO FAGUNDES DIAS | FLORENAL TEAM | 04:34 | 01:35:41 | 00:22:59 |
23 | 460 | M5054 | 12239 | JOAO MARCOS RUZZANTE | MPR | 04:34 | 01:36:03 | 00:23:21 |
24 | 478 | M5054 | 7555 | ANDRE PORTELLA | EQUIPEGENTILGOULARTE | 04:36 | 01:36:41 | 00:23:59 |
25 | 482 | M5054 | 11780 | ADRIANO ALCALDE | MPR | 04:37 | 01:36:49 | 00:24:07 |
26 | 500 | M5054 | 8148 | MARCELO DA SILVA MUTTES | SOGIPA PERCORRER | 04:38 | 01:37:13 | 00:24:31 |
27 | 503 | M5054 | 10711 | GUSTAVO FORONDA | S&P / CLINICA FORONDA | 04:38 | 01:37:18 | 00:24:36 |
28 | 531 | M5054 | 11526 | CLAUDIO SERGIO DE ASSIS ALVES | AM ASSESSORIA | 04:40 | 01:37:48 | 00:25:06 |
29 | 543 | M5054 | 10070 | BENJAMIN JOSE MUTTI SOBRINHO | LIGHT RUNNING | 04:41 | 01:38:12 | 00:25:30 |
30 | 547 | M5054 | 200491 | GUSTAVO BREDA DENDENA | ATHLONTEAM TURMADALOMBA | 04:41 | 01:38:18 | 00:25:36 |
31 | 549 | M5054 | 9216 | REGIS LOTUMOLO | ADEMIR PAULINO | 04:41 | 01:38:20 | 00:25:38 |
32 | 552 | M5054 | 10323 | ANDRE PAZ DOS SANTOS | 04:41 | 01:38:29 | 00:25:47 | |
33 | 554 | M5054 | 11728 | JOEL GUARAGNI DE CASTILHOS | LEAL NETBRASIL LLL TRANSPORTES | 04:41 | 01:38:33 | 00:25:51 |
34 | 575 | M5054 | 9687 | NORBERTO PROCOPIO DA CUNHA | DIONE PERFORMANCE | 04:43 | 01:39:00 | 00:26:18 |
35 | 578 | M5054 | 200151 | EMERSON BORITZA | 04:43 | 01:39:09 | 00:26:27 | |
36 | 599 | M5054 | 11732 | ANTONIO CARLOS KURTZ DO NASCIMENTO | LIVE RUN | 04:44 | 01:39:31 | 00:26:49 |
37 | 600 | M5054 | 11597 | ANDERSON AZEVEDO | CIA DOS CAVALOS/ DELTA INVESTO | 04:44 | 01:39:33 | 00:26:51 |
38 | 670 | M5054 | 7889 | SILVANO GONCALVES DIAS NETO | PALEO RUNNERS | 04:50 | 01:41:20 | 00:28:38 |
39 | 671 | M5054 | 10285 | RICARDO REIS SIMILI | MPR | 04:50 | 01:41:21 | 00:28:39 |
40 | 684 | M5054 | 7368 | ALEXANDRE CRISPIM | CLUBE DE CORRIDA FORMACCO | 04:50 | 01:41:31 | 00:28:49 |
41 | 689 | M5054 | 200821 | MAURICIO LUIS LUNARDI | EQUILIBRIO ACADEMIA | 04:50 | 01:41:34 | 00:28:52 |
42 | 715 | M5054 | 7532 | CLAUDIO JOSE AVILA | EQUIPE MARCELO BATISTA | 04:51 | 01:41:57 | 00:29:15 |
43 | 718 | M5054 | 11738 | JEAN RAFAEL DA LUZ FERNANDES | LUCIANO ALVES BRASIL | 04:52 | 01:42:00 | 00:29:18 |
44 | 730 | M5054 | 9226 | ALEXANDRE PAIXAO MACEDO | ADEMIR PAULINO ASSESSORIA | 04:52 | 01:42:14 | 00:29:32 |
45 | 737 | M5054 | 7342 | MARCUS MOREIRA MEDEIROS | CE+3 | 04:52 | 01:42:21 | 00:29:39 |
46 | 736 | M5054 | 12161 | EVANDRO PAIVA | CARBORUNNERS/CORRIDA PERFEITA | 04:52 | 01:42:21 | 00:29:39 |
47 | 738 | M5054 | 9250 | ANDRE PAVAN | ALINE LEATTI ASSESSORIA | 04:53 | 01:42:28 | 00:29:46 |
48 | 746 | M5054 | 12160 | ADELMO BATISTA | 04:53 | 01:42:33 | 00:29:51 | |
49 | 754 | M5054 | 7255 | GILBERTO MIRANDA | ALFA ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:53 | 01:42:40 | 00:29:58 |
50 | 759 | M5054 | 10765 | REINALDO CESAR REIS GALVAO | SOU MAIS | 04:53 | 01:42:42 | 00:30:00 |
51 | 763 | M5054 | 9971 | HUMBERTO DOS REIS DE MIRANDA | HRM | 04:53 | 01:42:47 | 00:30:05 |
52 | 805 | M5054 | 7567 | SONEGO LUCIANO | EQUIPEGENTILGOULARTE | 04:56 | 01:43:34 | 00:30:52 |
53 | 808 | M5054 | 12124 | EVALDO TEIXEIRA FERREIRA | FAMILIA MADEIRA E ACHEGOS | 04:56 | 01:43:44 | 00:31:02 |
54 | 834 | M5054 | 9947 | ALEXANDRE BORGMANN | GREMIO NAUTICO GAUCHO | 04:57 | 01:44:03 | 00:31:21 |
55 | 841 | M5054 | 8701 | CANDIDO PRADO | 04:58 | 01:44:09 | 00:31:27 | |
56 | 843 | M5054 | 9917 | JADER ELIMAR NUNES | G+ TREINAMENTO ESPORTIVO | 04:58 | 01:44:10 | 00:31:28 |
57 | 859 | M5054 | 8151 | ROBSON BORGES MOTA | SOGIPA PERCORRER | 04:58 | 01:44:22 | 00:31:40 |
58 | 866 | M5054 | 10677 | WAGNER FERRAZ OLIVEIRA | RUNFUN | 04:59 | 01:44:37 | 00:31:55 |
59 | 871 | M5054 | 8456 | ANDRE MOREIRA GONCALVES | 04:59 | 01:44:39 | 00:31:57 | |
60 | 881 | M5054 | 11592 | RAFAEL HAAG | CIA DOS CAVALOS | 04:59 | 01:44:44 | 00:32:02 |
61 | 887 | M5054 | 11255 | ANDERSON PERES | 04:59 | 01:44:51 | 00:32:09 | |
62 | 890 | M5054 | 11605 | MARIO PFERSCHER | CLUBE DA ENDORFINA | 04:59 | 01:44:52 | 00:32:10 |
63 | 903 | M5054 | 8411 | ANDRE GEORGE FREIRE DA SILVA | 05:01 | 01:45:07 | 00:32:25 | |
64 | 913 | M5054 | 201981 | ALEXANDRE SANTOS DA COSTA | SAVAZONI RUNNING TEAM | 05:01 | 01:45:13 | 00:32:31 |
65 | 934 | M5054 | 201311 | FABIANO REIS | SALUS RUNNING | 05:02 | 01:45:38 | 00:32:56 |
66 | 937 | M5054 | 10892 | MARCOS GIOVAN RODRIGUES | TIO GRAXAS | 05:02 | 01:45:48 | 00:33:06 |
67 | 938 | M5054 | 10565 | VINICIUS SCHERER | RA RUNNERS | 05:02 | 01:45:49 | 00:33:07 |
68 | 941 | M5054 | 7288 | JOSE LEOMIR KROETZ | BODYS JULIO PAULETTI | 05:02 | 01:45:54 | 00:33:12 |
69 | 948 | M5054 | 7375 | ADJAIME MARCELO ALVES DE CARVALHO | CLUBE INGA DE CORRIDA | 05:03 | 01:45:58 | 00:33:16 |
70 | 949 | M5054 | 7839 | PAULO ALVES | MENUCI | 05:03 | 01:45:58 | 00:33:16 |
71 | 964 | M5054 | 11713 | JOSE CICERO DE LIMA | JD ASSESSORIA | 05:04 | 01:46:19 | 00:33:37 |
72 | 985 | M5054 | 9967 | CHRISTOVAM BITTENCOURT IVANCKO | HEBER LIMA ASSESSORIA ESPORTIV | 05:05 | 01:46:44 | 00:34:02 |
73 | 1011 | M5054 | 10023 | ANTONIO CARLOS ADORNO ALMEIDA | JP TRAINING | 05:06 | 01:47:09 | 00:34:27 |
74 | 1020 | M5054 | 201661 | MARCELO RAMOS RAYMUNDO | AD MOVERE | 05:07 | 01:47:22 | 00:34:40 |
75 | 1036 | M5054 | 8824 | LEO MARIO HEIDRICH LEAL | 05:08 | 01:47:40 | 00:34:58 | |
76 | 1068 | M5054 | 8640 | LEANDRO CESAR DA SILVA | 05:10 | 01:48:23 | 00:35:41 | |
77 | 1072 | M5054 | 11354 | HUMBERTO DE ALENCAR TORINO NETO | 05:10 | 01:48:29 | 00:35:47 | |
78 | 1087 | M5054 | 12150 | PAULO MARCELLO | CIA DOS CAVALOS | 05:11 | 01:48:50 | 00:36:08 |
79 | 1094 | M5054 | 7490 | ALEXANDRE GLASS | DUDU CORRIDA | 05:11 | 01:48:58 | 00:36:16 |
80 | 1122 | M5054 | 8261 | UMBERTO PRUDENCIO | LS RUN ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:13 | 01:49:31 | 00:36:49 |
81 | 1124 | M5054 | 7378 | CLAUDINEI LUIS GOI | CLUBE INGA DE CORRIDA | 05:13 | 01:49:35 | 00:36:53 |
82 | 1139 | M5054 | 8920 | SIMON YEO | 05:14 | 01:49:51 | 00:37:09 | |
83 | 1159 | M5054 | 201001 | WALLACE ASCEF | LURDES SALGADOS | 05:15 | 01:50:20 | 00:37:38 |
84 | 1160 | M5054 | 9073 | JOSE JORGINO DE AGUIAR | 05:16 | 01:50:22 | 00:37:40 | |
85 | 1171 | M5054 | 202161 | SERGIO SOARES DA SILVA | CARUARU RUNNERS/CORRIDA LIVRE | 05:16 | 01:50:38 | 00:37:56 |
86 | 1207 | M5054 | 7251 | MARCELO SILVA | ALFA ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:17 | 01:51:06 | 00:38:24 |
87 | 1211 | M5054 | 7503 | CLAUDIO CHIES | EDER BOTELHO ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:17 | 01:51:10 | 00:38:28 |
88 | 1213 | M5054 | 11860 | LUIS GUSTAVO SOARES LONGHI | PETROBRAS | 05:17 | 01:51:11 | 00:38:29 |
89 | 1221 | M5054 | 9517 | CELSO STECHMAN QUINTANA | CIA DOS CAVALOS | 05:18 | 01:51:21 | 00:38:39 |
90 | 1226 | M5054 | 8838 | LUCIANO BADARO BAPTISTA | 05:18 | 01:51:24 | 00:38:42 | |
91 | 1228 | M5054 | 11939 | ZILO ANTONIO SCHMITZ | STUDIO SAUDE E MOVIMENTO | 05:19 | 01:51:29 | 00:38:47 |
92 | 1233 | M5054 | 11271 | CASSIO DIOGO CUNHA DO AMARAL | 05:19 | 01:51:32 | 00:38:50 | |
93 | 1242 | M5054 | 7318 | ROGERIO PEREIRA RAYMUNDO | BRMOVE | 05:19 | 01:51:38 | 00:38:56 |
94 | 1244 | M5054 | 202201 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | MB RUNNERS | 05:19 | 01:51:42 | 00:39:00 |
95 | 1250 | M5054 | 11990 | SERGIO ESTEBAN TORIBIO SYDOR | UY -URUGUAY | 05:20 | 01:51:52 | 00:39:10 |
96 | 1260 | M5054 | 7486 | CASSIO CECCHINI BRUSTOLONI | DUDU CORRIDA | 05:20 | 01:52:04 | 00:39:22 |
97 | 1266 | M5054 | 9892 | RICARDO LEITZKE | FP RUNNERS | 05:21 | 01:52:16 | 00:39:34 |
98 | 1282 | M5054 | 9856 | ENIO ROBERTO WINKLER | FISIORUN/ACTIVITTA | 05:22 | 01:52:28 | 00:39:46 |
99 | 1327 | M5054 | 8867 | MILBER MOURA BERTOLINO | 05:23 | 01:53:16 | 00:40:34 | |
100 | 1342 | M5054 | 8793 | JAIR DOS SANTOS FRANCISCO | 05:24 | 01:53:26 | 00:40:44 | |
101 | 1347 | M5054 | 11627 | FRANCISCO LINS | CZN CORREDORES DA ZONA NORTE | 05:25 | 01:53:34 | 00:40:52 |
102 | 1350 | M5054 | 8600 | TAIGUARA FERNANDO GUIMARAES | 05:25 | 01:53:37 | 00:40:55 | |
103 | 1357 | M5054 | 202541 | MARIO DOS SANTOS JUNIOR | SOU+ ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:25 | 01:53:44 | 00:41:02 |
104 | 1356 | M5054 | 11631 | WOLMIR BERNARDI | DETERMINACAO | 05:25 | 01:53:44 | 00:41:02 |
105 | 1360 | M5054 | 8087 | ODETE KROTH | SANTIAGO RUNNING | 05:25 | 01:53:45 | 00:41:03 |
106 | 1361 | M5054 | 9638 | DENILSON MORAIS RODRIGUES | CORRIDA PERFEITA | 05:25 | 01:53:47 | 00:41:05 |
107 | 1363 | M5054 | 11687 | LUCIANO DE CAMARGO NASCIMENTO | G+ TREINAMENTOS ESPORTIVOS | 05:25 | 01:53:49 | 00:41:07 |
108 | 1364 | M5054 | 12204 | CHRISTIAN LUDTKE | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:25 | 01:53:49 | 00:41:07 |
109 | 1370 | M5054 | 11482 | SANDRO COELHO MEDINA | 05:26 | 01:53:57 | 00:41:15 | |
110 | 1372 | M5054 | 9359 | HENRIQUE CELSO ANGELO GONCALVES | ATTACK SPEED | 05:26 | 01:53:58 | 00:41:16 |
111 | 1378 | M5054 | 11668 | MARCO AURELIO GEHRES | FENIX GO RUNNING | 05:26 | 01:54:05 | 00:41:23 |
112 | 1391 | M5054 | 9660 | EMERSON CONCEICAO PERES | CZN | 05:27 | 01:54:27 | 00:41:45 |
113 | 1392 | M5054 | 9996 | LUIS HENRIQUE MONTREZOR | INPULSE | 05:27 | 01:54:28 | 00:41:46 |
114 | 1399 | M5054 | 10999 | JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO | WELL RUNNERS | 05:28 | 01:54:36 | 00:41:54 |
115 | 1419 | M5054 | 11902 | DEOCLECIO FRANCISCO DO AMPARO | RL | 05:28 | 01:54:50 | 00:42:08 |
116 | 1420 | M5054 | 11205 | CESAR COELHO | VELOZ RUN CLUB | 05:28 | 01:54:51 | 00:42:09 |
117 | 1432 | M5054 | 11056 | LUIS ARTUR ROENNAU | CAMPOS RUNNING | 05:29 | 01:55:09 | 00:42:27 |
118 | 1462 | M5054 | 201521 | ANDRE MALAQUIAS | TRIACAO | 05:31 | 01:55:42 | 00:43:00 |
119 | 1466 | M5054 | 10933 | GUILHERME TEDESCO | TRT SPORTS | 05:31 | 01:55:45 | 00:43:03 |
120 | 1490 | M5054 | 11691 | WILSON ZIEGLER COSTA | GOFIT | 05:32 | 01:56:11 | 00:43:29 |
121 | 1496 | M5054 | 200771 | WARLEI CANATRERO | CWB | 05:32 | 01:56:17 | 00:43:35 |
122 | 1495 | M5054 | 11547 | VALDEMIR RADDE DA SILVA | A-VENTURA | 05:32 | 01:56:17 | 00:43:35 |
123 | 1510 | M5054 | 9747 | MARCELO MADRUGA | EPTC | 05:33 | 01:56:36 | 00:43:54 |
124 | 1524 | M5054 | 11154 | LEANDRO ROBERTO DE SOUZA LAYDNER | LUCAS RADTKE ASSESSORIA ESPORT | 05:34 | 01:56:46 | 00:44:04 |
125 | 1579 | M5054 | 9452 | MARCOS AURELIO DA SILVA | BR RUN | 05:36 | 01:57:36 | 00:44:54 |
126 | 1594 | M5054 | 9987 | MAURICIO SABADIN | INDIVIDUAL | 05:37 | 01:57:51 | 00:45:09 |
127 | 1598 | M5054 | 8474 | ANDRE LUIS O GAVIOLI | 05:37 | 01:57:56 | 00:45:14 | |
128 | 1609 | M5054 | 7421 | DANIEL GUAZZELLI BERNARDES | CORRE! | 05:38 | 01:58:10 | 00:45:28 |
129 | 1616 | M5054 | 9053 | EVANDRO RUBES SPERANDIO | 05:38 | 01:58:19 | 00:45:37 | |
130 | 1624 | M5054 | 7647 | DIEGO CAPALONGA | GALGOS | 05:38 | 01:58:26 | 00:45:44 |
131 | 1633 | M5054 | 10969 | RUBENS JOSE AMARAL DE BRITO | VEM CORRIDA | 05:39 | 01:58:34 | 00:45:52 |
132 | 1648 | M5054 | 9467 | PEDRO RIBEIRO GOMES | BUDBELINHA | 05:40 | 01:58:50 | 00:46:08 |
133 | 1664 | M5054 | 10147 | DORY EDSON GOMES DAMASCENO | MCT TREINAMENTO | 05:40 | 01:59:07 | 00:46:25 |
134 | 1674 | M5054 | 12106 | SERGIO ROCHA | CORRIDA NO AR | 05:41 | 01:59:18 | 00:46:36 |
135 | 1682 | M5054 | 9597 | DIOVANDRO FILIPPIN PEREIRA | CONFORT RUMMERS | 05:41 | 01:59:25 | 00:46:43 |
136 | 1687 | M5054 | 201561 | MARCELO KRAEMER | ULTRALECO | 05:41 | 01:59:28 | 00:46:46 |
137 | 1686 | M5054 | 8226 | ALEX PAULO TARNOSKI | VORAX | 05:41 | 01:59:28 | 00:46:46 |
138 | 1702 | M5054 | 8115 | MARCIO ROBERTO FRAGA DA SILVA | SEM LIMITES | 05:42 | 01:59:37 | 00:46:55 |
139 | 1707 | M5054 | 11192 | LUCIANO FERREIRA | SAUDE OUTDOOR | 05:42 | 01:59:41 | 00:46:59 |
140 | 1708 | M5054 | 10316 | ROGERIO PAIVA | MXP | 05:42 | 01:59:42 | 00:47:00 |
141 | 1725 | M5054 | 10099 | WAGNER DE SOUZA RAMOS | MADRUGUEIROS | 05:43 | 01:59:57 | 00:47:15 |
142 | 1731 | M5054 | 7570 | VANDERLEI ALLIARDI DE LIMA | EQUIPEGENTILGOULARTE | 05:43 | 02:00:02 | 00:47:20 |
143 | 1741 | M5054 | 7149 | JOSE RICARDO PINTO SOARES | 1 RCC | 05:44 | 02:00:16 | 00:47:34 |
144 | 1752 | M5054 | 11479 | SAMUEL BARCONI | 05:45 | 02:00:39 | 00:47:57 | |
145 | 1770 | M5054 | 7842 | CARLOS EDUARDO MASIERO | MOCOTO RUNNERS | 05:45 | 02:00:49 | 00:48:07 |
146 | 1774 | M5054 | 9812 | SILVANO LUIZ DUARTE | FACTORY FITNESS | 05:46 | 02:00:54 | 00:48:12 |
147 | 1776 | M5054 | 9861 | ADELOR EMERICH | FISIORUN/ACTIVITTA | 05:46 | 02:00:57 | 00:48:15 |
148 | 1787 | M5054 | 11244 | ALEXANDRE EGON KOCH | 05:46 | 02:01:07 | 00:48:25 | |
149 | 1786 | M5054 | 9242 | MARIO FERRETTI | ALICE RUNNERS | 05:46 | 02:01:07 | 00:48:25 |
150 | 1819 | M5054 | 9013 | ALEX BRANCO FRAGA | 05:48 | 02:01:47 | 00:49:05 | |
151 | 1826 | M5054 | 201111 | FABIANO LOPES DA SILVEIRA | NOVA EQUIPE | 05:49 | 02:01:59 | 00:49:17 |
152 | 1828 | M5054 | 10771 | TONI MARCIO DE SOUZA | SPIN ECHO RUNNERS | 05:49 | 02:02:01 | 00:49:19 |
153 | 1860 | M5054 | 10339 | STEFANO CECCON | 05:51 | 02:02:50 | 00:50:08 | |
154 | 1865 | M5054 | 11441 | NILTON GUSTAVO SAUERESSIG | 05:51 | 02:02:53 | 00:50:11 | |
155 | 1866 | M5054 | 9239 | VINICIUS JULIO CAMARGO | ALDA - INSTITUTO DE SAUDE | 05:51 | 02:02:55 | 00:50:13 |
156 | 1868 | M5054 | 7714 | DIRCEU DA SILVA | GRUPO UNIMED | 05:51 | 02:02:56 | 00:50:14 |
157 | 1872 | M5054 | 11353 | HUMBERTO ANDRE RODRIGUES LUCCA | 05:52 | 02:03:01 | 00:50:19 | |
158 | 1880 | M5054 | 8806 | JOSE DE PAULA RIBEIRO NETO | 05:52 | 02:03:10 | 00:50:28 | |
159 | 1883 | M5054 | 10397 | JOATAN SABINO DE FIGUEIREDO | OS SEMGRACEIRAS | 05:52 | 02:03:12 | 00:50:30 |
160 | 1896 | M5054 | 11376 | JOSE LEONEL DA SILVA ELIAS | 05:53 | 02:03:26 | 00:50:44 | |
161 | 1910 | M5054 | 9580 | FERNANDO ANTONIO ROMANO DE SOUZA | CMBH | 05:53 | 02:03:43 | 00:51:01 |
162 | 1929 | M5054 | 201491 | RAUL ALAN GOMES DE SANTANA | TRIACAO | 05:55 | 02:04:03 | 00:51:21 |
163 | 1931 | M5054 | 200651 | MARCELO CRUZ DE ALBUQUERQUE | CARN/RN | 05:55 | 02:04:14 | 00:51:32 |
164 | 1932 | M5054 | 8085 | VLADIMIR ALVES VIANA | SANTIAGO RUNNING | 05:55 | 02:04:15 | 00:51:33 |
165 | 1944 | M5054 | 8117 | HUMBERTO CANABARRO NEVES | SEM LIMITES | 05:56 | 02:04:26 | 00:51:44 |
166 | 1952 | M5054 | 8135 | ALESSANDRO BRUZZO | SOGIPA PERCORRER | 05:56 | 02:04:45 | 00:52:03 |
167 | 1959 | M5054 | 7234 | ADILIO DE MAGRI | AD MOVERE | 05:57 | 02:05:02 | 00:52:20 |
168 | 1984 | M5054 | 200131 | ARLEI DEOCLIDES DE SIQUEIRA | 05:59 | 02:05:36 | 00:52:54 | |
169 | 1985 | M5054 | 200261 | SIDINEI LUIZ DE SIQUEIRA | 05:59 | 02:05:36 | 00:52:54 | |
170 | 1986 | M5054 | 8199 | GUILHERME ALMEIDA | VIDA CORRIDA | 05:59 | 02:05:41 | 00:52:59 |
171 | 1990 | M5054 | 8136 | ANDRE LUIZ HEBMULLER | SOGIPA PERCORRER | 05:59 | 02:05:48 | 00:53:06 |
172 | 1994 | M5054 | 11507 | LEANDRO FABRICIO DA SILVA | 3 BE CMB | 06:00 | 02:05:57 | 00:53:15 |
173 | 2002 | M5054 | 11048 | GUSTAVO SIMON SOUZA | CAMPOS RUNNING | 06:00 | 02:06:05 | 00:53:23 |
174 | 2025 | M5054 | 8455 | ZULFE URBANO BIEHL | 06:03 | 02:07:01 | 00:54:19 | |
175 | 2044 | M5054 | 10859 | ROMEU EUGENIO DE LIMA | TEO ESPORTES | 06:05 | 02:07:46 | 00:55:04 |
176 | 2046 | M5054 | 11933 | EDUARDO SAPORITO LOPES | START | 06:05 | 02:07:47 | 00:55:05 |
177 | 2057 | M5054 | 9305 | CRISTIANO NOGUEIRA DE CAMPOS | APOLLOAE | 06:06 | 02:08:03 | 00:55:21 |
178 | 2062 | M5054 | 10761 | MAURICIO PEDRO DE ANDRADE | SOU + | 06:06 | 02:08:07 | 00:55:25 |
179 | 2077 | M5054 | 8416 | CRISTIANO MOTTA | 06:07 | 02:08:24 | 00:55:42 | |
180 | 2087 | M5054 | 7818 | MARIO ROBERTO RIGHI DA SILVA | MB RUNNERS | 06:08 | 02:08:40 | 00:55:58 |
181 | 2086 | M5054 | 7685 | SERGIO AUGUSTO PINTO RODRIGUES | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:08 | 02:08:40 | 00:55:58 |
182 | 2098 | M5054 | 7527 | MARCELO STORCH OLIVEIRA | EQUIPE MARCELO BATISTA | 06:09 | 02:09:06 | 00:56:24 |
183 | 2121 | M5054 | 11568 | VICTOR JOAO DA ROCHA MAIA SANTOS | BRASA ATIVA | 06:12 | 02:10:10 | 00:57:28 |
184 | 2125 | M5054 | 10815 | JUCELINO BARROS DA SILVA | SUPERACAO | 06:13 | 02:10:21 | 00:57:39 |
185 | 2144 | M5054 | 12079 | EDI BORBA DA COSTA | RS_EVENTOS_ESPORTIVOS | 06:15 | 02:11:10 | 00:58:28 |
186 | 2147 | M5054 | 9739 | MARCO TULIO V A CABRAL | ENDORFINA BH | 06:15 | 02:11:12 | 00:58:30 |
187 | 2151 | M5054 | 7901 | MARCELO PERPETUO | PARQUE ESPORTIVO PUCRS | 06:16 | 02:11:27 | 00:58:45 |
188 | 2155 | M5054 | 8530 | JOAO BATISTA GARCIA DIAS | 06:16 | 02:11:31 | 00:58:49 | |
189 | 2156 | M5054 | 9153 | SAMUEL RACTZ | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:16 | 02:11:31 | 00:58:49 |
190 | 2159 | M5054 | 9717 | MARCELO DUARTE PRETO | EDU ULTRA TEAM | 06:16 | 02:11:39 | 00:58:57 |
191 | 2162 | M5054 | 10850 | ANDRE LUIS LIBERMAN | TEMPO RUN | 06:17 | 02:11:47 | 00:59:05 |
192 | 2167 | M5054 | 10898 | FABRICIO PADUAN | TOP ENERGY RUN | 06:17 | 02:11:59 | 00:59:17 |
193 | 2175 | M5054 | 7625 | CARLOS DANIEL SCHULTZ COELHO | FS TEAM | 06:17 | 02:12:11 | 00:59:29 |
194 | 2190 | M5054 | 8076 | DARMES ALENCAR SACHS PLETSCH | SANTIAGO RUNNING | 06:19 | 02:12:38 | 00:59:56 |
195 | 2192 | M5054 | 8437 | MACEL GOMES | 06:19 | 02:12:39 | 00:59:57 | |
196 | 2202 | M5054 | 10475 | LUIS ALBERTO DOS SANTOS CZICHY | PONTUAL EVENTOS | 06:20 | 02:13:10 | 01:00:28 |
197 | 2213 | M5054 | 200791 | RICARDO DE MATOS LEWANDOWSKI | DENTINHOS RUNNERS | 06:21 | 02:13:24 | 01:00:42 |
198 | 2224 | M5054 | 8670 | ADEMIR TRIVILIN | 06:22 | 02:13:41 | 01:00:59 | |
199 | 2227 | M5054 | 7526 | MARCELO ARAUJO MACHADO | EQUIPE MARCELO BATISTA | 06:22 | 02:13:45 | 01:01:03 |
200 | 2245 | M5054 | 11801 | RICARDO SOLETTI | 06:24 | 02:14:22 | 01:01:40 | |
201 | 2251 | M5054 | 10814 | VALERIO LOPES | SUPERA RUNNERS | 06:24 | 02:14:29 | 01:01:47 |
202 | 2256 | M5054 | 11536 | CESAR A LEAL DE MATTOS | ARMENIA RUNNERS | 06:25 | 02:14:43 | 01:02:01 |
203 | 2261 | M5054 | 202461 | JULIANO SILVA | SUNOSPORTTRAVEL | 06:25 | 02:14:52 | 01:02:10 |
