2023
04
jun |
Maratona Internacional de Porto Alegre 2023Maratona Internacional de Porto Alegre 2023Porto Alegre - RS | 10.229 concluintes 7k | 1.579 concluintes
21k | 4.563 concluintes
42k | 4.087 concluintes
|
Dados em processamento, confira o resultado oficial do evento.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | M2529 | 7033 | EMERSON ROSA OLIVEIRA | ANR-IJUI/UNIMED NOROESTE RS | 03:13 | 01:07:28 | |
2 | 10 | M2529 | 7034 | RENAN BARCKFELD CORREA | ANR-IJUI/UNIMED NOROESTE RS | 03:16 | 01:08:46 | 00:01:18 |
3 | 13 | M2529 | 12279 | KAMAMA RIPONGELECH | KS AHLETICS SPORT | 03:19 | 01:09:26 | 00:01:58 |
4 | 14 | M2529 | 7046 | JOAO MARCOS SANTOS FERREIRA | MULTSPORT | 03:20 | 01:10:11 | 00:02:43 |
5 | 17 | M2529 | 7015 | RODRIGO DANTAS DE CAMPOS | DANTAS RUN | 03:23 | 01:11:02 | 00:03:34 |
6 | 19 | M2529 | 7263 | EVERTON DORNELES NASCIMENTO | ANR-IJUI/UNIMED NOROESTE RS | 03:25 | 01:11:41 | 00:04:13 |
7 | 22 | M2529 | 9347 | WENDERSON AUZIER DOS SANTOS | ASSESSORIA MARIO RUNNER | 03:26 | 01:12:19 | 00:04:51 |
8 | 31 | M2529 | 11671 | DELNATHAN MENDES ESPINDOLA | FERAS RUNNING | 03:29 | 01:13:18 | 00:05:50 |
9 | 34 | M2529 | 7010 | SAMUEL MIRANDA BAHLS | ANR/UNIMED NOROESTE RS | 03:31 | 01:14:01 | 00:06:33 |
10 | 42 | M2529 | 11999 | ANDRE LUIS DE LARA MARTINS | VINI BERNARDON | 03:35 | 01:15:07 | 00:07:39 |
11 | 50 | M2529 | 11067 | MAURICIO BERTUOL | CARE | 03:41 | 01:17:14 | 00:09:46 |
12 | 52 | M2529 | 11052 | KAUE MACHADO RODRIGUES | CAMPOS RUNNING | 03:41 | 01:17:25 | 00:09:57 |
13 | 55 | M2529 | 200971 | RAFAEL FREITAS SOARES | JU KRUGER ACESSORIA | 03:42 | 01:17:43 | 00:10:15 |
14 | 60 | M2529 | 7989 | NESTOR ROSSI JUNIOR | PRO ELITE | 03:43 | 01:18:10 | 00:10:42 |
15 | 68 | M2529 | 7616 | CARLOS MIGUEL DE FREITAS | FARROUPILHA RUNNERS | 03:45 | 01:18:43 | 00:11:15 |
16 | 74 | M2529 | 7576 | JONATHAN SOARES | ESTUDIO CASATLETA | 03:47 | 01:19:25 | 00:11:57 |
17 | 77 | M2529 | 7655 | GABRIEL BIASIBETTI | GALGOS | 03:48 | 01:19:53 | 00:12:25 |
18 | 88 | M2529 | 9255 | GILVAN LOPES OLIVEIRA | ALL LIMA | 03:50 | 01:20:43 | 00:13:15 |
19 | 95 | M2529 | 11104 | RAFAEL ANTONIO MORBACH | GALGOS | 03:53 | 01:21:26 | 00:13:58 |
20 | 99 | M2529 | 7744 | WILLIAM BOZZETTI MAAS | INFIT RUN | 03:53 | 01:21:41 | 00:14:13 |
21 | 109 | M2529 | 11876 | GUILHERME OLIVEIRA JUNQUEIRA E SILVA | PRETTO TREINAMENTO | 03:56 | 01:22:31 | 00:15:03 |
22 | 110 | M2529 | 201891 | MAICON DA SILVA STEIN | KM7 | 03:56 | 01:22:32 | 00:15:04 |
23 | 118 | M2529 | 11102 | JEAN LUCAS ESTIGARIBIA DA COSTA | GALGOS | 03:57 | 01:22:51 | 00:15:23 |
24 | 128 | M2529 | 7460 | LORENZO DOVERA | CORREDORES JUBATUS | 03:58 | 01:23:22 | 00:15:54 |
25 | 132 | M2529 | 9706 | ALEXANDRE CORREIA ALVES | EDILBERTO BARROS | 03:58 | 01:23:27 | 00:15:59 |
26 | 153 | M2529 | 10076 | DIEGO BADZINSKI BURLAMAQUE | LIVE RUN | 04:02 | 01:24:37 | 00:17:09 |
27 | 155 | M2529 | 9807 | LUAN RODRIGUES | F3 ASSESSORIA/GAROPABA RUNNERS | 04:02 | 01:24:42 | 00:17:14 |
28 | 156 | M2529 | 9259 | VICTOR GUILHERME BATISTA DA SILVA | ALL LIMA | 04:02 | 01:24:44 | 00:17:16 |
29 | 165 | M2529 | 11412 | MARCELO GIORDANI | 04:03 | 01:25:03 | 00:17:35 | |
30 | 182 | M2529 | 9539 | GUSTAVO GERALDO | CLINICA DO EXERCICIO | 04:06 | 01:26:02 | 00:18:34 |
31 | 187 | M2529 | 10085 | MATHEUS PORTELLA | LOS TRATORES | 04:07 | 01:26:14 | 00:18:46 |
32 | 195 | M2529 | 10012 | JOAO PAULO ARRUDA GOMES DOS SANTOS | JC ASSESSORIA | 04:08 | 01:26:40 | 00:19:12 |
33 | 216 | M2529 | 7955 | LEONARDO VITOR WITZ PISSETTI | PERKOV ASSESSORIA | 04:11 | 01:27:51 | 00:20:23 |
34 | 232 | M2529 | 9360 | PABLO DAL PIZZOL | ATTIVITA ACADEMIA | 04:14 | 01:28:56 | 00:21:28 |
35 | 237 | M2529 | 9935 | DARLAN ELEANDRO DE MORAES | GM TREINAMENTO PERSONALIZADO | 04:15 | 01:29:09 | 00:21:41 |
36 | 240 | M2529 | 8968 | GABRIEL VERARDINO | 04:15 | 01:29:15 | 00:21:47 | |
37 | 244 | M2529 | 7310 | RENAN COSTA DA CRUZ | BOLA RUNNING | 04:16 | 01:29:27 | 00:21:59 |
38 | 246 | M2529 | 10649 | GUILHERME POSSAMAI | RT RUN | 04:16 | 01:29:28 | 00:22:00 |
39 | 245 | M2529 | 10299 | MARCELO QUINTEIRO | MPR | 04:16 | 01:29:28 | 00:22:00 |
40 | 249 | M2529 | 8804 | JONATHAN LUIS KAEFER | 04:16 | 01:29:36 | 00:22:08 | |
41 | 259 | M2529 | 11045 | DOUGLAS ARTHUR LUFT SCHERER | CAMPOS RUNNING | 04:17 | 01:29:54 | 00:22:26 |
42 | 271 | M2529 | 10303 | LUCAS DE FREITAS PORSANI | MPR ASSESSORIA | 04:17 | 01:30:11 | 00:22:43 |
43 | 281 | M2529 | 8866 | MIGUEL TEDESCO FERREIRA | 04:19 | 01:30:30 | 00:23:02 | |
44 | 284 | M2529 | 10731 | ANDRE FREITAS AMARAL | SANTITREINOS | 04:19 | 01:30:37 | 00:23:09 |
45 | 311 | M2529 | 7783 | LUCAS GOSSENHEIMER | LUCAS RADTKE ASSESSORIA ESPORT | 04:22 | 01:31:31 | 00:24:03 |
46 | 333 | M2529 | 7568 | THIAGO CARNEIRO NEVES | EQUIPEGENTILGOULARTE | 04:23 | 01:32:12 | 00:24:44 |
47 | 334 | M2529 | 8220 | FELIPE DEBIASI GIOVANELLA | VIDA DE CORREDOR | 04:23 | 01:32:13 | 00:24:45 |
48 | 338 | M2529 | 11765 | THOMAS RODRIGUES DA SILVA | MENUCI ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:23 | 01:32:15 | 00:24:47 |
49 | 340 | M2529 | 11514 | KAINA CHOLANTE MACIEL | ACOSMO | 04:23 | 01:32:17 | 00:24:49 |
50 | 346 | M2529 | 9912 | JUAN CARLOS ELIAS OBANDO VALDIVIA | FUNDUSP | 04:24 | 01:32:29 | 00:25:01 |
51 | 349 | M2529 | 7760 | GABRIEL DA ROSA LUTCHEMEYER | KM7 | 04:25 | 01:32:36 | 00:25:08 |
52 | 357 | M2529 | 7835 | DANILO MARTINEZ BRANDAO | MENUCI | 04:25 | 01:32:52 | 00:25:24 |
53 | 362 | M2529 | 7120 | CAIO FARIAS | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:26 | 01:33:01 | 00:25:33 |
54 | 386 | M2529 | 9165 | CARLOS DELANO | AAAXX | 04:28 | 01:33:51 | 00:26:23 |
55 | 390 | M2529 | 11502 | YURI DE MOURA GOMES | 04:28 | 01:33:54 | 00:26:26 | |
56 | 393 | M2529 | 7114 | OTAVIO HOFFMANN | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:29 | 01:34:05 | 00:26:37 |
57 | 396 | M2529 | 11481 | SANDRO BECKER FLORES | 04:29 | 01:34:10 | 00:26:42 | |
58 | 403 | M2529 | 8578 | PEDRO VARGAS | 04:29 | 01:34:18 | 00:26:50 | |
59 | 429 | M2529 | 8837 | LUCAS TEIXEIRA FORTES | 04:32 | 01:35:04 | 00:27:36 | |
60 | 439 | M2529 | 9974 | JHONATAN WILLIAN DOS SANTOS | IGT RUNNERS/ELGER 20 | 04:32 | 01:35:21 | 00:27:53 |
61 | 446 | M2529 | 9519 | FILIPE DIOGENES DE QUADROS | CIA DOS CAVALOS | 04:33 | 01:35:34 | 00:28:06 |
62 | 450 | M2529 | 8111 | LUIZ GUSTAVO MIRANDA COSTA MANSO | SAVAZONI RUNNING TEAM | 04:34 | 01:35:42 | 00:28:14 |
63 | 459 | M2529 | 10265 | GUSTAVO FRANCELI | MPR | 04:34 | 01:36:02 | 00:28:34 |
64 | 462 | M2529 | 7361 | THIAGO ESTIVALET ZORZETTO | CLUBE DA ENDORFINA | 04:35 | 01:36:07 | 00:28:39 |
65 | 468 | M2529 | 10194 | DANRLEI LIRA | MILLENIUM TRANSPORTES | 04:35 | 01:36:23 | 00:28:55 |
66 | 470 | M2529 | 11396 | LUCAS PERFEITO | 04:36 | 01:36:31 | 00:29:03 | |
67 | 475 | M2529 | 10678 | EDUARDO RAMOS BOTTO | RUNFUN | 04:36 | 01:36:36 | 00:29:08 |
68 | 486 | M2529 | 10774 | IGOR OLIVEIRA NASCIMENTO | STARK | 04:37 | 01:36:57 | 00:29:29 |
69 | 523 | M2529 | 10628 | WILLYAN LARA EISENHUT | RL | 04:39 | 01:37:35 | 00:30:07 |
70 | 524 | M2529 | 7362 | FRANCISCO MINELLA PASQUAL | CLUBE DA ENDORFINA | 04:39 | 01:37:37 | 00:30:09 |
71 | 533 | M2529 | 7782 | LUCA KLAFKE | LUCAS RADTKE ASSESSORIA ESPORT | 04:40 | 01:37:51 | 00:30:23 |
72 | 545 | M2529 | 7252 | WILLIAM GOMES DE VARGAS | ALFA ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:41 | 01:38:15 | 00:30:47 |
73 | 557 | M2529 | 201971 | LEONARDO GONCALVES MATTIUSSI | RE9 ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:41 | 01:38:35 | 00:31:07 |
74 | 559 | M2529 | 10627 | LUCAS DE OLIVEIRA PIRES | RK RUNNERS/CORRECAR | 04:42 | 01:38:38 | 00:31:10 |
75 | 564 | M2529 | 8498 | EDUARDO AUGUSTO MONTEIRO | 04:42 | 01:38:45 | 00:31:17 | |
76 | 572 | M2529 | 7187 | GUILHERME HENRIQUE KNOLL | 2F SPORTS | 04:43 | 01:38:55 | 00:31:27 |
77 | 573 | M2529 | 11444 | PATRIK GENTIL NUNES DA SILVEIRA | 04:43 | 01:38:56 | 00:31:28 | |
78 | 574 | M2529 | 8072 | RENATO WALLERIUS | SANTIAGO RUNNING | 04:43 | 01:38:58 | 00:31:30 |
79 | 583 | M2529 | 7562 | ALDERI MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | EQUIPEGENTILGOULARTE | 04:43 | 01:39:11 | 00:31:43 |
80 | 584 | M2529 | 7561 | LEONARDO SOBRINHO OLIVEIRA | EQUIPEGENTILGOULARTE | 04:43 | 01:39:12 | 00:31:44 |
81 | 586 | M2529 | 8541 | LEONARDO GARCEZ | 04:44 | 01:39:14 | 00:31:46 | |
82 | 592 | M2529 | 8021 | LUCCA STOFFEL DANI | RB RUNNERS | 04:44 | 01:39:22 | 00:31:54 |
83 | 598 | M2529 | 8027 | MATHEUS SUNE DE OLIVEIRA | RB RUNNERS | 04:44 | 01:39:28 | 00:32:00 |
84 | 618 | M2529 | 10117 | LEONARDO FYSZER NAZARIO | MARCELO TEAM | 04:46 | 01:39:55 | 00:32:27 |
85 | 622 | M2529 | 11970 | RICARDO LUZ BITTENCOURT | TRIBUS | 04:46 | 01:39:58 | 00:32:30 |
86 | 633 | M2529 | 8745 | ERICKSON NOGUEIRA DA SILVA | 04:46 | 01:40:15 | 00:32:47 | |
87 | 647 | M2529 | 7146 | CARLOS JULIANO LOPES DOS SANTOS | 1 RCC | 04:47 | 01:40:37 | 00:33:09 |
88 | 657 | M2529 | 11166 | GABRIEL BARCELOS SO | PERFECT RUN | 04:49 | 01:41:00 | 00:33:32 |
89 | 659 | M2529 | 7164 | SAMUEL FILIPE RODRIGUES CAMPOS | 1RCC | 04:49 | 01:41:01 | 00:33:33 |
90 | 661 | M2529 | 8179 | FELIPE GARIBALDI E SOUZA | TAURO BONORINO | 04:49 | 01:41:08 | 00:33:40 |
91 | 678 | M2529 | 9182 | NICOLAS HENDLER GOLBERT | ACTION RUN | 04:50 | 01:41:26 | 00:33:58 |
92 | 708 | M2529 | 7445 | WANDERSON DE OLIVEIRA PAES | CORRE! | 04:51 | 01:41:53 | 00:34:25 |
93 | 714 | M2529 | 7644 | ADRIANO JR COELHO DA SILVA | GALGOS | 04:51 | 01:41:56 | 00:34:28 |
94 | 721 | M2529 | 10889 | TULIO SILVA HUFFENBAECHER | TIME LUCIANO ALVES | 04:52 | 01:42:05 | 00:34:37 |
95 | 724 | M2529 | 200371 | HIAGO LUIZ CAETANO DE LIMA | ACQUATIV | 04:52 | 01:42:07 | 00:34:39 |
96 | 741 | M2529 | 11893 | RAFAEL SANTOS SILVEIRA DE VASCONCELOS | REDFIELD | 04:53 | 01:42:30 | 00:35:02 |
97 | 753 | M2529 | 12097 | ARTUR TODESCHINI | PRETTO TREINAMENTO | 04:53 | 01:42:39 | 00:35:11 |
98 | 758 | M2529 | 8672 | ADILSON LOPES DA SILVA | 04:53 | 01:42:41 | 00:35:13 | |
99 | 775 | M2529 | 11416 | MARCOS LOPES | 04:55 | 01:43:02 | 00:35:34 | |
100 | 780 | M2529 | 8731 | DIEGO ROSA | 04:55 | 01:43:08 | 00:35:40 | |
101 | 791 | M2529 | 7399 | GIOVANI JOSE DE OLIVEIRA | CONTRA TEMPO RUNNING | 04:55 | 01:43:23 | 00:35:55 |
102 | 795 | M2529 | 8783 | HENRIQUE GOSCH | 04:56 | 01:43:27 | 00:35:59 | |
103 | 798 | M2529 | 10726 | VITOR RODOVALHO SILVA | SANTI TREINOS | 04:56 | 01:43:29 | 00:36:01 |
104 | 799 | M2529 | 10184 | LUIS FERNANDO | MF RACING | 04:56 | 01:43:29 | 00:36:01 |
105 | 802 | M2529 | 7861 | MATHEUS DE MORAIS FALCAO | NELSON EVENCIO ASSSESSORIA T | 04:56 | 01:43:32 | 00:36:04 |
106 | 804 | M2529 | 9825 | RAFAEL SANTOS | FAMILIA SILVA | 04:56 | 01:43:33 | 00:36:05 |
107 | 816 | M2529 | 11814 | TIAGO PIZZI CAVALHEIRO | 04:56 | 01:43:48 | 00:36:20 | |
108 | 826 | M2529 | 9459 | LUIZ HENRIQUE BARBOZA TIRADO | BRANCA ESPORTES | 04:57 | 01:43:55 | 00:36:27 |
109 | 833 | M2529 | 10832 | GUILHERME ALBERTI BRESSAN | TEAM AKVA | 04:57 | 01:44:02 | 00:36:34 |
110 | 849 | M2529 | 7151 | GUILHERME ANDRE NUNES E SOUZA | 1 RCC | 04:58 | 01:44:15 | 00:36:47 |
111 | 854 | M2529 | 7168 | PEDRO A C ANDRADE | 1RCC | 04:58 | 01:44:16 | 00:36:48 |
112 | 860 | M2529 | 11832 | JEAN WOOLMAY DENSON PIERRE | OLYMPIKUS | 04:58 | 01:44:27 | 00:36:59 |
113 | 863 | M2529 | 10166 | HENRIQUE SCARTEZZINI | MERCADO SCARTEZZINI | 04:59 | 01:44:31 | 00:37:03 |
114 | 868 | M2529 | 11582 | LUIZ TODESCHINI | CHAN RUNNERS | 04:59 | 01:44:37 | 00:37:09 |
115 | 869 | M2529 | 8763 | GABRIEL CARDOSO DE SOUZA | 04:59 | 01:44:38 | 00:37:10 | |
116 | 870 | M2529 | 7924 | LEONARDO MORAIS | PERALTA ASSESSORIA | 04:59 | 01:44:38 | 00:37:10 |
117 | 883 | M2529 | 8559 | MARCO ANTONIO HAAS VOGT | 04:59 | 01:44:45 | 00:37:17 | |
118 | 898 | M2529 | 11344 | GUILHERME DE PAOLI BEAL | 05:00 | 01:45:00 | 00:37:32 | |
119 | 908 | M2529 | 7125 | IGOR DOSSIN CEZAR | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:01 | 01:45:10 | 00:37:42 |
120 | 909 | M2529 | 7874 | LUCAS MABILIA BOLSON | NINJA RUNNERS | 05:01 | 01:45:10 | 00:37:42 |
121 | 918 | M2529 | 11655 | ANDERSON CENTENO DA SILVA | EQUIPE PLX SPORTS | 05:01 | 01:45:16 | 00:37:48 |
122 | 923 | M2529 | 8766 | GABRIEL DE CASTRO PANDOLPHI PEREIRA | 05:01 | 01:45:18 | 00:37:50 | |
123 | 922 | M2529 | 8836 | LUCAS POVALA | 05:01 | 01:45:18 | 00:37:50 | |
124 | 926 | M2529 | 10724 | RENAN FREITAS LOPES | SANTANENSES LOUCOS | 05:01 | 01:45:21 | 00:37:53 |
125 | 927 | M2529 | 7113 | MATHEUS SANTOS | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:01 | 01:45:24 | 00:37:56 |
126 | 946 | M2529 | 8561 | MARCOS FELIPE DA SILVA BENTO | 05:02 | 01:45:55 | 00:38:27 | |
127 | 956 | M2529 | 9526 | LUCAS BATISTA SARQUIS QUEIROZ | CIA DOS CAVALOS | 05:03 | 01:46:04 | 00:38:36 |
128 | 958 | M2529 | 8881 | PEDRO ASAPH BRITO DE OLIVEIRA | 05:03 | 01:46:08 | 00:38:40 | |
129 | 970 | M2529 | 8845 | LUIZ FELIPE LISSARAS VELOSO | 05:04 | 01:46:24 | 00:38:56 | |
130 | 973 | M2529 | 10505 | LORENZO CORREA BARICHELLO | PRO ELITE | 05:04 | 01:46:27 | 00:38:59 |
131 | 1009 | M2529 | 7156 | ARIEL ANTONI MACHADO RIESE | 1RCC | 05:06 | 01:47:07 | 00:39:39 |
132 | 1017 | M2529 | 10457 | LUCAS FERREIRA RANOLFI | PERSONOW | 05:06 | 01:47:12 | 00:39:44 |
133 | 1045 | M2529 | 10864 | ITALO ARAUJO | TEO ESPORTES | 05:08 | 01:47:51 | 00:40:23 |
134 | 1047 | M2529 | 9718 | LUIZ GUSTAVO RAMOS DE LIMA | EDU ULTRA TEAM | 05:08 | 01:47:54 | 00:40:26 |
135 | 1076 | M2529 | 11796 | ENGHALI JOSEPH KAPWEYA | 05:10 | 01:48:32 | 00:41:04 | |
136 | 1085 | M2529 | 8546 | LUCAS DE LIZ ALVES | 05:11 | 01:48:47 | 00:41:19 | |
137 | 1086 | M2529 | 9029 | BRUNO STEFFANI CAOVILLA | 05:11 | 01:48:48 | 00:41:20 | |
138 | 1093 | M2529 | 8994 | PEDRO DAMIEL PEREIRA SOARES | 05:11 | 01:48:57 | 00:41:29 | |
139 | 1097 | M2529 | 11391 | LEONARDO MOSER VISSOKY | 05:11 | 01:49:01 | 00:41:33 | |
140 | 1111 | M2529 | 202041 | MATHEUS MATIELO DE OLIVEIRA BRITO | WINNERS/ADIDAS/POWERADE | 05:13 | 01:49:20 | 00:41:52 |
141 | 1115 | M2529 | 10470 | LEONARDO MARTINS PINHEIRO | PLX SPORTS | 05:13 | 01:49:24 | 00:41:56 |
142 | 1118 | M2529 | 7844 | LORENZO TOMASI ANTINOLFI | MOCOTO RUNNERS | 05:13 | 01:49:27 | 00:41:59 |
143 | 1129 | M2529 | 7290 | GEISON MACHADO CONCENCIA | BODYS JULIO PAULETTI | 05:13 | 01:49:39 | 00:42:11 |
144 | 1134 | M2529 | 9272 | LUCAS MONZELESKI SICA | AMBEV | 05:14 | 01:49:44 | 00:42:16 |
145 | 1137 | M2529 | 10836 | FABRICIO KNEVITZ | TEAM FK | 05:14 | 01:49:49 | 00:42:21 |
146 | 1145 | M2529 | 8911 | RODRIGO DAL RI | 05:14 | 01:50:05 | 00:42:37 | |
147 | 1149 | M2529 | 8483 | CAMILO ALEJANDRO ZABALA CASTILLO | 05:14 | 01:50:08 | 00:42:40 | |
148 | 1162 | M2529 | 11395 | LUCAS KADES BURALDE | 05:16 | 01:50:24 | 00:42:56 | |
149 | 1174 | M2529 | 7615 | ALEF KAUE BARBOSA | FARROUPILHA RUNNERS | 05:16 | 01:50:42 | 00:43:14 |
150 | 1177 | M2529 | 9762 | CRISTIAN SCHARFF | EQUIPE GENTIL GOULARTE | 05:16 | 01:50:43 | 00:43:15 |
151 | 1184 | M2529 | 10519 | VITOR YUKIO EMORI | PROFIT | 05:17 | 01:50:48 | 00:43:20 |
152 | 1186 | M2529 | 11498 | VINICIUS RIBAS | 05:17 | 01:50:51 | 00:43:23 | |
153 | 1187 | M2529 | 10341 | WESLLEY SILVA RAMOS | NATURALFIT | 05:17 | 01:50:52 | 00:43:24 |
154 | 1196 | M2529 | 12054 | ISAMU HIRAHATA | SOGIPA PERCORRER | 05:17 | 01:50:58 | 00:43:30 |
155 | 1219 | M2529 | 12047 | LEONARDO DE BARBA BASSANI | FISIORUN/ACTVITTA | 05:18 | 01:51:19 | 00:43:51 |
156 | 1224 | M2529 | 11060 | ADEMAR CARNIEL JUNIOR | CARE | 05:18 | 01:51:21 | 00:43:53 |
157 | 1238 | M2529 | 8729 | DIEGO DOS SANTOS FRAGA | 05:19 | 01:51:34 | 00:44:06 | |
158 | 1248 | M2529 | 9472 | PEDRO FREITAS | BV RUN E TRI | 05:19 | 01:51:47 | 00:44:19 |
159 | 1264 | M2529 | 7878 | LUCAS BARONI POLAZZO | NINJA RUNNERS | 05:20 | 01:52:14 | 00:44:46 |
160 | 1268 | M2529 | 8574 | PEDRO BUCKUP MARIOTTO | 05:21 | 01:52:17 | 00:44:49 | |
161 | 1267 | M2529 | 8825 | LEONARDO MORAES | 05:21 | 01:52:17 | 00:44:49 | |
162 | 1283 | M2529 | 7140 | PIETRO MIGUEL PEREIRA MARTINS | 040 ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:22 | 01:52:28 | 00:45:00 |
163 | 1293 | M2529 | 11504 | PAULO CESCHINI | 1 RCC | 05:22 | 01:52:47 | 00:45:19 |
164 | 1294 | M2529 | 11292 | DIEFERSON BATISTA RODRIGUES VIEIRA | 05:22 | 01:52:48 | 00:45:20 | |
165 | 1308 | M2529 | 11460 | RAMON LOPES | 05:23 | 01:53:01 | 00:45:33 | |
166 | 1310 | M2529 | 8871 | OTAVIO BASTOS | 05:23 | 01:53:02 | 00:45:34 | |
167 | 1328 | M2529 | 9913 | GUSTAVO KLUMB | FURACAO | 05:23 | 01:53:16 | 00:45:48 |
168 | 1344 | M2529 | 11818 | MARLLON AUGUSTO CARVALHO DOS SANTOS PEREIRA | 05:24 | 01:53:28 | 00:46:00 | |
169 | 1345 | M2529 | 9528 | LEONARDO MAUER DA ROSA | CIA DOS CAVALOS | 05:24 | 01:53:30 | 00:46:02 |
170 | 1359 | M2529 | 8077 | EDUARDO SCHWEITZER CORREA | SANTIAGO RUNNING | 05:25 | 01:53:44 | 00:46:16 |
171 | 1393 | M2529 | 8971 | GIULIO ARIEL MENIN | 05:27 | 01:54:28 | 00:47:00 | |
172 | 1395 | M2529 | 11098 | MARCO SERVENTICH | FOCUS PERFORMANCE | 05:27 | 01:54:31 | 00:47:03 |
173 | 1402 | M2529 | 8901 | RENATO FURTOSO | 05:28 | 01:54:37 | 00:47:09 | |
174 | 1404 | M2529 | 8577 | PEDRO HENRIQUE CASTRO DIAS WATTIMO | 05:28 | 01:54:38 | 00:47:10 | |
175 | 1407 | M2529 | 11317 | FABIO SOARES NARDES | 05:28 | 01:54:41 | 00:47:13 | |
176 | 1422 | M2529 | 8685 | ANDRE LUIS OLIVEIRA | 05:28 | 01:54:51 | 00:47:23 | |
177 | 1445 | M2529 | 11086 | GUILHERME DE OLIVEIRA HAUSCHILD | EQUIPEGENTILGOULARTE | 05:30 | 01:55:24 | 00:47:56 |
178 | 1449 | M2529 | 10466 | PEDRO MIRAMEZ CONTER CORREA | PINGUINS CORREDORES | 05:30 | 01:55:29 | 00:48:01 |
179 | 1500 | M2529 | 10283 | JOSE NEY ALVES FEITOSA NETO | MPR | 05:32 | 01:56:20 | 00:48:52 |
180 | 1521 | M2529 | 8612 | VITOR ROSA | 05:34 | 01:56:43 | 00:49:15 | |
181 | 1526 | M2529 | 11450 | PEDRO NASCIMENTO CERQUEIRA NETO | 05:34 | 01:56:46 | 00:49:18 | |
182 | 1539 | M2529 | 10007 | LUCAS MATHEUS KRUMMENAUER | ISAC ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:34 | 01:56:55 | 00:49:27 |
183 | 1553 | M2529 | 11428 | MATHEUS SOUZA DE SIQUEIRA MESQUITA | 05:35 | 01:57:13 | 00:49:45 | |
184 | 1555 | M2529 | 9587 | ERALDO BARBOSA DOS SANTOS NETO | COBARSA | 05:35 | 01:57:16 | 00:49:48 |
185 | 1562 | M2529 | 11560 | ITALO RESENDE | BH RACE | 05:35 | 01:57:19 | 00:49:51 |
186 | 1568 | M2529 | 11151 | VINICIUS PETER MALDANER | IRONLEGIONTRI | 05:35 | 01:57:28 | 00:50:00 |
187 | 1570 | M2529 | 8441 | MOISES VINICIUS NAZARETH OLIVEIRA DOS SANTOS | 05:36 | 01:57:30 | 00:50:02 | |
188 | 1573 | M2529 | 11429 | MAURICIO ANDORFFY DE SOUZA | 05:36 | 01:57:31 | 00:50:03 | |
189 | 1574 | M2529 | 12180 | JOAO PEDRO DWORZECKI | 05:36 | 01:57:31 | 00:50:03 | |
190 | 1577 | M2529 | 9391 | LUCAS REZENDE | 05:36 | 01:57:35 | 00:50:07 | |
191 | 1588 | M2529 | 8880 | PEDRO ANTONIO SALVADOR | 05:37 | 01:57:45 | 00:50:17 | |
192 | 1590 | M2529 | 7686 | JOAO VICTOR GUIMARAES ALMEIDA | GOFIT ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:37 | 01:57:46 | 00:50:18 |
193 | 1604 | M2529 | 202211 | VICTOR BRITO CLAVERO | 05:37 | 01:58:03 | 00:50:35 | |
194 | 1613 | M2529 | 9775 | CLAUDIO LEANDRO MATIAS SOUZA | EQUIPE MICHEL IZIDRO | 05:38 | 01:58:13 | 00:50:45 |
195 | 1630 | M2529 | 12264 | FELIPE MIRANDA PANTOJA | 05:38 | 01:58:32 | 00:51:04 | |
196 | 1640 | M2529 | 7300 | LEONARDO SILVA DA SILVA | BOLA RUNNING | 05:39 | 01:58:38 | 00:51:10 |
197 | 1656 | M2529 | 11159 | AUGUSTO CESAR FARIA SILVA | MORRETES RUNNERS | 05:40 | 01:58:54 | 00:51:26 |
198 | 1677 | M2529 | 7161 | MAIQUEL CRISTIAN TRAPP | 1RCC | 05:41 | 01:59:20 | 00:51:52 |
199 | 1681 | M2529 | 9617 | JHONY SANTOS | CORREDORES DA ZONA NORTE | 05:41 | 01:59:24 | 00:51:56 |
200 | 1706 | M2529 | 11390 | LEONARDO LOPES | 05:42 | 01:59:40 | 00:52:12 | |
201 | 1710 | M2529 | 8432 | LUCAS SCHMIDT KLEINERT | 05:42 | 01:59:44 | 00:52:16 | |
202 | 1719 | M2529 | 11334 | GABRIEL MATHEUS ORSO DE LIMA | 05:43 | 01:59:52 | 00:52:24 | |
203 | 1722 | M2529 | 11452 | PEDRO WAGNER | 05:43 | 01:59:56 | 00:52:28 | |
204 | 1723 | M2529 | 11397 | LUCAS SIQUEIRA BASTOS TEIXEIRA | 05:43 | 01:59:56 | 00:52:28 | |
205 | 1793 | M2529 | 7209 | DANILO MELHOR ARAUJO | 2F SPORTS | 05:46 | 02:01:16 | 00:53:48 |
206 | 1804 | M2529 | 200291 | MIGUEL LUCAS ROCCO MACHINSKI | 05:47 | 02:01:27 | 00:53:59 | |
