2023
27
ago |
Maratona Internacional de Floripa 2023Maratona Internacional de Floripa 2023Florianópolis - SC | 9.777 concluintes 5k | 2.008 concluintes
21k | 4.933 concluintes
42k | 2.836 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 31/10/2024.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | M5559 | 7484 | ADENIR PEDRO DOS SANTOS | IONICA | 03:53 | 01:21:23 | |
2 | 135 | M5559 | 9326 | JOELSON COELHO DA SILVA | IONICA - STIGZ TEAM | 03:58 | 01:23:18 | 00:01:55 |
3 | 160 | M5559 | 7457 | CARLOS ROBERTO SCHMITT | 04:02 | 01:24:34 | 00:03:11 | |
4 | 228 | M5559 | 10939 | MARIO LUCIANO DO NASCIMENTO | CIA DOS CAVALOS | 04:11 | 01:27:48 | 00:06:25 |
5 | 254 | M5559 | 9279 | SERGIO LUIZ ZIMMERMANN | LAPRUN | 04:13 | 01:28:33 | 00:07:10 |
6 | 305 | M5559 | 9050 | DIRCEU JOSE ALVES RIBEIRO | CARUM ASSESSORIA | 04:17 | 01:29:58 | 00:08:35 |
7 | 309 | M5559 | 6075 | ISMAEL LUIS DIAS | PAULISTA FOTO | 04:17 | 01:30:02 | 00:08:39 |
8 | 315 | M5559 | 6347 | JOSE NAILDO BATISTA NASCIMENTO | 100 LIMITES | 04:17 | 01:30:07 | 00:08:44 |
9 | 359 | M5559 | 9488 | ALEXANDRE MUENZER FLORES | PERCORRER SOGIPA | 04:23 | 01:32:01 | 00:10:38 |
10 | 426 | M5559 | 7816 | SILADELFO RODRIGUES DA SILVA | RITMO CERTO | 04:29 | 01:34:08 | 00:12:45 |
11 | 500 | M5559 | 7149 | PAULO JORGE HENRIQUES ANTUNES | LIFE SPORT | 04:34 | 01:35:48 | 00:14:25 |
12 | 521 | M5559 | 6137 | ROBER CORREA MARTINS | 04:35 | 01:36:16 | 00:14:53 | |
13 | 524 | M5559 | 9169 | RUY CESAR FERREIRA FERRARI | CARECA DE CORRER | 04:35 | 01:36:19 | 00:14:56 |
14 | 580 | M5559 | 9481 | BERNARDO FLORES | SOGIPA PERCORRER | 04:38 | 01:37:18 | 00:15:55 |
15 | 590 | M5559 | 9786 | NORTON NORI POOTER | VILA MOUNTAIN TEAM | 04:38 | 01:37:30 | 00:16:07 |
16 | 606 | M5559 | 5304 | VALDIR RAIMUNDO SIQUEIRA | NOVA GERACAO | 04:40 | 01:37:52 | 00:16:29 |
17 | 615 | M5559 | 7328 | WANDERLEY HORN HULSE | LOJA COMPLETA | 04:40 | 01:38:03 | 00:16:40 |
18 | 623 | M5559 | 5682 | LUIZ CLAUDIO PIACENTINI | TEAM MATHEUS MIGUEL | 04:41 | 01:38:13 | 00:16:50 |
19 | 649 | M5559 | 5952 | WILSON GOERDT ROSA | GPA ASSESSORIA | 04:43 | 01:38:50 | 00:17:27 |
20 | 673 | M5559 | 7933 | RODRIGO ARAUJO | CPH TRIATHLON | 04:44 | 01:39:22 | 00:17:59 |
21 | 679 | M5559 | 5578 | CESAR JERONIMO RODRIGUES | NAVEGA RUN | 04:44 | 01:39:27 | 00:18:04 |
22 | 689 | M5559 | 6909 | LUIZ HENRIQUE SILVEIRA | GUANA TRAINER | 04:44 | 01:39:35 | 00:18:12 |
23 | 739 | M5559 | 9273 | PAULO DO NASCIMENTO JUNIOR | DAVID REIS | 04:47 | 01:40:34 | 00:19:11 |
24 | 769 | M5559 | 5204 | JOSE CRISTINO LIMA DE MATOS | 04:50 | 01:41:20 | 00:19:57 | |
25 | 814 | M5559 | 8944 | AILTON VENANCIO DA SILVA | T2 ASSESSORIA | 04:52 | 01:42:11 | 00:20:48 |
26 | 830 | M5559 | 6789 | PAULO ROBERTO PASQUALOTTI | FFCOUTO | 04:53 | 01:42:32 | 00:21:09 |
27 | 844 | M5559 | 5966 | ANTONIO CLAUDIO MEDEIROS DE ANDRADE | 04:53 | 01:42:47 | 00:21:24 | |
28 | 854 | M5559 | 9104 | GERSON NYLAND | KENYA CLUB SANTA CRUZ DO SUL | 04:54 | 01:42:52 | 00:21:29 |
29 | 877 | M5559 | 7481 | AIRTON AURELIO LUIZ TESSAROLLO | FY CPH | 04:55 | 01:43:12 | 00:21:49 |
30 | 885 | M5559 | 6365 | LUIZ ANTONIO DE PAULA | CONST ALTO PARANAIBADANIEL OLIVEIRA | 04:55 | 01:43:25 | 00:22:02 |
31 | 921 | M5559 | 7610 | SANDRO MARCIO POZZA | DIVAS RUNNING | 04:57 | 01:43:53 | 00:22:29 |
32 | 955 | M5559 | 8562 | AMAURI CELUPPI | WINNERS ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:58 | 01:44:22 | 00:22:59 |
33 | 1013 | M5559 | 7886 | CARLOS ALBERTO BIOLCHI | MFT RUNNERS | 05:01 | 01:45:18 | 00:23:55 |
34 | 1027 | M5559 | 7713 | LUIZ FERNANDO SOLHEID | 05:01 | 01:45:29 | 00:24:06 | |
35 | 1046 | M5559 | 8891 | FRANCISCO MARTINS | TREINEBEM | 05:02 | 01:45:49 | 00:24:26 |
36 | 1066 | M5559 | 5670 | VALDIR MELO | SPORTLIFE ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:04 | 01:46:10 | 00:24:47 |
37 | 1096 | M5559 | 7788 | ALEXANDRE CURY SCHMID | TM RUNNERS | 05:04 | 01:46:31 | 00:25:08 |
38 | 1123 | M5559 | 7810 | SILVIO MIGUEL DE SOUZA | DIVAS RUNNING | 05:06 | 01:47:06 | 00:25:43 |
39 | 1129 | M5559 | 7295 | JOSE ANTONIO ALVES | JJTEAM - CAMPINAS SP | 05:06 | 01:47:10 | 00:25:47 |
40 | 1164 | M5559 | 7284 | NILTON BATISTA DE SOUZA | GENTIL GOULART | 05:08 | 01:47:42 | 00:26:19 |
41 | 1171 | M5559 | 8248 | JOSE FRANCO PINHEIRO MACHADO | 05:08 | 01:47:46 | 00:26:23 | |
42 | 1172 | M5559 | 5207 | JOSE ROBERTO DE PAULA | S2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:08 | 01:47:47 | 00:26:24 |
43 | 1207 | M5559 | 8126 | NEUDI BECKER | ZULU ACESSORIA | 05:10 | 01:48:24 | 00:27:01 |
44 | 1216 | M5559 | 7294 | ROSENDO R RIBOLI | 05:10 | 01:48:28 | 00:27:05 | |
45 | 1260 | M5559 | 6194 | VALDIR OLIVEIRA DA SILVA | AMIGOS DA CORRIDA LIMEIRA VLJ | 05:12 | 01:49:10 | 00:27:47 |
46 | 1271 | M5559 | 8753 | PAULO CEZAR DE LUCCA | CITIUS CAMPINAS SP | 05:12 | 01:49:18 | 00:27:55 |
47 | 1283 | M5559 | 6413 | VILSON RAMOS | 05:13 | 01:49:29 | 00:28:06 | |
48 | 1290 | M5559 | 9503 | ADEMAR DUTRA | 05:13 | 01:49:41 | 00:28:18 | |
49 | 1308 | M5559 | 9244 | DICESAR AUGUSTO KREPSKY | 05:14 | 01:49:56 | 00:28:33 | |
50 | 1363 | M5559 | 9778 | LUIZ CESAR COSTA | GPA ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:17 | 01:51:01 | 00:29:38 |
51 | 1385 | M5559 | 8031 | CLAUDEMIR ALESSI | GPA | 05:18 | 01:51:20 | 00:29:57 |
52 | 1397 | M5559 | 9964 | ADI DAVID DA SILVA | 05:19 | 01:51:29 | 00:30:06 | |
53 | 1430 | M5559 | 5758 | JULIO NELSON MELLO GAVIAO | 05:20 | 01:52:02 | 00:30:39 | |
54 | 1471 | M5559 | 11035 | EDGAR J FELIX | 05:22 | 01:52:39 | 00:31:16 | |
55 | 1477 | M5559 | 8887 | JOLANDO JOSE SILVA CARVALHO | 05:22 | 01:52:41 | 00:31:18 | |
56 | 1546 | M5559 | 10364 | ERLON DE ALMEIDA SANTOS | CSI SANTA ISABEL | 05:26 | 01:53:56 | 00:32:33 |
57 | 1556 | M5559 | 7325 | ISRAEL ALVES DA SILVA FILHO | 05:26 | 01:54:06 | 00:32:43 | |
58 | 1579 | M5559 | 6052 | TAMMUZ FATTAH | JUST RUN | 05:27 | 01:54:30 | 00:33:07 |
59 | 1582 | M5559 | 6420 | SERGIO LUIZ GUERREIRO CABOCLO | SER SAUDE | 05:27 | 01:54:33 | 00:33:10 |
60 | 1587 | M5559 | 7832 | REGIS MANOEL DOS SANTOS MANOEL DOS SANTOS | EQUIPE ILHA DA MADEIRA | 05:28 | 01:54:36 | 00:33:13 |
61 | 1599 | M5559 | 7780 | WANDERSON MEIRELES | FOSSEIS DO ASFALTO | 05:28 | 01:54:49 | 00:33:26 |
62 | 1627 | M5559 | 6011 | FABIO LOPES MARASTON | BF AGRO | 05:29 | 01:55:14 | 00:33:51 |
63 | 1666 | M5559 | 5820 | JACKSON LEANDRO DE OLIVEIRA | 05:31 | 01:55:44 | 00:34:21 | |
64 | 1667 | M5559 | 8391 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | 05:31 | 01:55:45 | 00:34:22 | |
65 | 1670 | M5559 | 8441 | LOURENCO PALEARI | TOP TEAM | 05:31 | 01:55:48 | 00:34:25 |
66 | 1673 | M5559 | 7416 | CELSO ROBERTI | ZUZUBEM | 05:31 | 01:55:51 | 00:34:28 |
67 | 1684 | M5559 | 10717 | CICERO JOSE BEZERRA LIMA | AMIGOS DA MADRUGADA | 05:31 | 01:55:57 | 00:34:34 |
68 | 1717 | M5559 | 9589 | MAURI CANI | BODYLAB | 05:32 | 01:56:23 | 00:35:00 |
69 | 1731 | M5559 | 5315 | WAGNER JOSE DA SILVA | MOTIVACAO ESPORTIVA | 05:34 | 01:56:45 | 00:35:22 |
70 | 1749 | M5559 | 7987 | JORGE SENEI GUENKA FILHO | 05:34 | 01:56:58 | 00:35:35 | |
71 | 1754 | M5559 | 7080 | VALDIR INACIO RICARDO | LOUCAS E LOUCOS POR CORRIDA | 05:34 | 01:57:03 | 00:35:40 |
72 | 1762 | M5559 | 5580 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS LIMA | NAVEGA RUN | 05:35 | 01:57:13 | 00:35:50 |
73 | 1773 | M5559 | 5522 | NATANAEL NARDES DOS SANTOS | FISIORUNACTIVITTA | 05:35 | 01:57:25 | 00:36:02 |
74 | 1818 | M5559 | 5582 | FERNANDO DA SILVA SANTOS | NAVEGA RUN | 05:38 | 01:58:19 | 00:36:56 |
75 | 1844 | M5559 | 6697 | ALEXANDRE DA SILVA FABIANO | 05:39 | 01:58:38 | 00:37:15 | |
76 | 1862 | M5559 | 7371 | ROBERTO FERREIRA VIEIRA | CASAN - NEW PACE | 05:40 | 01:58:50 | 00:37:27 |
77 | 1884 | M5559 | 5711 | DERLON SILVERIO FORTES | GUARDIAO DO NORTE DA ILHA | 05:41 | 01:59:11 | 00:37:48 |
78 | 1902 | M5559 | 9091 | DELSON SEUANIS FILHO | 05:41 | 01:59:32 | 00:38:09 | |
79 | 1907 | M5559 | 8506 | LUIZ ANTONIO SANTINI | ACADEMIA OLIMPICA | 05:42 | 01:59:36 | 00:38:13 |
80 | 1944 | M5559 | 5193 | IVANE TRINDADE DAMACENA | METAS OBJETIVOS | 05:44 | 02:00:25 | 00:39:02 |
81 | 1954 | M5559 | 7596 | MARCELO DE AQUINO MENDONCA | EQUIPE PUGA | 05:45 | 02:00:40 | 00:39:17 |
82 | 1961 | M5559 | 10983 | EDISON DE OLIVEIRA FILHO | 05:45 | 02:00:48 | 00:39:25 | |
83 | 1969 | M5559 | 5457 | BRAULIO BELINATI GARCIA PEREZ | BPRUN | 05:46 | 02:00:59 | 00:39:36 |
84 | 1976 | M5559 | 6039 | ELOI PLACIDO DA ROSA | MANIA DE CORRER | 05:46 | 02:01:09 | 00:39:46 |
85 | 1978 | M5559 | 5249 | MOISES DOS SANTOS | 05:46 | 02:01:13 | 00:39:50 | |
86 | 1985 | M5559 | 6516 | SEVERINO GOMES DE MELO | LUDIAS | 05:47 | 02:01:26 | 00:40:03 |
87 | 1990 | M5559 | 5199 | JOAO GILBERTO BAPTISTELLA | MFT | 05:47 | 02:01:31 | 00:40:08 |
88 | 2028 | M5559 | 9066 | VITOR CESAR COIMBRA | ACRU | 05:50 | 02:02:43 | 00:41:20 |
89 | 2029 | M5559 | 5752 | CIDINEI CANDIDO OLIVEIRA | 05:50 | 02:02:43 | 00:41:20 | |
90 | 2047 | M5559 | 6693 | JOABE DE CARVALHO | CREW SOFT RUN | 05:52 | 02:03:16 | 00:41:53 |
91 | 2059 | M5559 | 9572 | ACACIO ALBERTO PETRY | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:53 | 02:03:29 | 00:42:06 |
92 | 2072 | M5559 | 10016 | CLAUDINEI LUIZ DAPPER | CARBONO | 05:54 | 02:03:56 | 00:42:33 |
93 | 2079 | M5559 | 7375 | EVANDRO GEOVANE BRAUN | 05:55 | 02:04:05 | 00:42:42 | |
94 | 2087 | M5559 | 7666 | ALVARO ROGERIO NOVAES CARNEIRO | CBS RUNNING | 05:55 | 02:04:21 | 00:42:58 |
95 | 2091 | M5559 | 9164 | AGUINALDO BORGES | 05:56 | 02:04:29 | 00:43:06 | |
96 | 2100 | M5559 | 6276 | PAULO HENRIQUE BRASIL BAPTISTA | ASSESSORIA RICARDO SARDA | 05:56 | 02:04:47 | 00:43:24 |
97 | 2105 | M5559 | 9873 | NOGUCHI KAZUYUKI | 05:57 | 02:04:53 | 00:43:30 | |
98 | 2154 | M5559 | 9283 | JOAO GOMES SOARES | 06:01 | 02:06:24 | 00:45:01 | |
99 | 2172 | M5559 | 5732 | CLAUDIOMIRO VINAGRE DE ARVELLOS | VIDA CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:02 | 02:06:56 | 00:45:33 |
100 | 2185 | M5559 | 7199 | JULIO TORRES FERNANDES | PRO ELITE ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:04 | 02:07:24 | 00:46:01 |
101 | 2214 | M5559 | 7097 | ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE | 06:07 | 02:08:22 | 00:46:59 | |
102 | 2225 | M5559 | 7990 | CARLOS TOBIAS | 06:08 | 02:08:43 | 00:47:20 | |
103 | 2231 | M5559 | 8174 | EDUARDO VIEIRA DE MENDONCA | 06:08 | 02:08:47 | 00:47:24 | |
104 | 2292 | M5559 | 8841 | SERGIO AUGUSTO ALVARIZA DOS REIS | 06:14 | 02:11:08 | 00:49:45 | |
105 | 2299 | M5559 | 8702 | ORLANDO NORMANHA | NILTON REIS | 06:16 | 02:11:24 | 00:50:01 |
106 | 2307 | M5559 | 11091 | VALMIR GONZAGA FERREIRA | 06:16 | 02:11:44 | 00:50:21 | |
107 | 2323 | M5559 | 5539 | FERNANDO RODRIGO SAGAZ | GO ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:18 | 02:12:17 | 00:50:54 |
108 | 2338 | M5559 | 5507 | JACIR FAIS | FISIORUNACTIVITTA | 06:19 | 02:12:45 | 00:51:22 |
109 | 2340 | M5559 | 8991 | MARCIO DVOJATZKI | TEAMBRUNAO | 06:20 | 02:12:54 | 00:51:31 |
110 | 2360 | M5559 | 7213 | ROGERIO MACANHAO | PULSE | 06:22 | 02:13:52 | 00:52:29 |
111 | 2361 | M5559 | 9185 | GILMAR SOARES GOIS | 06:22 | 02:13:52 | 00:52:29 | |
112 | 2375 | M5559 | 9358 | JAMISON MIRANDA DOS SANTOS | 06:25 | 02:14:50 | 00:53:27 | |
113 | 2385 | M5559 | 7121 | EZEQUIAS CANDIDO DE PAULA | EQUIPE FIRE PIB FLORIPA | 06:26 | 02:15:14 | 00:53:51 |
114 | 2399 | M5559 | 8926 | OSMAR DAVID DE ATHAYDE SILVA | BR2 | 06:28 | 02:15:57 | 00:54:34 |
115 | 2401 | M5559 | 9262 | GILBERTO SOHN | V8 | 06:29 | 02:16:07 | 00:54:44 |
116 | 2418 | M5559 | 8504 | EDERSON LUIS COELHO BASTOS | CIA DOS CAVALOS | 06:32 | 02:17:04 | 00:55:41 |
117 | 2419 | M5559 | 9949 | MARCOS HUMBERTO FELIX | ACRU-ASSOC CORREDORES DE RUA UBERABAMG | 06:32 | 02:17:11 | 00:55:48 |
118 | 2429 | M5559 | 6437 | IRINEU SERENISKI | CORBELIA RUNNERS | 06:34 | 02:17:52 | 00:56:29 |
119 | 2439 | M5559 | 8509 | VALDIR TONIASSO | ZULU | 06:36 | 02:18:33 | 00:57:10 |
120 | 2448 | M5559 | 8651 | ROBERTO MARTENAUER | GIVALDO TRIUNFO | 06:37 | 02:19:05 | 00:57:42 |
121 | 2471 | M5559 | 7748 | EDER ANGELINI | 06:41 | 02:20:20 | 00:58:57 | |
122 | 2489 | M5559 | 9784 | CARLOS JOSE ZART | 06:44 | 02:21:38 | 01:00:15 | |
123 | 2498 | M5559 | 7831 | PAULO RENATO FERREIRA COSTA | 06:46 | 02:22:12 | 01:00:49 | |
124 | 2507 | M5559 | 11014 | EUGENIO ANDRES DIAZ MERINO | 06:48 | 02:22:49 | 01:01:26 | |
125 | 2517 | M5559 | 5937 | PEDRO JOSE OLIVEIRA GORDALINA CARDOSO | CLUBE DE CORRIDA FORMACCO | 06:50 | 02:23:27 | 01:02:04 |
126 | 2532 | M5559 | 9944 | SERGIO RICARDO FELIPE DE OLIVEIRA | OSEIASSANTOSRUN | 06:54 | 02:24:59 | 01:03:36 |
127 | 2533 | M5559 | 6270 | JOSE CARLOS SPRICIGO | 06:55 | 02:25:08 | 01:03:45 | |
128 | 2544 | M5559 | 8004 | PAULO GOMES BEZERRA | VIDATIVA | 06:58 | 02:26:16 | 01:04:53 |
129 | 2556 | M5559 | 9138 | RUBENS VICENTE DE LIMA | 07:01 | 02:27:13 | 01:05:50 | |
130 | 2565 | M5559 | 6454 | PEDRO F MORWIRA | RUNEFUN | 07:05 | 02:28:39 | 01:07:16 |
131 | 2577 | M5559 | 11100 | JOSE ALBERTO HUFFELL VASSEUR | 07:08 | 02:29:53 | 01:08:30 | |
132 | 2583 | M5559 | 8152 | RAUL SALLES PORTELA | ASSOCIACAO FARROUPILLHA RUNNERS | 07:11 | 02:30:41 | 01:09:18 |
133 | 2587 | M5559 | 7039 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVEIRA | 07:11 | 02:30:54 | 01:09:31 | |
134 | 2598 | M5559 | 8171 | ELDER RODRIGUES MARTINS | 07:16 | 02:32:22 | 01:10:59 | |
135 | 2625 | M5559 | 9051 | PAULO LUCAS DANTAS FILHO | OSEIASSANTOSRUN | 07:30 | 02:37:24 | 01:16:01 |
136 | 2631 | M5559 | 5896 | JUSTINO FONTENELLE CRAVEIRO NETO | GMAX ATHLETICS | 07:31 | 02:37:58 | 01:16:35 |
137 | 2642 | M5559 | 5549 | EZIEL DE CAMPOS CAMARGO | GRUPO EU10 CORRIDAS | 07:38 | 02:40:24 | 01:19:01 |
138 | 2643 | M5559 | 9454 | MARCO LEITE | POA RUN | 07:40 | 02:40:48 | 01:19:25 |
139 | 2647 | M5559 | 10895 | WANDERLEY DE LIMA FARIA | SMILES | 07:44 | 02:42:33 | 01:21:10 |
140 | 2687 | M5559 | 6772 | OSMAR MAURICIO | ELISEU GODOY ASSESSORIA | 08:37 | 03:00:57 | 01:39:34 |
141 | 2698 | M5559 | 8645 | RENATO SANTOS DA SILVA | LS RUNNER | 08:53 | 03:06:39 | 01:45:16 |
999999 | 999999 | M5559 | 6424 |
PAULO SERGIO ARAUJO TIBERIO
DESCLASSIFICADO
|
||||
999999 | 999999 | M5559 | 6695 |
EDUARDO RAMIREZ
DESCLASSIFICADO
|
LIVE TO FIT |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.