2023
10
dez |
24ª Volta Internacional da Pampulha 202324ª Volta Internacional da Pampulha 2023Belo Horizonte - MG | 11.962 concluintes 18k | 11.962 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 12/12/2023.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 265 | M6064 | 15471 | ROOSEVELT CARVALHO DAS SILVA | CRO RUN | 04:22 | 01:18:50 | |
2 | 336 | M6064 | 15516 | JOSE ANDRE DE MATOS CABRAL | BIRARUNNERS | 04:28 | 01:20:32 | 00:01:42 |
3 | 344 | M6064 | 680 | JOAO BATISTA SILVA BATISTINHA | AVULSO C APOIO DE VARIOS PATROCINADORES INCLUSIVA | 04:28 | 01:20:38 | 00:01:48 |
4 | 399 | M6064 | 14709 | OTAVIANO FERREIRA COELHO NETO | ASSCONTAS | 04:32 | 01:21:48 | 00:02:58 |
5 | 402 | M6064 | 15118 | CARLOS ANTONIO PADILHA | AVULSO | 04:32 | 01:21:51 | 00:03:01 |
6 | 599 | M6064 | 15262 | HAERTER MOREIRA DA SILVA | RICARDO MELOJULIO GONZAGA | 04:44 | 01:25:18 | 00:06:28 |
7 | 649 | M6064 | 14817 | ADILSON SOUZA DE OLIVEIRA | AVULSO | 04:46 | 01:26:01 | 00:07:11 |
8 | 663 | M6064 | 14862 | WILSON DA SILVA | COLEIRAS PEGADAS | 04:47 | 01:26:13 | 00:07:23 |
9 | 724 | M6064 | 15336 | EVANDRO ANTONIO ABRANCHES | OS IMPARAVEIS | 04:50 | 01:27:11 | 00:08:21 |
10 | 740 | M6064 | 15085 | TONIVALDO VIRGINIO DE ASSIS | AVULSO | 04:51 | 01:27:23 | 00:08:33 |
11 | 743 | M6064 | 15213 | WANDERLEY DOS SANTOS | OS SOBREVIVENTES | 04:51 | 01:27:26 | 00:08:36 |
12 | 749 | M6064 | 15414 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | SETE | 04:51 | 01:27:33 | 00:08:43 |
13 | 816 | M6064 | 3528 | ANTONIO CARLOS PEREIRA COSTA | AVULSO | 04:55 | 01:28:30 | 00:09:40 |
14 | 842 | M6064 | 15605 | FRANCISCO ELIS DA SILVA | 04:55 | 01:28:47 | 00:09:57 | |
15 | 847 | M6064 | 682 | ANTONIO DA SILVA BONFIM | ROOT RUNNERS | 04:56 | 01:28:52 | 00:10:02 |
16 | 966 | M6064 | 774 | JOSE LUCIANO VALENTIM DE CARVALHO | AVULSO | 05:00 | 01:30:03 | 00:11:13 |
17 | 983 | M6064 | 14842 | RENILTO CIRILO | ACORES | 05:00 | 01:30:16 | 00:11:26 |
18 | 996 | M6064 | 673 | WELLYGTON PEREIRA DOS SANTOS | AVULSO | 05:01 | 01:30:22 | 00:11:32 |
19 | 1011 | M6064 | 15182 | EDER SAID DAU | AVULSO | 05:01 | 01:30:33 | 00:11:43 |
20 | 1060 | M6064 | 15392 | CRISPIM JOSE DA SILVA JUNIOR | AVULSO | 05:03 | 01:30:57 | 00:12:07 |
21 | 1088 | M6064 | 14666 | EDILSON ELIZEU SOEIRO | AVULSO | 05:04 | 01:31:20 | 00:12:30 |
22 | 1127 | M6064 | 663 | LEONARDO GABRIEL | ACC ASSOCIACAO DE CORREDORES DE CONGONHAS | 05:05 | 01:31:43 | 00:12:53 |
23 | 1138 | M6064 | 14523 | PAULO ROBERTO AVELAR COSTA | BH RACE | 05:05 | 01:31:47 | 00:12:57 |
24 | 1153 | M6064 | 6916 | JOSE MIGUEL DA SILVA NASCIMENTO | SOLO | 05:06 | 01:31:54 | 00:13:04 |
25 | 1167 | M6064 | 14687 | RODRIGO JOSE DE CARVALHO | SPEED UAI | 05:06 | 01:32:02 | 00:13:12 |
26 | 1184 | M6064 | 732 | NELIO RAMOS BRITO | MAIS1CORRENDO E GUARDA MARITIMA AMBIENTAL DE CABO | 05:07 | 01:32:12 | 00:13:22 |
27 | 1187 | M6064 | 684 | JOSE BORGES | ST SPORTS | 05:07 | 01:32:14 | 00:13:24 |
28 | 1206 | M6064 | 15327 | AUGUSTO MAQUINE DA FONSECA | TARTARUGAS RUNNERS | 05:07 | 01:32:23 | 00:13:33 |
29 | 1213 | M6064 | 15534 | EDUARDO RABELLO CUNHA | RFTRIATHLON | 05:08 | 01:32:28 | 00:13:38 |
30 | 1266 | M6064 | 15394 | JOSE ANTONIO DA SILVA | ASCOREI | 05:09 | 01:32:55 | 00:14:05 |
31 | 1265 | M6064 | 15541 | JAIME GOUVEA DE JESUS | AVULSO | 05:09 | 01:32:55 | 00:14:05 |
32 | 1318 | M6064 | 15343 | JOAO BATISTA FEREEIRA LOPES | AVULSO | 05:11 | 01:33:30 | 00:14:40 |
33 | 1416 | M6064 | 15249 | CARLOS EUGENIO DA SILVA PEDRAS | AVULSO | 05:14 | 01:34:26 | 00:15:36 |
34 | 1432 | M6064 | 765 | TARCISIO JOSE DE OLIVEIRA | AVULSO | 05:15 | 01:34:35 | 00:15:45 |
35 | 1443 | M6064 | 14997 | RAIMUNDO ALAIR DE JESUS | AVULSO | 05:15 | 01:34:43 | 00:15:53 |
36 | 1445 | M6064 | 1863 | AMARILDO PEREIRA PIRES | AVULSO | 05:15 | 01:34:45 | 00:15:55 |
37 | 1462 | M6064 | 15472 | RONILDO NUNES DA CUNHA | MONTEVERGINES | 05:16 | 01:34:55 | 00:16:05 |
38 | 1521 | M6064 | 15369 | ALEXANDRE CESAR MARTINS CARDOSO | CORBAN | 05:18 | 01:35:25 | 00:16:35 |
39 | 1540 | M6064 | 15072 | ANTONIO CARLOS OTTONI | CLUBE DE CORRIDA | 05:18 | 01:35:33 | 00:16:43 |
40 | 1556 | M6064 | 15286 | JOSE LUIZ F W SANTIAGO | HF TREINAMENTO ESPORTIVO | 05:18 | 01:35:38 | 00:16:48 |
41 | 1569 | M6064 | 15374 | JOAO REIDES PINHEIRO | AVULSO | 05:19 | 01:35:44 | 00:16:54 |
42 | 1604 | M6064 | 14933 | JOAO BATISTA DA SILVA | LEAO DO ASFALTO | 05:20 | 01:36:04 | 00:17:14 |
43 | 1625 | M6064 | 14662 | VINICIUS LUIZ DE OLIVEIRA | BHRACE | 05:21 | 01:36:21 | 00:17:31 |
44 | 1654 | M6064 | 15418 | JOAO ALVES DE ALMEIDA | AVULSO | 05:22 | 01:36:39 | 00:17:49 |
45 | 1721 | M6064 | 15281 | EUSTAQUIO JOSE SOARES SILVA | NEVERSTOP | 05:23 | 01:37:09 | 00:18:19 |
46 | 1756 | M6064 | 724 | PEDRO SOARES MUNIZ | FAMILIA MUNIZ | 05:25 | 01:37:31 | 00:18:41 |
47 | 1780 | M6064 | 14513 | ANTONIO CELSO XAVIER | LOKOS POR CORRIDAS | 05:25 | 01:37:44 | 00:18:54 |
48 | 1786 | M6064 | 3075 | LUIZ MARCOS SILVA COSTA | ULTRAESPORTES | 05:25 | 01:37:47 | 00:18:57 |
49 | 1789 | M6064 | 15061 | ALCANTARA FLAUSINO CANGUSSU | EQUIPE LUIZ SOUZA | 05:26 | 01:37:49 | 00:18:59 |
50 | 1805 | M6064 | 770 | JOSE COSME DA SILVA FILHO | BORACORRERENTORNOSUL | 05:26 | 01:37:59 | 00:19:09 |
51 | 1838 | M6064 | 15034 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | AVULSO | 05:27 | 01:38:13 | 00:19:23 |
52 | 1843 | M6064 | 15593 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA | 05:27 | 01:38:16 | 00:19:26 | |
53 | 1865 | M6064 | 775 | ELIAS DUTRA MOREIRA | 05:28 | 01:38:32 | 00:19:42 | |
54 | 1890 | M6064 | 15122 | JONAS LEITAO DE MELO FILHO | CORREDORES DA TAQUARA | 05:29 | 01:38:43 | 00:19:53 |
55 | 1902 | M6064 | 11666 | ANTONIO DE PADUA BRAGA | MONT BLANC ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:29 | 01:38:47 | 00:19:57 |
56 | 1971 | M6064 | 15438 | REGIS LEITE LABBATE | UNIMED MINAS | 05:31 | 01:39:27 | 00:20:37 |
57 | 1981 | M6064 | 14945 | JUSTINIANO G DE FIGUEIREDO NETO | UNIMED MINAS | 05:31 | 01:39:32 | 00:20:42 |
58 | 2002 | M6064 | 14864 | CLAUDIO GONCALVES SALLES | BV RUNTRI | 05:32 | 01:39:44 | 00:20:54 |
59 | 2055 | M6064 | 15423 | FERNANDO MARTINS | SAO DIMAS RUNNERS | 05:33 | 01:40:07 | 00:21:17 |
60 | 2058 | M6064 | 15588 | ROBSON MORATO | 05:33 | 01:40:10 | 00:21:20 | |
61 | 2117 | M6064 | 15093 | AROLDO RIBEIRO DO NASCIMENTO | AVULSO | 05:35 | 01:40:35 | 00:21:45 |
62 | 2156 | M6064 | 14579 | ANTONIO OCTAVIO A S GROSSI | CORBAN | 05:36 | 01:40:56 | 00:22:06 |
63 | 2187 | M6064 | 15308 | MARIO BRAZ DOS SANTOS | JONATHAN ACORA | 05:37 | 01:41:09 | 00:22:19 |
64 | 2215 | M6064 | 15603 | PAULO CESAR ANACLETO | 05:37 | 01:41:19 | 00:22:29 | |
65 | 2219 | M6064 | 14947 | ADMIR BISPO DE SOUZA | RUNNERS 42K | 05:37 | 01:41:20 | 00:22:30 |
66 | 2234 | M6064 | 14672 | ADEMIR FRANCISCO DA SILVA | AVULSO | 05:38 | 01:41:24 | 00:22:34 |
67 | 2243 | M6064 | 5019 | WAGNER EUSTAQUIO DE ASSIS | BRASIL | 05:38 | 01:41:29 | 00:22:39 |
68 | 2247 | M6064 | 14715 | CARLOS SILVA LUZ | RUNNERS42K | 05:38 | 01:41:30 | 00:22:40 |
69 | 2264 | M6064 | 15527 | JACI OCIMAR VARGAS | RUBIM EXCURSOES | 05:38 | 01:41:36 | 00:22:46 |
70 | 2266 | M6064 | 14663 | LUIZ CARLOS SCARI | ASCORB | 05:38 | 01:41:37 | 00:22:47 |
71 | 2267 | M6064 | 15161 | SILAS PEREIRA | AVULSO | 05:38 | 01:41:37 | 00:22:47 |
72 | 2343 | M6064 | 15268 | MAURICIO PIRES | AVULSO | 05:41 | 01:42:18 | 00:23:28 |
73 | 2349 | M6064 | 14971 | CARLOS GOMES | CBH | 05:41 | 01:42:20 | 00:23:30 |
74 | 2409 | M6064 | 234 | EDUARDO GOMES ESPINOSA | BODY SPORTS | 05:42 | 01:42:52 | 00:24:02 |
75 | 2443 | M6064 | 15162 | MARCOS ENES | ENDORFINA | 05:43 | 01:43:04 | 00:24:14 |
76 | 2569 | M6064 | 14966 | MARCELO MURTA GASPAR CARDOSO | AVULSO | 05:46 | 01:44:05 | 00:25:15 |
77 | 2574 | M6064 | 14516 | SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA ALVES | AVULSO | 05:47 | 01:44:08 | 00:25:18 |
78 | 2576 | M6064 | 15091 | MILTON MIRANDA MUNIZ | ITT AVANTE | 05:47 | 01:44:09 | 00:25:19 |
79 | 2604 | M6064 | 15448 | ALVARO SANTOS ROCHA | TEAM ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:47 | 01:44:21 | 00:25:31 |
80 | 2628 | M6064 | 15344 | GERALDO FONTINELE PRADO | BHRUN | 05:48 | 01:44:30 | 00:25:40 |
81 | 2647 | M6064 | 757 | FRANCISCO SERAPIAO DA SILVA | AVULSO | 05:48 | 01:44:37 | 00:25:47 |
82 | 2650 | M6064 | 2993 | GERALDO CAMPOS FILHO | AMC CORREDORES DE MARIANA | 05:48 | 01:44:40 | 00:25:50 |
83 | 2677 | M6064 | 689 | MANOEL PEREIRA | AVULSO | 05:49 | 01:44:48 | 00:25:58 |
84 | 2698 | M6064 | 15335 | MARCIO PEREIRA BARBOSA | AVULSO | 05:49 | 01:44:56 | 00:26:06 |
85 | 2711 | M6064 | 15576 | RODRIGO BELISARIO | 05:50 | 01:45:01 | 00:26:11 | |
86 | 2744 | M6064 | 15002 | GIOVANNY JOSE DOS SANTOS | AVULSO | 05:51 | 01:45:25 | 00:26:35 |
87 | 2781 | M6064 | 15397 | MARCOS ANTONIO DO AMARAL | AVULSO | 05:52 | 01:45:37 | 00:26:47 |
88 | 2797 | M6064 | 15063 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA | AVULSO | 05:52 | 01:45:41 | 00:26:51 |
89 | 2806 | M6064 | 14764 | JANIO LINCOLN VENTURIN | AVULSO | 05:52 | 01:45:46 | 00:26:56 |
90 | 2855 | M6064 | 15177 | JOAO BOSCO XAVIER | ENDORFINA | 05:53 | 01:46:08 | 00:27:18 |
91 | 2893 | M6064 | 15479 | ROBSON MARCOS DESIDERIO | 05:54 | 01:46:22 | 00:27:32 | |
92 | 2918 | M6064 | 14765 | FLORIANO BEZERRA FILHO | MAFIA RUNNERS | 05:55 | 01:46:31 | 00:27:41 |
93 | 2926 | M6064 | 14799 | WELLINGTON TADEU PEREIRA | PAMPULHA | 05:55 | 01:46:34 | 00:27:44 |
94 | 2934 | M6064 | 14576 | SERGIO BERBERICK MACIEL | UNIMED MINAS | 05:55 | 01:46:36 | 00:27:46 |
95 | 2943 | M6064 | 14674 | LUIZ HENRIQUE DE FREITAS BATISTA | UNIMED MINAS | 05:55 | 01:46:41 | 00:27:51 |
96 | 2947 | M6064 | 14903 | JOSE GERALDO DUARTE DA SILVA | BIOATIVA | 05:55 | 01:46:45 | 00:27:55 |
97 | 2953 | M6064 | 14658 | CADMO DE PAULA JUNIOR | CORBAN | 05:56 | 01:46:48 | 00:27:58 |
98 | 2966 | M6064 | 14999 | FRANCISCO SILVANO FILHO | AVULSO | 05:56 | 01:46:54 | 00:28:04 |
99 | 2967 | M6064 | 15427 | FLAVIO DE OLIVEIRA BITTENCOURT | AVULSO | 05:56 | 01:46:54 | 00:28:04 |
100 | 2988 | M6064 | 15160 | RODRIGO CAGIANO BARBOSA | AVULSO | 05:56 | 01:47:05 | 00:28:15 |
101 | 3003 | M6064 | 1245 | ELSON FERREIRA DE SA | SPEEDY FOX | 05:57 | 01:47:10 | 00:28:20 |
102 | 3090 | M6064 | 15431 | RICARDO JOSE MONTEIRO | AVULSO | 05:59 | 01:47:46 | 00:28:56 |
103 | 3112 | M6064 | 14733 | EDUARDO MENEZES TEIXEIRA DA ROCHA | AVULSO | 05:59 | 01:47:55 | 00:29:05 |
104 | 3113 | M6064 | 15514 | JOSE DIOGO DE SOUZA | AVULSO | 05:59 | 01:47:56 | 00:29:06 |
105 | 3132 | M6064 | 15571 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | 06:00 | 01:48:02 | 00:29:12 | |
106 | 3141 | M6064 | 15547 | RICARDO CESAR VILACA | NATACAO MAGNUM | 06:00 | 01:48:06 | 00:29:16 |
107 | 3159 | M6064 | 14824 | JOAO DE DEUS SILVEIRA DE MORAES | ACROPOLE | 06:00 | 01:48:10 | 00:29:20 |
108 | 3168 | M6064 | 699 | EVALDO TEIXEIRA | AVULSO | 06:00 | 01:48:15 | 00:29:25 |
109 | 3202 | M6064 | 15088 | CLEBER MAIA | AVULSO | 06:01 | 01:48:28 | 00:29:38 |
110 | 3251 | M6064 | 14500 | GILSON VIEIRA DANTAS | BETIM RUNNERS | 06:02 | 01:48:51 | 00:30:01 |
111 | 3258 | M6064 | 675 | WANDERLEY DIAS COELHO | SOUTRI JARAGUA | 06:03 | 01:48:55 | 00:30:05 |
112 | 3268 | M6064 | 15221 | JEFFERSON PALHANO | AVULSO | 06:03 | 01:49:02 | 00:30:12 |
113 | 3293 | M6064 | 15364 | JOSE GERALDO DE ARAUJO | VEM CORRIDAS | 06:04 | 01:49:12 | 00:30:22 |
114 | 3301 | M6064 | 15094 | SEBASTIAO MARCELINO FILHO | CARNEIRO RUN | 06:04 | 01:49:14 | 00:30:24 |
115 | 3345 | M6064 | 15454 | SERGIO LUIZ CARDOSO | AVULSO | 06:05 | 01:49:33 | 00:30:43 |
116 | 3365 | M6064 | 14600 | ROBERTO MARCIO DE BRITO | RMDEBRITO | 06:05 | 01:49:41 | 00:30:51 |
117 | 3397 | M6064 | 15299 | SINOMAR CALMONA | ELISEU SENNA TEAM | 06:06 | 01:49:56 | 00:31:06 |
118 | 3506 | M6064 | 14726 | DIVINO FERNANDES DO AMARAL AMARAL | CORREDORES DE FIBRA CENIBRA | 06:09 | 01:50:44 | 00:31:54 |
119 | 3534 | M6064 | 14725 | LUPERCIO CASCONE | AVULSO | 06:09 | 01:50:55 | 00:32:05 |
120 | 3552 | M6064 | 15443 | CARLOS MIGUEL DE SOUZA CALDEIRA | LOS GUEPARDOS | 06:10 | 01:51:02 | 00:32:12 |
121 | 3561 | M6064 | 15125 | CLAUDINO ALVES DOS SANTOS | SANTACONSTANCIA | 06:10 | 01:51:06 | 00:32:16 |
122 | 3627 | M6064 | 776 | CLEIDIMILSON ALVES MONTEIRO | 06:12 | 01:51:42 | 00:32:52 | |
123 | 3630 | M6064 | 15111 | LOURENCO CUNHA LANA | CARACOL | 06:12 | 01:51:43 | 00:32:53 |
124 | 3632 | M6064 | 759 | RENATO CEZAR FERREIRA | AVULSO | 06:12 | 01:51:44 | 00:32:54 |
125 | 3639 | M6064 | 15614 | JANIO ALVES DA SILVA | 06:12 | 01:51:46 | 00:32:56 | |
126 | 3640 | M6064 | 713 | JOSE RODRIGUES COELHO NETO | RUNFUN | 06:12 | 01:51:46 | 00:32:56 |
127 | 3642 | M6064 | 14872 | MAURO AFFONSO SWERTS | MITOKONDRIA | 06:12 | 01:51:47 | 00:32:57 |
128 | 3645 | M6064 | 15098 | SILVIO PRETO CARDOSO | RS ASSESSORIA | 06:12 | 01:51:48 | 00:32:58 |
129 | 3690 | M6064 | 14887 | ROBERVAL JOSE PIMENTA | HF TREINAMENTO ESPORTIVO | 06:13 | 01:52:03 | 00:33:13 |
130 | 3711 | M6064 | 670 | VILSON DE ALMEIDA ALVES | AVULSO | 06:14 | 01:52:13 | 00:33:23 |
131 | 3724 | M6064 | 6958 | ADAO JOSE DE OLIVEIRA | EU | 06:14 | 01:52:18 | 00:33:28 |
132 | 3764 | M6064 | 14854 | JOSE MARTINS DE SOUZA | CANELA SECA | 06:15 | 01:52:41 | 00:33:51 |
133 | 3797 | M6064 | 15053 | JOSE NILSON MARTINS DA SILVA | AVULSO | 06:16 | 01:52:53 | 00:34:03 |
134 | 3796 | M6064 | 14960 | JOAQUIM FERREIRA FILHO | DIVAS NA PISTA COM ELES | 06:16 | 01:52:53 | 00:34:03 |
135 | 3861 | M6064 | 15295 | MANOEL MARIANO DA CUNHA SOBRINHO | TEO ESPORTE | 06:17 | 01:53:18 | 00:34:28 |
136 | 3867 | M6064 | 15328 | JORGE MARTINS DA SILVA | AVULSO | 06:17 | 01:53:21 | 00:34:31 |
137 | 3898 | M6064 | 14757 | VANDERLEI DO ROSARIO DAMAS | AVULSO | 06:18 | 01:53:34 | 00:34:44 |
138 | 3901 | M6064 | 14773 | JOAO PAULO FERRAZ VIANA | PACEFIT | 06:18 | 01:53:36 | 00:34:46 |
139 | 3910 | M6064 | 14590 | AURIMAR DE SOUZA BELTRAO | GUANA TRAINER | 06:19 | 01:53:42 | 00:34:52 |
140 | 3914 | M6064 | 14884 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | TURMA DA ESCADA | 06:19 | 01:53:43 | 00:34:53 |
141 | 3933 | M6064 | 15550 | SANDER FREITAS DE SOUZA | LC | 06:19 | 01:53:51 | 00:35:01 |
142 | 3932 | M6064 | 14626 | MARCOS NOBUO HASEGAWA | SANDRO PERFORMANCE | 06:19 | 01:53:51 | 00:35:01 |
143 | 3955 | M6064 | 14898 | JOSE ANTERO VERSIANI MACHADO | AVULSO | 06:19 | 01:53:59 | 00:35:09 |
144 | 3970 | M6064 | 14608 | LUIZ EDUARDO MAINART DE OLIVEIRA | CASA DO CORREDOR | 06:20 | 01:54:05 | 00:35:15 |
145 | 3969 | M6064 | 15312 | JOSE VIRGILIO PEREIRA FILHO | AVULSO | 06:20 | 01:54:05 | 00:35:15 |
146 | 3973 | M6064 | 11739 | MARCO AURELIO DUARTE | 06:20 | 01:54:08 | 00:35:18 | |
147 | 3998 | M6064 | 14890 | JOSE EFIGENIO DOS SANTOS | AVULSO | 06:21 | 01:54:22 | 00:35:32 |
148 | 4007 | M6064 | 14706 | ALEXANDRE FERREIRA GONCALVES | BH RACE | 06:21 | 01:54:26 | 00:35:36 |
149 | 4054 | M6064 | 14645 | JOSE OLIVEIRA BRITO | AVULSO | 06:22 | 01:54:50 | 00:36:00 |
150 | 4059 | M6064 | 707 | IVAN BRUNO DA PAIXAO | FAMILIA PAIXAO | 06:22 | 01:54:51 | 00:36:01 |
151 | 4067 | M6064 | 14698 | EDUARDO ANDRADE | AVULSO | 06:23 | 01:54:57 | 00:36:07 |
152 | 4109 | M6064 | 14820 | LUIZ CARLOS MELO DA SILVA | MELO GAS | 06:24 | 01:55:17 | 00:36:27 |
153 | 4135 | M6064 | 15117 | DIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA | RACA PURA | 06:24 | 01:55:28 | 00:36:38 |
154 | 4144 | M6064 | 14950 | WELLINGTON GERALDO RODRIGUES | WR | 06:25 | 01:55:30 | 00:36:40 |
155 | 4167 | M6064 | 14825 | RONALDO GOMES DA SILVA | AVULSO | 06:25 | 01:55:39 | 00:36:49 |
156 | 4166 | M6064 | 14532 | RONALDO SILVA | AVILSO | 06:25 | 01:55:39 | 00:36:49 |
157 | 4165 | M6064 | 14692 | JOAO CARLOS APARECIDO NERI | AVULSO | 06:25 | 01:55:39 | 00:36:49 |
158 | 4215 | M6064 | 15087 | JOAO MARIA FERNANDES | GERAL | 06:27 | 01:56:06 | 00:37:16 |
159 | 4221 | M6064 | 14927 | ROBERTO DE SOUZA NUNES | L 5 SPORTS | 06:27 | 01:56:09 | 00:37:19 |
160 | 4240 | M6064 | 15421 | FRANCISCO COUTO | PAZZINASO | 06:27 | 01:56:19 | 00:37:29 |
161 | 4249 | M6064 | 15320 | CLEVER WILLIAM CAMARINHO | AVULSO | 06:28 | 01:56:24 | 00:37:34 |
162 | 4324 | M6064 | 15178 | JOSE ELIO SOBRINHO | BRUTOS MOC | 06:29 | 01:56:57 | 00:38:07 |
163 | 4337 | M6064 | 15211 | MARCOS ANTONIO SOARES | AVULSO | 06:30 | 01:57:03 | 00:38:13 |
164 | 4343 | M6064 | 15391 | WILSON AP DE OLIVEIRA | AVULSO | 06:30 | 01:57:06 | 00:38:16 |
165 | 4359 | M6064 | 15304 | VALDENIEL LEITE DA SILVA | EQUIPE VERON FRANCIS | 06:30 | 01:57:13 | 00:38:23 |
166 | 4387 | M6064 | 15133 | GERALDO MAJELLA GOMES DOS SANTOS | RUNNERSCLUB | 06:31 | 01:57:23 | 00:38:33 |
167 | 4390 | M6064 | 15459 | CARLOS MONTALVANY | PONTO DO INCENDIO | 06:31 | 01:57:24 | 00:38:34 |
168 | 4394 | M6064 | 15201 | ELIZEU PEREIRA SOUZA | AVULSO | 06:31 | 01:57:26 | 00:38:36 |
169 | 4404 | M6064 | 777 | LUIZ OTAVIO DE SOUZA OLIVEIRA | 06:31 | 01:57:31 | 00:38:41 | |
170 | 4415 | M6064 | 15502 | GERALDO MAGELA DA COSTA | AVULSO | 06:32 | 01:57:40 | 00:38:50 |
171 | 4458 | M6064 | 14716 | RUY SALVADOR DE OLIVEIRA FILHO | CORINAS CARE RUNING | 06:33 | 01:58:08 | 00:39:18 |
172 | 4478 | M6064 | 14623 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE | CORBAN | 06:34 | 01:58:18 | 00:39:28 |
173 | 4486 | M6064 | 14520 | PEDRO IKUO SHIMOHARA | SHM CONTABILIDADE | 06:34 | 01:58:23 | 00:39:33 |
174 | 4516 | M6064 | 15023 | MAURO D OLIVEIRA | AVULSO | 06:35 | 01:58:36 | 00:39:46 |
175 | 4535 | M6064 | 15377 | TELMO JOSE SOUSA GOIS | GUANA TRAINER | 06:35 | 01:58:45 | 00:39:55 |
176 | 4560 | M6064 | 667 | VILMAR QUINTAO GALLO | GALLO | 06:36 | 01:58:59 | 00:40:09 |
177 | 4568 | M6064 | 15206 | PAULO CESAR CAMPOS | AVULSO | 06:36 | 01:59:04 | 00:40:14 |
178 | 4571 | M6064 | 14621 | VAMBERTO FERREIRA DE MELO | UNIMED MTC | 06:36 | 01:59:05 | 00:40:15 |
179 | 4572 | M6064 | 15033 | RONALDO FERNANDES | RM7 | 06:36 | 01:59:05 | 00:40:15 |
180 | 4581 | M6064 | 14907 | JAYNILSON ALVES DOS REIS | GARGAMEL ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:37 | 01:59:10 | 00:40:20 |
181 | 4592 | M6064 | 15538 | EDSON ALMEIDA SALES | NAO | 06:37 | 01:59:14 | 00:40:24 |
182 | 4602 | M6064 | 1902 | MARCELO MOL PEREIRA | TEO ESPORTES | 06:37 | 01:59:20 | 00:40:30 |
183 | 4637 | M6064 | 704 | RONALDO CARLOS ARANTES | AVULSO | 06:38 | 01:59:39 | 00:40:49 |
184 | 4652 | M6064 | 15076 | SERGIO WOLF | R4H ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:39 | 01:59:49 | 00:40:59 |
185 | 4656 | M6064 | 7158 | PAULO MAURICIO ANDRADE MOREIRA | BORA CORRER | 06:39 | 01:59:52 | 00:41:02 |
186 | 4661 | M6064 | 15318 | MARCO ANTONIO ALEIXO | AVULSO | 06:39 | 01:59:55 | 00:41:05 |
187 | 4693 | M6064 | 15518 | FERNANDO MAGNO DE ALBUQUERQUE | BH RACE | 06:40 | 02:00:15 | 00:41:25 |
188 | 4700 | M6064 | 15515 | REINALDO MEGDA DE ANDRADE | AVULSO | 06:41 | 02:00:21 | 00:41:31 |
189 | 4716 | M6064 | 1379 | EDUARDO GONCALVES AMARAL MOREIRA | VIVA A VIDA | 06:41 | 02:00:27 | 00:41:37 |
190 | 4744 | M6064 | 15458 | DELIO DIAS DA CONCEICAO | AVULSO | 06:42 | 02:00:41 | 00:41:51 |
191 | 4811 | M6064 | 15107 | JOSE LUIZ DE MENEZES MOREIRA | AVULSO | 06:44 | 02:01:19 | 00:42:29 |
192 | 4816 | M6064 | 14759 | GILSON ROMANELLI VILLELA | AVULSO | 06:44 | 02:01:21 | 00:42:31 |
193 | 4843 | M6064 | 14792 | CARLOS ROBERTO EVANGELISTA | VELOZES E FURIOSOS | 06:45 | 02:01:35 | 00:42:45 |
194 | 4866 | M6064 | 14519 | ELMO DA SILVA MACHADO | FERAS DO ASFALTO | 06:46 | 02:01:48 | 00:42:58 |
195 | 4865 | M6064 | 14918 | JURANDIR NIVARDO | AVULSO | 06:46 | 02:01:48 | 00:42:58 |
196 | 4912 | M6064 | 15077 | RICARDO TERNER BORGES TRIFAN | AVULSO | 06:47 | 02:02:09 | 00:43:19 |
197 | 4949 | M6064 | 15362 | CELSO UILIO GONCALVES | AVULSO | 06:48 | 02:02:33 | 00:43:43 |
198 | 4948 | M6064 | 14869 | FREDERICO ARAUJO RAMOS | AVULSO | 06:48 | 02:02:33 | 00:43:43 |
199 | 4959 | M6064 | 15355 | PAULO FERNANDO ANDRADE | FEMEGE | 06:49 | 02:02:42 | 00:43:52 |
200 | 4978 | M6064 | 1906 | IVO NERI AVELAR | TEO ESPORTES | 06:49 | 02:02:58 | 00:44:08 |
201 | 4982 | M6064 | 14951 | JAIME JOSE DOS SANTOS | VEM COMIGO | 06:50 | 02:03:00 | 00:44:10 |
202 | 5003 | M6064 | 14772 | MANOEL RICARDO ALVES DANTAS | EC TAVARES | 06:50 | 02:03:10 | 00:44:20 |
203 | 5021 | M6064 | 14509 | JOSE MARIA VON AH | CLUBE CULTURA CAMPINAS SP | 06:51 | 02:03:27 | 00:44:37 |
204 | 5022 | M6064 | 9482 | JOSE DOS SANTOS BISPO | GUANA TRAINER | 06:51 | 02:03:27 | 00:44:37 |
