2023
10
dez |
24ª Volta Internacional da Pampulha 202324ª Volta Internacional da Pampulha 2023Belo Horizonte - MG | 11.962 concluintes 18k | 11.962 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 12/12/2023.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 142 | M5559 | 4343 | MAURO DA CONCEICAO SILVA | OMARATON RUNNER | 04:08 | 01:14:41 | |
2 | 150 | M5559 | 12521 | FRANCISCO EDER DE ABREU | MADRUNNERS | 04:09 | 01:14:49 | 00:00:08 |
3 | 173 | M5559 | 2134 | SERGIO PIRES BATISTA DE MORAES | MINAS TENIS CLUBE | 04:12 | 01:15:47 | 00:01:06 |
4 | 183 | M5559 | 553 | JURACI SOUZA LIMA | CAMUNDONGO DO ASFALTO | 04:14 | 01:16:18 | 00:01:37 |
5 | 191 | M5559 | 7230 | EMILIO CESAR RIBEIRO PAROLINI | BARICLUB EXPERIENCE | 04:15 | 01:16:37 | 00:01:56 |
6 | 331 | M5559 | 544 | JANDER PEREIRA DE CARVALHO | IMBITUBA RUNNERS | 04:27 | 01:20:22 | 00:05:41 |
7 | 337 | M5559 | 9991 | FRANCISCO APOLINARIO | RUBIM EXCURSOES | 04:28 | 01:20:32 | 00:05:51 |
8 | 342 | M5559 | 6211 | LUIZ ROGERIO JUNIOR | WJC ASSESSORIA | 04:28 | 01:20:36 | 00:05:55 |
9 | 393 | M5559 | 14234 | ANDRE LUIS DA SILVA | 04:32 | 01:21:37 | 00:06:56 | |
10 | 395 | M5559 | 10627 | EDMILSON DE ARAUJO SILVA | FORCE ASSESSORIA | 04:32 | 01:21:42 | 00:07:01 |
11 | 407 | M5559 | 6406 | DENILSON FRANCELI | PROJETO CONSTRUINDO SAUDE TOLEDOMG | 04:32 | 01:21:53 | 00:07:12 |
12 | 411 | M5559 | 9965 | GILBERTO RODRIGUES VAZ | CLUBE DE CORRIDA RIO POMBA RUNNERS | 04:33 | 01:21:57 | 00:07:16 |
13 | 444 | M5559 | 8677 | DOMICIO SIMPLICIANO | LHOIST | 04:35 | 01:22:44 | 00:08:03 |
14 | 476 | M5559 | 6643 | ANTONIO LUIZ SANTOS DA ROCHA | LIGEIRINHO | 04:37 | 01:23:23 | 00:08:42 |
15 | 477 | M5559 | 1163 | DIMAS OLIVEIRA DE PADUA JUNIOR | HF TREINAMENTO ESPORTIVO | 04:38 | 01:23:24 | 00:08:43 |
16 | 483 | M5559 | 1557 | FERNANDO SARMENTO DE ALMEIDA | GRACY FITNESS E LINGERIE | 04:38 | 01:23:33 | 00:08:52 |
17 | 491 | M5559 | 4102 | RICARDO DIAS GOMES DA SILVEIRA | SHOWWWWZACO | 04:38 | 01:23:40 | 00:08:59 |
18 | 493 | M5559 | 2954 | JULIO CLEVER DE CASTRO | AM ESPORTES | 04:38 | 01:23:41 | 00:09:00 |
19 | 504 | M5559 | 6676 | LUIZ CLAUDIO DA MOTA | EU | 04:39 | 01:23:50 | 00:09:09 |
20 | 518 | M5559 | 1444 | ITAMAR DE ALMEIDA SA | DPS TREINAMENTO ESPORTIVO | 04:40 | 01:24:05 | 00:09:24 |
21 | 542 | M5559 | 9199 | JOAO DUARTE DE LIMA | DORI ALIMENTOS | 04:41 | 01:24:25 | 00:09:44 |
22 | 585 | M5559 | 10383 | TELMO QUEIROZ MACHADO | ROOTS RACE | 04:43 | 01:25:09 | 00:10:28 |
23 | 586 | M5559 | 3938 | ANTONIOCARLOSDASILVAREIS | LONGAO DOS AMIGOS | 04:43 | 01:25:09 | 00:10:28 |
24 | 593 | M5559 | 2018 | EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA | AVULSO | 04:44 | 01:25:13 | 00:10:32 |
25 | 625 | M5559 | 3497 | NEI DE MAR OLIVEIRA | CENTROFER PARA DE MINAS | 04:45 | 01:25:38 | 00:10:57 |
26 | 667 | M5559 | 341 | GILMAR TADEU DE AZEVEDO FIDELIS | APER ARQUITETURA | 04:47 | 01:26:17 | 00:11:36 |
27 | 674 | M5559 | 3685 | RODRIGO DE BRITTO AZEVEDO | ALL LIMA | 04:48 | 01:26:29 | 00:11:48 |
28 | 701 | M5559 | 11753 | VLADIMIR JOSE DE ALCANTARA | 04:49 | 01:26:49 | 00:12:08 | |
29 | 716 | M5559 | 8724 | JOSE TEODOSIO DA SILVA | VICIO EM CORRER | 04:50 | 01:27:03 | 00:12:22 |
30 | 718 | M5559 | 14306 | RENATO PRADO | 04:50 | 01:27:08 | 00:12:27 | |
31 | 821 | M5559 | 10805 | ADEMIR JOSE DOS SANTOS | SANTASTICOS | 04:55 | 01:28:32 | 00:13:51 |
32 | 865 | M5559 | 10646 | GILSON LUIS MOSCHETTA | PODIUM | 04:56 | 01:29:01 | 00:14:20 |
33 | 878 | M5559 | 7529 | ARTUR PATITUCCI SOBROZA | HF | 04:57 | 01:29:07 | 00:14:26 |
34 | 894 | M5559 | 9838 | GUIDO ADEMAR GARCIA DELLAGNELO | NASA | 04:57 | 01:29:19 | 00:14:38 |
35 | 902 | M5559 | 4298 | HUMBERTO DONISETE DE FARIA | PARTICULAR | 04:58 | 01:29:25 | 00:14:44 |
36 | 905 | M5559 | 11092 | EILTON JADSON SANTOS MIRANDA | ULTRA ESPORTES | 04:58 | 01:29:27 | 00:14:46 |
37 | 921 | M5559 | 13523 | ANTONIO LUIZ LAGE | 04:58 | 01:29:39 | 00:14:58 | |
38 | 964 | M5559 | 2058 | JUAREZ FERREIRA DA SILVA | AVULSO | 05:00 | 01:30:02 | 00:15:21 |
39 | 967 | M5559 | 7131 | JESUS FAUSTINO MILAGRES | AVULSO | 05:00 | 01:30:05 | 00:15:24 |
40 | 968 | M5559 | 3453 | SILVANO CESAR DE AMORIM | CENIBRARUA | 05:00 | 01:30:06 | 00:15:25 |
41 | 998 | M5559 | 2824 | HELTON LEMOS TORRES | ENDORFINA | 05:01 | 01:30:23 | 00:15:42 |
42 | 1004 | M5559 | 4316 | EDELSON CARLOS ROCHA | ACORES | 05:01 | 01:30:28 | 00:15:47 |
43 | 1009 | M5559 | 2372 | ADILHO JOSE DE CARVALHO | MOVIMENTE | 05:01 | 01:30:31 | 00:15:50 |
44 | 1016 | M5559 | 7729 | SERGIO LOPES DE OLIVEIRA | MINEIRINHA | 05:02 | 01:30:38 | 00:15:57 |
45 | 1038 | M5559 | 4219 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | DANIEL NAVES RUN | 05:02 | 01:30:49 | 00:16:08 |
46 | 1041 | M5559 | 1675 | GERALDO MAGELA DE ASSIS | AVULSO | 05:02 | 01:30:50 | 00:16:09 |
47 | 1062 | M5559 | 4452 | LOURIVAL ROCHA JUNIOR | TEAM CRAVIEE | 05:03 | 01:31:01 | 00:16:20 |
48 | 1084 | M5559 | 7701 | MARIO CELSO LAMAS CAVACA | MINAS TENIS CLUBE | 05:04 | 01:31:19 | 00:16:38 |
49 | 1089 | M5559 | 236 | JOSE CARLOS DA SILVA | OS PEDALEIROS | 05:04 | 01:31:20 | 00:16:39 |
50 | 1163 | M5559 | 4410 | ANTONIO ARRUDA LUCIO | CENIBRA | 05:06 | 01:31:59 | 00:17:18 |
51 | 1185 | M5559 | 4048 | DANIEL PEDROSO DA ROCHA | E C XV DE NOVEMBRO ITAPETININGA | 05:07 | 01:32:12 | 00:17:31 |
52 | 1193 | M5559 | 7319 | MARCOS RICARDO BOTELHO | HF TREINANAMENTO ESPORTIVO | 05:07 | 01:32:16 | 00:17:35 |
53 | 1202 | M5559 | 12839 | IVAIR RODRIGUES COSTA | KOHE ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:07 | 01:32:21 | 00:17:40 |
54 | 1210 | M5559 | 532 | ROBSON FERREIRA DA SILVA | CORREDORES DO FOGO LAGOS | 05:08 | 01:32:26 | 00:17:45 |
55 | 1250 | M5559 | 1020 | ANDERSON TEROZENDI SILVA | TEAMBLACK | 05:09 | 01:32:50 | 00:18:09 |
56 | 1257 | M5559 | 3991 | JOSE RICARDO PEREIRA DE SOUSA | TURMA DA PAZ | 05:09 | 01:32:52 | 00:18:11 |
57 | 1260 | M5559 | 1322 | JOSE AILSON ALVES MOREIRA | AVULSO | 05:09 | 01:32:54 | 00:18:13 |
58 | 1261 | M5559 | 6700 | GILMAR MENDES FERRAZ | EQUIPE CORRE SAL | 05:09 | 01:32:54 | 00:18:13 |
59 | 1306 | M5559 | 3664 | JULIO TEODORO DOS SANTOS | CORRENDO POR AI | 05:11 | 01:33:21 | 00:18:40 |
60 | 1362 | M5559 | 13567 | ROBSON MACIEL DE ANDRADE | 05:12 | 01:33:52 | 00:19:11 | |
61 | 1365 | M5559 | 1715 | JORGE COSTA SANTOS | TREX | 05:12 | 01:33:53 | 00:19:12 |
62 | 1395 | M5559 | 2149 | GILBERTO CARLOS OLIVEIRA | CEMIG ENERGIA VITAL | 05:14 | 01:34:13 | 00:19:32 |
63 | 1397 | M5559 | 11174 | PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA PIRES | PANGARES DE MINAS | 05:14 | 01:34:14 | 00:19:33 |
64 | 1418 | M5559 | 2037 | LUIZ EUGENIO COSTA | GUANA TRAINER | 05:14 | 01:34:27 | 00:19:46 |
65 | 1425 | M5559 | 12171 | PAULO ANDREON DE FARIA | AVULSO | 05:15 | 01:34:31 | 00:19:50 |
66 | 1430 | M5559 | 14013 | REINALDO AVELAR DRUMOND | 05:15 | 01:34:33 | 00:19:52 | |
67 | 1437 | M5559 | 1243 | MANOEL MESSIAS SANTOS SOBRINHO | AVULSO | 05:15 | 01:34:39 | 00:19:58 |
68 | 1498 | M5559 | 9851 | SILVIO GERALDO DOS SANTOS | SILVIO GERALDO DOS SANTOS | 05:17 | 01:35:14 | 00:20:33 |
69 | 1510 | M5559 | 1944 | PAULO ROBERTO DA COSTA | PRATIQUE RUNNING | 05:17 | 01:35:18 | 00:20:37 |
70 | 1541 | M5559 | 2620 | ROGERIO SILVA | UFLA RANNIG | 05:18 | 01:35:33 | 00:20:52 |
71 | 1567 | M5559 | 1552 | ANTONIO EDELCIO DOS SANTOS | TONINHO PERSONAL | 05:18 | 01:35:41 | 00:21:00 |
72 | 1572 | M5559 | 3310 | SERGIO M A TASCA | ACQUACLIN | 05:19 | 01:35:45 | 00:21:04 |
73 | 1575 | M5559 | 2306 | OSVALDO BOGNAR | AGUIA DE FOGO | 05:19 | 01:35:49 | 00:21:08 |
74 | 1580 | M5559 | 1633 | KENNEDY JONY BAHIA DA SILVA | CASA DO CORREDOR | 05:19 | 01:35:52 | 00:21:11 |
75 | 1585 | M5559 | 2447 | AFONSO CELSO RODRIGUES DOS SANTOS | AFONSO RUM | 05:19 | 01:35:54 | 00:21:13 |
76 | 1598 | M5559 | 3759 | LIOMAR FRANCISCO RIBEIRO | AVULSO | 05:20 | 01:36:00 | 00:21:19 |
77 | 1627 | M5559 | 8753 | AMARILDO APARECIDO DE ANDRADE | AVULSO | 05:21 | 01:36:23 | 00:21:42 |
78 | 1650 | M5559 | 12294 | SEBASTIAO DA SILVA NASCIMENTO | ZE CHIQUINHA | 05:22 | 01:36:38 | 00:21:57 |
79 | 1658 | M5559 | 9785 | MARCIO FRANCISCO CHACARA VILAS BOAS | GUANA TRAINER | 05:22 | 01:36:42 | 00:22:01 |
80 | 1665 | M5559 | 9810 | ANTONIO CARLOS DINIZ | AVULSO | 05:22 | 01:36:46 | 00:22:05 |
81 | 1702 | M5559 | 10092 | JOSE CARLOS COELHO | BETIM RUNNERS | 05:23 | 01:37:00 | 00:22:19 |
82 | 1706 | M5559 | 11827 | VANDERLEI SILVA | 05:23 | 01:37:02 | 00:22:21 | |
83 | 1739 | M5559 | 1850 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | MAIS UM CORRENDO | 05:24 | 01:37:20 | 00:22:39 |
84 | 1755 | M5559 | 502 | HUMBERTO LUIS VERSOLA | AVULSO | 05:25 | 01:37:30 | 00:22:49 |
85 | 1794 | M5559 | 427 | MARCOS ANTONIO DE MELLO | HELENO FORTES | 05:26 | 01:37:52 | 00:23:11 |
86 | 1848 | M5559 | 2936 | ALEXANDRE DE PAULA NAGEM | MINAS TENIS CLUBE | 05:27 | 01:38:21 | 00:23:40 |
87 | 1911 | M5559 | 867 | NELSON MARIA SILVA DE OLIVEIRA | ASCOM | 05:29 | 01:38:53 | 00:24:12 |
88 | 1926 | M5559 | 10033 | MARIVALDO MACEDO MATOS | INDIVIDUAL | 05:30 | 01:39:01 | 00:24:20 |
89 | 1956 | M5559 | 1274 | HELBERT JOSE DE GOES | HGOES | 05:31 | 01:39:19 | 00:24:38 |
90 | 1988 | M5559 | 1280 | DARIO COUTINHO LENZA | AVULSO | 05:31 | 01:39:35 | 00:24:54 |
91 | 2003 | M5559 | 4238 | JOSE LUIZ BENTO DOS SANTOS | AVULSO | 05:32 | 01:39:44 | 00:25:03 |
92 | 2043 | M5559 | 6011 | RENATO PAULO GRACIANO | CORREDORES DO BEM | 05:33 | 01:39:59 | 00:25:18 |
93 | 2070 | M5559 | 9691 | VARLUCIO GONCALVES OTONE | AVULSO | 05:34 | 01:40:17 | 00:25:36 |
94 | 2072 | M5559 | 7706 | ARNALDO TRETTEL SOBRINHO | AVULSO | 05:34 | 01:40:18 | 00:25:37 |
95 | 2086 | M5559 | 2453 | JOAO EUSTAQUIO PINTO DE OLIVEIRA | BHRUN | 05:34 | 01:40:24 | 00:25:43 |
96 | 2103 | M5559 | 9680 | LEONARDO GEORGE DE MAGALHAES | AVULSO | 05:34 | 01:40:29 | 00:25:48 |
97 | 2138 | M5559 | 12535 | JOSE FRANCISCO ALVES | PULSAR RUNNING | 05:36 | 01:40:48 | 00:26:07 |
98 | 2137 | M5559 | 10954 | JOSE SIDNEY FERREIRA CEZAR | FRALEON | 05:36 | 01:40:48 | 00:26:07 |
99 | 2164 | M5559 | 12920 | CLOVES SOARES VELOSO | CORRE PRA VER | 05:36 | 01:41:00 | 00:26:19 |
100 | 2190 | M5559 | 9978 | MARCELO PEDROSA | SIRIUS 1 | 05:37 | 01:41:10 | 00:26:29 |
101 | 2193 | M5559 | 7575 | WALTER LUIZ COSTA | PIFPAF | 05:37 | 01:41:11 | 00:26:30 |
102 | 2220 | M5559 | 5537 | ROBERTO MAURO FERREIRA DIAS | PORKS TEAM | 05:37 | 01:41:20 | 00:26:39 |
103 | 2223 | M5559 | 2634 | JOSE RAFAEL DE ARAUJO | PREFEITURA DE CAPITOLIO | 05:37 | 01:41:21 | 00:26:40 |
104 | 2235 | M5559 | 3429 | NIXON BARROSO COELHO | AVULSO | 05:38 | 01:41:24 | 00:26:43 |
105 | 2270 | M5559 | 7155 | GUILHERME PORTO REIS | HF TREINAMENTO ESPORTIVO | 05:38 | 01:41:38 | 00:26:57 |
106 | 2277 | M5559 | 9600 | JORGE DA CRUZ OSCAR | NAO SE APLICA | 05:39 | 01:41:42 | 00:27:01 |
107 | 2286 | M5559 | 5205 | JOHN KENNEDY SIMOES DANTAS | AMANTES DA CORRIDA | 05:39 | 01:41:48 | 00:27:07 |
108 | 2290 | M5559 | 7211 | RODINEI R G BATISTA | DPN RUN | 05:39 | 01:41:50 | 00:27:09 |
109 | 2299 | M5559 | 2523 | RODRIGO CARNEIRO | CORBAN | 05:39 | 01:41:54 | 00:27:13 |
110 | 2312 | M5559 | 312 | MAURO EUGENIO NAVARRO NASCIMENTO | HUP HUP | 05:40 | 01:42:02 | 00:27:21 |
111 | 2329 | M5559 | 7790 | EURIPEDES BARSANULFO FERREIRA | ACRU | 05:40 | 01:42:12 | 00:27:31 |
112 | 2359 | M5559 | 4049 | ALMIR BONATTO | AVULSO | 05:41 | 01:42:26 | 00:27:45 |
113 | 2362 | M5559 | 10464 | EDSON PEREIRA SANTANA | AVULSO | 05:41 | 01:42:28 | 00:27:47 |
114 | 2366 | M5559 | 3779 | EDUARDO MENDES CAMPOS | UNIMED MINAS | 05:41 | 01:42:30 | 00:27:49 |
115 | 2385 | M5559 | 11847 | AGUINALDO MOREIRA FIGUEIREDO | 05:42 | 01:42:39 | 00:27:58 | |
116 | 2403 | M5559 | 8123 | ROGERIO RODRIGUES COSTA | AVULSO | 05:42 | 01:42:47 | 00:28:06 |
117 | 2404 | M5559 | 313 | JOSE EUSTAQUIO PEREIRA FERNANDES | HUP HUP | 05:42 | 01:42:48 | 00:28:07 |
118 | 2421 | M5559 | 9037 | ELIO CIRINO DE CASTRO | AVULSO | 05:43 | 01:42:56 | 00:28:15 |
119 | 2426 | M5559 | 1212 | RONALDO GONCALVES DE SOUZA | PELOTAO VADER | 05:43 | 01:42:57 | 00:28:16 |
120 | 2436 | M5559 | 4177 | JORGE IVAN CORREA JR | AVULSO | 05:43 | 01:43:00 | 00:28:19 |
121 | 2441 | M5559 | 13316 | PAULO ASSUNCAO MOTA | ASSCONTAS | 05:43 | 01:43:02 | 00:28:21 |
122 | 2446 | M5559 | 10329 | ANDRE CARLOS HENRIQUES | A BELA E O FERA | 05:43 | 01:43:06 | 00:28:25 |
123 | 2471 | M5559 | 5732 | WILTON MOREIRA GUIMARAES | CQC | 05:44 | 01:43:23 | 00:28:42 |
124 | 2480 | M5559 | 4030 | HENRIQUES | TAGARELAS RUN | 05:44 | 01:43:26 | 00:28:45 |
125 | 2500 | M5559 | 7534 | EDERSON LADISLAU SOUZA | AVULSO | 05:45 | 01:43:38 | 00:28:57 |
126 | 2512 | M5559 | 3103 | JOSE ARNALDO RODRIGUES DA SILVA | ARENA BELO VALE | 05:45 | 01:43:43 | 00:29:02 |
127 | 2522 | M5559 | 10490 | DAIRO MAIA DA SILVA | AVULSO | 05:45 | 01:43:45 | 00:29:04 |
128 | 2528 | M5559 | 2667 | ROGERIO VIDIGAL PAOLUCCI | VOLTA MONITORADA DE BH | 05:46 | 01:43:48 | 00:29:07 |
129 | 2545 | M5559 | 5632 | LEONARDO FLAVIO DE OLIVEIRA | BUTIJA | 05:46 | 01:43:53 | 00:29:12 |
130 | 2551 | M5559 | 3056 | BERNARDO ALMEIDA | GARGAMEL ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:46 | 01:43:55 | 00:29:14 |
131 | 2556 | M5559 | 1814 | JOSE AFONSO MENDES | SPEEDY FOX | 05:46 | 01:43:57 | 00:29:16 |
132 | 2555 | M5559 | 3609 | JULIO CESAR TAVARES DOS REIS | AVULSO | 05:46 | 01:43:57 | 00:29:16 |
133 | 2557 | M5559 | 7895 | JOSE BATISTA VIEIRA DOS SANTOS | SUPERNOSSO | 05:46 | 01:43:59 | 00:29:18 |
134 | 2559 | M5559 | 3644 | PAULO LIBERIO DA SILVA | CORRENDO POR AI BD | 05:46 | 01:44:00 | 00:29:19 |
135 | 2590 | M5559 | 8542 | HOMERO SOUZA | AVULSO | 05:47 | 01:44:17 | 00:29:36 |
136 | 2600 | M5559 | 12056 | THEO SANTOS SOUZA | 05:47 | 01:44:20 | 00:29:39 | |
137 | 2619 | M5559 | 2143 | VICENTE JOSE VELOSO | GALO RUNNERS | 05:48 | 01:44:27 | 00:29:46 |
138 | 2618 | M5559 | 11241 | ROBERTO CARLOS SANTOS OLIVEIRA | AVULSO | 05:48 | 01:44:27 | 00:29:46 |
139 | 2648 | M5559 | 9333 | JOAQUIM FELICIO JUNIOR | ROCKSPORT | 05:48 | 01:44:37 | 00:29:56 |
140 | 2661 | M5559 | 13404 | MARCELO SIDNEY GONCALVES | COXA RUNNERS | 05:49 | 01:44:44 | 00:30:03 |
141 | 2664 | M5559 | 6964 | MARCOS INACIO DE OLIVEIRA | AVULSO | 05:49 | 01:44:45 | 00:30:04 |
142 | 2663 | M5559 | 7240 | JOAO BATISTA SALES VASCONCELOS | SUA ASSESSORIA | 05:49 | 01:44:45 | 00:30:04 |
143 | 2699 | M5559 | 5572 | ALEXANDRE LUIS DOS SANTOS | PERSONOW RIO CLARO SP | 05:49 | 01:44:56 | 00:30:15 |
144 | 2705 | M5559 | 8597 | VITOR HUGO DAMASCENO | TAXI COMPARTILHADO CONFINS | 05:49 | 01:44:58 | 00:30:17 |
145 | 2715 | M5559 | 7395 | JOAO HENRIQUE PINHEIRO RODRIGUES | CORREDORES DE FIBRA | 05:50 | 01:45:04 | 00:30:23 |
146 | 2724 | M5559 | 570 | JURACY TEIXEIRA DA SILVA | BK | 05:50 | 01:45:08 | 00:30:27 |
147 | 2736 | M5559 | 12168 | JOSE APARECIDO ROSA ALVES | CBN | 05:50 | 01:45:15 | 00:30:34 |
148 | 2741 | M5559 | 7456 | CRISTOVAO EDUARDO BURGARELLI NETO | AVULSO | 05:51 | 01:45:24 | 00:30:43 |
149 | 2745 | M5559 | 9690 | JUDIVAN NASCIMENTO DE MENEZES | AVULSO | 05:51 | 01:45:25 | 00:30:44 |
150 | 2762 | M5559 | 3578 | ALMIR TEREZIO DE ARAUJO FILHO | TAMUJUTOS NA PISTA | 05:51 | 01:45:31 | 00:30:50 |
151 | 2767 | M5559 | 7673 | GASPAR JOSE DA SILVA | APICE | 05:51 | 01:45:32 | 00:30:51 |
152 | 2773 | M5559 | 11672 | MURILO SIQUEIRA | AVULSO | 05:51 | 01:45:33 | 00:30:52 |
153 | 2784 | M5559 | 13863 | RAIMUNDO REGINALDO DE MELO COSTA | 05:52 | 01:45:38 | 00:30:57 | |
154 | 2794 | M5559 | 4879 | ARTHUR DE ASSIS MELLO | ASSEMBLEIA PARAENSE | 05:52 | 01:45:40 | 00:30:59 |
155 | 2817 | M5559 | 8747 | ADILTO LOPES ESTRELLA FILHO | AVULSO | 05:52 | 01:45:52 | 00:31:11 |
156 | 2831 | M5559 | 2910 | SIDERLEI CARVALHO RIBEIRO SANTOS | AUTORUN | 05:53 | 01:45:59 | 00:31:18 |
157 | 2836 | M5559 | 5036 | ARISMARQUE RODRIGUES BATISTA | AVULSO | 05:53 | 01:46:00 | 00:31:19 |
158 | 2837 | M5559 | 1934 | FRANCISCO RODRIGUES BRAGA JUNIOR | AVULSO | 05:53 | 01:46:01 | 00:31:20 |
159 | 2840 | M5559 | 7653 | DELIO REIS | VIDATIVATRICLUB | 05:53 | 01:46:02 | 00:31:21 |
160 | 2856 | M5559 | 9674 | MAURICIO GARIBALDI LOPES | ENDORFINA | 05:53 | 01:46:08 | 00:31:27 |
161 | 2862 | M5559 | 5641 | CLAUDIO OLIMPIO ALVARES MORAIS | PULSAR | 05:53 | 01:46:11 | 00:31:30 |
162 | 2863 | M5559 | 6349 | ROBERTO JOSE DE SOUZA | CORREDORES DE BELFORD ROXO | 05:53 | 01:46:11 | 00:31:30 |
163 | 2894 | M5559 | 2279 | JOAO LISBOA DE MELO FILHO | GUANA TRAINER | 05:54 | 01:46:23 | 00:31:42 |
164 | 2905 | M5559 | 11129 | WASHINGTON FRANCO DA SILVA | QUE O DEUS PRESENTE SEJA SEU PRESENTE SEMPRE | 05:54 | 01:46:26 | 00:31:45 |
165 | 2912 | M5559 | 10141 | ANTONIO CARLOS MENDES DE JESUS | NAO | 05:54 | 01:46:28 | 00:31:47 |
166 | 2959 | M5559 | 2981 | DANIEL CABRAL | ROSA CABRAL RUN | 05:56 | 01:46:51 | 00:32:10 |
167 | 2961 | M5559 | 8925 | MARCOS SILVA | FLASH | 05:56 | 01:46:53 | 00:32:12 |
168 | 2978 | M5559 | 514 | HENRIQUE FURQUIM WERNECK | AVULSO | 05:56 | 01:46:59 | 00:32:18 |
169 | 2985 | M5559 | 3456 | DENEVALTER RODRIGUES VELOSO | EQUIPE DE FIBRA | 05:56 | 01:47:04 | 00:32:23 |
170 | 2995 | M5559 | 12000 | LUIS CARLOS FRANCO DE ALMEIDA | 05:57 | 01:47:08 | 00:32:27 | |
171 | 3008 | M5559 | 12157 | JOAO PEREIRA DA SILVA FILHO | NAO TEM EQUIPE | 05:57 | 01:47:11 | 00:32:30 |
172 | 3017 | M5559 | 2255 | GERMANO ALEX ALVES | CRUZEIRO RUNNERS | 05:57 | 01:47:14 | 00:32:33 |
173 | 3021 | M5559 | 4329 | JUVENIL RIBEIRO DE AZEVEDO | PROPRIEDADE | 05:57 | 01:47:17 | 00:32:36 |
174 | 3023 | M5559 | 9503 | EULLER ANDERSON DE ANDRADE GANDRA | AVULSO | 05:57 | 01:47:18 | 00:32:37 |
175 | 3072 | M5559 | 11295 | FERNANDO DE MELLO MOURAO JUNIOR | BODYTECH | 05:58 | 01:47:37 | 00:32:56 |
176 | 3079 | M5559 | 1886 | ANTONIO DE PADUA DE SAO GERALDO | AVULSO | 05:58 | 01:47:40 | 00:32:59 |
177 | 3082 | M5559 | 11873 | WEBERSON MARTINS DE OLIVEIRA | 05:58 | 01:47:41 | 00:33:00 | |
178 | 3105 | M5559 | 5012 | ADENILSON QUARESMA DA COSTA | AVULSO | 05:59 | 01:47:51 | 00:33:10 |
179 | 3122 | M5559 | 2959 | FRANKLIN EULER MARINS | SENNA | 05:59 | 01:47:58 | 00:33:17 |
180 | 3133 | M5559 | 14231 | WANDERLEI ADRIANO DINIZ | 06:00 | 01:48:02 | 00:33:21 | |
181 | 3153 | M5559 | 9329 | MARCIO ANTONIO MENDES | ACRU | 06:00 | 01:48:09 | 00:33:28 |
182 | 3154 | M5559 | 3573 | OTACILIO QUINTAO CARNEIRO | AVULSO | 06:00 | 01:48:09 | 00:33:28 |
183 | 3162 | M5559 | 5168 | HERCULES WALERIO GONCALVES DIAS | BRUTOS | 06:00 | 01:48:11 | 00:33:30 |
184 | 3193 | M5559 | 4156 | LAUDARES CAPELLA FILHO | TIME | 06:01 | 01:48:26 | 00:33:45 |
185 | 3226 | M5559 | 6238 | ROBSON JACINTO BISMARCK | AVULSO | 06:02 | 01:48:40 | 00:33:59 |
186 | 3261 | M5559 | 4330 | ANTONIO FERREIRA DUTRA | AVULSO | 06:03 | 01:48:56 | 00:34:15 |
187 | 3279 | M5559 | 4172 | WALDEMAR ROBERTO CABRAL JORRI | AVULSO | 06:03 | 01:49:07 | 00:34:26 |
188 | 3286 | M5559 | 13565 | ANTONIO JOSE MARTINS FILHO | 06:03 | 01:49:10 | 00:34:29 | |
189 | 3326 | M5559 | 6521 | ALDERMAN COSME RIBEIRO | CORPUS VITALLE | 06:04 | 01:49:27 | 00:34:46 |
190 | 3340 | M5559 | 12117 | JOEL MENDES DE SOUZA | AVULSO | 06:05 | 01:49:31 | 00:34:50 |
191 | 3414 | M5559 | 14119 | GUILHERME ANDRE DE SOUSA | 06:06 | 01:50:04 | 00:35:23 | |
192 | 3424 | M5559 | 468 | LUIZ HENRIQUE COSTA MACHADO | AVULSO | 06:07 | 01:50:12 | 00:35:31 |
193 | 3443 | M5559 | 6789 | WANDERLEI PEREIRA GONCALVES | AVULSO | 06:07 | 01:50:20 | 00:35:39 |
194 | 3471 | M5559 | 1534 | CENILSON JOSE DA ROCHA | AVULSO | 06:08 | 01:50:33 | 00:35:52 |
195 | 3470 | M5559 | 8162 | ITAMAR ALVES FERNANDES | ITAUNA RUNNERS | 06:08 | 01:50:33 | 00:35:52 |
196 | 3489 | M5559 | 5874 | NELCI FRANCISCO BARONE | A VULSO | 06:08 | 01:50:40 | 00:35:59 |
197 | 3567 | M5559 | 6498 | HUGO HAUPTLI GABRIEL | TEAM RAFAEL VICENTE | 06:10 | 01:51:08 | 00:36:27 |
198 | 3602 | M5559 | 6767 | PAULO HENRIQUE CARDOSO | AVULSO | 06:11 | 01:51:27 | 00:36:46 |
199 | 3604 | M5559 | 5246 | ANTONIO IVAN MARTINS | CENIBRA | 06:11 | 01:51:30 | 00:36:49 |
200 | 3610 | M5559 | 11406 | MARCIO VELASCO TERCITANO | TERCITANO RUN | 06:11 | 01:51:34 | 00:36:53 |
201 | 3643 | M5559 | 10777 | DALMO GONCALVES PESSOA | AVULSO | 06:12 | 01:51:47 | 00:37:06 |
