2023
02
jul |
15K de Santa Felicidade - Inverno 202315K de Santa Felicidade - Inverno 2023Curitiba - PR | 2.365 concluintes 6k | 797 concluintes
15k | 1.568 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 01/12/2023.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | M4044 | 1500 | ALAN FRANK ALMEIDA ROSA | EQUIPIAZZA | 03:41 | 00:55:22 | |
2 | 11 | M4044 | 698 | EDERSON DA ROCHA | CWB RUNNER | 03:49 | 00:57:22 | 00:02:00 |
3 | 23 | M4044 | 1326 | ALEX FABIANO MORAIS PAZ | BATEIAS RUN | 04:00 | 01:00:13 | 00:04:51 |
4 | 45 | M4044 | 687 | FERNANDO JOSE BIANCO | CR RUNNERS BRASIL | 04:10 | 01:02:43 | 00:07:21 |
5 | 56 | M4044 | 938 | THIAGO ANDRE DE CASTRO | NILSON RUNNING | 04:15 | 01:03:59 | 00:08:37 |
6 | 62 | M4044 | 1412 | GIULIANO ALMEIDA | CR RUNNERS BRASIL | 04:17 | 01:04:18 | 00:08:56 |
7 | 66 | M4044 | 1043 | MURILO CEZAR SOARES E SILVA | TIME DA DIONE | 04:19 | 01:04:45 | 00:09:23 |
8 | 71 | M4044 | 1555 | LUCIO FLAVIO BARBIZAN DA ROCHA | JURUPINGA RUNNERS | 04:20 | 01:05:11 | 00:09:49 |
9 | 72 | M4044 | 1631 | IAN GASPARIN | SIMPROSOL | 04:22 | 01:05:33 | 00:10:11 |
10 | 75 | M4044 | 720 | EDUARDO OLIVEIRA DA CRUZ | DACRUZ_AVENTURAS | 04:22 | 01:05:40 | 00:10:18 |
11 | 77 | M4044 | 675 | LUIZ EDUARDO VASCONCELOS | CR RUNNER | 04:23 | 01:05:51 | 00:10:29 |
12 | 80 | M4044 | 1027 | GUSTAVO MULLER | SULGIRO | 04:24 | 01:06:03 | 00:10:41 |
13 | 88 | M4044 | 1766 | CRISTIANO RIBAS | 04:27 | 01:06:56 | 00:11:34 | |
14 | 91 | M4044 | 1216 | AMERICO NASCIMENTO FILHO | AVULSO | 04:28 | 01:07:06 | 00:11:44 |
15 | 93 | M4044 | 727 | RAFAEL VIEIRA DE FREITAS | DE TUDO UM POUCO | 04:28 | 01:07:10 | 00:11:48 |
16 | 103 | M4044 | 694 | DELMISON KRUGER VIEIRA | CWB RUNNER | 04:32 | 01:08:09 | 00:12:47 |
17 | 108 | M4044 | 1203 | MARCO AURELIO ESPANHA | AVULSO | 04:34 | 01:08:36 | 00:13:14 |
18 | 109 | M4044 | 90 | MARCELO BURDA DOS ANJOS | AVULSO | 04:34 | 01:08:38 | 00:13:16 |
19 | 118 | M4044 | 707 | RAFAEL MOREIRA CARVALHO | CWB RUNNER | 04:36 | 01:09:12 | 00:13:50 |
20 | 123 | M4044 | 1458 | CELIO SANTANA DE SOUZA | DX ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:37 | 01:09:27 | 00:14:05 |
21 | 124 | M4044 | 655 | PIERRY PTRIKY DA SILVA | CORRER E SE DIVERTIR | 04:37 | 01:09:28 | 00:14:06 |
22 | 130 | M4044 | 1731 | ADMILSON JOSE SPAK | VIDA ATIVA RUNNING | 04:38 | 01:09:39 | 00:14:17 |
23 | 142 | M4044 | 47 | JULIANO BERTOLDO | AFTRAINER | 04:43 | 01:10:46 | 00:15:24 |
24 | 144 | M4044 | 1194 | ZEUMAR BERTIOTI BRUNO | AVULSO | 04:43 | 01:10:54 | 00:15:32 |
25 | 154 | M4044 | 1564 | VINICIUS PRETO | MANOCCHIO | 04:45 | 01:11:29 | 00:16:07 |
26 | 159 | M4044 | 1183 | ELIAS SOUZA DA SILVA | AVULSO | 04:47 | 01:11:53 | 00:16:31 |
27 | 163 | M4044 | 1752 | FABIO OLIVEIRA | ZEZITOS TEAM | 04:47 | 01:11:57 | 00:16:35 |
28 | 174 | M4044 | 99 | RAFAEL ENCINAS | AVULSO | 04:49 | 01:12:25 | 00:17:03 |
29 | 192 | M4044 | 796 | CARLOS MITSUAKI FUJIHARA | FUJIRUN | 04:54 | 01:13:30 | 00:18:08 |
30 | 199 | M4044 | 1395 | WAGNER PEREIRA DE CRISTO SANTOS | CR RUNNERS | 04:55 | 01:13:45 | 00:18:23 |
31 | 198 | M4044 | 1455 | RODSON JOSE DA SILVA | DONNYS | 04:55 | 01:13:45 | 00:18:23 |
32 | 201 | M4044 | 276 | DANIEL MANN SOTTO MAIOR | AVULSO | 04:55 | 01:13:48 | 00:18:26 |
33 | 210 | M4044 | 961 | ATALICIO ALBERTO DO AMARANTE | PINDUCA RUNNER | 04:56 | 01:14:10 | 00:18:48 |
34 | 220 | M4044 | 1085 | RODRIGO MACENA DA SILVA | 4RUN | 04:58 | 01:14:34 | 00:19:12 |
35 | 221 | M4044 | 1620 | ROBERTO CARLOS JUNGLES DE LIMA | RUNNERS FRIENDS | 04:58 | 01:14:35 | 00:19:13 |
36 | 222 | M4044 | 461 | EZEQUIEL GERALDO DA SILVA | AVULSO | 04:59 | 01:14:45 | 00:19:23 |
37 | 226 | M4044 | 676 | EDER VIANA | CR RUNNER | 05:01 | 01:15:20 | 00:19:58 |
38 | 228 | M4044 | 1093 | HENRIQUE JACQUES TEIXEIRA DE FREITAS | 4RUN | 05:01 | 01:15:21 | 00:19:59 |
39 | 229 | M4044 | 706 | RODRIGO MACARIO DA SILVA | CWB RUNNER | 05:01 | 01:15:23 | 00:20:01 |
40 | 239 | M4044 | 258 | MARCELO HUDSON MANFRA | AVULSO | 05:02 | 01:15:33 | 00:20:11 |
41 | 241 | M4044 | 722 | FABRICIO DA SILVA RIBEIRO | DAIME | 05:02 | 01:15:38 | 00:20:16 |
42 | 243 | M4044 | 261 | CLAYTON FERNANDES DE SOUZA | AVULSO | 05:02 | 01:15:43 | 00:20:21 |
43 | 246 | M4044 | 1044 | JOAO JOSE CORREIA BRAGA FILHO | TRADERUNNERS | 05:03 | 01:15:48 | 00:20:26 |
44 | 248 | M4044 | 23 | DEVAIR CRISTINO GONCALVES | 4RUN | 05:03 | 01:15:51 | 00:20:29 |
45 | 251 | M4044 | 1504 | ISRAEL MERCER NETO | FERAS TEAM | 05:04 | 01:16:04 | 00:20:42 |
46 | 255 | M4044 | 3 | ALAN PALU ENES | 2JM | 05:05 | 01:16:15 | 00:20:53 |
47 | 258 | M4044 | 746 | ANDRE SILVA DE SOUZA | EQUIPE RODRIGUES | 05:06 | 01:16:31 | 00:21:09 |
48 | 263 | M4044 | 201 | EVERTON BUSATO GUIMARAES | AVULSO | 05:06 | 01:16:38 | 00:21:16 |
49 | 265 | M4044 | 1558 | FABIANO AUGUSTINIAKI BISSULE | LEOVENDRAMI | 05:06 | 01:16:39 | 00:21:17 |
50 | 269 | M4044 | 42 | LUIZ ANTONIO LONGHI | ACUSTIMOVEIS | 05:07 | 01:16:51 | 00:21:29 |
51 | 295 | M4044 | 445 | RODRIGO KOZAKIEWICZ | AVULSO | 05:11 | 01:17:59 | 00:22:37 |
52 | 297 | M4044 | 466 | ALCYR DOS REIS MIRANDA | AVULSO | 05:12 | 01:18:00 | 00:22:38 |
53 | 296 | M4044 | 1601 | BERNARDO FERREIRA DA LUZ | ORTOPRO ENDURANCE TEAM | 05:12 | 01:18:00 | 00:22:38 |
54 | 306 | M4044 | 969 | THIAGO HENRIQUE FUZINELLI | R 4 | 05:13 | 01:18:27 | 00:23:05 |
55 | 309 | M4044 | 926 | FABIO LUIS FOGGIATTO | MS RUNNING TEAM | 05:14 | 01:18:30 | 00:23:08 |
56 | 311 | M4044 | 1290 | FABIANO JOSE ANGELI | AVULSO | 05:14 | 01:18:32 | 00:23:10 |
57 | 315 | M4044 | 1259 | RAFAEL LEONARDO TORTORA | AVULSO | 05:14 | 01:18:37 | 00:23:15 |
58 | 323 | M4044 | 1375 | FABIO ALEXANDRE DA SILVEIRA | CARBONO ASSESSORIA | 05:16 | 01:19:00 | 00:23:38 |
59 | 328 | M4044 | 1045 | RODRIGO DE PAULA CAVALHEIRO | TRADERUNNERS | 05:16 | 01:19:07 | 00:23:45 |
60 | 333 | M4044 | 1008 | VANDERLEI ARAUJO FERREIRA | SAIDEIRA | 05:16 | 01:19:13 | 00:23:51 |
61 | 334 | M4044 | 871 | JACKSON LUIS SCARPIM CRUZ | LA CANCION | 05:16 | 01:19:14 | 00:23:52 |
62 | 335 | M4044 | 735 | GUSTAVO LEITE DA SILVA | DOIS JM | 05:16 | 01:19:14 | 00:23:52 |
63 | 344 | M4044 | 932 | LUIZ EDUARDO LISOT | NAO TENHO | 05:18 | 01:19:33 | 00:24:11 |
64 | 353 | M4044 | 1072 | FELIPE DOS SANTOS | VW BARIGUI | 05:19 | 01:19:53 | 00:24:31 |
65 | 355 | M4044 | 1301 | DORIVAL DA CUNHA | AVULSO | 05:20 | 01:20:00 | 00:24:38 |
66 | 364 | M4044 | 1573 | MARCIO FERNANDES | MF RUNNERS | 05:21 | 01:20:15 | 00:24:53 |
67 | 369 | M4044 | 743 | JULIANO BORGES DA ROSA | EQUIPE DOS AMADORZAO | 05:21 | 01:20:21 | 00:24:59 |
68 | 372 | M4044 | 966 | LUIZ FERNANDO POLAK | POLAKS TEAM | 05:21 | 01:20:24 | 00:25:02 |
69 | 380 | M4044 | 669 | ANDRE DE MEDEIROS BIORA ARAUJO | CORRIDA PERFEITA | 05:22 | 01:20:41 | 00:25:19 |
70 | 388 | M4044 | 359 | FRANCISCO FLORENTINO | AVULSO | 05:24 | 01:21:12 | 00:25:50 |
71 | 401 | M4044 | 157 | MICHEL NAVARRETE | AVULSO | 05:27 | 01:21:48 | 00:26:26 |
72 | 404 | M4044 | 128 | RONALDO DE OLIVEIRA | AVULSO | 05:27 | 01:21:55 | 00:26:33 |
73 | 406 | M4044 | 1232 | JOSE ALESSANDRO LOPES | AVULSO | 05:28 | 01:22:02 | 00:26:40 |
74 | 409 | M4044 | 1575 | IGOR DE SOUZA PACHECO | MF RUNNERS | 05:28 | 01:22:10 | 00:26:48 |
75 | 412 | M4044 | 672 | RODRIGO CARVALHEIRO FALCAO | CORRIDAS 2023 | 05:28 | 01:22:14 | 00:26:52 |
76 | 417 | M4044 | 883 | GUSTAVO NISHIDA | LOS MAGANOS | 05:29 | 01:22:18 | 00:26:56 |
77 | 424 | M4044 | 483 | MARCOS DA SILVA ALMEIDA | AVULSO | 05:30 | 01:22:30 | 00:27:08 |
78 | 432 | M4044 | 1510 | DIEGO JANUARIO DE OLIVEIRA | FURACAO RUNNERS | 05:31 | 01:22:53 | 00:27:31 |
79 | 434 | M4044 | 331 | SIDNEY RIBAS PINHEIRO | AVULSO | 05:31 | 01:22:57 | 00:27:35 |
80 | 440 | M4044 | 333 | GUSTAVO FERREIRA DA SILVA | AVULSO | 05:32 | 01:23:12 | 00:27:50 |
81 | 442 | M4044 | 1131 | THIAGO ABIL RUSS SEBBEN | 4RUN | 05:33 | 01:23:15 | 00:27:53 |
82 | 443 | M4044 | 390 | ALEX HEJDA | AVULSO | 05:33 | 01:23:16 | 00:27:54 |
83 | 453 | M4044 | 275 | LUCAS VASCONCELLOS PILKEL | AVULSO | 05:34 | 01:23:33 | 00:28:11 |
84 | 455 | M4044 | 935 | NEY KATSUMI COELHO DOI | NEYDOI TEAM | 05:34 | 01:23:37 | 00:28:15 |
85 | 457 | M4044 | 209 | FERNANDO CUNHA DE ANDRADE | AVULSO | 05:34 | 01:23:41 | 00:28:19 |
86 | 460 | M4044 | 293 | SANDRO ROVANI | AVULSO | 05:35 | 01:23:48 | 00:28:26 |
87 | 464 | M4044 | 1112 | ROBERTO B SYDNEY | 4RUN | 05:35 | 01:23:50 | 00:28:28 |
88 | 469 | M4044 | 1297 | RAFAEL SARTORI | AVULSO | 05:35 | 01:23:57 | 00:28:35 |
89 | 474 | M4044 | 818 | ROGERIO CORREIA | FV RUNNING | 05:36 | 01:24:06 | 00:28:44 |
90 | 484 | M4044 | 1675 | LUCIANO XAVIER DA VEIGA | TF ASSESSORIA | 05:38 | 01:24:36 | 00:29:14 |
91 | 485 | M4044 | 476 | LEONARDO TELLES CRISTINO DA SILVA | AVULSO | 05:38 | 01:24:37 | 00:29:15 |
92 | 487 | M4044 | 1239 | DAMASO PEREIRA | AVULSO | 05:38 | 01:24:40 | 00:29:18 |
93 | 498 | M4044 | 646 | FABIO CESAR OLIVEIRA | CORRER E SE DIVERTIR | 05:40 | 01:25:09 | 00:29:47 |
94 | 503 | M4044 | 317 | LINCOLN HENRIQUE INACIO DO CARMO | AVULSO | 05:42 | 01:25:32 | 00:30:10 |
95 | 506 | M4044 | 1380 | MAURICIO LAURINDO BROCA | CARCUDOS RUNNING | 05:42 | 01:25:37 | 00:30:15 |
96 | 507 | M4044 | 322 | GEISON SOARES DE ANDRADE | AVULSO | 05:42 | 01:25:41 | 00:30:19 |
97 | 511 | M4044 | 1317 | RAFAEL WAKASUGUI | AVUSO | 05:42 | 01:25:44 | 00:30:22 |
98 | 517 | M4044 | 237 | RAFAEL CHOPPA GUZZO | AVULSO | 05:43 | 01:25:55 | 00:30:33 |
99 | 518 | M4044 | 307 | ANDRE GIACOMELLI LEAL | AVULSO | 05:43 | 01:25:59 | 00:30:37 |
100 | 522 | M4044 | 425 | EWERSON ALVES DA SILVA | AVULSO | 05:44 | 01:26:05 | 00:30:43 |
101 | 530 | M4044 | 126 | MARCIO DE LIMA PEREIRA | AVULSO | 05:44 | 01:26:14 | 00:30:52 |
102 | 531 | M4044 | 1228 | LEONARDO MAZZA MATTOS | AVULSO | 05:45 | 01:26:15 | 00:30:53 |
103 | 534 | M4044 | 492 | RODRIGO BECKER | AVULSO | 05:45 | 01:26:19 | 00:30:57 |
104 | 533 | M4044 | 978 | RAFAEL BERTHI | RF TRIATHLON | 05:45 | 01:26:19 | 00:30:57 |
105 | 537 | M4044 | 802 | EVANDRO LUZ MACHADO | FURUKAWA | 05:45 | 01:26:20 | 00:30:58 |
106 | 568 | M4044 | 846 | CLEBER JOSE GRUBER | GRUBERS | 05:50 | 01:27:31 | 00:32:09 |
107 | 580 | M4044 | 848 | GILSON BORA | HEMOBANCO | 05:51 | 01:27:59 | 00:32:37 |
108 | 581 | M4044 | 809 | CARLOS EDUARDO ROSA SANTOS | FV | 05:52 | 01:28:01 | 00:32:39 |
109 | 589 | M4044 | 851 | RAFAEL FERNANDES DE MORAES QUADROS | I9 CROSSFIT | 05:53 | 01:28:25 | 00:33:03 |
110 | 592 | M4044 | 715 | LUCIO MIGUEL SANTOS | CWB RUNNERS | 05:53 | 01:28:26 | 00:33:04 |
111 | 591 | M4044 | 67 | RAFAEL CARDOSO KLEIN | ARZ | 05:53 | 01:28:26 | 00:33:04 |
112 | 599 | M4044 | 146 | DIOGO FLEIG | AVULSO | 05:54 | 01:28:34 | 00:33:12 |
113 | 601 | M4044 | 1076 | FERNANDO HENRIQUE FEIJO SILVEIRA | WILDRUNNERS | 05:54 | 01:28:36 | 00:33:14 |
114 | 604 | M4044 | 1143 | LEANDRO ZEN KARAM | A TEAM ALOHA RECOVERY | 05:54 | 01:28:43 | 00:33:21 |
115 | 612 | M4044 | 631 | JONATAS HILLE | CORITIBA FOOT BALL CLUB | 05:56 | 01:29:00 | 00:33:38 |
116 | 621 | M4044 | 1496 | DANIEL ALEXANDRE AFONSO | EQUIPE LOREM | 05:57 | 01:29:28 | 00:34:06 |
117 | 626 | M4044 | 1727 | BRUNO DE SOUZA | VIAJAR CORRENDO | 05:58 | 01:29:33 | 00:34:11 |
118 | 628 | M4044 | 1205 | JOAO SAMUEL FARIAS | AVULSO | 05:58 | 01:29:37 | 00:34:15 |
119 | 632 | M4044 | 1258 | ALCEMIR MILIAVACCA | AVULSO | 05:58 | 01:29:40 | 00:34:18 |
120 | 634 | M4044 | 1525 | ADIMILSON PEREIRA DA SILVA | GOODVIBESTEAM | 05:59 | 01:29:51 | 00:34:29 |
121 | 636 | M4044 | 1234 | TIAGO ZANA GIRELLI | AVULSO | 05:59 | 01:29:58 | 00:34:36 |
122 | 648 | M4044 | 747 | DANILO OLIVEIRA VAZ | EQUIPE VALKIU | 06:00 | 01:30:14 | 00:34:52 |
123 | 649 | M4044 | 109 | FABIO ROGERIO ZELAK | AVULSO | 06:01 | 01:30:20 | 00:34:58 |
124 | 656 | M4044 | 353 | FABIO LUIZ WITZKI O | AVULSO | 06:02 | 01:30:33 | 00:35:11 |
125 | 660 | M4044 | 143 | MICHEL SCARANTE | AVULSO | 06:03 | 01:30:52 | 00:35:30 |
126 | 686 | M4044 | 447 | LUIS ANTONIO ZANETTE | AVULSO | 06:06 | 01:31:40 | 00:36:18 |
127 | 687 | M4044 | 1533 | RICARDO RUBIK | GR2 ASSESSORIA BORA MENINAS | 06:06 | 01:31:42 | 00:36:20 |
128 | 690 | M4044 | 771 | CRISTIANO DIONISIO | FAMILIA KOLACO DIONISIO | 06:06 | 01:31:44 | 00:36:22 |
129 | 692 | M4044 | 919 | LUCAS SANTOS MENEGHINI | MIX3 | 06:07 | 01:31:52 | 00:36:30 |
130 | 697 | M4044 | 1270 | LORENZO MARTINS BONICONTRO | AVULSO | 06:09 | 01:32:23 | 00:37:01 |
131 | 702 | M4044 | 726 | MARCELO DE SOUZA MOREIRA | DE TUDO UM POUCO | 06:11 | 01:32:46 | 00:37:24 |
132 | 707 | M4044 | 1470 | ANDERSON NASCIMENTO DE ARAUJO | DX ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:12 | 01:33:02 | 00:37:40 |
133 | 708 | M4044 | 419 | GLEYDSON ALVES | AVULSO | 06:12 | 01:33:03 | 00:37:41 |
134 | 716 | M4044 | 1109 | JULIO CESAR CARRARA VERRENGIA | 4RUN | 06:12 | 01:33:13 | 00:37:51 |
135 | 721 | M4044 | 80 | FABIO ALEXANDRE PSZEPIURA | AVULSO | 06:14 | 01:33:35 | 00:38:13 |
136 | 727 | M4044 | 1487 | LAURINEI FERGUTZ | EQUIPE JAM | 06:15 | 01:33:53 | 00:38:31 |
137 | 730 | M4044 | 545 | FLAVIO FRANCO DE ANDRADE | AVULSO | 06:16 | 01:34:03 | 00:38:41 |
138 | 734 | M4044 | 70 | RAFAEL SCHINOFF MERCIO PEREIRA | ASSOCIACAO COPEL | 06:17 | 01:34:17 | 00:38:55 |
139 | 736 | M4044 | 1418 | CELIO RAMOS ALEXANDRE | CR RUNNERS BRASIL | 06:17 | 01:34:20 | 00:38:58 |
140 | 743 | M4044 | 886 | CHARLES FERNANDO MARTINS | LUCHA | 06:18 | 01:34:35 | 00:39:13 |
141 | 748 | M4044 | 659 | MICHEL BATISTA | CORRER E SE DIVERTIR | 06:19 | 01:34:45 | 00:39:23 |
142 | 753 | M4044 | 931 | BRUNO DAL NEGRO | NALU | 06:20 | 01:35:08 | 00:39:46 |
143 | 756 | M4044 | 178 | ANDERSON CARLOS DE SOUZA | AVULSO | 06:21 | 01:35:18 | 00:39:56 |
144 | 762 | M4044 | 924 | FELIPE MORELO | MORELO | 06:22 | 01:35:30 | 00:40:08 |
145 | 766 | M4044 | 57 | JOAO EDUARDO FRANCO | AMOR A MESA SOUPLAT E JOGO AMERICANO | 06:23 | 01:35:45 | 00:40:23 |
146 | 769 | M4044 | 1033 | FABIO DE PAULA YAMASAKI | TEAM NICCO | 06:23 | 01:35:52 | 00:40:30 |
147 | 772 | M4044 | 415 | THALES EMILIO SHTORACHE OTT | AVULSO | 06:23 | 01:35:56 | 00:40:34 |
148 | 775 | M4044 | 1592 | DARIEL APRIGIO JIENTARA | NAO | 06:23 | 01:35:58 | 00:40:36 |
149 | 781 | M4044 | 881 | PAULO SERGIO JOSE DA ROCHA | LIFE SPORT | 06:26 | 01:36:35 | 00:41:13 |
150 | 783 | M4044 | 233 | FERNANDO LUIZ GARBUIO | AVULSO | 06:26 | 01:36:36 | 00:41:14 |
151 | 796 | M4044 | 1246 | JOAO PAULO NICOLODI | AVULSO | 06:29 | 01:37:15 | 00:41:53 |
152 | 798 | M4044 | 1512 | OSMAR TELES DE PROENCA | FURACAO RUNNERS | 06:29 | 01:37:19 | 00:41:57 |
153 | 804 | M4044 | 357 | DANIEL DE FAVERI HONORATO | AVULSO | 06:30 | 01:37:44 | 00:42:22 |
154 | 812 | M4044 | 1330 | PAULO MARCELO DA SILVA RUIZ | BOMBEIROS DE CRISTO | 06:32 | 01:38:03 | 00:42:41 |
155 | 811 | M4044 | 1200 | SANDRO ADRIANO BOAVENTURA DOS SANTOS | AVULSO | 06:32 | 01:38:03 | 00:42:41 |
156 | 828 | M4044 | 1077 | FABRICIO KUHL GOMES | WLOPES | 06:35 | 01:38:56 | 00:43:34 |
157 | 829 | M4044 | 648 | MARCOS PAULO SERRANO | CORRER E SE DIVERTIR | 06:35 | 01:38:57 | 00:43:35 |
158 | 835 | M4044 | 1522 | FERNANDO GROBER DE CASTRO | GOODVIBESTEAM | 06:37 | 01:39:22 | 00:44:00 |
159 | 841 | M4044 | 610 | FABIO LUIZ GASPARIN TEIXEIRA | CANTINHO DA BICA | 06:38 | 01:39:44 | 00:44:22 |
160 | 848 | M4044 | 1328 | HELTON RIBEIRO PADILHA | BEYOND | 06:40 | 01:40:12 | 00:44:50 |
161 | 857 | M4044 | 853 | WAGNER GALVAO DE OLIVEIRA | INSTITUTO ESPERANCAR | 06:43 | 01:40:48 | 00:45:26 |
162 | 861 | M4044 | 252 | ROBSON AGOSTINHO BLUM | AVULSO | 06:44 | 01:41:02 | 00:45:40 |
163 | 864 | M4044 | 1176 | MARCELO GILSON JASZUMBEK | AVULSO | 06:45 | 01:41:19 | 00:45:57 |
164 | 870 | M4044 | 464 | FRANCISCO VILACA | AVULSO | 06:46 | 01:41:36 | 00:46:14 |
165 | 879 | M4044 | 302 | JOAO PAULO NUNES DA SILVA | AVULSO | 06:48 | 01:42:02 | 00:46:40 |
166 | 881 | M4044 | 1166 | HUGO JOSE MARTINEZ | AM2 RUNNERS | 06:48 | 01:42:08 | 00:46:46 |
167 | 882 | M4044 | 1011 | EDUARDO DAVID FRANCESCHI | SCRYTA | 06:48 | 01:42:11 | 00:46:49 |
168 | 883 | M4044 | 137 | DEJALMO DO NASCIMENTO ALMEIDA | AVULSO | 06:49 | 01:42:15 | 00:46:53 |
169 | 885 | M4044 | 277 | PAULO VICTOR DOS SANTOS CAXEIRO | AVULSO | 06:50 | 01:42:32 | 00:47:10 |
170 | 887 | M4044 | 450 | CARLOS ALBERTO JANZ JUNIOR | AVULSO | 06:51 | 01:42:58 | 00:47:36 |
171 | 890 | M4044 | 1151 | FAGNER HEPP | ACQUARUNNERS | 06:52 | 01:43:13 | 00:47:51 |
172 | 892 | M4044 | 378 | GUILHERME PACE | AVULSO | 06:53 | 01:43:18 | 00:47:56 |
173 | 894 | M4044 | 187 | ALEXANDRE BOCHNIA | AVULSO | 06:53 | 01:43:25 | 00:48:03 |
174 | 899 | M4044 | 1098 | SAMUEL J S FEITOZA | 4RUN | 06:54 | 01:43:39 | 00:48:17 |
175 | 913 | M4044 | 845 | ADILSON LIMA | GRHI | 07:02 | 01:45:34 | 00:50:12 |
176 | 919 | M4044 | 1495 | RODRIGO SEIXAS KLETTENBERG | EQUIPE LOREM | 07:04 | 01:46:13 | 00:50:51 |
177 | 922 | M4044 | 647 | MARCOS ALVES DE PAULA JUNIOR | CORRER E SE DIVERTIR | 07:05 | 01:46:18 | 00:50:56 |
178 | 938 | M4044 | 111 | FABIO BONAMIN | AVULSO | 07:13 | 01:48:23 | 00:53:01 |
179 | 946 | M4044 | 729 | VITOR ANTONIO BUSO DE SOUZA | DEDONEIRAS | 07:19 | 01:49:59 | 00:54:37 |
180 | 959 | M4044 | 650 | HERMES BERTONCELLO SOUZA JUNIOR | CORRER E SE DIVERTIR | 07:30 | 01:52:44 | 00:57:22 |
181 | 977 | M4044 | 1075 | GUILHERME SLIVINSKI | WILD RUNNERS | 07:49 | 01:57:28 | 01:02:06 |
182 | 978 | M4044 | 1035 | DANIEL ALCHUEYR MARTINS PEREIRA | TEMPLARIOS RUNNERS | 07:50 | 01:57:44 | 01:02:22 |
183 | 981 | M4044 | 907 | MURIEL GONCALVES MARTYNYCHEN | MAXXYMA | 07:52 | 01:58:06 | 01:02:44 |
184 | 985 | M4044 | 1211 | LEONARDO BRETONES | AVULSO | 07:55 | 01:58:54 | 01:03:32 |
185 | 997 | M4044 | 267 | BRUNO ALEXANDRE WISNIEWSKI MAGALHAES | AVULSO | 08:19 | 02:04:45 | 01:09:23 |
186 | 1003 | M4044 | 1508 | TARIK MANSUR | FORCAS ESPECIAIS | 09:06 | 02:16:44 | 01:21:22 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.