2023
11
jun |
1ª Corrida Rústica da Amizade1ª Corrida Rústica da AmizadeMatão - SP | 289 concluintes 4k | 80 concluintes
8k | 209 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 01/12/2023.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M0015 | 5075 | EDSON DE BRITO | 03:23 | 00:25:29 | ||
2 | M3539 | 7182 | MURILO VENDRAMINI | 03:24 | 00:25:33 | 00:00:04 | |
3 | M3539 | 10043 | LUIZ FERNANDO MEDEIROS | 03:26 | 00:25:46 | 00:00:17 | |
4 | M3034 | 7020 | CHARLES JESUS OLIVEIRA | RIBEIRÃO BONITO/SP | 03:29 | 00:26:10 | 00:00:41 |
5 | M3539 | 4069 | DARIO P. CARMO | 03:36 | 00:27:00 | 00:01:31 | |
6 | M4549 | 7084 | MARCOS DONIZETE DA SILVA | AMIZADE | 03:42 | 00:27:48 | 00:02:19 |
7 | M2529 | 7128 | LUIZ LORENCINI | 03:43 | 00:27:56 | 00:02:27 | |
8 | M2529 | 7046 | HIGOR FELIPE CANTEIRO BISIO | SMETL COLINA | 03:45 | 00:28:09 | 00:02:40 |
9 | M2024 | 10051 | WALISSON CARRERA | 03:47 | 00:28:24 | 00:02:55 | |
10 | M5054 | 7104 | PAULO MATHIAS LOBORIO | SMETL COLINA | 03:47 | 00:28:29 | 00:03:00 |
11 | M3539 | 10065 | ANDRÉ APARECIDO DE MATTOS GOUVEIA | 03:49 | 00:28:43 | 00:03:14 | |
12 | M3034 | 7174 | RAFAEL JOSÉ NAPOLEÃO | 03:50 | 00:28:52 | 00:03:23 | |
13 | M5054 | 7060 | JOÃO VAZ RIBEIRO | EQUIPE ITAMAR PERSONAL RUNNING, | 03:53 | 00:29:10 | 00:03:41 |
14 | M2024 | 10053 | CARLOS EDUARDO GOMES | 03:54 | 00:29:16 | 00:03:47 | |
15 | M5559 | 7061 | JOÃO VIANEI RIBEIRO SANTOS | GUARIBA | 03:54 | 00:29:21 | 00:03:52 |
16 | M4549 | 4076 | CLEMILSON GRANDI | 03:56 | 00:29:32 | 00:04:03 | |
17 | M4044 | 7164 | LUCIO LIMA DA SILVA | 03:58 | 00:29:45 | 00:04:16 | |
18 | M5054 | 7108 | REGINALDO FERRAZ LIMA | AMIZADE | 03:58 | 00:29:47 | 00:04:18 |
19 | M2529 | 4080 | FELIPE PEREIRA XAVIER | 03:59 | 00:29:58 | 00:04:29 | |
20 | M3034 | 7034 | EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS | PÉ DE FRANGO | 04:00 | 00:30:03 | 00:04:34 |
21 | M3034 | 7001 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA | 04:00 | 00:30:06 | 00:04:37 | |
22 | M2529 | 4083 | CAIQUE TOBIAS GONCALVES | 04:00 | 00:30:07 | 00:04:38 | |
23 | M4549 | 7111 | ROBSON DE OLIVEIRA NEVES | SISTEMA BRUTO | 04:02 | 00:30:17 | 00:04:48 |
24 | M3539 | 7183 | ANDERSON SANTOS | 04:02 | 00:30:20 | 00:04:51 | |
25 | M2529 | 7011 | ANDRÉ LUIS DA SILVA | VPFI | 04:03 | 00:30:29 | 00:05:00 |
26 | M6064 | 7029 | DOISETE ANTÔNIO JACINTO | EQUIPE PÉ DE FRANGO | 04:05 | 00:30:38 | 00:05:09 |
27 | M5559 | 4050 | SEBASTIAO DE ASSIS FREITAS | 04:06 | 00:30:48 | 00:05:19 | |
28 | M2529 | 7075 | LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | AGUIAS GUARIBA | 04:06 | 00:30:48 | 00:05:19 |
29 | M1619 | 7157 | GABRIEL FELIPE CATANEU | 04:06 | 00:30:50 | 00:05:21 | |
30 | M4549 | 7169 | MARCOS ROBERTO CATANEO | 04:07 | 00:30:57 | 00:05:28 | |
31 | M3034 | 7045 | HENRIQUE OLIVEIRA AUGUSTO | ARARAQUARA SP | 04:07 | 00:30:58 | 00:05:29 |
32 | M5054 | 7082 | LUIZ ESTEVÃO DA SILVA | NP-TREINAMENTO | 04:08 | 00:31:05 | 00:05:36 |
33 | M5054 | 7143 | RODRIGO ANDRÉ DE NÓBILE | 04:08 | 00:31:06 | 00:05:37 | |
34 | M4044 | 7124 | VINÍCIUS APARECIDO DIAS | PÉ DE FRANGO | 04:10 | 00:31:16 | 00:05:47 |
35 | M3539 | 7196 | CRISTIAN FERREIRA | 04:10 | 00:31:22 | 00:05:53 | |
36 | M4549 | 7158 | INOCÊNCIO FÁBIO DE SOUZA | 04:11 | 00:31:24 | 00:05:55 | |
37 | M5054 | 7186 | CÉLIO PEREIRA | 04:11 | 00:31:25 | 00:05:56 | |
38 | M3539 | 10060 | JOSÉ PIRES JÚNIOR | 04:12 | 00:31:33 | 00:06:04 | |
39 | M5054 | 7151 | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA | 04:12 | 00:31:36 | 00:06:07 | |
40 | M5054 | 7175 | RICARDO JULIO | 04:13 | 00:31:41 | 00:06:12 | |
41 | M1619 | 4092 | ALISSON SCARPINATITI LEME | 04:14 | 00:31:51 | 00:06:22 | |
42 | M5559 | 7114 | SERGIO DONIZETE BARBOSA | BEBEDOURO | 04:15 | 00:31:57 | 00:06:28 |
43 | M4549 | 7126 | TADEU ALEXANDRE BERNARDES | BOMBEIROS/ ABA | 04:18 | 00:32:17 | 00:06:48 |
44 | M3034 | 5146 | LEANDRO DE PAIVA SILVA | 04:19 | 00:32:29 | 00:07:00 | |
45 | M6569 | 7055 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | JABOTICABAL | 04:21 | 00:32:38 | 00:07:09 |
46 | M2024 | 7086 | ANTONIO BOLDRIN | 04:22 | 00:32:46 | 00:07:17 | |
47 | M5559 | 7067 | JOSE SIDNEI STAINLER | AMIZADE | 04:22 | 00:32:49 | 00:07:20 |
48 | M3539 | 7056 | JOÃO HENRIQUE DE SOUZA | 04:22 | 00:32:50 | 00:07:21 | |
49 | M5054 | 7194 | MARIO ROSSIN | 04:22 | 00:32:51 | 00:07:22 | |
50 | M4549 | 7103 | PAULO FIGUEIREDO | AMIZADE | 04:25 | 00:33:14 | 00:07:45 |
51 | M4044 | 7006 | ALEX CAMILO VERONESE | TITAN SÃO CARLOS | 04:26 | 00:33:19 | 00:07:50 |
52 | M4549 | 10050 | ADRIANO THOMAZINE | 04:26 | 00:33:20 | 00:07:51 | |
53 | M3539 | 7048 | JARDEL PEREIRA AMARAL | SMETL COLINA | 04:27 | 00:33:23 | 00:07:54 |
54 | M5054 | 7184 | ADILSON J. LIMA | 04:28 | 00:33:31 | 00:08:02 | |
55 | M2529 | 7077 | LUCAS ENDRIGO MARCHETI | 04:28 | 00:33:33 | 00:08:04 | |
56 | M4044 | 7134 | DOUGLAS FERREIRA DA VARGEM | 04:29 | 00:33:39 | 00:08:10 | |
57 | M4549 | 10062 | ISMAEL ABRAHÃO | 04:30 | 00:33:50 | 00:08:21 | |
58 | M4549 | 7173 | PAULO ROBERTO MARTINS | 04:33 | 00:34:09 | 00:08:40 | |
59 | M7099 | 7059 | JOÃO RODRIGUS | PITAN_RUNNERS | 04:34 | 00:34:16 | 00:08:47 |
60 | M4044 | 10070 | ANDRE RICARDO DOS SANTOS | 04:34 | 00:34:18 | 00:08:49 | |
61 | M5559 | 10045 | ROBERTO LORENZETTI | 04:34 | 00:34:21 | 00:08:52 | |
62 | M5054 | 7145 | VALTER TEOTONIO | 04:35 | 00:34:27 | 00:08:58 | |
63 | M3539 | 7071 | JULIANO AP. LEME DE SOUZA | SMETL COLINA | 04:36 | 00:34:34 | 00:09:05 |
64 | M5054 | 7004 | AGNALDO AP GNAN RAMALHO | SISTEMA BRUTO | 04:37 | 00:34:39 | 00:09:10 |
65 | M4549 | 7030 | EDENILSON BONI | TITAN SPORTS | 04:38 | 00:34:49 | 00:09:20 |
66 | M6569 | 7144 | VALDIR BALBINO GONÇALVES | 04:38 | 00:34:51 | 00:09:22 | |
67 | M7099 | 7031 | EDGAR SOUZA GOMES | EQUIPE DE PEDESTRIANISMO DE JABOTICABAL | 04:39 | 00:34:53 | 00:09:24 |
68 | M6064 | 7167 | MANOEL MESSIAS VICENTE DOS SANTOS | 04:40 | 00:35:05 | 00:09:36 | |
69 | M6064 | 7063 | JOSÉ DO CARMO | AMIZADE | 04:40 | 00:35:05 | 00:09:36 |
70 | M5559 | 7161 | JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA | 04:40 | 00:35:06 | 00:09:37 | |
71 | M3539 | 7083 | MARCIO APARECIDO MARTINS | 04:43 | 00:35:23 | 00:09:54 | |
72 | M0015 | 10049 | PEDRO RIBEIRO | 04:43 | 00:35:23 | 00:09:54 | |
73 | M5054 | 7190 | ITAMAR GONSALVES DOS SANTOS | 04:44 | 00:35:32 | 00:10:03 | |
74 | M4549 | 10068 | WAYNE BERGAMASCO | 04:45 | 00:35:39 | 00:10:10 | |
75 | M3539 | 7147 | ALISSON CESAR MASCARINI | 04:45 | 00:35:40 | 00:10:11 | |
76 | M3539 | 7106 | RAPHAEL TORRES DE SALLES | DYNAMO FITCLUB | 04:46 | 00:35:46 | 00:10:17 |
77 | M6064 | 7165 | LUIZ AUGUSTO CHRISTOVÃO | 04:46 | 00:35:47 | 00:10:18 | |
78 | M6064 | 7051 | JESUS DE PAULA SOUZA | SMETL COLINA | 04:46 | 00:35:48 | 00:10:19 |
79 | M4044 | 7039 | GEOVANO RODRIGUES DE LIMA | EQUIPE PÉ DE FRANGO | 04:46 | 00:35:48 | 00:10:19 |
80 | M4044 | 7141 | MOISÉS DO AMARAL TEDESCHI | 04:46 | 00:35:50 | 00:10:21 | |
81 | M6064 | 7131 | ARIVALDO LOPES DOS SANTOS | 04:46 | 00:35:52 | 00:10:23 | |
82 | M6569 | 7120 | VALTER MIQUELETI | MILHAS DE MONTE | 04:47 | 00:35:53 | 00:10:24 |
83 | M2024 | 4053 | GABRIEL RENAN DE DEUS | 04:47 | 00:35:53 | 00:10:24 | |
84 | M2024 | 7080 | LUCIANO PRADO VAZ DE CAMARGO | 04:47 | 00:35:58 | 00:10:29 | |
85 | M2529 | 5018 | JESSE COSTA | 04:48 | 00:36:00 | 00:10:31 | |
86 | M6064 | 7101 | PAULO APARECIDO COSTA | AMIZADE | 04:49 | 00:36:11 | 00:10:42 |
87 | M3034 | 7009 | ANDERSON CARLOS STAHLBERGUE ROSA | AMIZADE | 04:49 | 00:36:11 | 00:10:42 |
88 | M5559 | 7072 | JURACI TEODORO DE OLIVEIRA | ITAMAR PERSONAL RUNNING | 04:49 | 00:36:12 | 00:10:43 |
89 | M3539 | 5055 | DANIEL SOUZA | 04:50 | 00:36:18 | 00:10:49 | |
90 | M3034 | 7096 | MOISÉS MISAEL FERREIRA DO NASCIMENTO | PITAN RUNNERS | 04:50 | 00:36:19 | 00:10:50 |
91 | M5559 | 7052 | JESUS SANTIN ANGELO | 04:51 | 00:36:29 | 00:11:00 | |
92 | M2529 | 7033 | EDUARDO AVELAR PEREIRA | 04:52 | 00:36:36 | 00:11:07 | |
93 | M5559 | 7057 | JOÃO LUIS MARCOMINI | INPULSE | 04:53 | 00:36:44 | 00:11:15 |
94 | M4044 | 7025 | DANIEL APARECIDO DA SILVA | RUNNING FOR LIFE | 04:54 | 00:36:48 | 00:11:19 |
95 | M6064 | 7007 | AMAURI SEBASTIÃO DIAS | ACUMULADORES DE KM | 04:54 | 00:36:50 | 00:11:21 |
96 | M6064 | 7113 | SEBASTIÃO PEREIRA DE MELO SILVA | PAPA LÉGUAS GUARIBA | 04:55 | 00:36:54 | 00:11:25 |
97 | M4549 | 7187 | GLEINER GARIERI | 04:55 | 00:36:54 | 00:11:25 | |
98 | M4044 | 10054 | EDSON ROGÉRIO ANDRADE | 04:56 | 00:37:02 | 00:11:33 | |
99 | M3034 | 7010 | ANDRÉ LUCAS LAZARI | TITAN | 04:57 | 00:37:14 | 00:11:45 |
100 | M3034 | 7162 | LUCAS TEIXEIRA GOES | 04:59 | 00:37:24 | 00:11:55 | |
101 | M4549 | 7076 | LOURIVAL GONÇALVES LEITE FILHO | AMIZADE ATLETISMO MATÃO | 05:00 | 00:37:36 | 00:12:07 |
102 | M5559 | 7110 | ROBERTO JUNIOR SILVA | AMIZADE | 05:00 | 00:37:37 | 00:12:08 |
103 | M4044 | 7003 | ADRIANO DONIZETE DE OLIVEIRA | DREKS | 05:04 | 00:38:00 | 00:12:31 |
104 | M4044 | 7112 | ROMILDO SANTANA | 05:04 | 00:38:07 | 00:12:38 | |
105 | M5054 | 7095 | MOACIR BENASSI | DOG | 05:05 | 00:38:11 | 00:12:42 |
106 | M5559 | 7098 | NILTON CESAR BERCHIELLI | CORREGIZ | 05:06 | 00:38:21 | 00:12:52 |
107 | M4549 | 7037 | FÁBIO MARQUES | 05:06 | 00:38:22 | 00:12:53 | |
108 | M5054 | 10055 | JOSÉ CLAUDIO VENTURELLI | 05:07 | 00:38:24 | 00:12:55 | |
109 | M3539 | 7085 | MARCOS JOSÉ SCARPIN GOBBO | 05:08 | 00:38:30 | 00:13:01 | |
110 | M4044 | 7199 | RAFAEL BORGES SOUZA | 05:10 | 00:38:48 | 00:13:19 | |
111 | M4044 | 7109 | ROBERTO CESAR DE OLIVEIRA | 05:10 | 00:38:50 | 00:13:21 | |
112 | M4549 | 7191 | RODRIGO R. SANTOS | 05:12 | 00:39:00 | 00:13:31 | |
113 | M7099 | 7195 | JOSÉ GONÇALVES PEREIRA | 05:12 | 00:39:05 | 00:13:36 | |
114 | M7099 | 7028 | DIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | JABOTICABAL | 05:14 | 00:39:19 | 00:13:50 |
115 | M5054 | 7066 | JOSE MATIAS REISHTATTER | MATOSO SPORTS | 05:16 | 00:39:30 | 00:14:01 |
116 | M4549 | 10067 | LUCIANO BRUNIERA | 05:20 | 00:40:00 | 00:14:31 | |
117 | M3034 | 7081 | LUIZ CARLOS MARQUES DOS SANTOS COELHO | 05:20 | 00:40:01 | 00:14:32 | |
118 | M6064 | 7036 | EUGENIO APARECIDO BARBOSA | PAPALÉGUAS | 05:22 | 00:40:18 | 00:14:49 |
119 | M6064 | 7119 | TONINHO SILVA | BEBEDOURO | 05:25 | 00:40:42 | 00:15:13 |
120 | M4044 | 7018 | BREITNER SILVA | BEBEDOURO | 05:32 | 00:41:31 | 00:16:02 |
121 | M3539 | 7044 | ALFREDO VIZONA | 05:33 | 00:41:40 | 00:16:11 | |
122 | M7099 | 7064 | JOSÉ FRANCISCO ALVES | SISTEMA BRUTO | 05:33 | 00:41:43 | 00:16:14 |
123 | M5054 | 7172 | PAULO CEZAR DOS SANTOS | 05:34 | 00:41:51 | 00:16:22 | |
124 | M4044 | 7149 | ANDERSON LUÍS DA SILVA | 05:36 | 00:42:07 | 00:16:38 | |
125 | M4549 | 7125 | VITOR LUIZ SALETTI | 05:39 | 00:42:24 | 00:16:55 | |
126 | M3539 | 7200 | RAFAEL MASSON | 05:41 | 00:42:42 | 00:17:13 | |
127 | M3539 | 7017 | LEANDRO CUNHA | 05:48 | 00:43:31 | 00:18:02 | |
128 | M7099 | 7188 | APARECIDO MORAIS | 05:49 | 00:43:43 | 00:18:14 | |
129 | M5054 | 10058 | MARIO EDUARDO ALMEIDA | 05:55 | 00:44:25 | 00:18:56 | |
130 | M6569 | 7062 | JOSE CARLOS MOÇO | PAPA-LÉGUAS | 05:55 | 00:44:27 | 00:18:58 |
131 | M6569 | 7016 | ANTONIO QUECOLLE | SISTEMA BRUTO | 05:56 | 00:44:33 | 00:19:04 |
132 | M6064 | 7054 | JOÃO ANTONIO DO CARMO | DOBRADINHA CITY | 05:57 | 00:44:44 | 00:19:15 |
133 | M3539 | 7026 | DENER ALAN LEPRE | EQUIPE ELITE DOBRADA | 06:06 | 00:45:47 | 00:20:18 |
134 | M4044 | 10056 | FABIO GOMES AZEVEDO | 06:15 | 00:46:57 | 00:21:28 | |
135 | M2529 | 4082 | AMILTON SANDRIN | 06:19 | 00:47:29 | 00:22:00 | |
136 | M4549 | 7047 | HUMBERTO SCABELO | 06:22 | 00:47:46 | 00:22:17 | |
137 | M4549 | 7102 | IVAN RICARDO SOUZA ARRUE | 06:27 | 00:48:25 | 00:22:56 | |
138 | M4549 | 5107 | NEWTON PEREZ GAMITO NETO | 07:09 | 00:53:42 | 00:28:13 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.