2022
28
ago |
Maratona Internacional de Floripa 2022Maratona Internacional de Floripa 2022Florianópolis - SC | 8.209 concluintes 10k | 1.637 concluintes
21k | 3.890 concluintes
42k | 2.682 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 20/09/2023.
Carregando resultados...
Cat. | Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | F3539 | 11798 | LUCIANA DAMAZIO | DIONEPERFORMANCE | 04:41 | 03:16:53 | |
2 | 14 | F3539 | 10103 | NASTASSIA ALMEIDA | 0 | 04:44 | 03:19:07 | 00:02:14 |
3 | 16 | F3539 | 9386 | ANDREIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS DA SILVA | SUPERACAO | 04:45 | 03:19:30 | 00:02:37 |
4 | 27 | F3539 | 9732 | GIOVANA CAIADO MONTECHI | DANIEL CHAVES MOC | 04:50 | 03:23:20 | 00:06:26 |
5 | 30 | F3539 | 9261 | ROSILENE COSTA DE SOUZA | 0 | 04:51 | 03:24:17 | 00:07:23 |
6 | 31 | F3539 | 13373 | MICHELI DIAS MALUF | 4RUN | 04:51 | 03:24:19 | 00:07:26 |
7 | 37 | F3539 | 11615 | JULIA DE TOLEDO MATHIAS OLIVEIRA | ENERGY RUNNERS | 04:57 | 03:28:30 | 00:11:36 |
8 | 39 | F3539 | 12576 | SORAIA FAVARELI | TRIACTION | 04:59 | 03:29:56 | 00:13:02 |
9 | 40 | F3539 | 9619 | ERIKA DOS SANTOS LEME | SOU | 05:00 | 03:30:17 | 00:13:23 |
10 | 45 | F3539 | 9461 | CHANTAL MAGUIN | G-RUN | 05:01 | 03:31:17 | 00:14:24 |
11 | 46 | F3539 | 12598 | TATIANE C BUENO DOS SANTOS | ROSANA MERINO | 05:02 | 03:31:27 | 00:14:33 |
12 | 48 | F3539 | 9454 | CAROLINA LISA | MASELLA | 05:02 | 03:31:31 | 00:14:38 |
13 | 50 | F3539 | 12502 | SARILA HALI KLOSTER | 0 | 05:02 | 03:31:51 | 00:14:58 |
14 | 66 | F3539 | 10790 | CINTIA LOPES FERREIRA | RF TRIATHLON | 05:07 | 03:35:04 | 00:18:10 |
15 | 69 | F3539 | 9499 | DAMARIS BERNARDES DA SILVA | XTRAINNING | 05:08 | 03:35:52 | 00:18:59 |
16 | 74 | F3539 | 11983 | MARIA EMILIA DE SOUZA FELIX | CMTEAM | 05:09 | 03:36:52 | 00:19:58 |
17 | 76 | F3539 | 10684 | BIANCA ARAUJO CAMARA | 0 | 05:10 | 03:37:12 | 00:20:18 |
18 | 78 | F3539 | 10081 | MAYANNA CARVALHO | RENATO MAIA | 05:10 | 03:37:27 | 00:20:33 |
19 | 86 | F3539 | 10300 | SOL OLIVEIRA | BRASLUMBER | 05:14 | 03:40:19 | 00:23:26 |
20 | 89 | F3539 | 11976 | MARIA CLARA HAKME | DUARTE TRIATHLON TEAM | 05:15 | 03:40:38 | 00:23:44 |
21 | 92 | F3539 | 10619 | ANNA PAULA ROTH MORETTI | FORZZA3 | 05:16 | 03:41:21 | 00:24:27 |
22 | 95 | F3539 | 9439 | CAMILLA CASTRO DE ABREU | MPR | 05:17 | 03:42:01 | 00:25:08 |
23 | 100 | F3539 | 11624 | JULIANA PORTO FERREIRA | MF | 05:18 | 03:43:14 | 00:26:20 |
24 | 103 | F3539 | 10870 | DANIELLE CRISTINA MARQUES GOMES PEGO | EVOLUTION - ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:19 | 03:43:46 | 00:26:53 |
25 | 104 | F3539 | 11441 | JAKELINE DE ALMEIDA | FORCA RUNNERS @AMIGAS.QUECORREM | 05:20 | 03:44:09 | 00:27:16 |
26 | 107 | F3539 | 12697 | VANESSA ALINE SCANDALO ROCHA | R80 | 05:20 | 03:44:23 | 00:27:30 |
27 | 109 | F3539 | 9773 | HELLEN SALTUNE DINIZ | VITALITA | 05:21 | 03:44:46 | 00:27:52 |
28 | 112 | F3539 | 11996 | MARIANA ANDRADE | 3 RUNFIT | 05:21 | 03:45:09 | 00:28:16 |
29 | 116 | F3539 | 12167 | PAULA CHRISTIANE CARDOSO KREDENS | AVULSO | 05:23 | 03:46:21 | 00:29:27 |
30 | 120 | F3539 | 13370 | MICHELE CAMPINA DA SILVA | ASSOCIACAO DE CORRIDA NOVA ANDRADINA MS | 05:23 | 03:46:40 | 00:29:47 |
31 | 125 | F3539 | 11078 | FABIANE PEDRIALI | DUARTE TRIATHLON TEAM | 05:24 | 03:46:58 | 00:30:05 |
32 | 126 | F3539 | 12125 | NICOLLE SCAFF | DUARTE TRIATHLON TEAM | 05:24 | 03:46:59 | 00:30:05 |
33 | 132 | F3539 | 12484 | SAMANTA GOMES DE SOUZA ALMEIDA | ADRENALINA | 05:26 | 03:48:26 | 00:31:33 |
34 | 136 | F3539 | 11451 | JAQUELINE CRISTINA VAZ GUERREIRO | S2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:27 | 03:49:09 | 00:32:16 |
35 | 142 | F3539 | 10602 | ANDREIA SCHERER STIMER | AVULSO | 05:29 | 03:50:32 | 00:33:39 |
36 | 144 | F3539 | 12698 | VANESSA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | MF RACING | 05:29 | 03:50:42 | 00:33:49 |
37 | 147 | F3539 | 10506 | ALINE TATIANA SCHIERHOLT | 0 | 05:29 | 03:50:58 | 00:34:05 |
38 | 151 | F3539 | 10514 | AMANDA FINCATTI SERRANO COSTA | 0 | 05:30 | 03:51:24 | 00:34:30 |
39 | 155 | F3539 | 11288 | GIORGIA MARCELA WALDMANN VOIGT | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:30 | 03:51:36 | 00:34:43 |
40 | 160 | F3539 | 9102 | DAIANE PASSO DE LIMA | SKF RUNNING TIME | 05:31 | 03:52:09 | 00:35:16 |
41 | 163 | F3539 | 10653 | ARIANE ANDREOLA | PERFORMANCE | 05:31 | 03:52:21 | 00:35:28 |
42 | 165 | F3539 | 11000 | ELAINE VANESSA DE MELO | JAGUAR RUNNERS | 05:32 | 03:52:48 | 00:35:55 |
43 | 166 | F3539 | 12009 | MARILIA NASCIMENTO ROCHA | TRIACAO | 05:32 | 03:52:55 | 00:36:01 |
44 | 173 | F3539 | 10311 | TATIANA GOMES DUARTE | NAVEGA RUN | 05:34 | 03:53:59 | 00:37:06 |
45 | 183 | F3539 | 11685 | LAIS BATISTA ALEXANDRE | JABA ESPORTES | 05:35 | 03:54:45 | 00:37:52 |
46 | 187 | F3539 | 12609 | THELMA LUIZA SCOLARO | 0 | 05:36 | 03:55:15 | 00:38:21 |
47 | 188 | F3539 | 10133 | PAULA CEMBRANEL REFATTI | 0 | 05:36 | 03:55:22 | 00:38:29 |
48 | 189 | F3539 | 13148 | HYTALA NAYANE DE SOUSA BRANDAO | RUNNERSMK | 05:36 | 03:55:24 | 00:38:31 |
49 | 190 | F3539 | 11753 | LICIANA PEREIRA DE CERQUEIRA | RUNNERS AGLOMERADOS | 05:36 | 03:55:49 | 00:38:55 |
50 | 196 | F3539 | 10789 | CINTHIA ANDRUCHAK FREITAS | 0 | 05:37 | 03:56:25 | 00:39:31 |
51 | 210 | F3539 | 12081 | MIQUELLINE DA SILVA ALMEIDA | RHYTMUS ASSESSORIA | 05:39 | 03:57:49 | 00:40:56 |
52 | 211 | F3539 | 10728 | CARLA CRISTINA GOMES PRISCO | NOVA EQUIPE | 05:39 | 03:57:55 | 00:41:02 |
53 | 212 | F3539 | 13773 | VANESSA SALDANHA WISENFAD | 0 | 05:40 | 03:58:03 | 00:41:10 |
54 | 214 | F3539 | 11246 | GABRIELA COIMBRA SCHMIDT | BIO ECO ESPORTES | 05:40 | 03:58:14 | 00:41:21 |
55 | 217 | F3539 | 9803 | IZABELA CRISTINA PADILHA | KIKO TREINAMENTO ESPORTIVO | 05:40 | 03:58:38 | 00:41:44 |
56 | 222 | F3539 | 12558 | SIMONE BARBOSA DA SILVA | AVULSO | 05:43 | 04:00:18 | 00:43:25 |
57 | 225 | F3539 | 10759 | CAROLINE DE MORAIS PINHEIRO | FRED CORRALO TREINADOR | 05:43 | 04:00:26 | 00:43:33 |
58 | 227 | F3539 | 11008 | ELIANE MARIA DA SILVA RODRIGUES | NICEBELL RUNNING FRIENDS | 05:43 | 04:00:45 | 00:43:51 |
59 | 231 | F3539 | 11596 | JOSIANE CEREZA | INSPIRE RUN | 05:44 | 04:01:14 | 00:44:20 |
60 | 232 | F3539 | 10609 | ANELISE CRISTIANA CARVALHO | MORASTONI ASSESSORIA | 05:44 | 04:01:16 | 00:44:22 |
61 | 243 | F3539 | 11362 | HELENA KOBER | GOFIT ACESSORIA ESPORTIVA | 05:46 | 04:02:51 | 00:45:57 |
62 | 264 | F3539 | 10649 | APOENA BEZERRA EVANGELISTA | SAVAZONI RUNNING TEAM | 05:51 | 04:05:47 | 00:48:54 |
63 | 266 | F3539 | 9900 | KATIA THAIS DA SILVA | OS TUCANOS | 05:51 | 04:06:13 | 00:49:19 |
64 | 269 | F3539 | 11626 | JULIANA QUINTINO | EQUIPE ROBERO AMARO | 05:51 | 04:06:21 | 00:49:27 |
65 | 270 | F3539 | 13704 | ALINE DE SOUZA LEAL | 05:52 | 04:06:24 | 00:49:31 | |
66 | 282 | F3539 | 10831 | CRISTIANE DOS SANTOS NEVES | CALANGUS | 05:54 | 04:08:12 | 00:51:19 |
67 | 292 | F3539 | 12074 | MICHELLE ZANOLLA | FURUKAWA | 05:55 | 04:09:11 | 00:52:17 |
68 | 293 | F3539 | 10866 | DANIELA SCHENATZ | SESI BLUMENAU | 05:57 | 04:10:03 | 00:53:09 |
69 | 298 | F3539 | 10762 | CASSIA CRISTINA DOS SANTOS | 14 GRUPAMENTO DE BOMBEIRO | 05:57 | 04:10:08 | 00:53:15 |
70 | 301 | F3539 | 11117 | FARIDA NESI | SUB ELITE | 05:57 | 04:10:23 | 00:53:30 |
71 | 302 | F3539 | 11662 | KARINE GUIMARAES NADER | VLOZ ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:57 | 04:10:24 | 00:53:31 |
72 | 310 | F3539 | 12605 | THAIS SOUZA VASCONCELOS REIS | RAFAEL PERALVA ASSESSORIA ESPORTIVA | 05:58 | 04:10:57 | 00:54:03 |
73 | 314 | F3539 | 10839 | CRISTINA DE MARCHI LOPES | 0 | 05:59 | 04:11:33 | 00:54:40 |
74 | 315 | F3539 | 10823 | CLICIANE SILVA DE JESUS | COITE RUN | 05:59 | 04:11:34 | 00:54:40 |
75 | 318 | F3539 | 12002 | MARIANA SOUZA RIBEIRO | TREINADOR GABRIEL PIRES | 05:59 | 04:11:47 | 00:54:53 |
76 | 321 | F3539 | 12103 | NATALIA GOMES DE ARAUJO | EQUIPE TIME2RUN | 06:00 | 04:12:29 | 00:55:36 |
77 | 322 | F3539 | 12127 | NILCEIA FERREIRA DE ALMEIDA | RUN FOR LIFE | 06:00 | 04:12:33 | 00:55:39 |
78 | 328 | F3539 | 11048 | ERICA REGINA KUNIGAMI | SAVAZONI RUNNING TEAM | 06:01 | 04:13:19 | 00:56:26 |
79 | 337 | F3539 | 11633 | JULIANA ZIRKE PEDRINI | CORRIDA DO BAY | 06:03 | 04:14:37 | 00:57:44 |
80 | 341 | F3539 | 9098 | CRISTIANE RODRIGUES LUCIO | WIZARD RUNNERS | 06:04 | 04:15:07 | 00:58:13 |
81 | 344 | F3539 | 12157 | PATRICIA ANGST | VORAX | 06:04 | 04:15:13 | 00:58:20 |
82 | 348 | F3539 | 11807 | LUCIANE VIRGINIO DA SILVA | EXCLUSIVE PILATES E FISIOTERAPIA | 06:05 | 04:15:36 | 00:58:43 |
83 | 350 | F3539 | 13455 | RENATA VALE CAVALCANTE | EVOLUTION MULTISPORTS | 06:05 | 04:15:52 | 00:58:58 |
84 | 351 | F3539 | 11623 | JULIANA ONGARATTO | 0 | 06:05 | 04:15:59 | 00:59:06 |
85 | 352 | F3539 | 12105 | NATHALIA MATTOS | QUARK | 06:05 | 04:16:00 | 00:59:07 |
86 | 354 | F3539 | 13235 | LARISSA CASTRO | PLAYSPORTS ASSESSORIA | 06:05 | 04:16:05 | 00:59:11 |
87 | 358 | F3539 | 12734 | VIVIANE CRISTINA KLOS | 0 | 06:06 | 04:16:50 | 00:59:56 |
88 | 359 | F3539 | 12586 | TACIA MARIA COXE GARCIA | PANGARES ARARAQUARA | 06:06 | 04:16:52 | 00:59:59 |
89 | 362 | F3539 | 11627 | JULIANA RENATA TONDO | EDUCATIVE | 06:07 | 04:16:58 | 01:00:04 |
90 | 365 | F3539 | 12658 | TICIANA LIMA DORNAS | GUANATRAINER | 06:07 | 04:17:17 | 01:00:23 |
91 | 374 | F3539 | 10604 | ANDRESSA PRIMAO FURUKAWA | CORRA MEU | 06:08 | 04:18:08 | 01:01:14 |
92 | 378 | F3539 | 12134 | NORHA BOLIVAR RAMIREZ | GPA | 06:09 | 04:18:46 | 01:01:52 |
93 | 381 | F3539 | 10871 | DANILA MATOS MARQUES ALMEIDA | EQUIPE EU E VOCE | 06:10 | 04:19:15 | 01:02:22 |
94 | 384 | F3539 | 12561 | SIMONE FAORO DE SOUZA | CORPA | 06:11 | 04:20:06 | 01:03:13 |
95 | 386 | F3539 | 12708 | VERONICA SOUZA DE OLIVEIRA | TRIACAO | 06:12 | 04:20:24 | 01:03:31 |
96 | 389 | F3539 | 13532 | SUELEN CAROLINE SAFIANO | STUDIO VIDA ATIVA | 06:12 | 04:20:33 | 01:03:40 |
97 | 393 | F3539 | 10844 | DALILE SANDRA RAMOS | YARA COUNTRY CLUBE | 06:12 | 04:20:55 | 01:04:02 |
98 | 397 | F3539 | 12233 | POLIANOA BALLAROTT T CARDOSO | 0 | 06:13 | 04:21:30 | 01:04:37 |
99 | 404 | F3539 | 13085 | FERNANDA BITTENCOURT | DOCTORFIT RUN | 06:14 | 04:21:53 | 01:04:59 |
100 | 423 | F3539 | 13007 | DAYANA GEORJA TREVISAN | PITANGA RUN | 06:19 | 04:25:28 | 01:08:34 |
101 | 428 | F3539 | 13211 | JULIANA MARQUES DE ABREU | SANTITREINOS | 06:20 | 04:26:02 | 01:09:09 |
102 | 430 | F3539 | 12599 | TATIANE KELLER CARDOSO | TOPENERGY RUN | 06:20 | 04:26:10 | 01:09:17 |
103 | 439 | F3539 | 11077 | FABIANA RICHTER | ROMERO RUNNING | 06:21 | 04:27:21 | 01:10:27 |
104 | 447 | F3539 | 12314 | RENATA MARQUES CEZARIO LOPES | CORRIDA FORTE GIGI KAUPE | 06:24 | 04:28:59 | 01:12:06 |
105 | 448 | F3539 | 12365 | ROBERTA CRISTINA FOGACA | ATTIVA | 06:24 | 04:29:00 | 01:12:06 |
106 | 455 | F3539 | 9416 | BRUNA MARIA SOUZA SILVA | AVULSO | 06:25 | 04:30:07 | 01:13:13 |
107 | 465 | F3539 | 11313 | GREICY CRISTHIANE KRUCHINSKI | VS CANOAS | 06:27 | 04:30:59 | 01:14:05 |
108 | 473 | F3539 | 13067 | FABIANA PEREIRA DA SILVA | LPO | 06:28 | 04:31:39 | 01:14:46 |
109 | 484 | F3539 | 13008 | DEBORA RACHEL BITTENCOURT COSTA GERVASIO | FB SPORTS | 06:30 | 04:33:21 | 01:16:28 |
110 | 490 | F3539 | 13432 | RAFAELA HELENA MAZZINI PIRES | RF TREINAMENTO ESPORTIVO | 06:31 | 04:34:01 | 01:17:07 |
111 | 497 | F3539 | 12541 | SILMARA CORREA SILVEIRA | TREINEBEM | 06:32 | 04:34:47 | 01:17:54 |
112 | 499 | F3539 | 12932 | CARLA MATTOS | AZ2 TEAM | 06:32 | 04:34:58 | 01:18:04 |
113 | 503 | F3539 | 13416 | PRICILA DE MENEZES NARCIZO | META ASSSESSORIA ESPORTIVA | 06:33 | 04:35:15 | 01:18:21 |
114 | 506 | F3539 | 10504 | ALINE PIACESKI ARCENO | NAO TENHO | 06:34 | 04:35:48 | 01:18:55 |
115 | 509 | F3539 | 11670 | KELLY GODOI | 0 | 06:34 | 04:36:09 | 01:19:15 |
116 | 510 | F3539 | 13710 | JULIANA ADAO | 06:34 | 04:36:09 | 01:19:15 | |
117 | 511 | F3539 | 11072 | EVELINE FERES VENEGAS | 0 | 06:34 | 04:36:09 | 01:19:16 |
118 | 522 | F3539 | 13404 | PAULA MARIA CHEREM LUFT | NEW PACE | 06:37 | 04:38:15 | 01:21:22 |
119 | 523 | F3539 | 11036 | EMANUELA DA ROCHA CARVALHO | F3 | 06:37 | 04:38:19 | 01:21:25 |
120 | 529 | F3539 | 13041 | ELAINE CRISTINE DA SILVA PINTO | STUDIO VIDA ATIVA | 06:39 | 04:39:27 | 01:22:34 |
121 | 531 | F3539 | 13268 | LUCIA RODRIGUES GODOI | 0 | 06:39 | 04:39:35 | 01:22:41 |
122 | 550 | F3539 | 13089 | FERNANDA CRISTAO | 0 | 06:43 | 04:42:11 | 01:25:18 |
123 | 551 | F3539 | 11631 | JULIANA TOGNI | 0 | 06:43 | 04:42:23 | 01:25:30 |
124 | 557 | F3539 | 13382 | MONIQUE BORGES DA SILVA | 0 | 06:45 | 04:43:48 | 01:26:55 |
125 | 560 | F3539 | 11688 | LARISSA DUARTE SERAFIM | 0 | 06:46 | 04:44:19 | 01:27:25 |
126 | 566 | F3539 | 13809 | JULIANA SCHNEIDER ADERALDO MARTINS | 06:47 | 04:45:02 | 01:28:09 | |
127 | 575 | F3539 | 12073 | MICHELLE DA SILVA BONETE | EDUARDO ANTUNES | 06:48 | 04:45:59 | 01:29:05 |
128 | 592 | F3539 | 10725 | CAMILA PUHL DOS SANTOS | 0 | 06:52 | 04:48:36 | 01:31:43 |
129 | 596 | F3539 | 11442 | JALUSA SANTOS GIL | 0 | 06:53 | 04:49:07 | 01:32:14 |
130 | 602 | F3539 | 13144 | HELEN DO SOCORRO RODRIGUES DIAS | MANOEL CORREDOR | 06:54 | 04:50:19 | 01:33:26 |
131 | 610 | F3539 | 11618 | JULIANA DA SILVA | EQUIPE TIME2RUN | 06:56 | 04:51:42 | 01:34:49 |
132 | 611 | F3539 | 10089 | MICHELLE FERREIRA DA CRUZ | CORPAM | 06:56 | 04:51:45 | 01:34:51 |
133 | 616 | F3539 | 9389 | ANELISE OLIVEIRA DO AMARAL | FABIO PIERRY | 06:59 | 04:53:24 | 01:36:31 |
134 | 618 | F3539 | 11200 | FRANCILANE FERREIRA DE MELO | GARANHUNS | 06:59 | 04:53:33 | 01:36:40 |
135 | 629 | F3539 | 13401 | PATRICIA MUNIZ DE AGUIAR | EQUIPE R80 | 07:04 | 04:56:57 | 01:40:04 |
136 | 633 | F3539 | 12155 | PAOLA LUNARDI PETRIN | ITIMURA PACE DE VIDA | 07:04 | 04:57:04 | 01:40:10 |
137 | 658 | F3539 | 11769 | LIZIANE CRIPPA | CARE | 07:11 | 05:01:50 | 01:44:57 |
138 | 666 | F3539 | 11668 | KEITY ARIDIANE | ASSESSORIA PAPALEGUAS | 07:12 | 05:02:59 | 01:46:06 |
139 | 667 | F3539 | 13580 | VANESSA JUSTO OLIVEIRA | ASCORT | 07:13 | 05:03:09 | 01:46:16 |
140 | 674 | F3539 | 13498 | RUTE DE JESUS SANTOS | WORF RUNNER | 07:15 | 05:04:47 | 01:47:54 |
141 | 678 | F3539 | 11199 | FRANCIANE BARBOSA | FLORIPA RUNNERS | 07:16 | 05:05:50 | 01:48:56 |
142 | 698 | F3539 | 11522 | JOCILENE PEDROSO ALBUQUERQUE | CWB RUNNING | 07:21 | 05:08:49 | 01:51:56 |
143 | 701 | F3539 | 12885 | ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | PITANGA RUN | 07:21 | 05:09:15 | 01:52:22 |
144 | 731 | F3539 | 12173 | PAULIANIA FERREIRA BARBOSA COSTA | RESPIRE | 07:31 | 05:16:12 | 01:59:18 |
145 | 733 | F3539 | 12842 | ALINE CARVALHO | LUIZ BASTOS | 07:32 | 05:16:36 | 01:59:43 |
146 | 739 | F3539 | 11497 | JOANITA DE SOUZA FRANSCECHINI | ELAS QUE VOAM | 07:33 | 05:17:46 | 02:00:52 |
147 | 744 | F3539 | 13536 | TACIANA GATTO | MPRUN | 07:35 | 05:18:59 | 02:02:06 |
148 | 751 | F3539 | 13372 | MICHELI CHABAT | KENYA CLUB | 07:37 | 05:19:55 | 02:03:02 |
149 | 759 | F3539 | 13210 | JULIANA MARA PERSIKE | EQUIPE TIME | 07:38 | 05:21:11 | 02:04:17 |
150 | 765 | F3539 | 13526 | SILVIANE ALESSANDRA MOL PICIOLI | 0 | 07:45 | 05:25:42 | 02:08:48 |
151 | 790 | F3539 | 12588 | TAIANE COSTA FURQUIM DE SOUSA | 0 | 07:59 | 05:35:52 | 02:18:58 |
152 | 805 | F3539 | 12600 | TATIANE SOUZA DE OLIVEIRA | SERGIO SPORTS | 08:26 | 05:54:28 | 02:37:35 |
153 | 810 | F3539 | 13062 | EVELYN GUIMARAES GIACOMETTI HOSZCZARUK | ALPHA TRAININGJS MOVIMENTOS | 08:29 | 05:56:47 | 02:39:53 |
999999 | 999999 | F3539 | 13447 | REGIANE ORTOLAN
DESCLASSIFICADO
|
TRILOPEZ | |||
999999 | 999999 | F3539 | 12953 | CAROLINNE FAGUNDES LUCAS
DESCLASSIFICADO
|
0 | |||
999999 | 999999 | F3539 | 12239 | PRISCILA OLIVEIRA
DESCLASSIFICADO
|
0 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.