2022
10
jul |
Maratona de Campo Grande 2022Maratona de Campo Grande 2022Campo Grande - MS | 895 concluintes 7k | 340 concluintes
21k | 423 concluintes
42k | 132 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 17/11/2023.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3039 | 1301 | SAMAEL MEDEIROS COELHO CAVALCANTE | PERCURSO LIVRE | 03:26 | 00:24:03 | |
2 | M2029 | 1304 | ASHLEI ARAUJO | MANDA BRASA | 03:30 | 00:24:34 | 00:00:31 |
3 | M2029 | 1355 | RAFAEL SANCHES MACIEL | KALENJIN | 03:40 | 00:25:43 | 00:01:40 |
4 | M2029 | 1346 | BRUNO SHINJI SHIMADA | PERCURSO LIVRE | 03:41 | 00:25:47 | 00:01:44 |
5 | M2029 | 1382 | AGNALDO MOURA DE MENEZES JUNIOR | ADAC | 03:47 | 00:26:29 | 00:02:26 |
6 | M5059 | 1351 | GILBERTO FOGAÇA DA SILVA | PERCURSO LIVRE | 03:53 | 00:27:14 | 00:03:11 |
7 | M2029 | 1253 | EVERTON DA SILVA MORAES | PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO | 03:58 | 00:27:52 | 00:03:49 |
8 | M3039 | 1246 | ISAIAS DE ARAÚJO TOMAZ ARAUJO | KALENJIN | 04:06 | 00:28:46 | 00:04:43 |
9 | M5059 | 1356 | OTONIO ROCHA | TR8 RUN EXPLORER | 04:09 | 00:29:09 | 00:05:06 |
10 | M4049 | 1385 | RONEY ARRUDA | TOP RUN | 04:10 | 00:29:14 | 00:05:11 |
11 | M4049 | 1273 | JARDEL RIBEIRO | ÉVELIN LIMA EICH RIBEIRO | 04:13 | 00:29:31 | 00:05:28 |
12 | M0019 | 1380 | JHON EMIDIO LEAL | ADAC | 04:16 | 00:29:58 | 00:05:55 |
13 | M4049 | 1264 | FERNANDO MALHEIROS | PACERUNNERS | 04:19 | 00:30:15 | 00:06:12 |
14 | M2029 | 1302 | JORGE LUIZ BARRETO SANTOS | INSTITUTO NOVO OLHAR | 04:22 | 00:30:34 | 00:06:31 |
15 | M2029 | 1259 | BRENO BASTOS SILVA | BRENO BASTOS SILVA | 04:27 | 00:31:11 | 00:07:08 |
16 | M3039 | 1255 | RENATO ALMEIDA PORTILHO | KHALEJIN | 04:31 | 00:31:38 | 00:07:35 |
17 | M2029 | 1319 | RODRIGO LUCHETTI BARBOSA | 04:33 | 00:31:54 | 00:07:51 | |
18 | M3039 | 1241 | ÉDER DE ALBUQUERQUE FLOR ALBUQUERQUE | MANDA BRASA | 04:35 | 00:32:08 | 00:08:05 |
19 | M3039 | 1240 | SERGIO JUNIOR DA ROCHA JUNIOR | GIGI BITTENCUORT ASSESSORIA DE CORRIDA | 04:36 | 00:32:17 | 00:08:14 |
20 | M4049 | 1353 | MAURO LUIZ BARBOSA DODERO | SIDNEY MENEZES ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:39 | 00:32:34 | 00:08:31 |
21 | M3039 | 1321 | DYONES EUGENIO | CICLO RIBEIRO | 04:42 | 00:32:58 | 00:08:55 |
22 | M3039 | 1288 | JOSIMAR MENDES DA SILVA | MANDA BRASA | 04:48 | 00:33:36 | 00:09:33 |
23 | M3039 | 1305 | GILMAN PEREIRA DA SILVA | GILMAN PEREIRA DA SILVA | 04:48 | 00:33:37 | 00:09:34 |
24 | M3039 | 1300 | GABRIEL BOGALHO | BYOFISIO | 04:48 | 00:33:37 | 00:09:34 |
25 | M3039 | 1388 | DIEGO ARAUJO | GIGI BITTENCOURT ASSESSORIA DE CORRIDA | 04:51 | 00:34:01 | 00:09:58 |
26 | M4049 | 1366 | ALEXANDRE OHARA | VOADOR | 04:52 | 00:34:04 | 00:10:01 |
27 | M2029 | 1364 | DANIEL CHINZARIAN | RB ASSESSORIA | 04:52 | 00:34:09 | 00:10:06 |
28 | M4049 | 1376 | DANIEL SALVADOR | TOPRUN | 04:53 | 00:34:14 | 00:10:11 |
29 | M3039 | 1352 | HEITOR SILVA HIRATA | TR8 | 04:55 | 00:34:26 | 00:10:23 |
30 | M5059 | 1263 | SÁTIRO CALDEIRA | SANSAED | 04:56 | 00:34:35 | 00:10:32 |
31 | M3039 | 1396 | TIAGO PORTELA DOS SANTOS | 05:00 | 00:35:05 | 00:11:02 | |
32 | M3039 | 1316 | AUGUSTO ALEJHANDRO ROBLES LIMA | AUGUSTO ALEJHANDRO ROBLES LIMA | 05:04 | 00:35:28 | 00:11:25 |
33 | M2029 | 1298 | MAYKEL STULP | MLB54 | 05:04 | 00:35:28 | 00:11:25 |
34 | M3039 | 1401 | RENATO ARAUJO DE FREITAS | ASSESSORIA RB | 05:04 | 00:35:30 | 00:11:27 |
35 | M4049 | 1393 | LUIZ DODERO JUNIOR | PERCURSO LIVRE | 05:05 | 00:35:37 | 00:11:34 |
36 | M3039 | 1279 | RAFAEL PALUDO DE MARCO | 05:05 | 00:35:37 | 00:11:34 | |
37 | M2029 | 1367 | PAULO ROBERTO PADILHA FERREIRA DOS SANTOS | X MOVE | 05:05 | 00:35:38 | 00:11:35 |
38 | M3039 | 1383 | RAFAEL NASCIMENTO | ADAC | 05:06 | 00:35:45 | 00:11:42 |
39 | M2029 | 1285 | JÔNATHAN MUSULIN TORELLI | 05:08 | 00:35:59 | 00:11:56 | |
40 | M4049 | 1379 | SIDNEI MOISÉS DA ROCHA | 05:09 | 00:36:07 | 00:12:04 | |
41 | M3039 | 1299 | FELIPE BERNARDINO DOS SANTOS | MANDA BRASA RUNNER'S | 05:10 | 00:36:13 | 00:12:10 |
42 | M4049 | 1397 | JULIO CESAR NEVES DE OLIVEIRA | TOP RUN | 05:10 | 00:36:15 | 00:12:12 |
43 | M3039 | 1334 | BRUNO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 05:11 | 00:36:20 | 00:12:17 | |
44 | M2029 | 1324 | PEDRO HENRIQUE ALVES DOS SANTOS | 05:11 | 00:36:22 | 00:12:19 | |
45 | M4049 | 1252 | ANDRÉ LUÍS SILVA RIBEIRO | PERCURSO LIVRE | 05:15 | 00:36:45 | 00:12:42 |
46 | M4049 | 1265 | NERY MIRANDA LIMA | 05:16 | 00:36:52 | 00:12:49 | |
47 | M3039 | 1258 | JONAS DE LIMA TORRES | TORRES | 05:16 | 00:36:58 | 00:12:55 |
48 | M2029 | 1313 | FLÁVIO GREGHI | 05:17 | 00:37:02 | 00:12:59 | |
49 | M3039 | 1328 | RENATO PERERA CAVALHEIRO | PAPALÉGUAS | 05:17 | 00:37:04 | 00:13:01 |
50 | M3039 | 1256 | ROBERTO ABIB | ROBERTO ABIB | 05:19 | 00:37:18 | 00:13:15 |
51 | M3039 | 1248 | JEAN KLEBER SOARES DE OLIVEIRA | 05:21 | 00:37:31 | 00:13:28 | |
52 | M4049 | 1357 | WELLINGTON FERRATO | TOP RUN | 05:21 | 00:37:33 | 00:13:30 |
53 | M2029 | 1370 | JOAO LONGO | 05:21 | 00:37:33 | 00:13:30 | |
54 | M2029 | 1290 | ITALO SENNA VIEIRA SILVA | MLB 54 | 05:24 | 00:37:49 | 00:13:46 |
55 | M2029 | 1261 | FLAVIANO APARECIDO GOMES NOGUEIRA | FLAVIANO NOGUEIRA | 05:27 | 00:38:09 | 00:14:06 |
56 | M4049 | 1247 | HUDSON APARECIDO ROCHA DIAS | ANIB | 05:29 | 00:38:23 | 00:14:20 |
57 | M3039 | 1250 | FERNANDO GARAYO JUNIOR | 05:30 | 00:38:30 | 00:14:27 | |
58 | M4049 | 1284 | RENATO MIYASHIRO | 05:33 | 00:38:53 | 00:14:50 | |
59 | M4049 | 1278 | RIGOBERTO OLIVEIRA | 05:33 | 00:38:54 | 00:14:51 | |
60 | M2029 | 1360 | FABRIZZIO FERREIRA ORTONCELLI | 05:34 | 00:39:03 | 00:15:00 | |
61 | M2029 | 1342 | CARLOS VINICIUS AMORIM | MTR TRAIL RUN | 05:35 | 00:39:08 | 00:15:05 |
62 | M5059 | 1274 | LUIS HENRIQUE MASCARENHAS MOREIRA | PL - PERCURSO LIVRE | 05:36 | 00:39:14 | 00:15:11 |
63 | M3039 | 1349 | RENAN EDUARDO SILVA FLORES | TR8 RUN CLUB | 05:36 | 00:39:16 | 00:15:13 |
64 | M2029 | 1306 | BERNARDO COELHO | CORRIDA PERFEITA | 05:36 | 00:39:18 | 00:15:15 |
65 | M2029 | 1391 | PEDRO ERNESTO BRAUN DO PRADO | TOP RUN | 05:41 | 00:39:47 | 00:15:44 |
66 | M3039 | 1329 | THALYSSON NOGUEIRA | 05:44 | 00:40:08 | 00:16:05 | |
67 | M6069 | 1260 | JOAO DAMI | AVULSO | 05:44 | 00:40:13 | 00:16:10 |
68 | M3039 | 1371 | RAFAEL DA SILVA | OH2 RUN | 05:44 | 00:40:13 | 00:16:10 |
69 | M3039 | 1280 | MARCO ANTONIO HOKAMA TAMAZATO | MARCO ANTONIO HOKAMA TAMAZATO | 05:44 | 00:40:13 | 00:16:10 |
70 | M3039 | 1394 | CASSIO CARRETONI | TOP RUN | 05:46 | 00:40:28 | 00:16:25 |
71 | M0019 | 1269 | ARTHUR BORGES BUENO SANTOS | 05:46 | 00:40:28 | 00:16:25 | |
72 | M4049 | 1372 | ANSELMO GONÇALVES NINA JR | PERCURSO LIVRE | 05:47 | 00:40:30 | 00:16:27 |
73 | M4049 | 1272 | HENRIQUE TARSO CATOCI DE GODOI | VO2PROUP | 05:48 | 00:40:38 | 00:16:35 |
74 | M4049 | 1262 | MARCELO HIGA | 05:48 | 00:40:39 | 00:16:36 | |
75 | M0019 | 1296 | GABRIEL FERNANDEZ ROSA | JK ACADEMIA | 05:50 | 00:40:54 | 00:16:51 |
76 | M4049 | 1402 | JULLY HEYDER DA CUNHA SOUZA | TOP RUN | 05:53 | 00:41:13 | 00:17:10 |
77 | M3039 | 1361 | THIAGO MIOTELLO VALIERI | PERCURSO LIVRE | 05:54 | 00:41:19 | 00:17:16 |
78 | M0019 | 1289 | PEDRO LANDGRAF PINTO | PERCURSO LIVRE | 05:54 | 00:41:21 | 00:17:18 |
79 | M4049 | 1294 | EMERSON SANTOS | TOP RUN | 05:56 | 00:41:35 | 00:17:32 |
80 | M4049 | 1381 | CASSIUS CARVALHO | 05:56 | 00:41:38 | 00:17:35 | |
81 | M2029 | 1340 | OCTAVIO AUGUSTO OLIVEIRA COSTA | PERCURSO LIVRE | 05:58 | 00:41:50 | 00:17:47 |
82 | M2029 | 1358 | MATHEUS HENRIQUE GALISTEU RODRIGUES | 05:58 | 00:41:51 | 00:17:48 | |
83 | M0019 | 1363 | PEDRO CARNEIRO BORBA | PERCURSO LIVRE | 06:00 | 00:42:02 | 00:17:59 |
84 | M4049 | 1348 | ALFREDO MOREIRA DA ROCHA NETO | 06:01 | 00:42:08 | 00:18:05 | |
85 | M3039 | 1373 | GUSTAVO FRAILE SORDI | 06:01 | 00:42:10 | 00:18:07 | |
86 | M3039 | 1242 | FELIPE SANTOS SOUZA GUIMARÃES | TIME LOUCOS POR CORRIDA | 06:04 | 00:42:28 | 00:18:25 |
87 | M2029 | 1254 | SALOMÃO SOUZA DO NASCIMENTO | 06:04 | 00:42:30 | 00:18:27 | |
88 | M6069 | 1413 | CARLOS ADALBERTO PEREIRA PORTO | RB ASSESSORIA | 06:04 | 00:42:32 | 00:18:29 |
89 | M3039 | 1267 | VINÍCIUS CINTRA PEREIRA | 06:06 | 00:42:42 | 00:18:39 | |
90 | M4049 | 1303 | SERGIO FENELON | 06:07 | 00:42:52 | 00:18:49 | |
91 | M6069 | 1239 | ELISEU BORTOLI | RUNNERS MUNDO NOVO | 06:08 | 00:42:59 | 00:18:56 |
92 | M3039 | 1398 | LUIZ GUSTAVO FAVILLA DE ALMEIDA | 06:10 | 00:43:16 | 00:19:13 | |
93 | M3039 | 1236 | ELIAS NUNES FERNANDES SILVANO | 06:11 | 00:43:23 | 00:19:20 | |
94 | M2029 | 1331 | LEONARDO DE OLIVEIRA REGGIANI | PERCURSO LIVRE | 06:13 | 00:43:34 | 00:19:31 |
95 | M4049 | 1308 | GLEISON CLEBER RIBEIRO | CICLO RIBEIRO | 06:15 | 00:43:49 | 00:19:46 |
96 | M4049 | 1257 | MARCELO LANDIM | PREMIER RUN | 06:22 | 00:44:38 | 00:20:35 |
97 | M3039 | 1287 | WANDER RODRIGUES | 06:23 | 00:44:46 | 00:20:43 | |
98 | M4049 | 1338 | CARLOS TIAGO BELLIN | NENHUMA | 06:23 | 00:44:47 | 00:20:44 |
99 | M3039 | 1293 | JOSÉ GABRIEL NERIS FERREIRA | 06:25 | 00:45:00 | 00:20:57 | |
100 | M4049 | 1282 | CASSIUS VINICIO MARODIN | CASSIUS VINICIO GEHLEN MARODIN | 06:26 | 00:45:07 | 00:21:04 |
101 | M2029 | 1403 | VANDERSON DOS SANTOS RISTOF | 06:28 | 00:45:20 | 00:21:17 | |
102 | M4049 | 1276 | DANIEL RODRIGUES GOMES | CRON | 06:32 | 00:45:46 | 00:21:43 |
103 | M4049 | 1325 | FABIO CATARINELI | 06:36 | 00:46:15 | 00:22:12 | |
104 | M4049 | 1295 | JEAN JORGE DA SILVA ARAUJO | 06:36 | 00:46:17 | 00:22:14 | |
105 | M2029 | 1312 | MATEUS CAMELIER | 06:37 | 00:46:23 | 00:22:20 | |
106 | M2029 | 1251 | PEDRO ERNESTO RAMOS | 06:37 | 00:46:24 | 00:22:21 | |
107 | M3039 | 1322 | FELIPE LAGE | PRIME RUN | 06:38 | 00:46:29 | 00:22:26 |
108 | M3039 | 1311 | WALLACE LANDEIRA DE SOUZA | RB ASSESSORIA | 06:39 | 00:46:35 | 00:22:32 |
109 | M3039 | 1271 | AUGUSTO CESAR ALENCAR TOAZZA | 06:41 | 00:46:51 | 00:22:48 | |
110 | M3039 | 1292 | ATILLA ROCHA | SÓ ALEGRIA | 06:42 | 00:46:54 | 00:22:51 |
111 | M3039 | 1270 | JOHNATHAN BUENO SANTOS | JOHNATHAN BUENO SANTOS | 06:42 | 00:46:55 | 00:22:52 |
112 | M3039 | 1392 | RODRIGO RAMALHO LOMBA | 06:42 | 00:46:56 | 00:22:53 | |
113 | M3039 | 1244 | MARLON RICARDO LIMA CHAVES | 06:42 | 00:47:00 | 00:22:57 | |
114 | M3039 | 1235 | JEFFERSON GONÇALVES | 06:44 | 00:47:08 | 00:23:05 | |
115 | M6069 | 1234 | RENATO MARCILIO DA SILVA | 06:49 | 00:47:45 | 00:23:42 | |
116 | M3039 | 1390 | FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA | 06:52 | 00:48:06 | 00:24:03 | |
117 | M7099 | 1374 | ARAMIS GALEANO BRANDAO | 06:52 | 00:48:09 | 00:24:06 | |
118 | M3039 | 1243 | MARCEL PERES | ELCIO PAIVA | 06:54 | 00:48:21 | 00:24:18 |
119 | M3039 | 1237 | GABRIEL BUIM | GABRIEL MARTINS BUIM | 06:54 | 00:48:24 | 00:24:21 |
120 | M2029 | 1330 | FERNANDO MANOEL | F.M | 06:55 | 00:48:28 | 00:24:25 |
121 | M3039 | 1375 | RODRIGO GAVILON | 06:57 | 00:48:45 | 00:24:42 | |
122 | M3039 | 1286 | FELIPE AUGUSTO SILVA FERNANDES | 06:58 | 00:48:51 | 00:24:48 | |
123 | M3039 | 1307 | LUCAS LUCHINI DONHA | TR8 | 07:00 | 00:49:02 | 00:24:59 |
124 | M3039 | 1359 | THIAGO MADEIRA RODRIGUES | TOP RUN | 07:08 | 00:49:56 | 00:25:53 |
125 | M7099 | 1378 | NILU SHIGUERU ARASHIRU | PERCURSO LIVRE15750027104 | 07:11 | 00:50:19 | 00:26:16 |
126 | M3039 | 1345 | RENATO PONTES | 07:13 | 00:50:31 | 00:26:28 | |
127 | M3039 | 1277 | VINICIUS DIAS | VINICIUS QUEIROZ DIAS | 07:17 | 00:51:05 | 00:27:02 |
128 | M5059 | 1344 | REGINALDO BACHA | PERCURSO LIVRE | 07:18 | 00:51:11 | 00:27:08 |
129 | M4049 | 1323 | MAURO MAIA | PERCURSO LIVRE | 07:18 | 00:51:11 | 00:27:08 |
130 | M5059 | 1268 | OTON JOSÉ NASSER DE MELLO | 07:20 | 00:51:21 | 00:27:18 | |
131 | M6069 | 1275 | WILLIAM SAAB | PERSONAL WELTON | 07:20 | 00:51:26 | 00:27:23 |
132 | M3039 | 1238 | WELTON TEODORO | 07:21 | 00:51:28 | 00:27:25 | |
133 | M6069 | 1395 | MOISES GRACILIANO ARGUELLO ARGUELLO | MOISES GRACILIANO ARGUELLO | 07:28 | 00:52:20 | 00:28:17 |
134 | M2029 | 1281 | GUILHERME NUNES | PREMIER RUN | 07:28 | 00:52:22 | 00:28:19 |
135 | M3039 | 1362 | FERNANDO HENRIQUE KAMADA | GABRIELA ROCHA | 07:32 | 00:52:50 | 00:28:47 |
136 | M3039 | 1315 | NILTON FERNANDES BRUSTOLONI FILHO | 07:33 | 00:52:55 | 00:28:52 | |
137 | M0019 | 1320 | PEDRO HENRIQUE CASADO DE GOIS | 07:41 | 00:53:51 | 00:29:48 | |
138 | M2029 | 1354 | LUIZ GABRIEL SOUZA E SOUZA FERREIRA | 07:58 | 00:55:50 | 00:31:47 | |
139 | M5059 | 1326 | CARLOS PINTO LEITE | 08:08 | 00:57:02 | 00:32:59 | |
140 | M5059 | 1341 | MARCELO ROCHA DE ÁVILA | PERIN 110 | 08:16 | 00:57:52 | 00:33:49 |
141 | M6069 | 1332 | ULISSES BEZERRA DOS SANTOS | 08:17 | 00:58:00 | 00:33:57 | |
142 | M7099 | 1365 | LUIZ OVANDO | 08:47 | 01:01:35 | 00:37:32 | |
143 | M7099 | 1291 | ROGERIO GABRIEL | 09:17 | 01:04:59 | 00:40:56 |
Faça seu login de maneira rápida e segura com sua conta do Google.