2021
31
out |
Meia Maratona de Jurerê 2021Meia Maratona de Jurerê 2021Florianópolis - SC | 1.287 concluintes 5k | 367 concluintes
10k | 376 concluintes
21k | 544 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 26/01/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3039 | 1438 | MAURICIO MARQUES DA COSTA JUNIOR | - | 03:38 | 01:16:19 | |
2 | M3039 | 1369 | LAERTES LODI | START RUN | 03:43 | 01:18:17 | 00:01:58 |
3 | M1829 | 1247 | EMERSON SEFFRIN | - | 03:54 | 01:22:03 | 00:05:44 |
4 | M4044 | 1577 | RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA | CORRAMAIS | 03:55 | 01:22:25 | 00:06:06 |
5 | M1829 | 1432 | MATHEUS BORRASCA | B9 TREINAMENTO | 03:57 | 01:23:08 | 00:06:49 |
6 | M5054 | 1190 | ANTONIO FERNANDES ARRUDA | AFUSO | 03:58 | 01:23:35 | 00:07:16 |
7 | M1829 | 1296 | GILBERTO CASTILHOS | CIA DOS CAVALOS | 03:59 | 01:23:56 | 00:07:37 |
8 | M4549 | 1147 | ADEMAR DO NASCIMENTO FERREIRA JUNIOR | - | 04:04 | 01:25:30 | 00:09:11 |
9 | M3039 | 1545 | TIAGO TONDIN | CAMPOS RUNING | 04:05 | 01:25:50 | 00:09:31 |
10 | M4549 | 1161 | ALDENIR VIEIRA TAVARES | GENTIL GOULARTE | 04:11 | 01:28:00 | 00:11:41 |
11 | M1829 | 1557 | VITOR HUGO PEREIRA DE FREITAS | EQUIPIAZZA | 04:11 | 01:28:02 | 00:11:43 |
12 | M4044 | 1184 | ANDRÉ FERNANDES DOS PASSOS | PADMA SUPLEMENTOS | 04:14 | 01:28:56 | 00:12:37 |
13 | M5054 | 1204 | CARLOS ROBERTO SCHMITT | INDIVIDUAL | 04:14 | 01:29:00 | 00:12:41 |
14 | M4549 | 1488 | RICARDO SCHEIDT CARDOSO | MOVE IT | 04:15 | 01:29:21 | 00:13:02 |
15 | M3039 | 1375 | LEONARDO DE GODOI DOS REIS | MOVE IT ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:15 | 01:29:25 | 00:13:06 |
16 | M4044 | 1593 | FABRICIO OLIVEIRA | - | 04:16 | 01:29:50 | 00:13:31 |
17 | M4044 | 1530 | SILVANO PETUCO | SEM EQUIPE | 04:17 | 01:30:06 | 00:13:47 |
18 | M3039 | 1384 | LUCAS DA SILVA DE GODOY | LUCAS GODOY ASSESSORIA EM TREINAMENTO FÍSICO | 04:17 | 01:30:12 | 00:13:53 |
19 | M3039 | 1443 | MORACI DA SILVA COSTA | REGATAS | 04:18 | 01:30:25 | 00:14:06 |
20 | M5054 | 1492 | ROBERTO LEMOS | IRONMIND | 04:19 | 01:30:43 | 00:14:24 |
21 | M4044 | 1466 | PAULO SERGIO FERREIRA | AMIGOS DA CORRIDA | 04:21 | 01:31:30 | 00:15:11 |
22 | M1829 | 1196 | BRUNO ABREU JEREMIAS | - | 04:21 | 01:31:33 | 00:15:14 |
23 | M3039 | 1197 | BRUNO DIAZ NAPOLITANO | IRONMIND | 04:22 | 01:31:42 | 00:15:23 |
24 | M4044 | 1177 | ANDERSON SILVEIRA DASILVA | PALEO RUNNERS | 04:22 | 01:31:43 | 00:15:24 |
25 | M3039 | 1317 | HENRIQUE SOUZA | IRONMIND | 04:22 | 01:31:48 | 00:15:29 |
26 | M3039 | 1302 | GIULIANO DOS SANTOS | - | 04:24 | 01:32:35 | 00:16:16 |
27 | M5054 | 1192 | APARECIDO CASSIMIRO DE OLIVEIRA | - | 04:25 | 01:32:47 | 00:16:28 |
28 | M1829 | 1291 | GABRIEL FRANCISCO RICARDO | PERFORMANCE TREINAMENTO | 04:26 | 01:33:12 | 00:16:53 |
29 | M4549 | 1442 | MILTON SOUZA DE OLIVEIRA | ACORBOM | 04:26 | 01:33:17 | 00:16:58 |
30 | M4044 | 1240 | EDUARDO LEAL NETO | NAVEGA RUN | 04:27 | 01:33:31 | 00:17:12 |
31 | M1829 | 1188 | ANDRE RICHER GARCIA ECHEVERRIA | FLORIPA RUNNERS | 04:27 | 01:33:32 | 00:17:13 |
32 | M3039 | 1513 | RONALDO NIEDERLE | - | 04:27 | 01:33:37 | 00:17:18 |
33 | M4549 | 1406 | LUIZ IDNEI DE ASSIS | - | 04:28 | 01:33:52 | 00:17:33 |
34 | M3039 | 1304 | GLEISON DE QUEIROZ | SUPERATIVA | 04:29 | 01:34:23 | 00:18:04 |
35 | M3039 | 1423 | MARCOS DANIEL PIVA RODRIGUES | - | 04:30 | 01:34:33 | 00:18:14 |
36 | M3039 | 1239 | EDUARDO BUBLITZ ANTON | IRONMIND | 04:30 | 01:34:37 | 00:18:18 |
37 | M3039 | 1274 | FELIPE NETO MELLO | - | 04:30 | 01:34:47 | 00:18:28 |
38 | M5054 | 1515 | RUBENS DE ALMEIDA SANDI | VREPIS | 04:31 | 01:34:56 | 00:18:37 |
39 | M4044 | 1483 | RICARDO ANDRE TRICHES | - | 04:31 | 01:35:10 | 00:18:51 |
40 | M1829 | 1373 | LEANDRO HEINZEN | ACORSJ | 04:34 | 01:36:11 | 00:19:52 |
41 | M1829 | 1388 | LUCAS MARTINS | FIGHTER | 04:34 | 01:36:13 | 00:19:54 |
42 | M3039 | 1548 | UILHAN BARBOSA DE AGUIAR | ASSESSORIA ESPORTIVA DAKAUY | 04:35 | 01:36:16 | 00:19:57 |
43 | M1829 | 1386 | LUCAS GABRIEL DE ANDRADE | PERFORMACE | 04:35 | 01:36:21 | 00:20:02 |
44 | M3039 | 1370 | LEANDRO A N BARBOSA JÚNIOR | CPH BRASIL | 04:35 | 01:36:35 | 00:20:16 |
45 | M4044 | 1473 | RAFAEL FEISTLER DA ROSA | WRADVENTURE | 04:36 | 01:36:56 | 00:20:37 |
46 | M4044 | 1314 | GUSTAVO SIEVERDING BENVENUTTI | CORRIDA PERFEITA | 04:37 | 01:36:59 | 00:20:40 |
47 | M1829 | 1321 | HUGO PEREIRA FAGUNDES | IRONMIND | 04:38 | 01:37:19 | 00:21:00 |
48 | M3039 | 1446 | MURILO DIAS DOS SANTOS | NAVEGA RUN | 04:38 | 01:37:31 | 00:21:12 |
49 | M1829 | 1186 | ANDRÉ FRANCO CARDOSO | CARLOS VENTURINI/VIDAS CORRIDAS | 04:38 | 01:37:38 | 00:21:19 |
50 | M3039 | 1437 | MAURÍCIO BERWANGER | EVEN FASTER | 04:39 | 01:37:43 | 00:21:24 |
51 | M3039 | 1329 | IVAN LEÔNCIO AMORIM | PACE SPORTS | 04:39 | 01:37:51 | 00:21:32 |
52 | M1829 | 1387 | LUCAS MARQUARDT | M3 GRUPO DE CORRIDA | 04:40 | 01:38:00 | 00:21:41 |
53 | M3039 | 1341 | JOÃO PAULO WATERKEMPER | M3 | 04:40 | 01:38:01 | 00:21:42 |
54 | M4549 | 1360 | JULIANO LIRANI | - | 04:41 | 01:38:21 | 00:22:02 |
55 | M3039 | 1195 | BRENNO ALMEIDA PEREIRA | VS SPORTS | 04:41 | 01:38:21 | 00:22:02 |
56 | M3039 | 1221 | CRISTIANO CARVALHO | NEWPACE | 04:41 | 01:38:28 | 00:22:09 |
57 | M5559 | 1234 | EDSON GIUSTI | DESPACITO | 04:41 | 01:38:33 | 00:22:14 |
58 | M3039 | 1236 | EDSON MAIA CORRÊA | TEAMGORILA | 04:41 | 01:38:33 | 00:22:14 |
59 | M4044 | 1322 | HUMBERTO PISANI NAVARRO PEREIRA | - | 04:42 | 01:38:53 | 00:22:34 |
60 | M3039 | 1554 | VILSON JOSÉ ALVES JUNIOR | CORREMAIS MARINGÁ | 04:42 | 01:38:56 | 00:22:37 |
61 | M4549 | 1263 | FABRICIO PEREIRA DOS SANTOS | CF RUNNERS | 04:42 | 01:39:00 | 00:22:41 |
62 | M5054 | 1502 | RODRIGO PACHECO | NÃO TENHO | 04:43 | 01:39:14 | 00:22:55 |
63 | M3039 | 1496 | ROBSON JAIRO CARDOSO DE OLIVEIRA | NAVEGA RUN | 04:44 | 01:39:31 | 00:23:12 |
64 | M3039 | 1441 | MICHEL ANGELO MAYER DE OLIVEIRA | - | 04:45 | 01:40:02 | 00:23:43 |
65 | M4044 | 1354 | JOSÉ OSCAR ALVES CEMA | SPF | 04:46 | 01:40:06 | 00:23:47 |
66 | M3039 | 1412 | MARCELO DA SILVA SILVEIRA | GOFIT | 04:46 | 01:40:06 | 00:23:47 |
67 | M4549 | 1051 | LAURECI SOUZA | CLUBE DE CORRIDA FORMACO | 04:46 | 01:40:08 | 00:23:49 |
68 | M3039 | 1289 | GABRIEL DA SILVA GONÇALVES | VIDA CORRIDA ASSESSORIA ESPORTIVA | 04:46 | 01:40:09 | 00:23:50 |
69 | M1829 | 1558 | WILLIAM HENRIQUE AMORIM | - | 04:46 | 01:40:13 | 00:23:54 |
70 | M6064 | 1349 | JOSÉ ANACLETO DE SOUSA FILHO | DINOSSAUROS DO ATLETISMO | 04:46 | 01:40:14 | 00:23:55 |
71 | M4044 | 1476 | RAIMUNDO NONATO COELHO MOREIRA | - | 04:46 | 01:40:26 | 00:24:07 |
72 | M3039 | 1162 | ALEXSANDRO DA CUNHA BENTO | - | 04:49 | 01:41:21 | 00:25:02 |
73 | M3039 | 1276 | FERNANDO BRAULIO GOULART | IMPERATRIZ RUNNING | 04:50 | 01:41:46 | 00:25:27 |
74 | M3039 | 1228 | DOUGLAS WARMELING | - | 04:51 | 01:41:51 | 00:25:32 |
75 | M3039 | 1521 | SAMUEL ANDREAS HOFFMANN | FS TEAM | 04:51 | 01:42:05 | 00:25:46 |
76 | M6064 | 1400 | LUIZ CARLOS MARTINS | - | 04:52 | 01:42:19 | 00:26:00 |
77 | M4044 | 1151 | ADRIANO GONCALVES E SILVA | AMARAL TRIATHLON | 04:52 | 01:42:25 | 00:26:06 |
78 | M4044 | 1326 | IGOR PAIVA DE ALMEIDA | MPR | 04:53 | 01:42:45 | 00:26:26 |
79 | M3039 | 1540 | THIAGO GOMES DE CARVALHO | RUNNERS VOADORES | 04:53 | 01:42:45 | 00:26:26 |
80 | M3039 | 1553 | VICTOR MONTE MASCARO VIETTI | - | 04:53 | 01:42:47 | 00:26:28 |
81 | M1829 | 1251 | ÉRICK HENRIQUE SOARES | PERFORMANCE BLUMENAU | 04:53 | 01:42:51 | 00:26:32 |
82 | M5054 | 1297 | GILSON PORTO | - | 04:54 | 01:42:54 | 00:26:35 |
83 | M3039 | 1460 | PAULO CEZAR RODRIGUES | LILIAN GALESKI | 04:54 | 01:43:07 | 00:26:48 |
84 | M4549 | 1171 | ALEXANDRE PEREIRA DE FRAGA | REMIÃO TREINAMENTO FÍSICO | 04:55 | 01:43:21 | 00:27:02 |
85 | M4549 | 1401 | LUIZ CÉSAR CARVALHO | EQUIPE CARVALHO | 04:55 | 01:43:22 | 00:27:03 |
86 | M4044 | 1579 | DAVID RODRIGUES | DAVID MARTINS | 04:56 | 01:43:46 | 00:27:27 |
87 | M4044 | 1254 | EVANDRO CARLIN DO PRADO | LIMITE ZERO SPORT | 04:56 | 01:43:49 | 00:27:30 |
88 | M3039 | 1222 | DANIEL NUNES VIEIRA | PÉ NA TRILHA SUL | 04:57 | 01:44:06 | 00:27:47 |
89 | M4044 | 1267 | FABRÍCIO SILVA DE OLIVEIRA | - | 04:57 | 01:44:07 | 00:27:48 |
90 | M4549 | 1376 | LEONARDO FALCI CABEDA | - | 04:57 | 01:44:17 | 00:27:58 |
91 | M4549 | 1500 | RODRIGO LEITE DUVAL | PALEO RUNNERS? | 04:58 | 01:44:22 | 00:28:03 |
92 | M6064 | 1468 | PEDRO JESUS FERREIRA | JESUS | 04:58 | 01:44:23 | 00:28:04 |
93 | M1829 | 1433 | MATHEUS DO AMARAL TEIXEIRA | - | 04:58 | 01:44:27 | 00:28:08 |
94 | M3039 | 1311 | GUSTAVO BOTTER SILVEIRA DA SILVA | NÃO TEM | 04:58 | 01:44:28 | 00:28:09 |
95 | M3039 | 1546 | TIAGO VERZA | SV | 04:58 | 01:44:30 | 00:28:11 |
96 | M6064 | 1408 | LUIZ SIQUEIRA MAGALHAES JÚNIOR | CELIO LOBATO | 04:59 | 01:44:48 | 00:28:29 |
97 | M4044 | 1286 | FLAVIO PEDROSO CORREA | CORRA MAIS MARINGÁ | 04:59 | 01:44:52 | 00:28:33 |
98 | M6064 | 1154 | AFONSO BRUNO DUCATTO | ACELCOR | 04:59 | 01:44:54 | 00:28:35 |
99 | M1829 | 1290 | GABRIEL DE ARRUDA | - | 04:59 | 01:44:56 | 00:28:37 |
100 | M4044 | 1537 | THIAGO CORAL ACCORDI | CORE | 05:00 | 01:45:03 | 00:28:44 |
101 | M4044 | 1422 | MARCOS ANTONIO SOARES FRAGOSO | AMIGOS DA CORRIDA | 05:00 | 01:45:04 | 00:28:45 |
102 | M3039 | 1335 | JOAO ANTONIO RODRIGUES SANTIAGO | - | 05:00 | 01:45:08 | 00:28:49 |
103 | M4044 | 1293 | GEISON GILBERTO DA SILVA | MOVE ON | 05:01 | 01:45:21 | 00:29:02 |
104 | M4044 | 1561 | WILTON CESAR ECKERT | MAREA TURBO RUNNERS | 05:01 | 01:45:29 | 00:29:10 |
105 | M4044 | 1508 | RÔMULO SIMAS | IRONMIND | 05:01 | 01:45:38 | 00:29:19 |
106 | M4044 | 1448 | NEWTON ALVES DOS SANTOS NETO | SAVAZONI RUNNING TEAM | 05:02 | 01:46:01 | 00:29:42 |
107 | M1829 | 1319 | HUDSON MEINSCHEIN | - | 05:03 | 01:46:10 | 00:29:51 |
108 | M5559 | 1397 | LUIS FERNANDO STRAUCH DE MELLO | - | 05:03 | 01:46:19 | 00:30:00 |
109 | M4044 | 1244 | EDUARDO TAVARES DOS REIS | PALEO RUNNERS | 05:05 | 01:46:50 | 00:30:31 |
110 | M3039 | 1348 | JORGE LUIZ MOREIRA CARDOSO | PACE SPORTS | 05:05 | 01:46:52 | 00:30:33 |
111 | M3039 | 1342 | JOÃO ROBERTO CARVALHO | ASSESSORIA ESPORTIVA FLY RUN | 05:05 | 01:46:56 | 00:30:37 |
112 | M4549 | 1153 | ADRIANO MACHADO LANDGRAF | - | 05:05 | 01:47:01 | 00:30:42 |
113 | M6064 | 1505 | ROGÉRIO GÓES | NÃO TENHO | 05:05 | 01:47:03 | 00:30:44 |
114 | M4549 | 1394 | LUÍS ALBERTO DA ROSA CUSTÓDIO | GD | 05:06 | 01:47:14 | 00:30:55 |
115 | M3039 | 1182 | ANDRÉ DE OLIVEIRA MARTINS | - | 05:08 | 01:47:49 | 00:31:30 |
116 | M3039 | 1249 | ENILSON LEMOS SILVA | MR.JONAS ATP | 05:08 | 01:47:59 | 00:31:40 |
117 | M5054 | 1166 | ALEXANDRE BERVIAN | LEANDRO COSTA EQUIPE DE CORRIDA | 05:08 | 01:48:03 | 00:31:44 |
118 | M4044 | 1165 | ALEXANDRE BELÓ | ATLETAS DE MARIA | 05:09 | 01:48:10 | 00:31:51 |
119 | M3039 | 1183 | ANDRÉ FABRÍCIO SOUZA RIBEIRO | SEM FOLEGO | 05:09 | 01:48:13 | 00:31:54 |
120 | M4549 | 1426 | MARCOS LEVIS | VACCHI ACESSORIA ESPORTIVA | 05:10 | 01:48:35 | 00:32:16 |
121 | M4044 | 1506 | ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS | RCC RUNERS | 05:10 | 01:48:35 | 00:32:16 |
122 | M1829 | 1310 | GUSTAVO BERNARDO DE SOUZA | - | 05:10 | 01:48:43 | 00:32:24 |
123 | M3039 | 1405 | LUIZ GUSTAVO PEDROSA MOURA | - | 05:10 | 01:48:44 | 00:32:25 |
124 | M4044 | 1486 | RICARDO ROGGE CARONE | CALEDU SPORTS | 05:10 | 01:48:46 | 00:32:27 |
125 | M3039 | 1538 | THIAGO ELISIO PEREIRA MATOS | - | 05:11 | 01:48:58 | 00:32:39 |
126 | M4044 | 1509 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | IMPERATRIZ RUNNING | 05:11 | 01:48:59 | 00:32:40 |
127 | M3039 | 1226 | DILVIS DA SILVA LAMBARET | LILIAN GALESKI | 05:11 | 01:49:03 | 00:32:44 |
128 | M6599 | 1514 | RONALDO URBANO | - | 05:12 | 01:49:16 | 00:32:57 |
129 | M4044 | 1243 | EDUARDO REIS SILVA | CDO ITAPEMA | 05:12 | 01:49:22 | 00:33:03 |
130 | M3039 | 1428 | MARCOS VINÍCIUS ANDRADE MORESCO | - | 05:12 | 01:49:25 | 00:33:06 |
131 | M5054 | 1156 | AGUINALDO MAGALHÃES HIDALGO | NEWRUNNERS | 05:13 | 01:49:45 | 00:33:26 |
132 | M3039 | 1472 | RAFAEL BRANCO | - | 05:14 | 01:49:55 | 00:33:36 |
133 | M5054 | 1395 | LUÍS CLÁUDIO RAMOS | - | 05:14 | 01:49:59 | 00:33:40 |
134 | M3039 | 1436 | MATHEUS VICHIETT CARDOSO | NEWPACE | 05:16 | 01:50:40 | 00:34:21 |
135 | M1829 | 1273 | FELIPE LEAL EGGERS | MARCELINHO RUNNER´S | 05:16 | 01:50:53 | 00:34:34 |
136 | M3039 | 1461 | THADEU LUIZ | RICARDO SARDÁ | 05:17 | 01:51:06 | 00:34:47 |
137 | M4549 | 1487 | RICARDO ROMERO | IRONMIND | 05:17 | 01:51:09 | 00:34:50 |
138 | M1829 | 1262 | FABRÍCIO DE OLIVEIRA | - | 05:17 | 01:51:11 | 00:34:52 |
139 | M4044 | 1440 | MAURO SOARES DA LUZ JUNIOR | - | 05:17 | 01:51:14 | 00:34:55 |
140 | M6599 | 1355 | JOSÉ RENATO FERNANDES | NAVEGA RUN | 05:18 | 01:51:26 | 00:35:07 |
141 | M3039 | 1284 | FILIPE MACIEL | TEAMGORILA | 05:18 | 01:51:33 | 00:35:14 |
142 | M3039 | 1489 | RICARDO SENA | MJ EQUIPE DE CORRIDA | 05:18 | 01:51:37 | 00:35:18 |
143 | M3039 | 1338 | JOÃO FELIPE DA SILVA PACHECO DOS REIS | CORE SPORTS | 05:19 | 01:51:42 | 00:35:23 |
144 | M5559 | 1454 | OSWALDO DOS SANTOS PARIS | MEVILELA | 05:20 | 01:52:03 | 00:35:44 |
145 | M4549 | 1248 | EMILSON JOSÉ PEREIRA | IRONMIND | 05:20 | 01:52:03 | 00:35:44 |
146 | M3039 | 1223 | DANIEL WIPPEL | CLUBE DE CORRIDA FORMACO | 05:20 | 01:52:13 | 00:35:54 |
147 | M3039 | 1475 | RAFAEL RODRIGO DA LUZ | TEAM GORILA | 05:20 | 01:52:18 | 00:35:59 |
148 | M4549 | 1517 | RUDINEI SILVEIRA DA ROSA | IRONMIND | 05:20 | 01:52:19 | 00:36:00 |
149 | M3039 | 1305 | GRANT SHAIBU | GRUPO DE TENSÃO BAIXA | 05:21 | 01:52:26 | 00:36:07 |
150 | M4044 | 1374 | LEANDRO SCUDELER ANGELI | RUN4BEER & RESENHA | 05:21 | 01:52:30 | 00:36:11 |
151 | M3039 | 1309 | GUSTAVO ADAM LAFFITTE MINETO | - | 05:21 | 01:52:39 | 00:36:20 |
152 | M6599 | 1191 | ANTONIO LUIZ BUDZIAK | AVULSO | 05:22 | 01:52:55 | 00:36:36 |
153 | M3039 | 1383 | LUCAS ANDRÉ PETERS | TEAM NOGUEZ | 05:22 | 01:52:55 | 00:36:36 |
154 | M5559 | 1253 | ERNANI LUIZ BELUSKI | INDOVIDUAL | 05:22 | 01:53:01 | 00:36:42 |
155 | M3039 | 1471 | PITER KERSCHER | SEM EQUIPE | 05:23 | 01:53:05 | 00:36:46 |
156 | M1829 | 1313 | GUSTAVO PAIVA DOMINGOS | - | 05:24 | 01:53:29 | 00:37:10 |
157 | M4549 | 1261 | FABIO RODRIGUES MARQUES | DINIZ TREINAMENTOS | 05:24 | 01:53:30 | 00:37:11 |
158 | M6064 | 1287 | FLAVIO TOBALDINI | - | 05:25 | 01:53:46 | 00:37:27 |
159 | M0017 | 1169 | ALEXANDRE LUCAS BECKER | - | 05:25 | 01:53:47 | 00:37:28 |
160 | M4044 | 1219 | JAIRO DE AGUIAR | GD | 05:25 | 01:53:52 | 00:37:33 |
161 | M1829 | 1381 | LUCAS ADELINO STEINHEUSER | BJJ | 05:25 | 01:54:03 | 00:37:44 |
162 | M4044 | 1414 | MARCELO RIBEIRO DA COSTA | DEBI E LOIDE | 05:26 | 01:54:08 | 00:37:49 |
163 | M4044 | 1419 | MARCIO ROSSI AVILA | SAVAZONI RUNNING TEAM | 05:26 | 01:54:12 | 00:37:53 |
164 | M3039 | 1470 | PHELIPE SOARES | - | 05:26 | 01:54:18 | 00:37:59 |
165 | M4549 | 1523 | SANDRO NEI ZACHI | - | 05:26 | 01:54:21 | 00:38:02 |
166 | M5054 | 1346 | JONATHAN RUPERT BACON HEALD | - | 05:27 | 01:54:28 | 00:38:09 |
167 | M3039 | 1463 | PAULO HENRIQUE DOMINGOS DE SOUZA | - | 05:29 | 01:55:14 | 00:38:55 |
168 | M3039 | 1497 | ROBSON LUIZ ZEPECHOUKA | CR RUNNER BRASIL | 05:29 | 01:55:25 | 00:39:06 |
169 | M4044 | 1587 | JANDERSON BORGES | - | 05:30 | 01:55:37 | 00:39:18 |
170 | M4549 | 1586 | FERNANDO CARLOS FALCÃO DO VALE | - | 05:30 | 01:55:42 | 00:39:23 |
171 | M4549 | 1331 | JAIR BACK | GO+ASSESSORIA | 05:30 | 01:55:45 | 00:39:26 |
172 | M3039 | 1230 | EDERSON FERNANDO | BIG CAR AUTOMOVEIS | 05:31 | 01:55:52 | 00:39:33 |
173 | M4044 | 1211 | CHRISTIANO ALBUQUERQUE | - | 05:31 | 01:56:01 | 00:39:42 |
174 | M3039 | 1511 | RONALDO DE FRANÇA | - | 05:31 | 01:56:03 | 00:39:44 |
175 | M4549 | 1193 | ARNOLDO UMBELINO DA COSTA JUNIOR | SOLO | 05:31 | 01:56:05 | 00:39:46 |
176 | M1829 | 1519 | SALEH EL KADRE | - | 05:32 | 01:56:14 | 00:39:55 |
177 | M3039 | 1237 | EDSON PAULO DA COSTA | BIG CAR AUTOMOVEIS | 05:32 | 01:56:20 | 00:40:01 |
178 | M1829 | 1447 | NELSON BOBATO NETO | - | 05:32 | 01:56:22 | 00:40:03 |
179 | M5559 | 1336 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | JOÃO E RUTH | 05:32 | 01:56:25 | 00:40:06 |
180 | M4044 | 1452 | OSMAR FARIA | MEXA-SE E VIVA MAIS | 05:33 | 01:56:35 | 00:40:16 |
181 | M3039 | 1312 | GUSTAVO LAPO FERREIRA | - | 05:33 | 01:56:42 | 00:40:23 |
182 | M4044 | 1411 | MARCELO CARVALHO | EQUIPE CARVALHO | 05:33 | 01:56:44 | 00:40:25 |
183 | M3039 | 1368 | KLEBER COSTA CORREA | GO+ | 05:33 | 01:56:47 | 00:40:28 |
184 | M1829 | 1172 | ALISSON DE ANDRADE RECCO | MA FUNCIONAL RUN | 05:34 | 01:56:57 | 00:40:38 |
185 | M4044 | 1390 | LUCIANO FIGUEIRA SELAU | LSPERSONAL | 05:34 | 01:57:05 | 00:40:46 |
186 | M5054 | 1285 | FLÁVIO ANTÔNIO MANDELLI PINOL | KAHA MULTISPORT | 05:34 | 01:57:07 | 00:40:48 |
187 | M3039 | 1210 | CEZAR SAYÃO | - | 05:34 | 01:57:07 | 00:40:48 |
188 | M4044 | 1307 | GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRA | - | 05:34 | 01:57:09 | 00:40:50 |
189 | M4044 | 1550 | VALDINEI ALVES DOS SANTOS | MUSTANG | 05:35 | 01:57:15 | 00:40:56 |
190 | M6599 | 1160 | ALCIDIO SOARES JUNIOR | ALCIDIO - DENISE | 05:35 | 01:57:20 | 00:41:01 |
191 | M4044 | 1469 | PEDRO SATTE ALAM DE OLIVEIRA | PALEO | 05:35 | 01:57:31 | 00:41:12 |
192 | M3039 | 1590 | JONATHAS CLAUS | IRONMIND | 05:36 | 01:57:40 | 00:41:21 |
193 | M4549 | 1264 | FABRÍCIO PINHEIRO GUIMARÃES | CAASC TREINEBEM | 05:36 | 01:57:42 | 00:41:23 |
194 | M5054 | 1200 | CARLOS ALBERTO LOPES DA COSTA | SEBO NAS CANELAS | 05:36 | 01:57:44 | 00:41:25 |
195 | M3039 | 1445 | MURILO CLOVIS CONSTANTINO | - | 05:36 | 01:57:47 | 00:41:28 |
196 | M3039 | 1224 | DAURI SILVEIRA JUNIOR | RICARDO SARDÁ | 05:36 | 01:57:54 | 00:41:35 |
197 | M3039 | 1205 | CARLOS ROBERTO SOUSA | - | 05:37 | 01:58:04 | 00:41:45 |
198 | M4044 | 1361 | JULIANO SAMPAIO GON | - | 05:37 | 01:58:08 | 00:41:49 |
199 | M5559 | 1347 | JORGE AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA | PALEO RUNNERS | 05:37 | 01:58:12 | 00:41:53 |
200 | M5559 | 1518 | RUI PETRY | SEM EQUIPE | 05:38 | 01:58:24 | 00:42:05 |
201 | M3039 | 1481 | RENAN KRUGER DAL SOTO | - | 05:38 | 01:58:34 | 00:42:15 |
202 | M3039 | 1571 | VICTOR LINCOLN | É OS GURI | 05:39 | 01:58:53 | 00:42:34 |
203 | M3039 | 1573 | MILTON MOREIRA | PREMIER STUDIO | 05:39 | 01:58:55 | 00:42:36 |
204 | M4044 | 1167 | ALEXANDRE COSTA | RMR STUDIO | 05:39 | 01:58:58 | 00:42:39 |
205 | M4044 | 1324 | IGOR FONTANA DARONCO | - | 05:39 | 01:58:59 | 00:42:40 |
206 | M3039 | 1268 | FAGNER LUIS LORENZI CAMPOS | - | 05:40 | 01:59:13 | 00:42:54 |
207 | M1829 | 1258 | FÁBIO HENRIQUE ALVES DA SILVA | - | 05:40 | 01:59:13 | 00:42:54 |
208 | M4044 | 1424 | MARCOS HARLLYSON LIMA | - | 05:40 | 01:59:15 | 00:42:56 |
209 | M4044 | 1572 | GIULLIANO ALVES | NWNUTRITION | 05:42 | 01:59:43 | 00:43:24 |
210 | M3039 | 1351 | JOSÉ CARLOS DE JESUS FILHO | - | 05:42 | 02:00:01 | 00:43:42 |
211 | M5559 | 1562 | WLADEMIR ANTONIO JACOMIN | INDIVIDUAL | 05:42 | 02:00:02 | 00:43:43 |
212 | M3039 | 1504 | ROGER NUNES BERNARDINO | VIDA + SAUDAVEL | 05:43 | 02:00:16 | 00:43:57 |
213 | M5054 | 1250 | ENIO MANOEL CARDOSO JUNIOR | - | 05:43 | 02:00:19 | 00:44:00 |
214 | M3039 | 1434 | MATHEUS FRANCISCO JASCHKE | - | 05:44 | 02:00:24 | 00:44:05 |
215 | M1829 | 1315 | GUSTAVO TOVO BOTH | - | 05:44 | 02:00:24 | 00:44:05 |
216 | M4044 | 1179 | ANDRÉ ABREU DE SOUZA | ACQUARUNNERS | 05:44 | 02:00:26 | 00:44:07 |
217 | M3039 | 1535 | THIAGO AMORIM | - | 05:44 | 02:00:43 | 00:44:24 |
218 | M6064 | 1393 | LUCIO TADEU DA SILVA | CONFRARIA DAS CORRIDAS | 05:45 | 02:00:57 | 00:44:38 |
219 | M4549 | 1439 | MAURILIO LUIZ DIAS | INDIVIDUAL | 05:46 | 02:01:07 | 00:44:48 |
