2021
12
dez |
2ª Corrida da Ponte 20212ª Corrida da Ponte 2021Florianópolis - SC | 1.280 concluintes 5k | 608 concluintes
10k | 672 concluintes
|
Dados atualizados pelo resultado oficial do evento em 07/02/2024.
Carregando resultados...
Geral | Cat. | Número | Nome | Equipe | Pace | Tempo | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F2529 PCD | 127 | THAMIRIS FABIOLA VIIERA | -- | 03:37 | 00:18:07 | |
2 | F4549 PCD | 465 | ELIEDER VITORIA COSTA | IPE - PARATLETAS CORREDORES | 03:57 | 00:19:46 | 00:01:39 |
3 | F3539 PCD | 290 | VANESSA SANTOS REIS DE JESUS | CORRE PANAGUA | 03:57 | 00:19:49 | 00:01:42 |
4 | F3034 PCD | 459 | DAYANE FRANCINE SCHWEITZER | IPE - PARATLETAS CORREDORES | 04:08 | 00:20:44 | 00:02:37 |
5 | F3539 | 969 | DENISE MAIA | 04:20 | 00:21:41 | 00:03:34 | |
6 | F4549 | 199 | ROSELI RODRIGUES | AVULSA | 04:54 | 00:24:30 | 00:06:23 |
7 | F1924 | 852 | YANKA CAROLINY LUCIANO | TEAM HERRERA | 04:56 | 00:24:44 | 00:06:37 |
8 | F4044 | 315 | DAIANE MELLO DIAS | ENDURANCE ON | 05:02 | 00:25:14 | 00:07:07 |
9 | F4549 | 950 | ELIETE BORGES ALVES DA SILVA | 05:08 | 00:25:41 | 00:07:34 | |
10 | F3539 PCD | 756 | JULIANA QUINTINO | SEM | 05:10 | 00:25:52 | 00:07:45 |
11 | F5559 | 160 | ZULAMAR VIEIRA MELLO | ACRI | 05:10 | 00:25:54 | 00:07:47 |
12 | F4549 | 328 | LUCIANA COUTINHO DE AMARANTE | EQUIPE OJANIO SANTOS | 05:16 | 00:26:20 | 00:08:13 |
13 | F0015 | 1085 | JULIANA CLAUDIA FABIANI MARANGONI | 05:19 | 00:26:35 | 00:08:28 | |
14 | F4549 | 497 | MARIZE JORDELINA MARTINS | LOUÇAS E LOUCOS POR CORRIDA | 05:20 | 00:26:40 | 00:08:33 |
15 | F3539 | 629 | MARLENE C DE OLIVEIRA | NAVEGA RUN | 05:22 | 00:26:50 | 00:08:43 |
16 | F5054 | 552 | JAQUILINI MIRNA BUENO AUGUSTO PINTO | MVS FI PESTI RUN | 05:22 | 00:26:54 | 00:08:47 |
17 | F3539 | 251 | PAMELA ESTEFANIA HORNA RODRÍGUEZ | BRUXAS DE SC | 05:25 | 00:27:08 | 00:09:01 |
18 | F5054 | 212 | EUNICE LEAL DOS SANTOS | AVULSO | 05:28 | 00:27:23 | 00:09:16 |
19 | F3539 | 1121 | CLAUDINEIA MORAIS FLOR | 05:29 | 00:27:27 | 00:09:20 | |
20 | F3539 | 930 | KELLY PESAVENTO | 05:31 | 00:27:35 | 00:09:28 | |
21 | F4044 | 390 | LUCILA DOS PRASERES DA SILVA | GD ASSESSORIA | 05:31 | 00:27:38 | 00:09:31 |
22 | F3034 | 874 | SILMARA CORREA SILVEIRA | TREINEBEM | 05:35 | 00:27:56 | 00:09:49 |
23 | F5559 | 625 | AMÉLIA MARIA FELIPPE | NAVEGA RUN | 05:38 | 00:28:10 | 00:10:03 |
24 | F4549 | 1128 | JOYCE | 05:39 | 00:28:16 | 00:10:09 | |
25 | F4044 | 1114 | CRISTINA SCHROEDER CEOLHO | 05:41 | 00:28:27 | 00:10:20 | |
26 | F3539 | 1074 | ANA PAULA GONÇALVES DE LIZ LOPES DE LIMA | 05:41 | 00:28:29 | 00:10:22 | |
27 | F4549 | 818 | ADRIANA DE SOUZA | SMART | 05:46 | 00:28:50 | 00:10:43 |
28 | F4044 | 624 | ANGELICA FERREIRA DA SILVA | NAVEGA RUN | 05:46 | 00:28:53 | 00:10:46 |
29 | F3034 | 966 | MADLENE ABREU | 05:48 | 00:29:03 | 00:10:56 | |
30 | F3539 | 186 | TATIANA MARTINS DA CONCEIÇÃO | ÁPICE RUNPACE | 05:48 | 00:29:04 | 00:10:57 |
31 | F4044 | 880 | GRACIELE LINDENMAYR | TRIBO DO ESPORTE | 05:52 | 00:29:20 | 00:11:13 |
32 | F3539 | 172 | RUBIA GRENTESKI | AM2 | 05:52 | 00:29:21 | 00:11:14 |
33 | F4044 PCD | 616 | ANABELI ROVEDA | NATATORIUM | 05:52 | 00:29:23 | 00:11:16 |
34 | F5559 | 1157 | ROSA MARIA GONZAGA CUNHA | 05:53 | 00:29:26 | 00:11:19 | |
35 | F4044 PCD | 786 | CRISTIANE HAMILTON GESSER | SEM EQUIPE | 05:53 | 00:29:28 | 00:11:21 |
36 | F3539 | 517 | MARIANA PEREIRA BRAVO | MARI BRAVO | 05:55 | 00:29:38 | 00:11:31 |
37 | F2529 | 906 | ALINE CORRÊA DE SOUZA | VIVA BEM | 05:58 | 00:29:51 | 00:11:44 |
38 | F4044 | 561 | KATIA LISIANE RODRIGUES | N/A | 05:59 | 00:29:55 | 00:11:48 |
39 | F3539 | 1126 | KATIUSSE VIEIRA DA ROSA | 05:59 | 00:29:57 | 00:11:50 | |
40 | F2529 | 849 | ANDREZA BACK | TEAM CAMBIRELA ESPORTES | 05:59 | 00:29:58 | 00:11:51 |
41 | F6069 | 973 | ARIANE SCHMITT DESESSARDS | 06:00 | 00:30:01 | 00:11:54 | |
42 | F3034 | 298 | DEBORA CORDEIRO HAMERSKI | DEBORA | 06:00 | 00:30:01 | 00:11:54 |
43 | F6069 | 1076 | ISABEL CRISTINA DE JESUS RODRIGUES | 06:00 | 00:30:02 | 00:11:55 | |
44 | F4044 | 260 | CATIUCIA NASCENTE RIBEIRO BUBOLZ | BUBOLZ | 06:01 | 00:30:09 | 00:12:02 |
45 | F3539 | 1118 | MARCIA LIZ | 06:01 | 00:30:09 | 00:12:02 | |
46 | F3539 | 1192 | ANELISE CRISTIANA CARVALHO | 06:03 | 00:30:18 | 00:12:11 | |
47 | F3034 | 943 | MARCELA GALLOTTI GOTELIP | 06:06 | 00:30:30 | 00:12:23 | |
48 | F3034 | 857 | GABRIELLE CRISTIANE DE OLIVEIRA PEDRO MARTINS | TEAM SEFRIN | 06:07 | 00:30:36 | 00:12:29 |
49 | F4549 | 1025 | CLAUDIA SILVA RIBEIRO ALVES | 06:07 | 00:30:38 | 00:12:31 | |
50 | F3539 | 929 | MARCELE ARRUDA MICHELOTTO | 06:09 | 00:30:45 | 00:12:38 | |
51 | F3539 | 371 | MARIANA DE SOUZA | FNX RUNNING | 06:10 | 00:30:50 | 00:12:43 |
52 | F1924 | 1117 | LETÍCIA ZANDONÁ DAL POZZO | 06:10 | 00:30:51 | 00:12:44 | |
53 | F4044 | 778 | GLAUCIA DOS SANTOS | SEM EQUIPE | 06:10 | 00:30:52 | 00:12:45 |
54 | F4549 PCD | 1109 | CLÁUDIA ZANDONÁ DAL POZZO | 06:11 | 00:30:57 | 00:12:50 | |
55 | F4044 | 342 | LUCIANA CORREA MATIAS | FAMILIA | 06:11 | 00:30:57 | 00:12:50 |
56 | F3539 | 621 | SIRLEIA MARTINS DOS SANTOS | NAVEGA RUN | 06:12 | 00:31:00 | 00:12:53 |
57 | F4044 | 1072 | DAIANE PEREIRA CORRÊA | 06:13 | 00:31:05 | 00:12:58 | |
58 | F4549 | 544 | RENATA SUELI DA ROCHA | MOVE ON | 06:14 | 00:31:11 | 00:13:04 |
59 | F5054 | 1062 | ELIANE BERNADETE DOS PASSOS ROSA | 06:14 | 00:31:13 | 00:13:06 | |
60 | F3539 | 553 | FRANCIELLE DA SILVA SANTOS | MVSFIDAPESTE | 06:15 | 00:31:16 | 00:13:09 |
61 | F4044 | 530 | LISIANE FINKLER | MISS RUNNING | 06:16 | 00:31:24 | 00:13:17 |
62 | F3034 | 577 | ROBERTA DA CUNHA SILVA | NÃO | 06:17 | 00:31:26 | 00:13:19 |
63 | F4549 | 611 | ANDRÉA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO VIEIRA | NÃO TENHO | 06:17 | 00:31:29 | 00:13:22 |
64 | F5054 | 1022 | JANY MARQUARDT | 06:18 | 00:31:32 | 00:13:25 | |
65 | F5054 | 958 | ALZIRA VERONICA RODRIGUES | 06:19 | 00:31:38 | 00:13:31 | |
66 | F5559 | 198 | AGLAIR BARBOSA PINTO | AVULSA | 06:19 | 00:31:39 | 00:13:32 |
67 | F3539 | 730 | INGRID AUDREY SCHAUFFERT | RUN4FUN | 06:20 | 00:31:42 | 00:13:35 |
68 | F2529 | 317 | LUISA MAFRA DE OLIVEIRA | ENDURANCE ON | 06:21 | 00:31:49 | 00:13:42 |
69 | F2529 | 316 | THAYSE CRISTINA | ENDURANCE ON | 06:21 | 00:31:49 | 00:13:42 |
70 | F4044 | 643 | RENATA CALIXTO CAMPOS | NENHUMA | 06:22 | 00:31:52 | 00:13:45 |
71 | F5054 | 631 | JUSSARA MARIA PEREIRA KREUSCH | NAVEGA RUN | 06:24 | 00:32:04 | 00:13:57 |
72 | F4549 | 362 | LUCIANA GRASSO BARCELOS | FLORIPA RUNNERS | 06:27 | 00:32:15 | 00:14:08 |
73 | F2529 PCD | 201 | MYLENA SAGAZ ADRIANO | AVULSA | 06:27 | 00:32:16 | 00:14:09 |
74 | F5054 | 982 | RUTIANE SOUZA PEREIRA VARELLA | 06:28 | 00:32:22 | 00:14:15 | |
75 | F5054 | 952 | LILIAN RAMOS DUTRA | 06:28 | 00:32:24 | 00:14:17 | |
76 | F3034 | 1102 | JULIANE BOGO | 06:29 | 00:32:25 | 00:14:18 | |
77 | F3539 | 851 | FERNANDA GALLIZA FERNANDES | TEAM GUSTAVO | 06:29 | 00:32:28 | 00:14:21 |
78 | F3539 | 989 | LIDIANNE CORDEIRO DA SILVA JUNCKES | 06:32 | 00:32:42 | 00:14:35 | |
79 | F3539 | 1040 | VANESSA LUIZA DE SOUZA | 06:32 | 00:32:44 | 00:14:37 | |
80 | F5559 | 712 | LUCIENE LORENTZ MAGALHAES | RECANTO DO AÇAI | 06:35 | 00:32:57 | 00:14:50 |
81 | F3539 | 1063 | PAULA MARIA CHEREM LUFT RECH | 06:36 | 00:33:00 | 00:14:53 | |
82 | F4044 | 738 | ANA KALINA DE OLIVEIRA | RUNNERS FRIENDS | 06:36 | 00:33:04 | 00:14:57 |
83 | F4549 | 320 | CLAUDETE DA CONCEIÇÃO PAIVA | ENDURANCE4LIFE | 06:37 | 00:33:05 | 00:14:58 |
84 | F3539 | 414 | ANELYSE SCHAEFFER QUINT | GMSJ | 06:37 | 00:33:07 | 00:15:00 |
85 | F2529 | 548 | RAYANE NUNES SANTOS | MOVIMENTO UNIMED PULSE | 06:37 | 00:33:09 | 00:15:02 |
86 | F2529 | 1140 | GISELE FABIANA ZABOT | 06:38 | 00:33:12 | 00:15:05 | |
87 | F3539 | 939 | CLAUDIA VILVERT | 06:39 | 00:33:15 | 00:15:08 | |
88 | F4044 | 924 | ANDRESA MARA DE OLIVEIRA | XXX | 06:40 | 00:33:21 | 00:15:14 |
89 | F4044 | 619 | LUZIA ROSA | NAVEGA RUAN | 06:40 | 00:33:24 | 00:15:17 |
90 | F2529 | 314 | LÁYSLA FURTADO SILVA | ENDURANCE ON | 06:41 | 00:33:26 | 00:15:19 |
91 | F1618 | 139 | DAMILE FLORÊNCIO DE SIQUEIRA | .. | 06:41 | 00:33:27 | 00:15:20 |
92 | F4549 | 600 | MARCIA MARIA CONSTANTINO | NÃO TEM | 06:42 | 00:33:31 | 00:15:24 |
93 | F3034 PCD | 1174 | SULIANI CONSTANTINO | 06:42 | 00:33:32 | 00:15:25 | |
94 | F3034 | 759 | BIANCA CRISTINA NÉIS DA LUZ | SEM EQUIPE | 06:42 | 00:33:34 | 00:15:27 |
95 | F3539 | 343 | MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA CARDOSO | FAMÍLIA | 06:43 | 00:33:39 | 00:15:32 |
96 | F5054 | 931 | SONILDA NEVES | 06:44 | 00:33:44 | 00:15:37 | |
97 | F5054 PCD | 718 | KARINA MENDES DE BRITO | RICARDO SARDÁ ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:46 | 00:33:51 | 00:15:44 |
98 | F5054 | 1000 | SIMONE REGINA DIAS | 06:46 | 00:33:52 | 00:15:45 | |
99 | F2529 | 604 | CAROLINE DA SILVA CAMPONOGARA | NÃO TEM | 06:47 | 00:33:56 | 00:15:49 |
100 | F5054 | 1013 | DILCE DIRLEI TROMBETTA KOIDE | 06:47 | 00:33:57 | 00:15:50 | |
101 | F4044 | 692 | PATRICIA CORAZZA | PATI | 06:48 | 00:34:00 | 00:15:53 |
102 | F5054 | 479 | DANIELE ESCOBAR | JUST RUN | 06:48 | 00:34:01 | 00:15:54 |
103 | F4549 | 956 | JANE CORREA DARELA | 06:48 | 00:34:01 | 00:15:54 | |
104 | F5559 | 481 | SANDRA REGINA LEONARDI | JUST RUN | 06:48 | 00:34:03 | 00:15:56 |
105 | F1924 | 489 | LAURA MARIA MARTIN NASCIMENTO | LAURA | 06:49 | 00:34:05 | 00:15:58 |
106 | F2529 | 237 | CAROLINA REGGES BINOTTO | BINOTTO | 06:49 | 00:34:06 | 00:15:59 |
107 | F3034 | 123 | DORACI SKADAS VARELA | - | 06:49 | 00:34:07 | 00:16:00 |
108 | F3539 | 735 | LILIAN GALESKI | RUNNERS FRIENDS | 06:52 | 00:34:20 | 00:16:13 |
109 | F1924 | 303 | MARIA EDUARDA ROSA MARCELINA | DUDA | 06:53 | 00:34:26 | 00:16:19 |
110 | F3034 | 126 | JÉSSIKA VIEIRA | - | 06:54 | 00:34:31 | 00:16:24 |
111 | F3034 | 164 | ALINE DUTRA FIALHO | ALEX TOMÉ ACESSORIA | 06:55 | 00:34:35 | 00:16:28 |
112 | F5054 | 1110 | GIANE BRUSQUE BELLO | 06:55 | 00:34:38 | 00:16:31 | |
113 | F5054 | 200 | KATIA HARDMANN | AVULSA | 06:55 | 00:34:38 | 00:16:31 |
114 | F3034 | 627 | SUELEN REGINA PINTO | NAVEGA RUN | 06:55 | 00:34:39 | 00:16:32 |
115 | F4549 | 395 | ELIANE TURANI | GD ASSESSORIA ESPORTIVA | 06:56 | 00:34:41 | 00:16:34 |
116 | F5559 | 693 | ELENICE MILENA SCHWARZ SIMAO | PÉ NA TRILHA FLORIPA | 06:59 | 00:34:56 | 00:16:49 |
117 | F2529 | 28 | KEYLA SABRINA MOREIRA | 07:00 | 00:35:04 | 00:16:57 | |
118 | F3034 | 13 | PRISCILA PAWLICK MACHADO | 07:01 | 00:35:07 | 00:17:00 | |
119 | F3034 | 856 | GRACIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA PEDRO MARTINS | TEAM SEFFRIN | 07:01 | 00:35:09 | 00:17:02 |
120 | F3539 | 380 | PRISCILA DA SILVA COSTA | G3 | 07:02 | 00:35:10 | 00:17:03 |
121 | F4549 | 534 | FERNANDA REYES MELOGNIO | MOOVING | 07:03 | 00:35:16 | 00:17:09 |
122 | F3034 | 361 | KAMILA SELMA DAS LUZES | FLORIPA MTB | 07:04 | 00:35:20 | 00:17:13 |
123 | F5559 PCD | 321 | CARMELITA KAHL CRUZ | ENDURANCE4LIFE | 07:04 | 00:35:22 | 00:17:15 |
124 | F4044 | 596 | SABRIA DE MELLO MARTINS | NÃO TEM | 07:05 | 00:35:26 | 00:17:19 |
125 | F3539 | 297 | DAIANA CRISTINA GOULART KUHN ELI | DAIANA | 07:05 | 00:35:28 | 00:17:21 |
126 | F3034 | 724 | LISIANE CORREA RIBAS | NÃO | 07:05 | 00:35:29 | 00:17:22 |
127 | F3539 | 541 | LUANA RAMOS BROCCA ORVIEDO | MOVE ON | 07:06 | 00:35:31 | 00:17:24 |
128 | F2529 | 1100 | PAULA JÉSSICA PARE | 07:06 | 00:35:33 | 00:17:26 | |
129 | F2529 | 405 | PÂMELA CHAN DE OLIVEIRA MARINS | GECAR - SIE | 07:10 | 00:35:50 | 00:17:43 |
130 | F4044 | 233 | CAMILA HORTENCIA DA SILVA BEZERRA SALUM | BEZERRA | 07:10 | 00:35:53 | 00:17:46 |
131 | F3539 | 636 | NATALIA VIEIRA DE ANDRADE FRANZEN | NAVF | 07:10 | 00:35:53 | 00:17:46 |
132 | F4044 | 754 | FERNANDA CRISTINA CARVALHO | SEM | 07:11 | 00:35:55 | 00:17:48 |
133 | F3034 | 373 | JULIANA DE SOUZA CORREA | FOR LIFE | 07:11 | 00:35:56 | 00:17:49 |
134 | F3539 | 854 | SUZANA ANTONIO SOARES ONO | TEAM ONO | 07:11 | 00:35:58 | 00:17:51 |
135 | F3539 | 716 | JULIANA MACHADO COELHO HENSEL | RICARDO SARDÁ | 07:11 | 00:35:59 | 00:17:52 |
136 | F4549 | 1164 | JOSIANE DA SILVA FORMENTO | 07:13 | 00:36:05 | 00:17:58 | |
137 | F3539 | 182 | ANELISE RITTER | ANE | 07:13 | 00:36:07 | 00:18:00 |
138 | F3034 | 484 | KELLY GLEICY CASTRO DOS SANTOS | KELLY | 07:13 | 00:36:09 | 00:18:02 |
139 | F3034 | 583 | ROSANE WOLEK | NÃO | 07:14 | 00:36:14 | 00:18:07 |
140 | F5559 | 972 | SANDRA MARA MAFRA MARTINS | 07:15 | 00:36:15 | 00:18:08 | |
141 | F4044 | 715 | MILENA PROPP | RICARDO SARDA | 07:15 | 00:36:15 | 00:18:08 |
142 | F3539 | 472 | ISOLENE RITTER | ISOLENE | 07:15 | 00:36:15 | 00:18:08 |
143 | F5559 | 183 | ÂNGELA DENISE ORLOWSKI | ÂNGELA | 07:17 | 00:36:25 | 00:18:18 |
144 | F3034 | 954 | JOICE VENANCIO | 07:17 | 00:36:25 | 00:18:18 | |
145 | F4044 | 904 | ANDREZA AMORIM | VIVA BEM | 07:17 | 00:36:29 | 00:18:22 |
146 | F4044 | 811 | CAMILE MANSUR | SEXTO SENTIDO | 07:17 | 00:36:29 | 00:18:22 |
147 | F3034 | 598 | JULIANA DE SOUZA MICHELIN | NÃO TEM | 07:18 | 00:36:31 | 00:18:24 |
148 | F5559 | 287 | MARILEA RAMOS VIEIRA | CONFRARIA DAS CORRIDAS | 07:18 | 00:36:33 | 00:18:26 |
149 | F3539 | 52 | KARINA KELLI DE ASSUNÇÃO TAVARES DE SOUZA | 07:19 | 00:36:39 | 00:18:32 | |
150 | F3539 | 53 | JEISON ODERCIO DE SOUZA | 07:20 | 00:36:40 | 00:18:33 | |
151 | F3034 | 829 | GREICI SILVA DOS SANTOS CAMPONOGARA | SOLO | 07:20 | 00:36:40 | 00:18:33 |
152 | F3539 PCD | 581 | ANDRÉIA TURANI | NÃO | 07:20 | 00:36:41 | 00:18:34 |
153 | F3034 | 974 | KARINE BURTULI | 07:21 | 00:36:48 | 00:18:41 | |
154 | F4044 | 1018 | ALINE MONTES | 07:22 | 00:36:50 | 00:18:43 | |
155 | F4044 | 319 | MICHELY HINNIG DA SILVA DE MENEZES | ENDURANCE4LIFE | 07:22 | 00:36:53 | 00:18:46 |
156 | F2529 | 556 | KARINE KOBARG DAMAZIO | N/A | 07:22 | 00:36:53 | 00:18:46 |
157 | F3034 | 867 | BRUNA CORRÊA DA SILVA | TILILICA | 07:23 | 00:36:55 | 00:18:48 |
158 | F2529 | 970 | ANELIZE DELVAN | 07:23 | 00:36:55 | 00:18:48 | |
159 | F4044 | 987 | ROSEMEIRE A.R. PEIXOTO | 07:24 | 00:37:01 | 00:18:54 | |
160 | F4549 PCD | 535 | KÁTIA WELTER | MORASTONI ASSESSORIA | 07:26 | 00:37:11 | 00:19:04 |
161 | F3034 | 155 | WINY KEITY DA ROSA | ACADEMIA SPACE | 07:27 | 00:37:18 | 00:19:11 |
162 | F4549 PCD | 1173 | CLÁUDIA ELÍSIA SERPA | 07:28 | 00:37:20 | 00:19:13 | |
163 | F4044 | 188 | SHIRLEI AGUIAR DOS SANTOS | AS AVENTURAS DE SHI | 07:29 | 00:37:25 | 00:19:18 |
164 | F4549 | 564 | IVANA IVANQUI | NANAMARIA | 07:29 | 00:37:29 | 00:19:22 |
165 | F1924 | 866 | CAMILA DOS SANTOS ALVES | TIDA | 07:30 | 00:37:31 | 00:19:24 |
166 | F1618 | 571 | MARIA JÚLIA | NÃO | 07:30 | 00:37:31 | 00:19:24 |
167 | F4549 | 634 | PATRICIA ANDRÉA BASILIO FAVERSANI | NAVEGA RUN | 07:30 | 00:37:33 | 00:19:26 |
168 | F3034 | 910 | RAFAELLA CARDOZO APELIÃO | VIVA BEM | 07:30 | 00:37:34 | 00:19:27 |
169 | F4044 | 56 | ZELAIDE DE SOUZA PHILIPPI | 07:31 | 00:37:35 | 00:19:28 | |
170 | F3034 | 913 | RAQUEL CRISTIANE FONTANIVE | VL ASSESSORIA ESPORTIVA | 07:31 | 00:37:35 | 00:19:28 |
171 | F3034 PCD | 1178 | ALANNA DA CUNHA | 07:31 | 00:37:37 | 00:19:30 | |
172 | F3539 | 523 | DANIELLA KRÜGER DA SILVEIRA | MENINAS | 07:31 | 00:37:38 | 00:19:31 |
173 | F3034 | 348 | CAMILA CRISTINE DA SILVA ALVES | FAZENDA | 07:32 | 00:37:41 | 00:19:34 |
174 | F3539 | 703 | LUCIANA NASCIMENTO | PRECOGS | 07:32 | 00:37:42 | 00:19:35 |
175 | F4044 | 1021 | ADRIANA | 07:33 | 00:37:49 | 00:19:42 | |
176 | F4044 | 312 | ELIANA VIEIRA | ELIANA | 07:33 | 00:37:49 | 00:19:42 |
177 | F1618 | 1044 | ANA CLARA GEREMIAS FISCHER | 07:35 | 00:37:56 | 00:19:49 | |
178 | F3539 | 509 | FERNANDA RAQUEL SILVA DA COSTA | MA FUNCIONAL & RUN | 07:35 | 00:37:57 | 00:19:50 |
179 | F3034 | 654 | DAIANE BASSI | NEW PACE | 07:37 | 00:38:05 | 00:19:58 |
180 | F3034 | 559 | CAMILA DA SILVEIRA GALLIZA | N/A | 07:37 | 00:38:08 | 00:20:01 |
181 | F3539 | 478 | JULIANA HEIDRICH | JUST RUN | 07:37 | 00:38:09 | 00:20:02 |
182 | F4044 | 912 | GRAZIELA OLIVIA DI BERNARDI | VL ASSESSORIA ESPORTIVA | 07:38 | 00:38:10 | 00:20:03 |
183 | F3034 | 920 | MARIANE PEREIRA | WERUN | 07:38 | 00:38:13 | 00:20:06 |
184 | F5054 | 480 | ANDREA OLIVEIRA LYNCH | JUST RUN | 07:39 | 00:38:15 | 00:20:08 |
185 | F3539 | 891 | VANESSA PHILIPPI SOUZA | VANESSA | 07:39 | 00:38:18 | 00:20:11 |
186 | F3034 | 358 | BÁRBARA MACHADO DE ALMEIDA | FLORIPA | 07:39 | 00:38:18 | 00:20:11 |
187 | F2529 | 359 | ANA PAULA | FLORIPA | 07:40 | 00:38:20 | 00:20:13 |
188 | F5054 | 2 | KESIA MARTINS DA SILVA | 07:41 | 00:38:26 | 00:20:19 | |
189 | F3539 | 133 | INDIONARA LIMA CONCEIÇÃO | . | 07:41 | 00:38:28 | 00:20:21 |
190 | F5559 | 510 | SANDRA BEATRIZ DEBORTOLI | MA FUNCIONAL E RUN | 07:43 | 00:38:38 | 00:20:31 |
191 | F3539 | 1120 | DEBORA MARIA DA SILVA | 07:45 | 00:38:46 | 00:20:39 | |
192 | F3539 | 782 | SIMONE TERESINHA DA SILVA | SEM EQUIPE | 07:45 | 00:38:48 | 00:20:41 |
193 | F2529 | 356 | LUÍSA GENTIL COLLOSSI | FLORIPA | 07:49 | 00:39:06 | 00:20:59 |
194 | F3539 | 555 | MARIANA DOS SANTOS | N/A | 07:49 | 00:39:08 | 00:21:01 |
195 | F3539 | 1007 | VIVIANE | 07:49 | 00:39:09 | 00:21:02 | |
196 | F3539 | 976 | DEBORA CHAVES SCHMIDT | CASAL MANEZINHO CORREDOR | 07:50 | 00:39:14 | 00:21:07 |
197 | F3539 | 870 | MARIA TEREZINHA FRITZN PAES | TODO MUNDO | 07:52 | 00:39:22 | 00:21:15 |
198 | F5054 | 633 | PATRICIA P S SHIMABUKU | NAVEGA RUN | 07:54 | 00:39:30 | 00:21:23 |
199 | F4549 | 806 | VANESSA COLETTI DA SILVEIRA | SEMEQUIPE | 07:54 | 00:39:30 | 00:21:23 |
200 | F4044 | 1068 | ANNE BARTELL | 07:54 | 00:39:31 | 00:21:24 | |
201 | F3034 | 981 | TATIANE RAMOS LINHARES | 07:54 | 00:39:31 | 00:21:24 | |
202 | F3539 | 435 | KARLA KATY BELIZÁRIO | INDIVIDUAL | 07:54 | 00:39:34 | 00:21:27 |
203 | F3539 | 14 | SANDRA BENDER | 07:55 | 00:39:37 | 00:21:30 | |
204 | F2529 | 848 | ALINE DA SILVA ROCHA DA SILVEIRA | TEAM CAMBIRELA | 07:56 | 00:39:40 | 00:21:33 |
205 | F3539 | 1029 | CYNTHIA PAZINATO WILL | 07:56 | 00:39:42 | 00:21:35 | |
206 | F3539 | 1032 | ANA PAULA SCHMITT SANTIAGO | 07:56 | 00:39:44 | 00:21:37 | |
207 | F3539 | 105 | ADRIANA OLIVEIRA SALOMÃO | SEM EQUIPE | 07:58 | 00:39:53 | 00:21:46 |
208 | F2529 | 299 | DÉBORA DUTRA CARMESINI | DÉBORA | 07:59 | 00:39:55 | 00:21:48 |
209 | F1924 | 1003 | AMANDA BAASCH | 07:59 | 00:39:59 | 00:21:52 | |
210 | F4044 | 156 | FERNANDA CRISTINA BRUNO DA SILVA | ACOR SPEED RUN | 08:01 | 00:40:05 | 00:21:58 |
211 | F3539 | 482 | LUANA BAYESTORFF | JUST RUN | 08:01 | 00:40:06 | 00:21:59 |
212 | F3539 | 1031 | FRANCIELE FATIMA DOS SANTOS GARCIA | 08:03 | 00:40:19 | 00:22:12 | |
213 | F4044 | 499 | GISELE RIBEIRO FERREIRA | LOUCAS POR CORRIDA | 08:05 | 00:40:25 | 00:22:18 |
214 | F3034 | 1045 | SUZANE GIORDANI | 08:05 | 00:40:26 | 00:22:19 | |
215 | F5054 | 562 | CELIA CORREA | N/A | 08:06 | 00:40:32 | 00:22:25 |
216 | F4549 | 846 | NITAEL DE FÁTIMA GOMES MENDES | TAINHAS RUNNERS | 08:08 | 00:40:40 | 00:22:33 |
217 | F4044 | 389 | KETY SILVA TRIERVEILER | GD ASSESSORIA | 08:08 | 00:40:42 | 00:22:35 |
218 | F4549 | 593 | TATIANA CUSTODIO | NÃO TEM | 08:08 | 00:40:43 | 00:22:36 |
219 | F3034 | 815 | MARIA EDUARDA BOUSFIELD ALMENAU VIEIRA | SIE | 08:09 | 00:40:47 | 00:22:40 |
220 | F1924 | 917 | JOSEBEL HILLESHEIM | W17 | 08:09 | 00:40:48 | 00:22:41 |
221 | F5559 | 661 | JACQUELINE IENSEN | NEWPACE | 08:09 | 00:40:49 | 00:22:42 |
222 | F4549 | 6 | SANDRINE QUEIROZ DA SILVA ALVES | 08:10 | 00:40:51 | 00:22:44 | |
223 | F2529 | 3 | RAISSA MARTINS DA SILVA | 08:11 | 00:40:58 | 00:22:51 | |
224 | F2529 | 46 | MARINA DAS NEVES MEURER | 08:12 | 00:41:00 | 00:22:53 | |
225 | F2529 | 27 | DEBORA KUERTEN BENEDET | 08:12 | 00:41:01 | 00:22:54 | |
226 | F3034 | 777 | BRUNA DA SILVA CAMPONOGARA | SEM EQUIPE | 08:12 | 00:41:02 | 00:22:55 |
